Short positions disclosed to SFC at 2025-06-13

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Type Issuer Shares Value HK$m Stake % Market
cap HK$m
Stake
change
1 02359 HH-share WuXi AppTec Co., Ltd. 84,594,142 6,742.15 21.855 30,850 2.841
2 01211 HH-share BYD COMPANY LIMITED 231,032,662 30,288.38 18.817 160,965 12.221
3 03750 HH-share Contemporary Amperex Technology Co., Limited 22,591,757 7,071.22 14.490 48,801 0.463
4 01919 HH-share COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 403,023,710 5,682.63 13.995 40,605 0.724
5 01772 HH-share GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 50,589,944 1,072.51 12.535 8,556 -0.160
6 02202 HH-share China Vanke Company Limited 269,579,888 1,331.72 12.217 10,900 -0.545
7 02186 OOrdinary shares Luye Pharma Group Ltd. 457,512,708 1,793.45 12.162 14,746 1.334
8 01787 HH-share Shandong Gold Mining Co., Ltd. 101,305,433 2,689.66 11.794 22,806 -0.888
9 02318 HH-share PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 847,057,097 40,404.62 11.374 355,249 0.520
10 03800 OOrdinary shares GCL Technology Holdings Limited (KY) 3,220,050,123 2,769.24 11.306 24,494 -0.298
11 06865 HH-share Flat Glass Group Co., Ltd. 47,085,548 393.16 10.660 3,688 -0.334
12 01114 OOrdinary shares BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 509,527,729 1,554.06 10.099 15,388 -0.164
13 03347 HH-share Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 11,993,781 491.75 9.741 5,048 1.528
14 00763 HH-share ZTE CORPORATION 73,220,718 1,706.04 9.692 17,603 -0.030
15 00489 HH-share DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 237,653,496 817.53 9.536 8,573 0.678
16 00916 HH-share China Longyuan Power Group Corporation Limited 314,104,520 2,164.18 9.467 22,860 -0.029
17 00921 HH-share Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 43,124,224 1,080.26 9.383 11,513 -0.272
18 02013 OOrdinary shares Weimob Inc. 339,257,554 593.70 9.382 6,328 -0.176
19 02333 HH-share GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 211,787,086 2,541.45 9.134 27,825 0.064
20 02343 OOrdinary shares PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED 464,236,328 942.40 9.124 10,329 0.270
21 01951 OOrdinary shares Jinxin Fertility Group Limited 250,124,273 737.87 9.113 8,097 -1.078
22 00968 OOrdinary shares XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 823,656,580 2,034.43 9.073 22,424 -0.050
23 00853 OOrdinary shares MicroPort Scientific Corporation 165,271,281 1,368.45 8.936 15,315 -0.150
24 09866 AA-share NIO Inc. 140,246,735 3,779.65 8.929 42,328 0.402
25 02899 HH-share ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 531,779,614 10,688.77 8.880 120,376 1.109
26 06821 HH-share Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 2,424,924 191.69 8.801 2,178 1.071
27 01164 OOrdinary shares CGN Mining Company Limited 667,946,574 1,429.41 8.788 16,265 0.088
28 03360 OOrdinary shares Far East Horizon Limited 375,793,946 2,382.53 8.646 27,558 0.338
29 02382 OOrdinary shares Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 91,747,102 5,821.35 8.380 69,465 0.161
30 09626 Z ordZ ordinary Bilibili Inc. 35,506,683 5,673.97 8.310 68,276 -0.052
31 07233 UnitUnit CSOP CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product 12,709,700 44.61 8.296 538 8.296
32 01347 OOrdinary shares HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 134,717,780 4,001.12 7.804 51,268 0.460
33 01171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 317,551,346 2,689.66 7.792 34,519 -0.860
34 09868 AA-share XPeng Inc. 119,638,395 8,661.82 7.695 112,571 0.855
35 00241 OOrdinary shares Alibaba Health Information Technology Limited 1,197,716,817 5,509.50 7.428 74,168 -0.066
36 09896 OOrdinary shares MINISO Group Holding Limited 91,962,817 3,200.31 7.349 43,547 -0.058
37 00136 OOrdinary shares China Ruyi Holdings Limited 1,133,005,631 2,300.00 7.300 31,506 -0.107
38 01918 OOrdinary shares Sunac China Holdings Limited 760,365,582 1,072.12 7.096 15,109 0.136
39 03618 HH-share Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 174,591,240 1,175.00 6.947 16,915 -0.311
40 09696 HH-share Tianqi Lithium Corporation 11,381,974 301.62 6.935 4,349 -0.410
41 06699 OOrdinary shares Angelalign Technology Inc. 11,534,596 664.97 6.784 9,802 -0.093
42 02338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 131,282,967 2,155.67 6.757 31,905 -0.050
43 01385 HH-share Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 19,188,852 533.45 6.749 7,904 -0.129
44 00564 HH-share Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 16,254,705 269.50 6.683 4,033 0.275
45 01336 HH-share New China Life Insurance Company Ltd. 67,647,459 2,550.31 6.542 38,986 -0.584
46 00358 HH-share Jiangxi Copper Company Limited 90,512,257 1,297.95 6.523 19,896 -0.210
47 09922 OOrdinary shares Jiumaojiu International Holdings Limited 91,000,639 236.60 6.511 3,634 -0.414
48 03133 UnitUnit CSOP Huatai-PineBridge CSI 300 ETF 3,454,600 31.02 6.304 492 -0.231
49 02238 HH-share Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 175,562,236 496.84 6.240 7,962 0.770
50 06060 HH-share ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 87,008,152 1,592.25 6.128 25,983 1.228
51 06078 OOrdinary shares Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 37,825,588 590.08 6.116 9,649 0.106
52 00694 HH-share Beijing Capital International Airport Company Limited 114,658,591 322.19 6.101 5,281 0.062
53 01072 HH-share Dongfang Electric Corporation Limited 20,398,732 283.54 6.000 4,726 0.054
54 01910 OOrdinary shares Samsonite Group S.A. 82,508,382 1,165.02 5.958 19,553 0.312
55 01093 OOrdinary shares CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 685,149,578 6,056.72 5.948 101,821 0.652
56 09926 OOrdinary shares Akeso, Inc. 53,103,714 5,089.99 5.916 86,034 -0.554
57 01530 OOrdinary shares 3SBio Inc. 141,228,623 3,290.63 5.886 55,906 1.775
58 01799 HH-share Xinte Energy Co., Ltd. 21,680,399 104.72 5.763 1,817 -0.158
59 00868 OOrdinary shares XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 249,406,608 1,927.91 5.724 33,681 -0.113
60 03759 HH-share Pharmaron Beijing Co., Ltd. 16,717,365 289.21 5.681 5,091 0.311
61 00017 OOrdinary shares NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 142,673,040 760.45 5.669 13,414 -0.301
62 03898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 27,766,938 939.91 5.549 16,940 -0.224
63 01579 OOrdinary shares YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 57,210,193 783.78 5.518 14,203 -0.022
64 00354 OOrdinary shares CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 145,935,043 731.13 5.342 13,688 0.376
65 00038 HH-share FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED 20,895,726 145.23 5.331 2,724 0.035
66 01877 HH-share Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 11,578,770 297.00 5.280 5,625 3.194
67 01099 HH-share SINOPHARM GROUP CO. LTD. 70,737,168 1,358.15 5.272 25,763 0.004
68 03968 HH-share CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 240,731,949 12,481.95 5.244 238,038 0.170
69 01378 OOrdinary shares China Hongqiao Group Limited 483,282,253 7,606.86 5.203 146,198 0.375
70 01691 OOrdinary shares JS Global Lifestyle Company Limited 179,728,558 363.05 5.173 7,019 -0.298
71 00165 OOrdinary shares CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK) 85,446,192 468.25 5.070 9,235 0.574
72 01088 HH-share China Shenhua Energy Company Limited 170,239,599 5,890.29 5.040 116,861 0.604
73 00020 BB-share SenseTime Group Inc. 1,830,106,254 2,580.45 5.029 51,315 -0.395
74 00268 OOrdinary shares KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 175,284,031 2,482.02 4.938 50,260 -0.665
75 00819 OOrdinary shares Tianneng Power International Limited 55,119,450 337.88 4.895 6,903 -0.134
76 01024 BB-share Kuaishou Technology 172,893,236 10,027.81 4.862 206,265 -0.445
77 01128 OOrdinary shares Wynn Macau, Limited 250,324,995 1,276.66 4.762 26,809 0.290
78 00909 OOrdinary shares Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 91,944,824 250.09 4.760 5,254 -0.202
79 00293 OOrdinary shares CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 301,657,660 3,107.07 4.685 66,326 0.095
80 01548 OOrdinary shares Genscript Biotech Corporation 102,053,039 1,657.34 4.684 35,385 0.293
81 03933 OOrdinary shares United Laboratories International Holdings Limited (The) 83,248,098 1,441.86 4.582 31,471 0.119
82 01880 HH-share China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 5,323,562 267.78 4.574 5,854 -0.500
83 02331 OOrdinary shares LI NING COMPANY LIMITED 116,663,951 1,805.96 4.513 40,013 0.029
84 00390 HH-share CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 189,826,962 706.16 4.512 15,651 -0.151
85 00576 HH-share ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 88,542,845 587.92 4.474 13,141 -0.061
86 00386 HH-share CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 1,074,018,917 4,564.58 4.473 102,055 -0.296
87 01898 HH-share China Coal Energy Company Limited 182,839,781 1,598.02 4.452 35,892 -0.013
88 00914 HH-share Anhui Conch Cement Company Limited 57,478,962 1,116.24 4.423 25,238 -0.180
89 00548 HH-share Shenzhen Expressway Corporation Limited 32,972,443 225.20 4.411 5,105 0.250
90 01610 OOrdinary shares COFCO Joycome Foods Limited 201,638,507 324.64 4.401 7,377 -0.183
91 03993 HH-share CMOC Group Limited (CN) 173,074,701 1,246.14 4.400 28,321 0.153
92 02233 OOrdinary shares WEST CHINA CEMENT LIMITED 238,012,952 318.94 4.357 7,320 0.103
93 02196 HH-share Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 23,415,690 397.13 4.326 9,180 -0.061
94 02269 OOrdinary shares WuXi Biologics (Cayman) Inc. 175,756,986 4,921.20 4.320 113,923 -0.067
95 00867 OOrdinary shares China Medical System Holdings Limited 105,283,727 1,191.81 4.316 27,615 1.206
96 01816 HH-share CGN Power Co., Ltd. 479,953,994 1,305.47 4.299 30,365 0.192
97 01988 HH-share China Minsheng Banking Corp., Ltd. 357,431,213 1,676.35 4.296 39,022 -0.022
98 03669 OOrdinary shares China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 80,396,035 182.50 4.285 4,259 0.232
99 03896 OOrdinary shares Kingsoft Cloud Holdings Limited 176,341,293 1,200.88 4.276 28,087 0.756
100 01157 HH-share Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 65,859,667 404.38 4.242 9,532 0.123
101 06881 HH-share China Galaxy Securities Co., Ltd. 156,122,490 1,277.08 4.230 30,192 -0.588
102 06862 OOrdinary shares HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 235,387,762 3,507.28 4.223 83,053 0.017
103 00874 HH-share GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 9,263,122 167.66 4.212 3,980 -0.291
104 09969 OOrdinary shares InnoCare Pharma Limited 74,067,532 1,063.61 4.206 25,286 0.402
105 01585 OOrdinary shares Yadea Group Holdings Ltd. 130,848,125 1,585.88 4.204 37,725 -0.093
106 03908 HH-share China International Capital Corporation Limited 79,783,767 1,274.94 4.191 30,421 -0.600
107 03323 HH-share China National Building Material Company Limited 152,787,292 539.34 4.111 13,119 0.227
108 00960 OOrdinary shares Longfor Group Holdings Limited 286,225,369 2,787.84 4.096 68,055 -0.062
109 01138 HH-share COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 52,407,142 358.99 4.044 8,878 -0.671
110 02208 HH-share GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 30,952,574 221.00 4.001 5,523 0.262
111 01448 OOrdinary shares Fu Shou Yuan International Group Limited 92,507,570 339.50 3.988 8,514 0.014
112 02822 UnitUnit CSOP FTSE China A50 ETF 26,171,454 343.37 3.977 8,633 -0.586
113 01558 HH-share YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 25,954,093 373.22 3.970 9,401 -0.006
114 00522 OOrdinary shares ASMPT Limited 16,509,634 897.30 3.964 22,635 0.044
115 00189 OOrdinary shares DONGYUE GROUP LIMITED 68,542,280 677.20 3.956 17,119 -0.331
116 00013 OOrdinary shares HUTCHMED (China) Limited 34,368,511 934.82 3.943 23,708 0.174
117 00177 HH-share Jiangsu Expressway Company Limited 48,113,269 531.17 3.937 13,491 0.065
118 09880 HH-share UBTECH ROBOTICS CORP LTD 14,485,522 1,137.11 3.903 29,132 0.476
119 09923 OOrdinary shares YEAHKA LIMITED 18,002,995 201.63 3.900 5,170 -0.352
120 00371 OOrdinary shares Beijing Enterprises Water Group Limited 390,597,521 953.06 3.888 24,514 -0.091
121 02469 OOrdinary shares Fenbi Ltd. 86,281,332 195.86 3.863 5,070 -0.535
122 00902 HH-share HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 180,976,878 951.94 3.850 24,724 0.060
123 00772 OOrdinary shares China Literature Limited 39,183,943 1,195.11 3.834 31,174 -0.705
124 00856 OOrdinary shares VSTECS Holdings Limited 54,651,518 370.54 3.820 9,701 -0.092
125 03738 OOrdinary shares Vobile Group Limited 93,392,814 298.86 3.807 7,850 -0.280
126 00291 OOrdinary shares China Resources Beer (Holdings) Company Limited 122,864,714 3,059.33 3.787 80,780 0.092
127 02142 OOrdinary shares HBM Holdings Limited (KY) 31,284,761 270.93 3.779 7,169 0.074
128 00357 HH-share Hainan Meilan International Airport Company Limited 8,570,792 89.31 3.777 2,364 -0.202
129 00598 HH-share SINOTRANS LIMITED 76,879,372 295.22 3.772 7,827 0.383
130 00839 OOrdinary shares China Education Group Holdings Limited (KY) 105,375,078 282.41 3.763 7,505 0.519
131 09995 HH-share RemeGen Co., Ltd. 7,830,962 419.35 3.754 11,170 0.161
132 03319 HH-share A-Living Smart City Services Co., Ltd. 53,088,436 156.61 3.742 4,185 -0.487
133 06030 HH-share CITIC Securities Company Limited 96,037,559 2,084.02 3.665 56,856 -0.057
134 00780 OOrdinary shares Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 84,240,187 1,975.43 3.605 54,801 0.040
135 06869 HH-share Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company 12,601,026 193.30 3.584 5,393 0.359
136 02498 OOrdinary shares RoboSense Technology Co., Ltd 16,939,044 542.05 3.583 15,130 0.270
137 02020 OOrdinary shares ANTA Sports Products Limited 100,419,897 9,364.16 3.577 261,773 -0.096
138 01117 OOrdinary shares China Modern Dairy Holdings Ltd. 282,633,956 316.55 3.571 8,866 0.189
139 00347 HH-share Angang Steel Company Limited 50,293,199 81.47 3.563 2,287 0.012
140 02171 OOrdinary shares CARsgen Therapeutics Holdings Limited 20,468,400 476.91 3.555 13,414 -0.132
141 01060 OOrdinary shares Alibaba Pictures Group Limited 1,057,771,277 1,068.35 3.541 30,175 0.294
142 09959 BB-share Linklogis Inc. 66,715,127 126.09 3.537 3,565 -0.082
143 02380 OOrdinary shares CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 435,468,643 1,363.02 3.520 38,719 0.276
144 00512 OOrdinary shares Grand Pharmaceutical Group Limited 124,495,622 1,202.63 3.507 34,289 0.186
145 09688 OOrdinary shares Zai Lab Limited 38,604,156 1,279.73 3.499 36,574 0.017
146 00460 OOrdinary shares Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 321,750,650 373.23 3.492 10,688 0.881
147 00956 HH-share China Suntien Green Energy Corporation Limited 64,173,750 291.99 3.490 8,367 -0.191
148 01428 OOrdinary shares Bright Smart Securities & Commodities Group Limited 58,799,195 456.87 3.464 13,188 0.564
149 01071 HH-share HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 59,449,149 284.17 3.462 8,208 -0.148
150 01519 BB-share J&T Global Express Limited 272,654,360 1,818.60 3.441 52,854 -0.020
151 01801 OOrdinary shares Innovent Biologics, Inc. 56,111,709 4,528.21 3.397 133,283 -0.109
152 00200 OOrdinary shares MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 51,520,401 170.53 3.397 5,020 0.132
153 02367 OOrdinary shares Giant Biogene Holding Co., Ltd 36,239,012 2,154.41 3.384 63,665 0.479
154 09698 AA-share GDS Holdings Limited (KY) 49,604,022 1,259.94 3.377 37,309 -0.441
155 01357 OOrdinary shares Meitu, Inc. 153,835,346 1,195.30 3.369 35,479 0.167
156 00586 OOrdinary shares China Conch Venture Holdings Limited 60,268,618 579.18 3.363 17,222 -0.028
157 09633 HH-share Nongfu Spring Co., Ltd 169,023,269 6,617.26 3.357 197,107 -0.015
158 00300 HH-share Midea Group Co., Ltd. 21,812,790 1,611.97 3.351 48,098 -0.297
159 01208 OOrdinary shares MMG Limited (HK) 406,739,269 1,423.59 3.350 42,492 0.071
160 01928 OOrdinary shares Sands China Ltd. 268,745,624 4,009.68 3.321 120,753 -0.001
161 00303 OOrdinary shares VTECH HOLDINGS LIMITED 8,345,537 461.93 3.297 14,010 0.042
162 00836 OOrdinary shares CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 169,752,574 3,378.08 3.279 103,023 0.057
163 02057 AA-share ZTO Express (Cayman) Inc. 19,502,624 2,703.06 3.259 82,934 -0.106
164 00107 HH-share SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 28,921,978 140.27 3.230 4,342 -0.172
165 03188 UnitUnit ChinaAMC CSI 300 Index ETF 13,656,595 597.89 3.219 18,571 0.076
166 01818 HH-share Zhaojin Mining Industry Company Limited 92,652,610 2,010.56 3.215 62,530 0.189
167 01515 OOrdinary shares China Resources Medical Holdings Company Limited 41,649,038 168.68 3.212 5,252 -0.050
168 01952 OOrdinary shares Everest Medicines Limited 10,475,718 528.50 3.205 16,492 -0.662
169 01896 OOrdinary shares Maoyan Entertainment 36,831,782 297.60 3.199 9,303 -0.070
170 02777 HH-share Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 119,579,417 117.19 3.187 3,677 -0.075
171 01797 OOrdinary shares East Buy Holding Limited 33,193,392 425.54 3.173 13,412 -0.570
172 01368 OOrdinary shares Xtep International Holdings Limited 87,790,130 486.36 3.164 15,371 -0.196
173 03888 OOrdinary shares Kingsoft Corporation Limited 44,262,131 1,558.03 3.161 49,295 0.362
174 09979 OOrdinary shares Greentown Management Holdings Company Limited 63,036,351 183.44 3.136 5,849 -0.116
175 09888 AA-share Baidu, Inc. 71,040,270 6,056.18 3.131 193,427 -0.065
176 00323 HH-share MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED 53,303,125 97.54 3.076 3,171 -0.125
177 01415 OOrdinary shares Cowell e Holdings Inc. 26,516,799 639.05 3.074 20,790 0.284
178 06969 OOrdinary shares Smoore International Holdings Limited 188,951,554 3,677.00 3.054 120,383 -0.024
179 01477 OOrdinary shares Ocumension Therapeutics 24,814,212 244.42 3.049 8,016 0.641
180 00168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 19,893,120 1,015.54 3.037 33,441 0.001
181 00826 OOrdinary shares Tiangong International Company Limited 82,553,184 169.23 3.029 5,586 -0.466
182 01798 HH-share China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited 75,161,213 184.14 3.005 6,128 0.137
183 01958 HH-share BAIC Motor Corporation Limited 75,673,305 149.08 3.002 4,966 -0.126
184 00751 OOrdinary shares Skyworth Group Limited 67,023,138 219.84 3.001 7,325 1.186
185 00992 OOrdinary shares LENOVO GROUP LIMITED 369,460,765 3,380.57 2.978 113,503 -0.206
186 02015 AA-share Li Auto Inc. 53,122,220 5,832.82 2.976 196,001 -0.363
187 01658 HH-share Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 590,706,350 3,107.12 2.975 104,443 -0.023
188 01876 OOrdinary shares Budweiser Brewing Company APAC Limited 393,732,893 3,126.24 2.973 105,153 0.345
189 02357 HH-share AviChina Industry & Technology Company Limited 181,460,612 769.39 2.922 26,333 -0.228
190 00285 OOrdinary shares BYD Electronic (International) Company Limited 65,085,071 2,014.38 2.889 69,737 -0.045
191 06886 HH-share Huatai Securities Co., Ltd. 49,473,077 735.17 2.878 25,545 0.134
192 01929 OOrdinary shares Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 283,852,469 3,673.05 2.842 129,236 0.027
193 00570 OOrdinary shares CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 142,833,509 332.80 2.836 11,733 -0.288
194 00855 OOrdinary shares CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED 45,760,223 289.66 2.813 10,297 -0.058
195 00975 OOrdinary shares Mongolian Mining Corporation 28,840,624 181.70 2.790 6,513 -0.057
196 06608 BB-share Bairong Inc. 10,969,967 89.95 2.789 3,225 0.030
197 01675 OOrdinary shares AsiaInfo Technologies Limited 26,007,598 222.36 2.775 8,014 -0.127
198 01908 OOrdinary shares C&D International Investment Group Limited 55,636,662 930.24 2.758 33,727 -0.046
199 01666 HH-share TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD. 17,329,784 88.21 2.756 3,200 -0.047
200 00995 HH-share ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 14,648,165 197.46 2.698 7,320 0.030
201 02273 OOrdinary shares GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED 6,335,668 225.55 2.674 8,436 -1.254
202 03690 BB-share Meituan 147,403,966 20,371.23 2.665 764,303 0.237
203 03969 HH-share China Railway Signal & Communication Corporation Limited 52,005,098 177.34 2.641 6,714 0.033
204 00558 OOrdinary shares L.K. Technology Holdings Limited 35,972,001 98.92 2.636 3,752 -0.334
205 00123 OOrdinary shares Yuexiu Property Company Limited 104,924,077 467.96 2.607 17,953 -0.128
206 02600 HH-share ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 102,114,910 521.81 2.589 20,154 0.044
207 02255 OOrdinary shares Haichang Ocean Park Holdings Ltd. 209,736,206 142.62 2.585 5,518 -0.113
208 03606 HH-share Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 15,423,495 892.25 2.542 35,101 0.054
209 00345 OOrdinary shares VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 27,191,917 255.33 2.534 10,076 -0.014
210 09660 BB-share Horizon Robotics 279,722,371 1,924.49 2.526 76,202 -0.390
211 00696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 23,436,452 262.49 2.513 10,445 0.161
212 00027 OOrdinary shares GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 109,897,665 3,599.15 2.512 143,278 -0.057
213 01999 OOrdinary shares Man Wah Holdings Limited 96,885,847 395.29 2.498 15,823 -0.042
214 00861 OOrdinary shares DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 41,604,430 136.05 2.486 5,473 0.257
215 01836 OOrdinary shares Stella International Holdings Limited 20,788,756 294.37 2.484 11,850 0.161
216 09911 OOrdinary shares Newborn Town Inc. 35,016,452 378.18 2.480 15,252 0.062
217 01833 OOrdinary shares PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 52,941,722 411.36 2.449 16,794 -0.160
218 01316 OOrdinary shares Nexteer Automotive Group Limited 60,949,568 327.91 2.428 13,503 0.098
219 00322 OOrdinary shares TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 135,993,130 1,599.28 2.413 66,285 0.135
220 02099 OOrdinary shares CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 9,534,624 686.02 2.405 28,522 -0.250
221 02192 OOrdinary shares Medlive Technology Co., Ltd. 17,596,450 267.11 2.401 11,125 1.264
222 00777 OOrdinary shares NetDragon Websoft Holdings Limited 12,571,237 132.50 2.366 5,600 -0.167
223 06855 OOrdinary shares Ascentage Pharma Group International 8,153,141 508.35 2.340 21,728 -0.164
224 01044 OOrdinary shares HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 27,155,801 592.00 2.339 25,306 -0.003
225 00881 OOrdinary shares Zhongsheng Group Holdings Limited 55,359,373 706.39 2.339 30,203 -0.037
226 00546 OOrdinary shares Fufeng Group Limited 58,537,583 417.96 2.335 17,901 -0.088
227 02400 OOrdinary shares XD Inc. 11,324,960 483.01 2.303 20,972 0.048
228 06088 OOrdinary shares FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 167,072,067 387.61 2.290 16,924 0.085
229 06110 OOrdinary shares Topsports International Holdings Limited 141,147,946 398.04 2.276 17,487 -0.019
230 01302 OOrdinary shares LifeTech Scientific Corporation 105,352,509 200.17 2.275 8,800 -0.425
231 09901 OOrdinary shares NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. 38,511,374 1,409.52 2.269 62,109 -0.071
232 00179 OOrdinary shares JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 21,148,561 462.10 2.263 20,417 0.056
233 06185 HH-share CanSino Biologics Inc. 2,994,998 105.42 2.257 4,670 0.335
234 06690 HH-share Haier Smart Home Co., Ltd. 63,959,197 1,464.67 2.238 65,434 -0.059
235 00811 HH-share XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 9,862,798 111.84 2.232 5,012 0.020
236 02158 OOrdinary shares Yidu Tech Inc. 23,672,642 149.61 2.227 6,718 -0.056
237 03958 HH-share Orient Securities Company Limited 22,846,400 119.49 2.224 5,372 -0.008
238 09992 OOrdinary shares POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 29,771,632 8,115.75 2.217 366,086 0.167
239 01177 OOrdinary shares SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 410,830,664 2,271.89 2.190 103,747 0.041
240 02319 OOrdinary shares CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 85,617,046 1,501.72 2.189 68,617 0.119
241 02018 OOrdinary shares AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 25,709,791 1,003.97 2.188 45,879 0.128
242 09961 OOrdinary shares TRIP.COM GROUP LIMITED 14,934,881 7,001.47 2.185 320,438 0.015
243 00863 OOrdinary shares OSL Group Limited (KY) 13,682,026 172.94 2.184 7,917 0.017
244 00434 OOrdinary shares Boyaa Interactive International Limited 15,498,000 80.74 2.181 3,702 0.053
245 03900 OOrdinary shares Greentown China Holdings Limited 55,051,149 551.61 2.168 25,447 -0.061
246 00066 OOrdinary shares MTR CORPORATION LIMITED 132,493,701 3,709.82 2.128 174,295 -0.018
247 00338 HH-share SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 68,000,437 85.68 2.116 4,049 0.054
248 02611 HH-share GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. 73,862,451 881.92 2.107 41,859 -0.169
249 06049 HH-share POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD. 7,306,502 231.98 2.106 11,017 0.006
250 00525 HH-share GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED 30,038,431 56.47 2.099 2,691 0.110
251 00991 HH-share DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED 127,665,288 279.59 2.089 13,382 0.074
252 01209 OOrdinary shares China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 47,470,806 1,877.47 2.080 90,273 0.052
253 01375 HH-share Central China Securities Co., Ltd. 24,775,087 39.39 2.073 1,901 -0.034
254 01888 OOrdinary shares Kingboard Laminates Holdings Limited 64,482,317 606.13 2.067 29,328 -0.084
255 09863 HH-share Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 22,906,533 1,236.95 2.052 60,286 0.023
256 02423 AA-share KE Holdings Inc. 70,548,748 3,590.93 2.040 176,058 1.273
257 00425 OOrdinary shares Minth Group Limited 23,469,534 456.72 2.039 22,401 0.006
258 03692 OOrdinary shares Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 120,017,368 3,528.51 2.018 174,846 0.151
