Kingsoft Cloud Holdings Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 03896 | 2022-12-30 |
Short positions
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Short shares | Change | Price HK$ |
Short value HK$m |
Outstanding | Short stake % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 176,341,293 | 31,192,678 | 6.810 | 1,200.88 | 4,124,409,801 | 4.276 |
2025-06-06 | 145,148,615 | 27,536,944 | 6.390 | 927.50 | 4,124,409,801 | 3.519 |
2025-05-30 | 117,611,671 | 15,821,880 | 6.160 | 724.49 | 4,124,409,801 | 2.852 |
2025-05-23 | 101,789,791 | 11,824,159 | 6.990 | 711.51 | 4,124,409,801 | 2.468 |
2025-05-16 | 89,965,632 | 7,142,184 | 7.070 | 636.06 | 4,124,409,801 | 2.181 |
2025-05-09 | 82,823,448 | 2,345,333 | 7.200 | 596.33 | 4,124,409,801 | 2.008 |
2025-05-02 | 80,478,115 | -3,726,205 | 7.720 | 621.29 | 4,124,409,801 | 1.951 |
2025-04-25 | 84,204,320 | -30,531,588 | 6.300 | 530.49 | 4,082,784,801 | 2.062 |
2025-04-17 | 114,735,908 | 33,601,168 | 6.050 | 694.15 | 4,064,784,801 | 2.823 |
2025-04-11 | 81,134,740 | -37,144,415 | 7.190 | 583.36 | 3,805,284,801 | 2.132 |
2025-04-03 | 118,279,155 | -27,809,305 | 7.400 | 875.27 | 3,805,284,801 | 3.108 |
2025-03-28 | 146,088,460 | -4,261,819 | 7.650 | 1,117.58 | 3,805,284,801 | 3.839 |
2025-03-21 | 150,350,279 | 23,628,367 | 8.430 | 1,267.45 | 3,805,284,801 | 3.951 |
2025-03-14 | 126,721,912 | 9,355,066 | 8.800 | 1,115.15 | 3,805,284,801 | 3.330 |
2025-03-07 | 117,366,846 | -250,738 | 9.020 | 1,058.65 | 3,805,284,801 | 3.084 |
2025-02-28 | 117,617,584 | 23,035,013 | 8.350 | 982.11 | 3,805,284,801 | 3.091 |
2025-02-21 | 94,582,571 | 5,330,663 | 11.220 | 1,061.22 | 3,805,284,801 | 2.486 |
2025-02-14 | 89,251,908 | -22,922,563 | 10.700 | 955.00 | 3,805,284,801 | 2.345 |
2025-02-07 | 112,174,471 | 6,813,146 | 8.520 | 955.73 | 3,805,284,801 | 2.948 |
2025-01-28 | 105,361,325 | -15,427,568 | 5.950 | 626.90 | 3,805,284,801 | 2.769 |
2025-01-24 | 120,788,893 | -3,708,854 | 5.520 | 666.75 | 3,805,284,801 | 3.174 |
2025-01-17 | 124,497,747 | 6,104,650 | 5.270 | 656.10 | 3,805,284,801 | 3.272 |
2025-01-10 | 118,393,097 | -694,416 | 5.430 | 642.87 | 3,805,284,801 | 3.111 |
2025-01-03 | 119,087,513 | 12,032,524 | 5.900 | 702.62 | 3,805,284,801 | 3.130 |
2024-12-27 | 107,054,989 | -1,712,038 | 6.380 | 683.01 | 3,805,284,801 | 2.813 |
2024-12-20 | 108,767,027 | -13,270,433 | 4.690 | 510.12 | 3,805,284,801 | 2.858 |
2024-12-13 | 122,037,460 | -17,899,559 | 4.930 | 601.64 | 3,805,284,801 | 3.207 |
2024-12-06 | 139,937,019 | 33,830,912 | 4.440 | 621.32 | 3,805,284,801 | 3.677 |
2024-11-29 | 106,106,107 | -5,468,971 | 3.630 | 385.17 | 3,805,284,801 | 2.788 |
2024-11-22 | 111,575,078 | 35,842,874 | 3.410 | 380.47 | 3,805,284,801 | 2.932 |
2024-11-15 | 75,732,204 | -720,346 | 2.680 | 202.96 | 3,805,284,801 | 1.990 |
2024-11-08 | 76,452,550 | 29,168,742 | 2.170 | 165.90 | 3,805,284,801 | 2.009 |
2024-11-01 | 47,283,808 | 16,691,758 | 1.500 | 70.93 | 3,805,284,801 | 1.243 |
2024-10-25 | 30,592,050 | 4,388,000 | 1.420 | 43.44 | 3,805,284,801 | 0.804 |
2024-10-18 | 26,204,050 | 5,109,768 | 1.550 | 40.62 | 3,805,284,801 | 0.689 |
2024-10-10 | 21,094,282 | -6,187,618 | 1.770 | 37.34 | 3,805,284,801 | 0.554 |
2024-10-04 | 27,281,900 | -1,054,005 | 2.210 | 60.29 | 3,805,284,801 | 0.717 |
2024-09-27 | 28,335,905 | -12,094,780 | 1.540 | 43.64 | 3,805,284,801 | 0.745 |
2024-09-20 | 40,430,685 | -11,850,690 | 1.190 | 48.11 | 3,805,284,801 | 1.062 |
2024-09-13 | 52,281,375 | 5,962,856 | 1.140 | 59.60 | 3,805,284,801 | 1.374 |
2024-09-06 | 46,318,519 | 6,763,925 | 1.140 | 52.80 | 3,805,284,801 | 1.217 |
2024-08-30 | 39,554,594 | -7,412,000 | 1.310 | 51.82 | 3,805,284,801 | 1.039 |
2024-08-23 | 46,966,594 | -446,000 | 1.280 | 60.12 | 3,805,284,801 | 1.234 |
2024-08-16 | 47,412,594 | 2,414,000 | 1.290 | 61.16 | 3,805,284,801 | 1.246 |
2024-08-09 | 44,998,594 | 3,652,000 | 1.290 | 58.05 | 3,805,284,801 | 1.183 |
2024-08-02 | 41,346,594 | -1,020,690 | 1.330 | 54.99 | 3,805,284,801 | 1.087 |
2024-07-26 | 42,367,284 | 1,305,370 | 1.320 | 55.92 | 3,805,284,801 | 1.113 |
2024-07-19 | 41,061,914 | -77,370 | 1.370 | 56.25 | 3,805,284,801 | 1.079 |
2024-07-12 | 41,139,284 | -1,175,491 | 1.450 | 59.65 | 3,805,284,801 | 1.081 |
2024-07-05 | 42,314,775 | -566,390 | 1.390 | 58.82 | 3,805,284,801 | 1.112 |
2024-06-28 | 42,881,165 | 1,092,000 | 1.370 | 58.75 | 3,805,284,801 | 1.127 |
2024-06-21 | 41,789,165 | -5,509,394 | 1.410 | 58.92 | 3,805,284,801 | 1.098 |
2024-06-14 | 47,298,559 | 7,011,400 | 1.570 | 74.26 | 3,805,284,801 | 1.243 |
2024-06-07 | 40,287,159 | -1,237,423 | 1.450 | 58.42 | 3,805,284,801 | 1.059 |
2024-05-31 | 41,524,582 | 2,504,382 | 1.540 | 63.95 | 3,805,284,801 | 1.091 |
2024-05-24 | 39,020,200 | 7,206,175 | 1.540 | 60.09 | 3,805,284,801 | 1.025 |
2024-05-17 | 31,814,025 | -3,934,000 | 1.890 | 60.13 | 3,805,284,801 | 0.836 |
2024-05-10 | 35,748,025 | -4,338,547 | 1.760 | 62.92 | 3,805,284,801 | 0.939 |
2024-05-03 | 40,086,572 | -1,377,510 | 1.830 | 73.36 | 3,805,284,801 | 1.053 |
2024-04-26 | 41,464,082 | -831,500 | 1.660 | 68.83 | 3,805,284,801 | 1.090 |
2024-04-19 | 42,295,582 | 1,807,000 | 1.390 | 58.79 | 3,805,284,801 | 1.111 |
2024-04-12 | 40,488,582 | -5,906,000 | 1.490 | 60.33 | 3,805,284,801 | 1.064 |
2024-04-05 | 46,394,582 | 10,000 | 1.650 | 76.55 | 3,805,284,801 | 1.219 |
2024-03-28 | 46,384,582 | 2,878,000 | 1.660 | 77.00 | 3,805,284,801 | 1.219 |
2024-03-22 | 43,506,582 | 9,467,557 | 1.830 | 79.62 | 3,805,284,801 | 1.143 |
2024-03-15 | 34,039,025 | 3,444,428 | 1.670 | 56.85 | 3,805,284,801 | 0.895 |
2024-03-08 | 30,594,597 | -1,665,603 | 1.380 | 42.22 | 3,805,284,801 | 0.804 |
2024-03-01 | 32,260,200 | 942,693 | 1.550 | 50.00 | 3,805,284,801 | 0.848 |
2024-02-23 | 31,317,507 | 1,339,030 | 1.640 | 51.36 | 3,805,284,801 | 0.823 |
2024-02-16 | 29,978,477 | -836,192 | 1.480 | 44.37 | 3,805,284,801 | 0.788 |
2024-02-09 | 30,814,669 | 4,950,000 | 1.330 | 40.98 | 3,805,284,801 | 0.810 |
2024-02-02 | 25,864,669 | -9,793,030 | 1.310 | 33.88 | 3,805,284,801 | 0.680 |
2024-01-26 | 35,657,699 | -3,210,000 | 1.370 | 48.85 | 3,805,284,801 | 0.937 |
2024-01-19 | 38,867,699 | -5,352,000 | 1.390 | 54.03 | 3,805,284,801 | 1.021 |
2024-01-12 | 44,219,699 | -4,962,591 | 1.470 | 65.00 | 3,805,284,801 | 1.162 |
2024-01-05 | 49,182,290 | 5,651,886 | 1.740 | 85.58 | 3,805,284,801 | 1.292 |
2023-12-29 | 43,530,404 | -2,410,991 | 2.010 | 87.50 | 3,805,284,801 | 1.144 |
2023-12-22 | 45,941,395 | -5,179,000 | 1.910 | 87.75 | 3,805,284,801 | 1.207 |
2023-12-15 | 51,120,395 | 15,172,000 | 2.160 | 110.42 | 3,805,284,801 | 1.343 |
2023-12-08 | 35,948,395 | -633,199 | 2.200 | 79.09 | 3,805,284,801 | 0.945 |
2023-12-01 | 36,581,594 | -247,617 | 2.360 | 86.33 | 3,805,284,801 | 0.961 |
2023-11-24 | 36,829,211 | 8,080,000 | 2.430 | 89.49 | 3,805,284,801 | 0.968 |
2023-11-17 | 28,749,211 | 220,000 | 2.700 | 77.62 | 3,805,284,801 | 0.756 |
2023-11-10 | 28,529,211 | 1,076,993 | 2.520 | 71.89 | 3,805,284,801 | 0.750 |
2023-11-03 | 27,452,218 | 1,466,000 | 2.650 | 72.75 | 3,805,284,801 | 0.721 |
2023-10-27 | 25,986,218 | -534,000 | 2.410 | 62.63 | 3,805,284,801 | 0.683 |
2023-10-20 | 26,520,218 | 716,000 | 2.380 | 63.12 | 3,805,284,801 | 0.697 |
2023-10-13 | 25,804,218 | 1,253,618 | 2.540 | 65.54 | 3,805,284,801 | 0.678 |
2023-10-06 | 24,550,600 | 106,000 | 2.440 | 59.90 | 3,805,284,801 | 0.645 |
2023-09-29 | 24,444,600 | 1,618,000 | 2.590 | 63.31 | 3,805,284,801 | 0.642 |
2023-09-22 | 22,826,600 | -4,000 | 2.540 | 57.98 | 3,805,284,801 | 0.600 |
2023-09-15 | 22,830,600 | 4,030,600 | 2.700 | 61.64 | 3,805,284,801 | 0.600 |
2023-09-08 | 18,800,000 | -220,000 | 2.750 | 51.70 | 3,805,284,801 | 0.494 |
2023-09-01 | 19,020,000 | -390,000 | 2.920 | 55.54 | 3,805,284,801 | 0.500 |
2023-08-25 | 19,410,000 | 1,016,000 | 2.610 | 50.66 | 3,805,284,801 | 0.510 |
2023-08-18 | 18,394,000 | -316,000 | 2.730 | 50.22 | 3,805,284,801 | 0.483 |
2023-08-11 | 18,710,000 | -464,000 | 3.060 | 57.25 | 3,805,284,801 | 0.492 |
2023-08-04 | 19,174,000 | 126,000 | 3.430 | 65.77 | 3,805,284,801 | 0.504 |
2023-07-28 | 19,048,000 | -150,000 | 3.400 | 64.76 | 3,805,284,801 | 0.501 |
2023-07-21 | 19,198,000 | 754,000 | 3.220 | 61.82 | 3,805,284,801 | 0.505 |
2023-07-14 | 18,444,000 | -4,382,000 | 3.350 | 61.79 | 3,805,284,801 | 0.485 |
2023-07-07 | 22,826,000 | -3,446,000 | 2.870 | 65.51 | 3,805,284,801 | 0.600 |
2023-06-30 | 26,272,000 | 6,952,000 | 3.210 | 84.33 | 3,805,284,801 | 0.690 |
2023-06-23 | 19,320,000 | 2,560,000 | 3.280 | 63.37 | 3,805,284,801 | 0.508 |
2023-06-16 | 16,760,000 | 3,936,000 | 3.500 | 58.66 | 3,805,284,801 | 0.440 |
2023-06-09 | 12,824,000 | -1,866,000 | 2.880 | 36.93 | 3,805,284,801 | 0.337 |
2023-06-02 | 14,690,000 | 2,064,000 | 2.720 | 39.96 | 3,805,284,801 | 0.386 |
2023-05-25 | 12,626,000 | 6,052,000 | 2.100 | 26.51 | 3,805,284,801 | 0.332 |
2023-05-19 | 6,574,000 | 1,102,000 | 2.440 | 16.04 | 3,805,284,801 | 0.173 |
2023-05-12 | 5,472,000 | 4,440,000 | 2.660 | 14.56 | 3,805,284,801 | 0.144 |
2023-05-05 | 1,032,000 | 2.740 | 2.83 | 3,805,284,801 | 0.027 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy