China Tourism Group Duty Free Corporation Limited: H
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01880 | 2022-08-25 |
Short positions
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Short shares | Change | Price HK$ |
Short value HK$m |
Outstanding | Short stake % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 5,323,562 | -581,800 | 50.300 | 267.78 | 116,383,500 | 4.574 |
2025-06-06 | 5,905,362 | -184,600 | 50.450 | 297.93 | 116,383,500 | 5.074 |
2025-05-30 | 6,089,962 | -121,754 | 49.800 | 303.28 | 116,383,500 | 5.233 |
2025-05-23 | 6,211,716 | 45,069 | 49.800 | 309.34 | 116,383,500 | 5.337 |
2025-05-16 | 6,166,647 | -970,600 | 51.400 | 316.97 | 116,383,500 | 5.299 |
2025-05-09 | 7,137,247 | -503,253 | 50.700 | 361.86 | 116,383,500 | 6.133 |
2025-05-02 | 7,640,500 | -334,746 | 52.950 | 404.56 | 116,383,500 | 6.565 |
2025-04-25 | 7,975,246 | -73,900 | 50.850 | 405.54 | 116,383,500 | 6.853 |
2025-04-17 | 8,049,146 | 75,965 | 53.550 | 431.03 | 116,383,500 | 6.916 |
2025-04-11 | 7,973,181 | 1,220,350 | 54.000 | 430.55 | 116,383,500 | 6.851 |
2025-04-03 | 6,752,831 | -83,000 | 49.300 | 332.91 | 116,383,500 | 5.802 |
2025-03-28 | 6,835,831 | 228,981 | 49.900 | 341.11 | 116,383,500 | 5.874 |
2025-03-21 | 6,606,850 | -204,009 | 50.200 | 331.66 | 116,383,500 | 5.677 |
2025-03-14 | 6,810,859 | -1,389,900 | 53.500 | 364.38 | 116,383,500 | 5.852 |
2025-03-07 | 8,200,759 | -318,847 | 50.350 | 412.91 | 116,383,500 | 7.046 |
2025-02-28 | 8,519,606 | -163,400 | 47.000 | 400.42 | 116,383,500 | 7.320 |
2025-02-21 | 8,683,006 | -115,400 | 47.400 | 411.57 | 116,383,500 | 7.461 |
2025-02-14 | 8,798,406 | -105,800 | 48.950 | 430.68 | 116,383,500 | 7.560 |
2025-02-07 | 8,904,206 | 922,312 | 49.150 | 437.64 | 116,383,500 | 7.651 |
2025-01-28 | 7,981,894 | 26,132 | 46.700 | 372.75 | 116,383,500 | 6.858 |
2025-01-24 | 7,955,762 | 54,121 | 46.800 | 372.33 | 116,383,500 | 6.836 |
2025-01-17 | 7,901,641 | -1,216,800 | 47.400 | 374.54 | 116,383,500 | 6.789 |
2025-01-10 | 9,118,441 | 181,400 | 46.650 | 425.38 | 116,383,500 | 7.835 |
2025-01-03 | 8,937,041 | 107,178 | 49.800 | 445.06 | 116,383,500 | 7.679 |
2024-12-27 | 8,829,863 | -21,263 | 54.700 | 482.99 | 116,383,500 | 7.587 |
2024-12-20 | 8,851,126 | 679,698 | 55.250 | 489.02 | 116,383,500 | 7.605 |
2024-12-13 | 8,171,428 | -803,692 | 54.350 | 444.12 | 116,383,500 | 7.021 |
2024-12-06 | 8,975,120 | -750,100 | 52.100 | 467.60 | 116,383,500 | 7.712 |
2024-11-29 | 9,725,220 | 56,054 | 51.650 | 502.31 | 116,383,500 | 8.356 |
2024-11-22 | 9,669,166 | 22,627 | 49.350 | 477.17 | 116,383,500 | 8.308 |
2024-11-15 | 9,646,539 | 1,218,100 | 52.800 | 509.34 | 116,383,500 | 8.289 |
2024-11-08 | 8,428,439 | -1,034,900 | 58.750 | 495.17 | 116,383,500 | 7.242 |
2024-11-01 | 9,463,339 | -57,153 | 53.500 | 506.29 | 116,383,500 | 8.131 |
2024-10-25 | 9,520,492 | -71,600 | 54.350 | 517.44 | 116,383,500 | 8.180 |
2024-10-18 | 9,592,092 | -377,536 | 52.850 | 506.94 | 116,383,500 | 8.242 |
2024-10-10 | 9,969,628 | 1,192,800 | 62.000 | 618.12 | 116,383,500 | 8.566 |
2024-10-04 | 8,776,828 | 1,327,820 | 75.300 | 660.90 | 116,383,500 | 7.541 |
2024-09-27 | 7,449,008 | -1,894,000 | 58.800 | 438.00 | 116,383,500 | 6.400 |
2024-09-20 | 9,343,008 | -401,200 | 41.350 | 386.33 | 116,383,500 | 8.028 |
2024-09-13 | 9,744,208 | 391,992 | 39.850 | 388.31 | 116,383,500 | 8.372 |
2024-09-06 | 9,352,216 | -456,647 | 42.550 | 397.94 | 116,383,500 | 8.036 |
2024-08-30 | 9,808,863 | -4,978,675 | 45.750 | 448.76 | 116,383,500 | 8.428 |
2024-08-23 | 14,787,538 | -769,764 | 49.000 | 724.59 | 116,383,500 | 12.706 |
2024-08-16 | 15,557,302 | -388,521 | 50.150 | 780.20 | 116,383,500 | 13.367 |
2024-08-09 | 15,945,823 | -1,674,890 | 54.400 | 867.45 | 116,383,500 | 13.701 |
2024-08-02 | 17,620,713 | -895,372 | 54.150 | 954.16 | 116,383,500 | 15.140 |
2024-07-26 | 18,516,085 | -750,300 | 55.050 | 1,019.31 | 116,383,500 | 15.910 |
2024-07-19 | 19,266,385 | -1,428,700 | 56.100 | 1,080.84 | 116,383,500 | 16.554 |
2024-07-12 | 20,695,085 | -1,679,288 | 55.150 | 1,141.33 | 116,383,500 | 17.782 |
2024-07-05 | 22,374,373 | -765,678 | 54.350 | 1,216.05 | 116,383,500 | 19.225 |
2024-06-28 | 23,140,051 | -2,376,080 | 47.850 | 1,107.25 | 116,383,500 | 19.883 |
2024-06-21 | 25,516,131 | 1,994,784 | 52.300 | 1,334.49 | 116,383,500 | 21.924 |
2024-06-14 | 23,521,347 | 1,588,590 | 55.850 | 1,313.67 | 116,383,500 | 20.210 |
2024-06-07 | 21,932,757 | 37,753 | 63.100 | 1,383.96 | 116,383,500 | 18.845 |
2024-05-31 | 21,895,004 | 1,442,153 | 62.350 | 1,365.15 | 116,383,500 | 18.813 |
2024-05-24 | 20,452,851 | 741,624 | 68.750 | 1,406.13 | 116,383,500 | 17.574 |
2024-05-17 | 19,711,227 | 500,123 | 74.600 | 1,470.46 | 116,383,500 | 16.936 |
2024-05-10 | 19,211,104 | 2,129,883 | 69.000 | 1,325.57 | 116,383,500 | 16.507 |
2024-05-03 | 17,081,221 | -346,793 | 69.000 | 1,178.60 | 116,383,500 | 14.677 |
2024-04-26 | 17,428,014 | -373,405 | 69.000 | 1,202.53 | 116,383,500 | 14.975 |
2024-04-19 | 17,801,419 | -84,616 | 63.250 | 1,125.94 | 116,383,500 | 15.295 |
2024-04-12 | 17,886,035 | 90,164 | 68.200 | 1,219.83 | 116,383,500 | 15.368 |
2024-04-05 | 17,795,871 | -767,200 | 75.900 | 1,350.71 | 116,383,500 | 15.291 |
2024-03-28 | 18,563,071 | 398,918 | 78.000 | 1,447.92 | 116,383,500 | 15.950 |
2024-03-22 | 18,164,153 | -33,595 | 75.050 | 1,363.22 | 116,383,500 | 15.607 |
2024-03-15 | 18,197,748 | -1,554,418 | 80.600 | 1,466.74 | 116,383,500 | 15.636 |
2024-03-08 | 19,752,166 | 492,337 | 71.150 | 1,405.37 | 116,383,500 | 16.972 |
2024-03-01 | 19,259,829 | 302,376 | 77.300 | 1,488.78 | 116,383,500 | 16.549 |
2024-02-23 | 18,957,453 | 1,584,347 | 81.150 | 1,538.40 | 116,383,500 | 16.289 |
2024-02-16 | 17,373,106 | -1,061,133 | 86.250 | 1,498.43 | 116,383,500 | 14.927 |
2024-02-09 | 18,434,239 | -170,641 | 74.900 | 1,380.72 | 116,383,500 | 15.839 |
2024-02-02 | 18,604,880 | -87,888 | 69.000 | 1,283.74 | 116,383,500 | 15.986 |
2024-01-26 | 18,692,768 | 948,658 | 73.250 | 1,369.25 | 116,383,500 | 16.061 |
2024-01-19 | 17,744,110 | -424,300 | 71.450 | 1,267.82 | 116,383,500 | 15.246 |
2024-01-12 | 18,168,410 | 726,100 | 72.150 | 1,310.85 | 116,383,500 | 15.611 |
2024-01-05 | 17,442,310 | 792,200 | 71.950 | 1,254.97 | 116,383,500 | 14.987 |
2023-12-29 | 16,650,110 | 159,171 | 76.650 | 1,276.23 | 116,383,500 | 14.306 |
2023-12-22 | 16,490,939 | -78,407 | 69.200 | 1,141.17 | 116,383,500 | 14.169 |
2023-12-15 | 16,569,346 | 230,364 | 70.900 | 1,174.77 | 116,383,500 | 14.237 |
2023-12-08 | 16,338,982 | 366,984 | 75.700 | 1,236.86 | 116,383,500 | 14.039 |
2023-12-01 | 15,971,998 | 292,737 | 83.850 | 1,339.25 | 116,383,500 | 13.724 |
2023-11-24 | 15,679,261 | -393,200 | 89.300 | 1,400.16 | 116,383,500 | 13.472 |
2023-11-17 | 16,072,461 | 91,700 | 89.300 | 1,435.27 | 116,383,500 | 13.810 |
2023-11-10 | 15,980,761 | -140,500 | 89.350 | 1,427.88 | 116,383,500 | 13.731 |
2023-11-03 | 16,121,261 | -113,600 | 90.550 | 1,459.78 | 116,383,500 | 13.852 |
2023-10-27 | 16,234,861 | -636,901 | 86.000 | 1,396.20 | 116,383,500 | 13.949 |
2023-10-20 | 16,871,762 | -242,990 | 85.800 | 1,447.60 | 116,383,500 | 14.497 |
2023-10-13 | 17,114,752 | -1,000,929 | 92.350 | 1,580.55 | 116,383,500 | 14.705 |
2023-10-06 | 18,115,681 | 241,857 | 98.500 | 1,784.39 | 116,383,500 | 15.566 |
2023-09-29 | 17,873,824 | -291,829 | 103.900 | 1,857.09 | 116,383,500 | 15.358 |
2023-09-22 | 18,165,653 | 32,734 | 106.100 | 1,927.38 | 116,383,500 | 15.608 |
2023-09-15 | 18,132,919 | 1,660,711 | 107.900 | 1,956.54 | 116,383,500 | 15.580 |
2023-09-08 | 16,472,208 | 668,784 | 107.600 | 1,772.41 | 116,383,500 | 14.153 |
2023-09-01 | 15,803,424 | -182,272 | 105.300 | 1,664.10 | 116,383,500 | 13.579 |
2023-08-25 | 15,985,696 | 915,388 | 105.800 | 1,691.29 | 116,383,500 | 13.735 |
2023-08-18 | 15,070,308 | -426,319 | 111.100 | 1,674.31 | 116,383,500 | 12.949 |
2023-08-11 | 15,496,627 | 1,105,278 | 112.600 | 1,744.92 | 116,383,500 | 13.315 |
2023-08-04 | 14,391,349 | 439,965 | 125.400 | 1,804.68 | 116,383,500 | 12.365 |
2023-07-28 | 13,951,384 | -662,361 | 125.800 | 1,755.08 | 116,383,500 | 11.987 |
2023-07-21 | 14,613,745 | -348,300 | 106.300 | 1,553.44 | 116,383,500 | 12.557 |
2023-07-14 | 14,962,045 | -311,027 | 112.800 | 1,687.72 | 116,383,500 | 12.856 |
2023-07-07 | 15,273,072 | 257,336 | 103.700 | 1,583.82 | 116,383,500 | 13.123 |
2023-06-30 | 15,015,736 | -1,320,391 | 106.000 | 1,591.67 | 116,383,500 | 12.902 |
2023-06-23 | 16,336,127 | 353,428 | 119.500 | 1,952.17 | 116,383,500 | 14.036 |
2023-06-16 | 15,982,699 | 1,782,564 | 134.200 | 2,144.88 | 116,383,500 | 13.733 |
2023-06-09 | 14,200,135 | 948,410 | 121.200 | 1,721.06 | 116,383,500 | 12.201 |
2023-06-02 | 13,251,725 | -1,229 | 125.500 | 1,663.09 | 116,383,500 | 11.386 |
2023-05-25 | 13,252,954 | -1,155 | 134.200 | 1,778.55 | 116,383,500 | 11.387 |
2023-05-19 | 13,254,109 | -31,854 | 136.500 | 1,809.19 | 116,383,500 | 11.388 |
2023-05-12 | 13,285,963 | 469,117 | 142.400 | 1,891.92 | 116,383,500 | 11.416 |
2023-05-05 | 12,816,846 | 300,252 | 154.400 | 1,978.92 | 116,383,500 | 11.013 |
2023-04-28 | 12,516,594 | -531,848 | 167.400 | 2,095.28 | 116,383,500 | 10.755 |
2023-04-21 | 13,048,442 | 875,225 | 177.200 | 2,312.18 | 116,383,500 | 11.212 |
2023-04-14 | 12,173,217 | 296,217 | 185.000 | 2,252.05 | 116,383,500 | 10.460 |
2023-04-06 | 11,877,000 | -8,924 | 187.500 | 2,226.94 | 116,383,500 | 10.205 |
2023-03-31 | 11,885,924 | -1,104,548 | 194.100 | 2,307.06 | 116,383,500 | 10.213 |
2023-03-24 | 12,990,472 | 133,400 | 196.000 | 2,546.13 | 116,383,500 | 11.162 |
2023-03-17 | 12,857,072 | 2,432,471 | 197.500 | 2,539.27 | 116,383,500 | 11.047 |
2023-03-10 | 10,424,601 | 590,581 | 189.100 | 1,971.29 | 116,383,500 | 8.957 |
2023-03-03 | 9,834,020 | 278,020 | 208.000 | 2,045.48 | 116,383,500 | 8.450 |
2023-02-24 | 9,556,000 | -122,187 | 204.400 | 1,953.25 | 116,383,500 | 8.211 |
2023-02-17 | 9,678,187 | 2,557,283 | 213.600 | 2,067.26 | 116,383,500 | 8.316 |
2023-02-10 | 7,120,904 | 532,939 | 216.600 | 1,542.39 | 116,383,500 | 6.118 |
2023-02-03 | 6,587,965 | 2,238,895 | 229.000 | 1,508.64 | 116,383,500 | 5.661 |
2023-01-27 | 4,349,070 | 184,500 | 276.200 | 1,201.21 | 116,383,500 | 3.737 |
2023-01-20 | 4,164,570 | 552,560 | 254.000 | 1,057.80 | 116,383,500 | 3.578 |
2023-01-13 | 3,612,010 | -185,577 | 238.000 | 859.66 | 116,383,500 | 3.104 |
2023-01-06 | 3,797,587 | 45,900 | 240.600 | 913.70 | 116,383,500 | 3.263 |
2022-12-30 | 3,751,687 | 409,800 | 230.000 | 862.89 | 116,383,500 | 3.224 |
2022-12-23 | 3,341,887 | 23,700 | 228.800 | 764.62 | 116,383,500 | 2.871 |
2022-12-16 | 3,318,187 | -58 | 220.400 | 731.33 | 116,383,500 | 2.851 |
2022-12-09 | 3,318,245 | -65,176 | 213.400 | 708.11 | 116,383,500 | 2.851 |
2022-12-02 | 3,383,421 | 2,598,502 | 195.000 | 659.77 | 116,383,500 | 2.907 |
2022-11-25 | 784,919 | 421,319 | 168.000 | 131.87 | 116,383,500 | 0.674 |
2022-11-18 | 363,600 | 210,500 | 178.800 | 65.01 | 116,383,500 | 0.312 |
2022-11-11 | 153,100 | 181.000 | 27.71 | 116,383,500 | 0.132 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy