CanSino Biologics Inc.: H
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 06185 | 2019-03-28 |
Short positions
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Short shares | Change | Price HK$ |
Short value HK$m |
Outstanding | Short stake % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 2,994,998 | 444,920 | 35.200 | 105.42 | 132,670,900 | 2.257 |
2025-06-06 | 2,550,078 | 48,600 | 34.600 | 88.23 | 132,670,900 | 1.922 |
2025-05-30 | 2,501,478 | -137,880 | 33.800 | 84.55 | 132,670,900 | 1.885 |
2025-05-23 | 2,639,358 | 246,749 | 33.250 | 87.76 | 132,670,900 | 1.989 |
2025-05-16 | 2,392,609 | 1,006,800 | 33.050 | 79.08 | 132,670,900 | 1.803 |
2025-05-09 | 1,385,809 | 52,200 | 31.650 | 43.86 | 132,670,900 | 1.045 |
2025-05-02 | 1,333,609 | -464,800 | 33.500 | 44.68 | 132,670,900 | 1.005 |
2025-04-25 | 1,798,409 | -59,200 | 30.800 | 55.39 | 132,670,900 | 1.356 |
2025-04-17 | 1,857,609 | -91,200 | 29.500 | 54.80 | 132,670,900 | 1.400 |
2025-04-11 | 1,948,809 | -1,312,543 | 29.700 | 57.88 | 132,670,900 | 1.469 |
2025-04-03 | 3,261,352 | 14,098 | 33.650 | 109.74 | 132,670,900 | 2.458 |
2025-03-28 | 3,247,254 | 49,000 | 34.100 | 110.73 | 132,670,900 | 2.448 |
2025-03-21 | 3,198,254 | 1,150,000 | 34.050 | 108.90 | 132,670,900 | 2.411 |
2025-03-14 | 2,048,254 | -84,400 | 37.350 | 76.50 | 132,670,900 | 1.544 |
2025-03-07 | 2,132,654 | 466,870 | 37.500 | 79.97 | 132,670,900 | 1.607 |
2025-02-28 | 1,665,784 | -36,400 | 37.250 | 62.05 | 132,670,900 | 1.256 |
2025-02-21 | 1,702,184 | -68,302 | 35.000 | 59.58 | 132,670,900 | 1.283 |
2025-02-14 | 1,770,486 | 90,241 | 32.900 | 58.25 | 132,670,900 | 1.334 |
2025-02-07 | 1,680,245 | -39,207 | 30.100 | 50.58 | 132,670,900 | 1.266 |
2025-01-28 | 1,719,452 | -2,215 | 28.150 | 48.40 | 132,670,900 | 1.296 |
2025-01-24 | 1,721,667 | 47,319 | 28.950 | 49.84 | 132,670,900 | 1.298 |
2025-01-17 | 1,674,348 | 0 | 28.200 | 47.22 | 132,670,900 | 1.262 |
2025-01-10 | 1,674,348 | -125,162 | 27.350 | 45.79 | 132,670,900 | 1.262 |
2025-01-03 | 1,799,510 | -25,400 | 30.700 | 55.24 | 132,670,900 | 1.356 |
2024-12-27 | 1,824,910 | 47,760 | 30.100 | 54.93 | 132,670,900 | 1.376 |
2024-12-20 | 1,777,150 | 105,128 | 30.350 | 53.94 | 132,670,900 | 1.340 |
2024-12-13 | 1,672,022 | 568 | 31.200 | 52.17 | 132,670,900 | 1.260 |
2024-12-06 | 1,671,454 | -31,800 | 33.150 | 55.41 | 132,670,900 | 1.260 |
2024-11-29 | 1,703,254 | -50,000 | 28.050 | 47.78 | 132,670,900 | 1.284 |
2024-11-22 | 1,753,254 | 94,600 | 26.950 | 47.25 | 132,670,900 | 1.322 |
2024-11-15 | 1,658,654 | -38,400 | 28.950 | 48.02 | 132,670,900 | 1.250 |
2024-11-08 | 1,697,054 | -89,400 | 30.950 | 52.52 | 132,670,900 | 1.279 |
2024-11-01 | 1,786,454 | -145,600 | 27.100 | 48.41 | 132,670,900 | 1.347 |
2024-10-25 | 1,932,054 | -147,615 | 26.000 | 50.23 | 132,670,900 | 1.456 |
2024-10-18 | 2,079,669 | 5,770 | 25.050 | 52.10 | 132,670,900 | 1.568 |
2024-10-10 | 2,073,899 | -131,555 | 26.000 | 53.92 | 132,670,900 | 1.563 |
2024-10-04 | 2,205,454 | -167,007 | 32.150 | 70.91 | 132,670,900 | 1.662 |
2024-09-27 | 2,372,461 | -514,000 | 24.100 | 57.18 | 132,670,900 | 1.788 |
2024-09-20 | 2,886,461 | -644,200 | 21.250 | 61.34 | 132,670,900 | 2.176 |
2024-09-13 | 3,530,661 | -1,238,993 | 20.550 | 72.56 | 132,670,900 | 2.661 |
2024-09-06 | 4,769,654 | -89,400 | 18.580 | 88.62 | 132,670,900 | 3.595 |
2024-08-30 | 4,859,054 | -234,449 | 18.260 | 88.73 | 132,670,900 | 3.662 |
2024-08-23 | 5,093,503 | 1,390,242 | 16.400 | 83.53 | 132,670,900 | 3.839 |
2024-08-16 | 3,703,261 | 45,607 | 19.780 | 73.25 | 132,670,900 | 2.791 |
2024-08-09 | 3,657,654 | -404,400 | 19.000 | 69.50 | 132,670,900 | 2.757 |
2024-08-02 | 4,062,054 | -106,400 | 18.640 | 75.72 | 132,670,900 | 3.062 |
2024-07-26 | 4,168,454 | -98,400 | 18.500 | 77.12 | 132,670,900 | 3.142 |
2024-07-19 | 4,266,854 | -147,600 | 18.640 | 79.53 | 132,670,900 | 3.216 |
2024-07-12 | 4,414,454 | -260,800 | 19.480 | 85.99 | 132,670,900 | 3.327 |
2024-07-05 | 4,675,254 | 2,595 | 20.200 | 94.44 | 132,670,900 | 3.524 |
2024-06-28 | 4,672,659 | 43,656 | 19.540 | 91.30 | 132,670,900 | 3.522 |
2024-06-21 | 4,629,003 | 75,462 | 20.050 | 92.81 | 132,670,900 | 3.489 |
2024-06-14 | 4,553,541 | 28,800 | 21.950 | 99.95 | 132,670,900 | 3.432 |
2024-06-07 | 4,524,741 | -158,985 | 21.700 | 98.19 | 132,670,900 | 3.410 |
2024-05-31 | 4,683,726 | 19,595 | 20.350 | 95.31 | 132,670,900 | 3.530 |
2024-05-24 | 4,664,131 | 102,520 | 22.050 | 102.84 | 132,670,900 | 3.516 |
2024-05-17 | 4,561,611 | -151,800 | 21.500 | 98.07 | 132,670,900 | 3.438 |
2024-05-10 | 4,713,411 | 63,600 | 20.450 | 96.39 | 132,670,900 | 3.553 |
2024-05-03 | 4,649,811 | -120,600 | 21.750 | 101.13 | 132,670,900 | 3.505 |
2024-04-26 | 4,770,411 | -327,600 | 18.820 | 89.78 | 132,670,900 | 3.596 |
2024-04-19 | 5,098,011 | 403,872 | 16.500 | 84.12 | 132,670,900 | 3.843 |
2024-04-12 | 4,694,139 | -52,602 | 17.760 | 83.37 | 132,670,900 | 3.538 |
2024-04-05 | 4,746,741 | -32,200 | 16.120 | 76.52 | 132,670,900 | 3.578 |
2024-03-28 | 4,778,941 | 40,800 | 15.920 | 76.08 | 132,670,900 | 3.602 |
2024-03-22 | 4,738,141 | 17,202 | 16.260 | 77.04 | 132,670,900 | 3.571 |
2024-03-15 | 4,720,939 | -269,231 | 16.900 | 79.78 | 132,670,900 | 3.558 |
2024-03-08 | 4,990,170 | -222,342 | 16.500 | 82.34 | 132,670,900 | 3.761 |
2024-03-01 | 5,212,512 | -62,803 | 17.940 | 93.51 | 132,670,900 | 3.929 |
2024-02-23 | 5,275,315 | 19,343 | 17.520 | 92.42 | 132,670,900 | 3.976 |
2024-02-16 | 5,255,972 | 24,600 | 17.340 | 91.14 | 132,670,900 | 3.962 |
2024-02-09 | 5,231,372 | -258,600 | 16.200 | 84.75 | 132,670,900 | 3.943 |
2024-02-02 | 5,489,972 | -146,200 | 15.960 | 87.62 | 132,670,900 | 4.138 |
2024-01-26 | 5,636,172 | -317,655 | 17.320 | 97.62 | 132,670,900 | 4.248 |
2024-01-19 | 5,953,827 | -193,998 | 17.740 | 105.62 | 132,670,900 | 4.488 |
2024-01-12 | 6,147,825 | 417,632 | 20.850 | 128.18 | 132,670,900 | 4.634 |
2024-01-05 | 5,730,193 | 346,400 | 21.850 | 125.20 | 132,670,900 | 4.319 |
2023-12-29 | 5,383,793 | 166,998 | 23.550 | 126.79 | 132,670,900 | 4.058 |
2023-12-22 | 5,216,795 | 130,918 | 21.650 | 112.94 | 132,670,900 | 3.932 |
2023-12-15 | 5,085,877 | 96,060 | 24.150 | 122.82 | 132,670,900 | 3.833 |
2023-12-08 | 4,989,817 | -533,843 | 23.250 | 116.01 | 132,670,900 | 3.761 |
2023-12-01 | 5,523,660 | 1,184,366 | 26.100 | 144.17 | 132,670,900 | 4.163 |
2023-11-24 | 4,339,294 | -20,007 | 27.300 | 118.46 | 132,670,900 | 3.271 |
2023-11-17 | 4,359,301 | -490,718 | 26.950 | 117.48 | 132,670,900 | 3.286 |
2023-11-10 | 4,850,019 | -524,800 | 27.700 | 134.35 | 132,670,900 | 3.656 |
2023-11-03 | 5,374,819 | -673,900 | 25.600 | 137.60 | 132,670,900 | 4.051 |
2023-10-27 | 6,048,719 | 24,600 | 24.000 | 145.17 | 132,670,900 | 4.559 |
2023-10-20 | 6,024,119 | 293,300 | 23.050 | 138.86 | 132,670,900 | 4.541 |
2023-10-13 | 5,730,819 | -179,600 | 25.400 | 145.56 | 132,670,900 | 4.320 |
2023-10-06 | 5,910,419 | -155,500 | 23.000 | 135.94 | 132,670,900 | 4.455 |
2023-09-29 | 6,065,919 | -361,800 | 24.400 | 148.01 | 132,670,900 | 4.572 |
2023-09-22 | 6,427,719 | 137,917 | 23.850 | 153.30 | 132,670,900 | 4.845 |
2023-09-15 | 6,289,802 | -270,444 | 24.650 | 155.04 | 132,670,900 | 4.741 |
2023-09-08 | 6,560,246 | 46,534 | 22.900 | 150.23 | 132,670,900 | 4.945 |
2023-09-01 | 6,513,712 | -579,000 | 23.000 | 149.82 | 132,670,900 | 4.910 |
2023-08-25 | 7,092,712 | -97,393 | 23.950 | 169.87 | 132,670,900 | 5.346 |
2023-08-18 | 7,190,105 | -924,800 | 25.050 | 180.11 | 132,670,900 | 5.420 |
2023-08-11 | 8,114,905 | 813,400 | 27.400 | 222.35 | 132,670,900 | 6.117 |
2023-08-04 | 7,301,505 | 48,800 | 29.000 | 211.74 | 132,670,900 | 5.503 |
2023-07-28 | 7,252,705 | -351,600 | 30.800 | 223.38 | 132,670,900 | 5.467 |
2023-07-21 | 7,604,305 | -128,400 | 25.150 | 191.25 | 132,670,900 | 5.732 |
2023-07-14 | 7,732,705 | 207,800 | 26.700 | 206.46 | 132,670,900 | 5.828 |
2023-07-07 | 7,524,905 | 85,597 | 25.300 | 190.38 | 132,670,900 | 5.672 |
2023-06-30 | 7,439,308 | 463,000 | 26.150 | 194.54 | 132,670,900 | 5.607 |
2023-06-23 | 6,976,308 | 576,342 | 24.050 | 167.78 | 132,670,900 | 5.258 |
2023-06-16 | 6,399,966 | -462,983 | 29.750 | 190.40 | 132,670,900 | 4.824 |
2023-06-09 | 6,862,949 | 546,363 | 28.450 | 195.25 | 132,670,900 | 5.173 |
2023-06-02 | 6,316,586 | -517,560 | 30.300 | 191.39 | 132,670,900 | 4.761 |
2023-05-25 | 6,834,146 | 433,000 | 30.500 | 208.44 | 132,670,900 | 5.151 |
2023-05-19 | 6,401,146 | -180,759 | 31.900 | 204.20 | 132,670,900 | 4.825 |
2023-05-12 | 6,581,905 | -24,499 | 32.600 | 214.57 | 132,670,900 | 4.961 |
2023-05-05 | 6,606,404 | -182,280 | 35.500 | 234.53 | 132,670,900 | 4.980 |
2023-04-28 | 6,788,684 | 907,200 | 37.100 | 251.86 | 132,670,900 | 5.117 |
2023-04-21 | 5,881,484 | 576,661 | 39.950 | 234.97 | 132,670,900 | 4.433 |
2023-04-14 | 5,304,823 | -357,549 | 43.650 | 231.56 | 132,670,900 | 3.998 |
2023-04-06 | 5,662,372 | -126,749 | 40.600 | 229.89 | 132,670,900 | 4.268 |
2023-03-31 | 5,789,121 | 215,517 | 42.000 | 243.14 | 132,670,900 | 4.364 |
2023-03-24 | 5,573,604 | 34,420 | 47.100 | 262.52 | 132,670,900 | 4.201 |
2023-03-17 | 5,539,184 | -779,000 | 48.850 | 270.59 | 132,670,900 | 4.175 |
2023-03-10 | 6,318,184 | -108,100 | 53.500 | 338.02 | 132,670,900 | 4.762 |
2023-03-03 | 6,426,284 | -257,520 | 59.700 | 383.65 | 132,670,900 | 4.844 |
2023-02-24 | 6,683,804 | 803,600 | 64.450 | 430.77 | 132,670,900 | 5.038 |
2023-02-17 | 5,880,204 | 368,799 | 69.350 | 407.79 | 132,670,900 | 4.432 |
2023-02-10 | 5,511,405 | -157,200 | 67.900 | 374.22 | 132,670,900 | 4.154 |
2023-02-03 | 5,668,605 | -1,337,000 | 68.950 | 390.85 | 132,670,900 | 4.273 |
2023-01-27 | 7,005,605 | -45,200 | 74.700 | 523.32 | 132,670,900 | 5.280 |
2023-01-20 | 7,050,805 | -624,629 | 71.800 | 506.25 | 132,670,900 | 5.315 |
2023-01-13 | 7,675,434 | -1,627,400 | 75.300 | 577.96 | 132,670,900 | 5.785 |
2023-01-06 | 9,302,834 | -148,200 | 71.700 | 667.01 | 132,670,900 | 7.012 |
2022-12-30 | 9,451,034 | 634,426 | 66.750 | 630.86 | 132,670,900 | 7.124 |
2022-12-23 | 8,816,608 | -1,829,694 | 70.500 | 621.57 | 132,670,900 | 6.645 |
2022-12-16 | 10,646,302 | 473,582 | 84.700 | 901.74 | 132,670,900 | 8.025 |
2022-12-09 | 10,172,720 | -1,094,276 | 89.100 | 906.39 | 132,670,900 | 7.668 |
2022-12-02 | 11,266,996 | -854,171 | 90.500 | 1,019.66 | 132,670,900 | 8.492 |
2022-11-25 | 12,121,167 | 566,721 | 98.200 | 1,190.30 | 132,670,900 | 9.136 |
2022-11-18 | 11,554,446 | -664,078 | 120.000 | 1,386.53 | 132,670,900 | 8.709 |
2022-11-11 | 12,218,524 | 25,670 | 108.100 | 1,320.82 | 132,670,900 | 9.210 |
2022-11-04 | 12,192,854 | -3,044,683 | 112.000 | 1,365.60 | 132,670,900 | 9.190 |
2022-10-28 | 15,237,537 | -1,343,639 | 71.650 | 1,091.77 | 132,670,900 | 11.485 |
2022-10-21 | 16,581,176 | -675,405 | 47.450 | 786.78 | 132,670,900 | 12.498 |
2022-10-14 | 17,256,581 | -727,471 | 47.700 | 823.14 | 132,670,900 | 13.007 |
2022-10-07 | 17,984,052 | -160,586 | 41.000 | 737.35 | 132,670,900 | 13.555 |
2022-09-30 | 18,144,638 | -321,270 | 44.550 | 808.34 | 132,670,900 | 13.676 |
2022-09-23 | 18,465,908 | 702,420 | 43.500 | 803.27 | 132,670,900 | 13.919 |
2022-09-16 | 17,763,488 | -905,873 | 54.000 | 959.23 | 132,670,900 | 13.389 |
2022-09-09 | 18,669,361 | 2,444,161 | 54.000 | 1,008.15 | 132,670,900 | 14.072 |
2022-09-02 | 16,225,200 | 1,723,404 | 50.000 | 811.26 | 132,670,900 | 12.230 |
2022-08-26 | 14,501,796 | 45,150 | 61.500 | 891.86 | 132,670,900 | 10.931 |
2022-08-19 | 14,456,646 | -180,718 | 60.100 | 868.84 | 132,670,900 | 10.897 |
2022-08-12 | 14,637,364 | 29,343 | 64.750 | 947.77 | 132,670,900 | 11.033 |
2022-08-05 | 14,608,021 | 151,266 | 64.700 | 945.14 | 132,670,900 | 11.011 |
2022-07-29 | 14,456,755 | 188,944 | 65.800 | 951.25 | 132,670,900 | 10.897 |
2022-07-22 | 14,267,811 | 147,878 | 73.900 | 1,054.39 | 132,670,900 | 10.754 |
2022-07-15 | 14,119,933 | 541,200 | 72.050 | 1,017.34 | 132,670,900 | 10.643 |
2022-07-08 | 13,578,733 | 540,033 | 77.000 | 1,045.56 | 132,670,900 | 10.235 |
2022-06-30 | 13,038,700 | 211,411 | 80.350 | 1,047.66 | 132,670,900 | 9.828 |
2022-06-24 | 12,827,289 | -470,613 | 83.750 | 1,074.29 | 132,670,900 | 9.669 |
2022-06-17 | 13,297,902 | 138,224 | 74.300 | 988.03 | 132,670,900 | 10.023 |
2022-06-10 | 13,159,678 | -1,672,083 | 83.200 | 1,094.89 | 132,670,900 | 9.919 |
2022-06-02 | 14,831,761 | 278,749 | 74.050 | 1,098.29 | 132,670,900 | 11.179 |
2022-05-27 | 14,553,012 | 451,360 | 78.600 | 1,143.87 | 132,670,900 | 10.969 |
2022-05-20 | 14,101,652 | 688,915 | 78.000 | 1,099.93 | 132,670,900 | 10.629 |
2022-05-13 | 13,412,737 | 222,810 | 71.600 | 960.35 | 132,670,900 | 10.110 |
2022-05-06 | 13,189,927 | 463,350 | 73.200 | 965.50 | 132,670,900 | 9.942 |
2022-04-29 | 12,726,577 | 41,273 | 84.300 | 1,072.85 | 132,670,900 | 9.593 |
2022-04-22 | 12,685,304 | -717,000 | 97.900 | 1,241.89 | 132,670,900 | 9.561 |
2022-04-14 | 13,402,304 | 87,730 | 103.900 | 1,392.50 | 132,670,900 | 10.102 |
2022-04-08 | 13,314,574 | 1,076,482 | 111.600 | 1,485.91 | 132,670,900 | 10.036 |
2022-04-01 | 12,238,092 | 974,977 | 125.500 | 1,535.88 | 132,670,900 | 9.224 |
2022-03-25 | 11,263,115 | 114,328 | 143.100 | 1,611.75 | 132,670,900 | 8.490 |
2022-03-18 | 11,148,787 | -633,646 | 136.100 | 1,517.35 | 132,670,900 | 8.403 |
2022-03-11 | 11,782,433 | -99,950 | 121.400 | 1,430.39 | 132,670,900 | 8.881 |
2022-03-04 | 11,882,383 | -233,894 | 120.000 | 1,425.89 | 132,670,900 | 8.956 |
2022-02-25 | 12,116,277 | -539,868 | 144.800 | 1,754.44 | 132,670,900 | 9.133 |
2022-02-18 | 12,656,145 | 65,200 | 140.600 | 1,779.45 | 132,670,900 | 9.540 |
2022-02-11 | 12,590,945 | 282,890 | 125.900 | 1,585.20 | 132,670,900 | 9.490 |
2022-02-04 | 12,308,055 | -14,791 | 128.000 | 1,575.43 | 132,670,900 | 9.277 |
2022-01-28 | 12,322,846 | 598,300 | 124.000 | 1,528.03 | 132,670,900 | 9.288 |
2022-01-21 | 11,724,546 | -12,200 | 147.000 | 1,723.51 | 132,670,900 | 8.837 |
2022-01-14 | 11,736,746 | -1,435,886 | 173.900 | 2,041.02 | 132,670,900 | 8.847 |
2022-01-07 | 13,172,632 | -706,876 | 161.800 | 2,131.33 | 132,670,900 | 9.929 |
2021-12-31 | 13,879,508 | -702,000 | 180.200 | 2,501.09 | 132,670,900 | 10.462 |
2021-12-24 | 14,581,508 | -65,343 | 179.600 | 2,618.84 | 132,670,900 | 10.991 |
2021-12-17 | 14,646,851 | 715,000 | 178.000 | 2,607.14 | 132,670,900 | 11.040 |
2021-12-10 | 13,931,851 | -380,891 | 155.000 | 2,159.44 | 132,670,900 | 10.501 |
2021-12-03 | 14,312,742 | 872,287 | 153.400 | 2,195.57 | 132,670,900 | 10.788 |
2021-11-26 | 13,440,455 | -387,080 | 153.300 | 2,060.42 | 132,670,900 | 10.131 |
2021-11-19 | 13,827,535 | 458,097 | 163.200 | 2,256.65 | 132,670,900 | 10.422 |
2021-11-12 | 13,369,438 | -1,046,091 | 159.000 | 2,125.74 | 132,670,900 | 10.077 |
2021-11-05 | 14,415,529 | 1,008,036 | 192.400 | 2,773.55 | 132,670,900 | 10.866 |
2021-10-29 | 13,407,493 | -367,804 | 200.400 | 2,686.86 | 132,670,900 | 10.106 |
2021-10-22 | 13,775,297 | -262,400 | 220.000 | 3,030.57 | 132,670,900 | 10.383 |
2021-10-15 | 14,037,697 | -381,822 | 213.800 | 3,001.26 | 132,670,900 | 10.581 |
2021-10-08 | 14,419,519 | 924,810 | 214.400 | 3,091.54 | 132,670,900 | 10.869 |
2021-09-30 | 13,494,709 | -636,844 | 275.000 | 3,711.04 | 132,670,900 | 10.172 |
2021-09-24 | 14,131,553 | -286,017 | 280.200 | 3,959.66 | 132,670,900 | 10.652 |
2021-09-17 | 14,417,570 | -257,465 | 280.000 | 4,036.92 | 132,670,900 | 10.867 |
2021-09-10 | 14,675,035 | -556,170 | 297.600 | 4,367.29 | 132,670,900 | 11.061 |
2021-09-03 | 15,231,205 | 472,306 | 296.600 | 4,517.58 | 132,670,900 | 11.480 |
2021-08-27 | 14,758,899 | 1,661,000 | 289.200 | 4,268.27 | 132,670,900 | 11.124 |
2021-08-20 | 13,097,899 | 2,307,152 | 270.000 | 3,536.43 | 132,670,900 | 9.872 |
2021-08-13 | 10,790,747 | 1,768,300 | 297.600 | 3,211.33 | 132,670,900 | 8.133 |
2021-08-06 | 9,022,447 | -1,194,900 | 374.000 | 3,374.40 | 132,670,900 | 6.801 |
2021-07-30 | 10,217,347 | 953,600 | 329.000 | 3,361.51 | 132,670,900 | 7.701 |
2021-07-23 | 9,263,747 | -1,171,357 | 290.400 | 2,690.19 | 132,670,900 | 6.983 |
2021-07-16 | 10,435,104 | 895,266 | 314.800 | 3,284.97 | 132,670,900 | 7.865 |
2021-07-09 | 9,539,838 | 244,598 | 327.200 | 3,121.43 | 132,670,900 | 7.191 |
2021-07-02 | 9,295,240 | -377,230 | 378.000 | 3,513.60 | 132,670,900 | 7.006 |
2021-06-25 | 9,672,470 | -1,568,252 | 421.600 | 4,077.91 | 132,670,900 | 7.291 |
2021-06-18 | 11,240,722 | 916,527 | 357.000 | 4,012.94 | 132,670,900 | 8.473 |
2021-06-11 | 10,324,195 | -1,148,150 | 369.800 | 3,817.89 | 132,670,900 | 7.782 |
2021-06-04 | 11,472,345 | 152,153 | 320.000 | 3,671.15 | 132,670,900 | 8.647 |
2021-05-28 | 11,320,192 | 868,841 | 316.200 | 3,579.44 | 132,670,900 | 8.533 |
2021-05-21 | 10,451,351 | 250,000 | 344.000 | 3,595.26 | 132,670,900 | 7.878 |
2021-05-14 | 10,201,351 | 447,839 | 330.400 | 3,370.53 | 132,670,900 | 7.689 |
2021-05-07 | 9,753,512 | 822,776 | 303.400 | 2,959.22 | 132,670,900 | 7.352 |
2021-04-30 | 8,930,736 | 189,928 | 389.000 | 3,474.06 | 132,670,900 | 6.731 |
2021-04-23 | 8,740,808 | -15,291 | 339.000 | 2,963.13 | 132,670,900 | 6.588 |
2021-04-16 | 8,756,099 | 493,873 | 267.800 | 2,344.88 | 132,670,900 | 6.600 |
2021-04-09 | 8,262,226 | 142,886 | 334.800 | 2,766.19 | 132,670,900 | 6.228 |
2021-04-01 | 8,119,340 | -58,390 | 316.400 | 2,568.96 | 132,670,900 | 6.120 |
2021-03-26 | 8,177,730 | 110,970 | 279.800 | 2,288.13 | 132,670,900 | 6.164 |
2021-03-19 | 8,066,760 | 138,604 | 291.000 | 2,347.43 | 132,670,900 | 6.080 |
2021-03-12 | 7,928,156 | 307,638 | 297.800 | 2,361.00 | 132,670,900 | 5.976 |
2021-03-05 | 7,620,518 | -150,565 | 327.000 | 2,491.91 | 132,670,900 | 5.744 |
2021-02-26 | 7,771,083 | -103,366 | 369.000 | 2,867.53 | 132,670,900 | 5.857 |
2021-02-19 | 7,874,449 | -836,080 | 384.000 | 3,023.79 | 132,670,900 | 5.935 |
2021-02-11 | 8,710,529 | 268,076 | 419.200 | 3,651.45 | 132,670,900 | 6.566 |
2021-02-05 | 8,442,453 | -930,989 | 335.200 | 2,829.91 | 132,670,900 | 6.363 |
2021-01-29 | 9,373,442 | -225,964 | 252.400 | 2,365.86 | 132,670,900 | 7.065 |
2021-01-22 | 9,599,406 | -351,913 | 258.000 | 2,476.65 | 132,670,900 | 7.236 |
2021-01-15 | 9,951,319 | -650,336 | 234.200 | 2,330.60 | 132,670,900 | 7.501 |
2021-01-08 | 10,601,655 | -844,455 | 220.000 | 2,332.36 | 132,670,900 | 7.991 |
2020-12-31 | 11,446,110 | 126,722 | 176.500 | 2,020.24 | 132,670,900 | 8.627 |
2020-12-24 | 11,319,388 | -147,615 | 173.000 | 1,958.25 | 132,670,900 | 8.532 |
2020-12-18 | 11,467,003 | 277,160 | 173.800 | 1,992.97 | 132,670,900 | 8.643 |
2020-12-11 | 11,189,843 | -263,675 | 170.500 | 1,907.87 | 132,670,900 | 8.434 |
2020-12-04 | 11,453,518 | 372,949 | 185.000 | 2,118.90 | 132,670,900 | 8.633 |
2020-11-27 | 11,080,569 | 298,370 | 161.600 | 1,790.62 | 132,670,900 | 8.352 |
2020-11-20 | 10,782,199 | 94,600 | 156.800 | 1,690.65 | 132,670,900 | 8.127 |
2020-11-13 | 10,687,599 | 2,236,260 | 157.000 | 1,677.95 | 132,670,900 | 8.056 |
2020-11-06 | 8,451,339 | -14,612 | 155.000 | 1,309.96 | 132,670,900 | 6.370 |
2020-10-30 | 8,465,951 | 1,222,400 | 150.900 | 1,277.51 | 132,670,900 | 6.381 |
2020-10-23 | 7,243,551 | 591,800 | 170.500 | 1,235.03 | 132,670,900 | 5.460 |
2020-10-16 | 6,651,751 | -347,225 | 177.000 | 1,177.36 | 132,670,900 | 5.014 |
2020-10-09 | 6,998,976 | -529,600 | 175.000 | 1,224.82 | 132,670,900 | 5.275 |
2020-09-30 | 7,528,576 | 303,800 | 164.400 | 1,237.70 | 132,670,900 | 5.675 |
2020-09-25 | 7,224,776 | -67,800 | 168.000 | 1,213.76 | 132,670,900 | 5.446 |
2020-09-18 | 7,292,576 | -197,375 | 178.100 | 1,298.81 | 132,670,900 | 5.497 |
2020-09-11 | 7,489,951 | 1,252,527 | 178.000 | 1,333.21 | 132,670,900 | 5.646 |
2020-09-04 | 6,237,424 | 79,225 | 169.400 | 1,056.62 | 132,670,900 | 4.701 |
2020-08-28 | 6,158,199 | -298,299 | 173.700 | 1,069.68 | 132,670,900 | 4.642 |
2020-08-21 | 6,456,498 | 1,232,190 | 201.200 | 1,299.05 | 132,670,900 | 4.867 |
2020-08-14 | 5,224,308 | 1,088,235 | 192.800 | 1,007.25 | 132,670,900 | 3.938 |
2020-08-07 | 4,136,073 | -3,200 | 241.000 | 996.79 | 132,670,900 | 3.118 |
2020-07-31 | 4,139,273 | -1,194,800 | 271.400 | 1,123.40 | 132,670,900 | 3.120 |
2020-07-24 | 5,334,073 | 970,200 | 215.000 | 1,146.83 | 132,670,900 | 4.021 |
2020-07-17 | 4,363,873 | -62,691 | 203.000 | 885.87 | 132,670,900 | 3.289 |
2020-07-10 | 4,426,564 | 16,400 | 225.400 | 997.75 | 132,670,900 | 3.336 |
2020-07-03 | 4,410,164 | 181,848 | 227.800 | 1,004.64 | 132,670,900 | 3.324 |
2020-06-26 | 4,228,316 | -906,000 | 220.000 | 930.23 | 132,670,900 | 3.187 |
2020-06-19 | 5,134,316 | 325,400 | 185.300 | 951.39 | 132,670,900 | 3.870 |
2020-06-12 | 4,808,916 | 392,952 | 175.500 | 843.96 | 132,670,900 | 3.625 |
2020-06-05 | 4,415,964 | 304,541 | 184.600 | 815.19 | 132,670,900 | 3.329 |
2020-05-29 | 4,111,423 | 2,340,823 | 181.400 | 745.81 | 132,670,900 | 3.099 |
2020-05-22 | 1,770,600 | 188,600 | 222.000 | 393.07 | 132,670,900 | 1.335 |
2020-05-15 | 1,582,000 | -166,000 | 195.900 | 309.91 | 132,670,900 | 1.192 |
2020-05-08 | 1,748,000 | 27,800 | 159.700 | 279.16 | 132,670,900 | 1.318 |
2020-04-29 | 1,720,200 | 179,200 | 164.500 | 282.97 | 132,670,900 | 1.297 |
2020-04-24 | 1,541,000 | 301,400 | 146.000 | 224.99 | 132,670,900 | 1.162 |
2020-04-17 | 1,239,600 | -167,800 | 126.200 | 156.44 | 132,670,900 | 0.934 |
2020-04-09 | 1,407,400 | -204,400 | 130.500 | 183.67 | 132,670,900 | 1.061 |
2020-04-03 | 1,611,800 | 79,000 | 142.800 | 230.17 | 132,670,900 | 1.215 |
2020-03-27 | 1,532,800 | -261,800 | 117.000 | 179.34 | 132,670,900 | 1.155 |
2020-03-20 | 1,794,600 | 232,200 | 94.000 | 168.69 | 132,670,900 | 1.353 |
2020-03-13 | 1,562,400 | 424,400 | 79.450 | 124.13 | 132,670,900 | 1.178 |
2020-03-06 | 1,138,000 | 434,200 | 87.450 | 99.52 | 132,670,900 | 0.858 |
