Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 大和資本市場香港有限公司
CCASS holding changes from 2015-01-06 to 2015-01-07
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 1,648,000 | 240,400 | 0.11 | 0.02 | 4,721,456 | 2015-01-07 | |
2 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,839,100 | 36,100 | 0.03 | 0.00 | 4,490,840 | 2015-01-07 | |
3 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 329,000 | 108,500 | 0.03 | 0.01 | 3,244,150 | 2015-01-07 | |
4 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 543,400 | 56,000 | 0.02 | 0.00 | 2,088,800 | 2015-01-07 | |
5 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 1,310,000 | 24,500 | 0.04 | 0.00 | 1,971,025 | 2015-01-07 | |
6 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 411,000 | 41,000 | 0.08 | 0.01 | 1,830,650 | 2015-01-07 | |
7 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 840,500 | 58,500 | 0.06 | 0.00 | 1,664,325 | 2015-01-07 | |
8 | 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O | 17,954,000 | 1,552,000 | 0.33 | 0.03 | 1,195,040 | 2015-01-07 | |
9 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 2,273,300 | 40,000 | 0.25 | 0.00 | 1,168,000 | 2015-01-07 | |
10 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 2,002,000 | 185,000 | 0.02 | 0.00 | 736,300 | 2015-01-07 | |
11 | 1395 | ELL Environmental Holdings Limited:O | 6,850,000 | 580,000 | 0.86 | 0.07 | 603,200 | 2015-01-07 | |
12 | 1848 | CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 224,500 | 46,000 | 0.04 | 0.01 | 563,960 | 2015-01-07 | |
13 | 0587 | Hua Han Health Industry Holdings Limited:O | 3,933,208 | 260,000 | 0.10 | 0.01 | 468,000 | 2015-01-07 | |
14 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 1,088,000 | 600,000 | 0.02 | 0.01 | 432,000 | 2015-01-07 | |
15 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 4,488,000 | 22,000 | 0.10 | 0.00 | 322,960 | 2015-01-07 | |
16 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 4,163,000 | 16,000 | 0.35 | 0.00 | 263,040 | 2015-01-07 | |
17 | 0753 | Air China Limited:H | 3,956,000 | 26,000 | 0.09 | 0.00 | 180,440 | 2015-01-07 | |
18 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 460,000 | 49,000 | 0.00 | 0.00 | 164,150 | 2015-01-07 | |
19 | 3393 | Wasion Holdings Limited:O | 440,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 152,200 | 2015-01-07 | |
20 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 16,605,000 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 149,040 | 2015-01-07 | |
21 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 1,015,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 145,800 | 2015-01-07 | |
22 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 372,500 | 148,000 | 0.00 | 0.00 | 140,600 | 2015-01-07 | |
23 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 6,325,000 | 45,000 | 0.07 | 0.00 | 119,700 | 2015-01-07 | |
24 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 1,891,000 | 28,000 | 0.07 | 0.00 | 117,320 | 2015-01-07 | |
25 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,363,800 | 120,000 | 0.14 | 0.00 | 116,400 | 2015-01-07 | |
26 | 0699 | CAR Inc.:O | 59,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 106,800 | 2015-01-07 | |
27 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 15,725,000 | 140,000 | 0.04 | 0.00 | 100,800 | 2015-01-07 | |
28 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 8,637,000 | 24,000 | 0.60 | 0.00 | 95,040 | 2015-01-07 | |
29 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 1,642,000 | 20,000 | 1.09 | 0.01 | 86,200 | 2015-01-07 | |
30 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 283,368,277 | 24,000 | 19.62 | 0.00 | 83,280 | 2015-01-07 | |
31 | 1910 | Samsonite Group S.A.:O | 152,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 69,300 | 2015-01-07 | |
32 | 0484 | Forgame Holdings Limited:O | 336,000 | 4,600 | 0.26 | 0.00 | 67,528 | 2015-01-07 | |
33 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 1,870,000 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 65,280 | 2015-01-07 | |
34 | 1108 | Triumph New Energy Company Limited:H | 1,040,000 | 14,000 | 0.42 | 0.01 | 61,460 | 2015-01-07 | |
35 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 5,584,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 59,600 | 2015-01-07 | |
36 | 2789 | Yuanda China Holdings Limited:O | 226,000 | 124,000 | 0.00 | 0.00 | 56,420 | 2015-01-07 | |
37 | 0830 | CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 46,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 46,080 | 2015-01-07 | |
38 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 718,344 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 45,120 | 2015-01-07 | |
39 | 6116 | Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.:H | 2,400 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 32,296 | 2015-01-07 | |
40 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 484,403 | 400 | 0.00 | 0.00 | 28,400 | 2015-01-07 | |
41 | 1103 | Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H | 6,160,000 | 48,000 | 0.90 | 0.01 | 26,880 | 2015-01-07 | |
42 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 1,235,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 25,280 | 2015-01-07 | |
43 | 0402 | Peace Map Holding Limited:O | 19,962,400 | 80,000 | 0.30 | 0.00 | 23,200 | 2015-01-07 | |
44 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 3,624,000 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 21,360 | 2015-01-07 | |
45 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 254,921 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 20,600 | 2015-01-07 | |
46 | 0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H | 444,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 19,560 | 2015-01-07 | |
47 | 1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd.:O | 482,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 19,280 | 2015-01-07 | |
48 | 1035 | BBI Life Sciences Corporation:O | 117,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 18,960 | 2015-01-07 | |
49 | 1462 | Gold-Finance Holdings Limited:O | 32,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 18,720 | 2015-01-07 | |
50 | 1122 | QINGLING MOTORS CO. LTD:H | 2,081,292 | 6,000 | 0.17 | 0.00 | 15,660 | 2015-01-07 | |
51 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 726,500 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 15,420 | 2015-01-07 | |
52 | 6899 | Ourgame International Holdings Limited:O | 9,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 14,100 | 2015-01-07 | |
53 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 3,410,000 | 2,000 | 0.31 | 0.00 | 13,720 | 2015-01-07 | |
54 | 0648 | SoftMedx Healthcare Limited:O | 1,762,200 | 40,000 | 0.16 | 0.00 | 13,400 | 2015-01-07 | |
55 | 1135 | ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 12,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 13,375 | 2015-01-07 | |
56 | 0951 | CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED:O | 107,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 13,200 | 2015-01-07 | |
57 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 794,000 | 2,000 | 0.20 | 0.00 | 11,840 | 2015-01-07 | |
58 | 0934 | SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O | 126,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 11,820 | 2015-01-07 | |
59 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 1,908,800 | 1,000 | 0.27 | 0.00 | 11,140 | 2015-01-07 | |
60 | 1161 | WATER OASIS GROUP LIMITED:O | 696,000 | 12,000 | 0.09 | 0.00 | 9,240 | 2015-01-07 | |
61 | 1661 | China Frontier Technology Group:O | 37,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 8,500 | 2015-01-07 | |
62 | 3378 | Xiamen International Port Co., Ltd:H | 1,642,000 | 4,000 | 0.17 | 0.00 | 8,280 | 2015-01-07 | |
63 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 272,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 7,620 | 2015-01-07 | |
64 | 1025 | WUMART STORES, INC.:H | 151,250 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 6,480 | 2015-01-07 | |
65 | 6889 | DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.:O | 1,318,800 | 400 | 0.18 | 0.00 | 6,088 | 2015-01-07 | |
66 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 299,000 | 500 | 0.02 | 0.00 | 5,840 | 2015-01-07 | |
67 | 0154 | BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O | 304,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 5,100 | 2015-01-07 | |
68 | 3699 | Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.:H | 4,100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 4,805 | 2015-01-07 | |
69 | 2186 | Luye Pharma Group Ltd.:O | 190,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 4,725 | 2015-01-07 | |
70 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 342,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 4,460 | 2015-01-07 | |
71 | 6198 | Qingdao Port International Co., Ltd.:H | 39,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 3,420 | 2015-01-07 | |
72 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 867,420 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2,860 | 2015-01-07 | |
73 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 2,938,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2,600 | 2015-01-07 | |
74 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 953,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2,580 | 2015-01-07 | |
75 | 2198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O | 82,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2,480 | 2015-01-07 | |
76 | 0474 | Aceso Life Science Group Limited:O | 30,400 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2,370 | 2015-01-07 | |
77 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 7,975,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 1,760 | 2015-01-07 | |
78 | 0673 | China Health Group Limited:O | 6,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 990 | 2015-01-07 | |
79 | 1175 | Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O | 10,000 | -100 | 0.00 | -0.00 | -133 | 2015-01-07 | |
80 | 0622 | Oshidori International Holdings Limited:O | 4,175,213 | -900 | 0.06 | -0.00 | -180 | 2015-01-07 | |
81 | 1249 | Tonly Electronics Holdings Limited:O | 132,510 | -40 | 0.05 | -0.00 | -218 | 2015-01-07 | |
82 | 0103 | Shougang Century Holdings Limited:O | 942,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | -630 | 2015-01-07 | |
83 | 1097 | i-CABLE Communications Limited:O | 633,100 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -700 | 2015-01-07 | |
84 | 0986 | Dufu Liquor Group Limited:O | 32,327 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -1,100 | 2015-01-07 | |
85 | 0254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 4,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | -2,688 | 2015-01-07 | |
86 | 2218 | YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H | 23,347,900 | -1,100 | 16.43 | -0.00 | -3,080 | 2015-01-07 | |
87 | 0980 | LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 694,400 | -1,000 | 0.19 | -0.00 | -3,690 | 2015-01-07 | |
88 | 1075 | CAPINFO COMPANY LIMITED:H | 11,022,000 | -6,000 | 1.42 | -0.00 | -3,720 | 2015-01-07 | |
89 | 1387 | China Dili Group:O | 5,548,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | -3,800 | 2015-01-07 | |
90 | 8189 | TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED:H | 25,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -4,000 | 2015-01-07 | |
91 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 3,700 | -100 | 0.00 | -0.00 | -4,015 | 2015-01-07 | |
92 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 1,442,000 | -1,000 | 0.11 | -0.00 | -4,950 | 2015-01-07 | |
93 | 0723 | Reliance Global Holdings Limited (BM):O | 6,322,500 | -120,000 | 0.07 | -0.00 | -5,400 | 2015-01-07 | |
94 | 1613 | Synertone Communication Corporation:O | 216,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -5,680 | 2015-01-07 | |
95 | 1168 | SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED:O | 4,309,800 | -10,000 | 0.12 | -0.00 | -6,100 | 2015-01-07 | |
96 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 662,380 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -6,500 | 2015-01-07 | |
97 | 0487 | SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED:O | 6,420,000 | -28,000 | 0.13 | -0.00 | -6,580 | 2015-01-07 | |
98 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 6,580,296 | -948 | 0.30 | -0.00 | -6,636 | 2015-01-07 | |
99 | 0107 | SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 3,586,000 | -2,000 | 0.40 | -0.00 | -6,840 | 2015-01-07 | |
100 | 0327 | PAX Global Technology Limited:O | 73,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -7,270 | 2015-01-07 | |
101 | 2009 | BBMG Corporation:H | 389,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -7,300 | 2015-01-07 | |
102 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 16,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -7,360 | 2015-01-07 | |
103 | 0585 | Imagi International Holdings Limited:O | 34,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -7,760 | 2015-01-07 | |
104 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 972,018 | -754 | 0.00 | -0.00 | -8,023 | 2015-01-07 | |
105 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 1,170,000 | -4,000 | 0.11 | -0.00 | -8,160 | 2015-01-07 | |
106 | 0361 | SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O | 1,098,000 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | -8,300 | 2015-01-07 | |
107 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 189,200 | -400 | 0.01 | -0.00 | -8,680 | 2015-01-07 | |
108 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 4,164,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | -8,940 | 2015-01-07 | |
109 | 2355 | BAOYE GROUP COMPANY LIMITED:H | 370,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | -9,700 | 2015-01-07 | |
110 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 10,730,000 | -6,000 | 0.64 | -0.00 | -9,720 | 2015-01-07 | |
111 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 1,172,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -9,780 | 2015-01-07 | |
112 | 2886 | Binhai Investment Company Limited:O | 12,240,000 | -24,000 | 0.13 | -0.00 | -10,440 | 2015-01-07 | |
113 | 1045 | APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O | 164,250 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -10,800 | 2015-01-07 | |
114 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 132,800 | -400 | 0.01 | -0.00 | -10,980 | 2015-01-07 | |
115 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 1,342,000 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | -11,660 | 2015-01-07 | |
116 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 2,703,596 | -710 | 0.43 | -0.00 | -12,524 | 2015-01-07 | |
117 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 2,536,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | -13,060 | 2015-01-07 | |
118 | 0321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O | 238,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -13,160 | 2015-01-07 | |
119 | 0829 | Shenguan Holdings (Group) Limited:O | 3,634,000 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | -14,400 | 2015-01-07 | |
120 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 39,564 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -14,480 | 2015-01-07 | |
121 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 512,500 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | -14,520 | 2015-01-07 | |
122 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 6,919,050 | -3,500 | 0.27 | -0.00 | -14,770 | 2015-01-07 | |
123 | 1830 | Perfect Medical Health Management Limited (KY):O | 340,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | -16,080 | 2015-01-07 | |
124 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 6,600,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | -16,200 | 2015-01-07 | |
125 | 3300 | CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 96,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | -16,640 | 2015-01-07 | |
126 | 1299 | AIA Group Limited:O | 2,130,400 | -400 | 0.02 | -0.00 | -16,820 | 2015-01-07 | |
127 | 8063 | Global Mastermind Holdings Limited:O | 228,860 | -70,000 | 0.03 | -0.01 | -16,870 | 2015-01-07 | |
128 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 1,812,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | -18,200 | 2015-01-07 | |
129 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 204,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | -18,840 | 2015-01-07 | |
130 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 6,310,800 | -8,000 | 0.25 | -0.00 | -19,120 | 2015-01-07 | |
131 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 148,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -19,350 | 2015-01-07 | |
132 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 9,185,000 | -6,000 | 0.50 | -0.00 | -19,380 | 2015-01-07 | |
133 | 2348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 6,184,000 | -4,000 | 0.77 | -0.00 | -19,880 | 2015-01-07 | |
134 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 370,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -21,060 | 2015-01-07 | |
135 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 1,076,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | -21,080 | 2015-01-07 | |
136 | 0995 | ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 2,176,000 | -4,000 | 0.44 | -0.00 | -21,400 | 2015-01-07 | |
137 | 2618 | TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 444,240 | -3,080 | 0.04 | -0.00 | -21,529 | 2015-01-07 | |
138 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 4,150,400 | -6,400 | 0.31 | -0.00 | -21,952 | 2015-01-07 | |
139 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10):O | 686,000 | -62,000 | 0.01 | -0.00 | -22,940 | 2015-01-07 | |
140 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 2,738,000 | -6,000 | 0.17 | -0.00 | -23,220 | 2015-01-07 | |
141 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 4,172,000 | -4,000 | 0.22 | -0.00 | -23,440 | 2015-01-07 | |
142 | 3308 | Golden Eagle Retail Group Limited:O | 72,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -24,210 | 2015-01-07 | |
143 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 8,413,400 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | -24,960 | 2015-01-07 | |
144 | 0895 | Dongjiang Environmental Company Limited:H | 3,411,650 | -1,000 | 4.26 | -0.00 | -27,750 | 2015-01-07 | |
145 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 672,400 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | -28,040 | 2015-01-07 | |
146 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 170,402,607 | -320,000 | 2.60 | -0.00 | -29,760 | 2015-01-07 | |
147 | 0455 | Tianda Pharmaceuticals Limited:O | 1,070,000 | -86,000 | 0.06 | -0.00 | -30,530 | 2015-01-07 | |
148 | 8222 | E Lighting Group Holdings Limited:O | 1,176,000 | -52,000 | 0.29 | -0.01 | -31,200 | 2015-01-07 | |
149 | 1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O | 261,500 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | -33,120 | 2015-01-07 | |
150 | 6108 | New Ray Medicine International Holding Limited:O | 32,000 | -64,000 | 0.00 | -0.01 | -33,280 | 2015-01-07 | |
151 | 0903 | TPV TECHNOLOGY LIMITED:O | 1,732,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | -33,600 | 2015-01-07 | |
152 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 1,823,000 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | -35,280 | 2015-01-07 | |
153 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 3,895,000 | -15,000 | 0.11 | -0.00 | -35,400 | 2015-01-07 | |
154 | 1265 | Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H | 560,000 | -30,000 | 0.11 | -0.01 | -38,400 | 2015-01-07 | |
155 | 8249 | Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited:H | 2,245,000 | -110,000 | 1.73 | -0.08 | -38,500 | 2015-01-07 | |
156 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 2,162,900 | -2,100 | 0.05 | -0.00 | -38,598 | 2015-01-07 | |
157 | 6118 | Austar Lifesciences Limited:O | 892,000 | -18,000 | 0.17 | -0.00 | -38,700 | 2015-01-07 | |
158 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 694,000 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | -38,840 | 2015-01-07 | |
159 | 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O | 21,240,000 | -90,000 | 0.78 | -0.00 | -39,150 | 2015-01-07 | |
160 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 925,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | -41,400 | 2015-01-07 | |
161 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 250,400 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -41,650 | 2015-01-07 | |
162 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 1,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -44,160 | 2015-01-07 | |
163 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 2,762,000 | -8,000 | 0.13 | -0.00 | -45,520 | 2015-01-07 | |
164 | 1371 | China Ecotourism Group Limited:O | 1,943,200 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | -47,200 | 2015-01-07 | |
165 | 0848 | Maoye International Holdings Limited:O | 717,000 | -38,000 | 0.01 | -0.00 | -48,640 | 2015-01-07 | |
166 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 10,512,630 | -4,000 | 0.21 | -0.00 | -48,720 | 2015-01-07 | |
167 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 738,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -49,600 | 2015-01-07 | |
168 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 23,154,000 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | -51,420 | 2015-01-07 | |
169 | 2211 | Universal Health International Group Holding Limited:O | 1,495,000 | -22,000 | 0.07 | -0.00 | -56,760 | 2015-01-07 | |
170 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 4,673,000 | -6,000 | 0.23 | -0.00 | -61,680 | 2015-01-07 | |
171 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 7,072,000 | -14,000 | 0.24 | -0.00 | -62,440 | 2015-01-07 | |
172 | 1363 | CT Environmental Group Limited:O | 380,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | -62,800 | 2015-01-07 | |
173 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 800,000 | -26,000 | 0.05 | -0.00 | -75,140 | 2015-01-07 | |
174 | 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H | 3,110,404 | -4,500 | 0.22 | -0.00 | -77,220 | 2015-01-07 | |
175 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 2,872,000 | -10,000 | 0.31 | -0.00 | -82,200 | 2015-01-07 | |
176 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 2,971,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -82,240 | 2015-01-07 | |
177 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 819,200 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -86,080 | 2015-01-07 | |
178 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 4,453,946 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | -87,120 | 2015-01-07 | |
179 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 5,279,000 | -8,000 | 0.12 | -0.00 | -91,680 | 2015-01-07 | |
180 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 4,462,000 | -10,000 | 0.37 | -0.00 | -93,000 | 2015-01-07 | |
181 | 3333 | China Evergrande Group:O | 950,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | -101,100 | 2015-01-07 | |
182 | 0717 | Emperor Capital Group Limited:O | 1,124,800 | -120,000 | 0.04 | -0.00 | -104,400 | 2015-01-07 | |
183 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,747,880 | -18,000 | 0.12 | -0.00 | -111,600 | 2015-01-07 | |
184 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 4,409,011 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | -125,040 | 2015-01-07 | |
185 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 1,860,000 | -40,000 | 0.18 | -0.00 | -135,200 | 2015-01-07 | |
186 | 0568 | SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 7,432,400 | -37,200 | 2.90 | -0.01 | -135,408 | 2015-01-07 | |
187 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 9,141,000 | -24,000 | 0.22 | -0.00 | -148,080 | 2015-01-07 | |
188 | 0978 | China Merchants Land Limited:O | 0 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | -149,600 | 2015-01-07 | |
189 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 250,000 | -18,000 | 0.29 | -0.02 | -149,940 | 2015-01-07 | |
