CHIEF SECURITIES LIMITED 致富證券有限公司
CCASS holding changes from 2012-04-30 to 2012-05-02
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 6,833,504 | 1,002,000 | 0.11 | 0.02 | 2,605,200 | 2012-05-02 | |
2 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 34,006,562 | 389,000 | 0.01 | 0.00 | 2,396,240 | 2012-05-02 | |
3 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 739,166 | 125,400 | 0.12 | 0.02 | 2,385,108 | 2012-05-02 | |
4 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 51,293,969 | 725,000 | 0.06 | 0.00 | 2,363,500 | 2012-05-02 | |
5 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 5,080,000 | 548,000 | 0.13 | 0.01 | 2,060,480 | 2012-05-02 | |
6 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 22,788,000 | 1,274,000 | 0.41 | 0.02 | 1,860,040 | 2012-05-02 | |
7 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 590,000 | 58,400 | 0.01 | 0.00 | 1,792,880 | 2012-05-02 | |
8 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 28,738,931 | 301,000 | 0.03 | 0.00 | 1,574,230 | 2012-05-02 | |
9 | 1299 | AIA Group Limited:O | 1,027,200 | 55,800 | 0.01 | 0.00 | 1,573,560 | 2012-05-02 | |
10 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 999,889 | 9,900 | 0.09 | 0.00 | 1,242,450 | 2012-05-02 | |
11 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 342,000 | 41,000 | 0.01 | 0.00 | 1,176,700 | 2012-05-02 | |
12 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 655,135 | 33,000 | 0.02 | 0.00 | 1,140,150 | 2012-05-02 | |
13 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 1,542,473 | 306,000 | 0.02 | 0.00 | 1,119,960 | 2012-05-02 | |
14 | 0802 | China e-Wallet Payment Group Limited:O | 3,565,498 | 1,155,000 | 0.72 | 0.23 | 1,016,400 | 2012-05-02 | |
15 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 3,157,641 | 106,000 | 0.02 | 0.00 | 884,040 | 2012-05-02 | |
16 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 4,158,358 | 10,641 | 0.02 | 0.00 | 758,703 | 2012-05-02 | |
17 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 287,500 | 31,000 | 0.03 | 0.00 | 691,300 | 2012-05-02 | |
18 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 82,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 651,000 | 2012-05-02 | |
19 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 227,400 | 17,000 | 0.06 | 0.00 | 618,800 | 2012-05-02 | |
20 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 1,276,000 | 210,000 | 0.09 | 0.01 | 609,000 | 2012-05-02 | |
21 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 1,243,000 | 240,000 | 0.12 | 0.02 | 597,600 | 2012-05-02 | |
22 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 15,236,188 | 480,000 | 0.09 | 0.00 | 595,200 | 2012-05-02 | |
23 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 417,054 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 565,800 | 2012-05-02 | |
24 | 0069 | SHANGRI-LA ASIA LIMITED:O | 138,000 | 34,000 | 0.00 | 0.00 | 561,680 | 2012-05-02 | |
25 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 8,542,500 | 190,000 | 0.11 | 0.00 | 552,900 | 2012-05-02 | |
26 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 665,000 | 48,000 | 0.08 | 0.01 | 525,120 | 2012-05-02 | |
27 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 970,919 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 516,880 | 2012-05-02 | |
28 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 562,671 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 513,000 | 2012-05-02 | |
29 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 6,262,350 | 198,450 | 0.17 | 0.01 | 510,017 | 2012-05-02 | |
30 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 23,275,487 | 1,201,000 | 0.08 | 0.00 | 474,395 | 2012-05-02 | |
31 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 188,864 | 30,500 | 0.02 | 0.00 | 468,480 | 2012-05-02 | |
32 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 3,362,536 | 110,000 | 0.02 | 0.00 | 462,000 | 2012-05-02 | |
33 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 3,947,000 | 125,000 | 0.16 | 0.00 | 450,000 | 2012-05-02 | |
34 | 2009 | BBMG Corporation:H | 1,244,000 | 68,000 | 0.11 | 0.01 | 448,800 | 2012-05-02 | |
35 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 2,749,586 | 45,000 | 0.07 | 0.00 | 406,350 | 2012-05-02 | |
36 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 3,188,000 | 66,000 | 0.15 | 0.00 | 392,040 | 2012-05-02 | |
37 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 74,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 373,500 | 2012-05-02 | |
38 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 4,075,000 | 120,000 | 0.08 | 0.00 | 360,000 | 2012-05-02 | |
39 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 241,304 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 359,100 | 2012-05-02 | |
40 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 632,172 | 44,000 | 0.02 | 0.00 | 320,320 | 2012-05-02 | |
41 | 0874 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 418,000 | 40,000 | 0.19 | 0.02 | 309,600 | 2012-05-02 | |
42 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 894,571 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 303,800 | 2012-05-02 | |
43 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 1,176,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 298,800 | 2012-05-02 | |
44 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 267,145 | 51,445 | 0.01 | 0.00 | 292,722 | 2012-05-02 | |
45 | 0166 | New Times Corporation Limited (BM):O | 7,894,100 | 290,000 | 1.45 | 0.05 | 290,000 | 2012-05-02 | |
46 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10):O | 30,834,000 | 692,000 | 0.34 | 0.01 | 287,180 | 2012-05-02 | |
47 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 4,258,142 | 56,000 | 0.03 | 0.00 | 282,240 | 2012-05-02 | |
48 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 1,474,000 | 62,000 | 0.12 | 0.01 | 267,840 | 2012-05-02 | |
49 | 8123 | Sinofortune Financial Holdings Limited:O | 4,579,440 | 1,794,000 | 0.11 | 0.04 | 261,924 | 2012-05-02 | |
50 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 1,352,000 | 42,500 | 0.03 | 0.00 | 256,700 | 2012-05-02 | |
51 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 103,750 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 246,720 | 2012-05-02 | |
52 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 1,970,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 236,000 | 2012-05-02 | |
53 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 3,184,509 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 232,800 | 2012-05-02 | |
54 | 1380 | China Kingstone Mining Holdings Limited:O | 4,403,000 | 515,000 | 0.22 | 0.03 | 231,750 | 2012-05-02 | |
55 | 1387 | China Dili Group:O | 14,874,000 | 494,000 | 0.07 | 0.00 | 229,710 | 2012-05-02 | |
56 | 0533 | GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O | 447,000 | 65,000 | 0.05 | 0.01 | 218,400 | 2012-05-02 | |
57 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 3,512,000 | 78,000 | 0.11 | 0.00 | 212,940 | 2012-05-02 | |
58 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 56,000 | 29,000 | 0.00 | 0.00 | 211,120 | 2012-05-02 | |
59 | 0878 | SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED:O | 101,440 | 16,000 | 0.04 | 0.01 | 200,320 | 2012-05-02 | |
60 | 2700 | Green International Holdings Limited:O | 552,600 | 500,000 | 0.06 | 0.06 | 197,500 | 2012-05-02 | |
61 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 142,000 | 11,500 | 0.01 | 0.00 | 191,130 | 2012-05-02 | |
62 | 0084 | STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 205,000 | 101,000 | 0.02 | 0.01 | 187,860 | 2012-05-02 | |
63 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 322,000 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 185,120 | 2012-05-02 | |
64 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 119,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 184,600 | 2012-05-02 | |
65 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,365,420 | 14,600 | 0.10 | 0.00 | 170,528 | 2012-05-02 | |
66 | 1169 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O | 227,658 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 169,470 | 2012-05-02 | |
67 | 0830 | CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 520,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 168,000 | 2012-05-02 | |
68 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 337,278 | 27,000 | 0.01 | 0.00 | 167,400 | 2012-05-02 | |
69 | 3336 | JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 936,000 | 96,000 | 0.08 | 0.01 | 163,200 | 2012-05-02 | |
70 | 1155 | CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED:O | 1,559,383 | 150,000 | 0.20 | 0.02 | 162,000 | 2012-05-02 | |
71 | 0020 | WHEELOCK AND COMPANY LIMITED:O | 110,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 161,400 | 2012-05-02 | |
72 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 285,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 160,200 | 2012-05-02 | |
73 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 1,507,431 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 159,500 | 2012-05-02 | |
74 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 9,528,000 | 77,000 | 0.14 | 0.00 | 157,850 | 2012-05-02 | |
75 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 900,000 | 88,000 | 0.08 | 0.01 | 155,760 | 2012-05-02 | |
76 | 0999 | I.T LIMITED:O | 1,102,062 | 36,000 | 0.09 | 0.00 | 147,240 | 2012-05-02 | |
77 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 604,770 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 147,200 | * | 2012-05-02 |
78 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 2,243,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 145,800 | 2012-05-02 | |
79 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 4,066,316 | 80,000 | 0.11 | 0.00 | 145,600 | 2012-05-02 | |
80 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 262,071 | 4,800 | 0.01 | 0.00 | 140,400 | 2012-05-02 | |
81 | 0065 | Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O | 1,386,240 | 103,680 | 0.19 | 0.01 | 139,968 | 2012-05-02 | |
82 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 252,963 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 137,120 | 2012-05-02 | |
83 | 0906 | CPMC Holdings Limited:O | 881,000 | 26,000 | 0.11 | 0.00 | 136,240 | 2012-05-02 | |
84 | 0198 | SMI Holdings Group Limited:O | 221,208,146 | 504,000 | 2.73 | 0.01 | 136,080 | 2012-05-02 | |
85 | 0494 | LI & FUNG LIMITED:O | 830,430 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 135,680 | 2012-05-02 | |
86 | 2878 | Solomon Systech (International) Limited:O | 8,682,000 | 618,000 | 0.35 | 0.03 | 129,780 | 2012-05-02 | |
87 | 1728 | China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O | 188,000 | 16,500 | 0.01 | 0.00 | 124,740 | 2012-05-02 | |
88 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 13,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 122,925 | 2012-05-02 | |
89 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 830,000 | 40,000 | 0.11 | 0.01 | 117,600 | 2012-05-02 | |
90 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 1,319,200 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 117,200 | 2012-05-02 | |
91 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 2,405,000 | 32,000 | 0.09 | 0.00 | 113,920 | 2012-05-02 | |
92 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 102,840 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 108,000 | 2012-05-02 | |
93 | 0128 | ENM Holdings Limited (HK):O | 6,442,684 | 184,000 | 0.39 | 0.01 | 106,720 | 2012-05-02 | |
94 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 511,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 103,200 | 2012-05-02 | |
95 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 1,069,740 | 5,000 | 0.13 | 0.00 | 102,500 | 2012-05-02 | |
96 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 2,187,250 | 28,000 | 0.06 | 0.00 | 101,360 | 2012-05-02 | |
97 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 371,682 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 101,250 | 2012-05-02 | |
98 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 724,000 | 18,000 | 0.04 | 0.00 | 100,620 | 2012-05-02 | |
99 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 1,202,335 | 25,000 | 0.11 | 0.00 | 100,250 | 2012-05-02 | |
100 | 0553 | NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H | 232,000 | 56,000 | 0.10 | 0.02 | 96,880 | 2012-05-02 | |
101 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 2,911,500 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 94,500 | 2012-05-02 | |
102 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 1,713,542 | 60,000 | 0.07 | 0.00 | 91,800 | 2012-05-02 | |
103 | 3360 | Far East Horizon Limited:O | 158,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 90,900 | 2012-05-02 | |
104 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 207,136 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 88,500 | 2012-05-02 | |
105 | 0273 | MASON GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 4,035,947 | 392,800 | 0.48 | 0.05 | 87,987 | 2012-05-02 | |
106 | 0078 | REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 755,719 | 26,000 | 0.08 | 0.00 | 85,800 | 2012-05-02 | |
107 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 19,807,737 | 412,438 | 0.36 | 0.01 | 85,787 | 2012-05-02 | |
108 | 0522 | ASMPT Limited:O | 14,200 | 800 | 0.00 | 0.00 | 84,080 | 2012-05-02 | |
109 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 785,000 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 82,080 | 2012-05-02 | |
110 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 1,606,000 | 34,000 | 0.06 | 0.00 | 81,940 | 2012-05-02 | |
111 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 1,404,000 | 28,000 | 0.06 | 0.00 | 75,600 | 2012-05-02 | |
112 | 1966 | China SCE Group Holdings Limited:O | 669,000 | 41,000 | 0.02 | 0.00 | 74,210 | 2012-05-02 | |
113 | 0531 | Samson Holding Ltd.:O | 9,810,000 | 70,000 | 0.32 | 0.00 | 72,100 | 2012-05-02 | |
114 | 0538 | Ajisen (China) Holdings Limited:O | 116,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 71,440 | 2012-05-02 | |
115 | 2312 | China Financial Leasing Group Limited:O | 6,353,825 | 300,000 | 2.15 | 0.10 | 71,100 | 2012-05-02 | |
116 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 282,222 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 69,600 | 2012-05-02 | |
117 | 1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O | 104,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 69,000 | 2012-05-02 | |
118 | 0467 | United Energy Group Limited:O | 142,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 67,600 | 2012-05-02 | |
119 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 4,780,000 | 30,000 | 0.28 | 0.00 | 66,600 | 2012-05-02 | |
120 | 0238 | EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,480,000 | 30,000 | 0.16 | 0.00 | 66,000 | 2012-05-02 | |
121 | 0631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O | 424,500 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 64,680 | 2012-05-02 | |
122 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 960,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 64,300 | 2012-05-02 | |
123 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 1,655,500 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 62,800 | 2012-05-02 | |
124 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 2,418,000 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 62,800 | 2012-05-02 | |
125 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 83,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 60,940 | 2012-05-02 | |
126 | 0951 | CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED:O | 372,000 | 17,000 | 0.04 | 0.00 | 60,180 | 2012-05-02 | |
127 | 0903 | TPV TECHNOLOGY LIMITED:O | 1,646,000 | 34,000 | 0.07 | 0.00 | 59,840 | 2012-05-02 | |
128 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 135,000 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 59,220 | 2012-05-02 | |
129 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 1,042,990 | 3,600 | 0.08 | 0.00 | 58,968 | 2012-05-02 | |
130 | 0151 | Want Want China Holdings Limited:O | 214,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 57,660 | 2012-05-02 | |
131 | 2266 | Dorsett Hospitality International Limited:O | 1,544,487 | 42,000 | 0.08 | 0.00 | 57,120 | 2012-05-02 | |
132 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 3,636,000 | 27,000 | 0.32 | 0.00 | 56,160 | 2012-05-02 | |
133 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 110,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 56,000 | 2012-05-02 | |
134 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 34,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 54,600 | 2012-05-02 | |
135 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 508,600 | 8,000 | 0.25 | 0.00 | 54,560 | 2012-05-02 | |
136 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 825,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 53,200 | 2012-05-02 | |
137 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 2,530,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 53,100 | 2012-05-02 | |
138 | 1191 | China Gem Holdings Limited:O | 6,652,000 | 1,500,000 | 0.13 | 0.03 | 52,500 | 2012-05-02 | |
139 | 0121 | C.P. Lotus Corporation:O | 3,218,000 | 200,000 | 0.04 | 0.00 | 52,000 | 2012-05-02 | |
140 | 0357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited:H | 172,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 50,000 | 2012-05-02 | |
141 | 1087 | InvesTech Holdings Limited:O | 243,000 | 62,000 | 0.03 | 0.01 | 49,600 | 2012-05-02 | |
142 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 890,276 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 49,280 | 2012-05-02 | |
143 | 0350 | JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 306,000 | 10,000 | 0.17 | 0.01 | 48,900 | 2012-05-02 | |
144 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 2,391,200 | 14,800 | 0.04 | 0.00 | 48,100 | 2012-05-02 | |
145 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 210,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 48,100 | 2012-05-02 | |
146 | 0536 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O | 877,403 | 40,047 | 0.11 | 0.01 | 48,056 | 2012-05-02 | |
147 | 0073 | ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O | 206,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 47,700 | 2012-05-02 | |
148 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 165,221 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 47,100 | 2012-05-02 | |
149 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 658,000 | 6,000 | 0.16 | 0.00 | 47,040 | 2012-05-02 | |
150 | 0513 | CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,411,000 | 470,000 | 0.13 | 0.01 | 46,530 | 2012-05-02 | |
151 | 0515 | China Silver Technology Holdings Limited:O | 3,234,000 | 34,000 | 0.73 | 0.01 | 45,220 | 2012-05-02 | |
152 | 0015 | VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,000,000 | 70,000 | 0.07 | 0.00 | 44,100 | 2012-05-02 | |
153 | 0459 | Legend Upstar Holdings Limited (KY):O | 43,120,000 | 1,000,000 | 0.52 | 0.01 | 44,000 | 2012-05-02 | |
154 | 0863 | OSL Group Limited (KY):O | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 43,000 | 2012-05-02 | |
155 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 284,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 41,160 | 2012-05-02 | |
156 | 0362 | China Zenith Chemical Group Limited:O | 3,912,000 | 205,000 | 0.52 | 0.03 | 40,795 | 2012-05-02 | |
157 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 704,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 40,140 | 2012-05-02 | |
158 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 2,980,000 | 13,000 | 0.26 | 0.00 | 39,390 | 2012-05-02 | |
159 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 1,378,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 38,500 | 2012-05-02 | |
160 | 0190 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:O | 15,974,823 | 100,000 | 0.15 | 0.00 | 38,500 | 2012-05-02 | |
161 | 0635 | PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O | 626,420 | 12,000 | 0.25 | 0.00 | 38,040 | 2012-05-02 | |
162 | 0623 | SinoMedia Holding Limited:O | 97,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 36,800 | 2012-05-02 | |
163 | 0373 | ALLIED GROUP LIMITED (HK):O | 29,908 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 35,400 | 2012-05-02 | |
164 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,273,013 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 34,800 | 2012-05-02 | |
165 | 3393 | Wasion Holdings Limited:O | 850,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 33,700 | 2012-05-02 | |
166 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 289,720 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 32,520 | 2012-05-02 | |
167 | 1777 | Fantasia Holdings Group Co., Limited:O | 4,845,000 | 36,000 | 0.09 | 0.00 | 32,040 | 2012-05-02 | |
168 | 0130 | MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 178,000 | 16,000 | 0.06 | 0.01 | 31,840 | 2012-05-02 | |
169 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 1,252,473 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 31,700 | 2012-05-02 | |
170 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 2,265,599 | 9,688 | 0.08 | 0.00 | 31,292 | 2012-05-02 | |
171 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 161,366 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 31,275 | 2012-05-02 | |
172 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 2,613,000 | 5,000 | 0.10 | 0.00 | 30,500 | 2012-05-02 | |
173 | 0230 | Minmetals Land Limited:O | 1,727,607 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 30,300 | 2012-05-02 | |
174 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 2,043,000 | 8,000 | 0.15 | 0.00 | 30,160 | 2012-05-02 | |
175 | 0299 | Glory Sun Land Group Limited:O | 6,004,000 | 30,000 | 0.54 | 0.00 | 30,000 | 2012-05-02 | |
176 | 1307 | Goldstone Investment Group Limited:Wrnt | 458,300 | 458,300 | 0.21 | 0.21 | 29,790 | 2012-05-02 | |
177 | 3300 | CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 1,792,000 | 24,000 | 0.12 | 0.00 | 29,520 | 2012-05-02 | |
178 | 0731 | C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited:O | 3,058,000 | 60,000 | 0.27 | 0.01 | 29,400 | 2012-05-02 | |
179 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 292,972 | 500 | 0.01 | 0.00 | 29,325 | 2012-05-02 | |
180 | 1968 | Peak Sport Products Co., Limited:O | 1,298,000 | 15,000 | 0.06 | 0.00 | 27,450 | 2012-05-02 | |
181 | 0738 | LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O | 560,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 26,900 | 2012-05-02 | |
182 | 0282 | NEXT DIGITAL LIMITED:O | 484,800 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 26,400 | 2012-05-02 | |
183 | 0216 | CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED:O | 508,000 | 28,000 | 0.09 | 0.01 | 26,320 | 2012-05-02 | |
184 | 2083 | Nature Home Holding Company Limited:O | 1,755,000 | 18,000 | 0.12 | 0.00 | 26,280 | 2012-05-02 | |
185 | 0610 | WAI KEE HOLDINGS LIMITED:O | 148,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 25,740 | 2012-05-02 | |
186 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,237,000 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 25,600 | 2012-05-02 | |
187 | 1863 | CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED:O | 451,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 25,320 | 2012-05-02 | |
188 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 18,431,883 | 196,000 | 0.41 | 0.00 | 24,696 | 2012-05-02 | |
189 | 0765 | PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,365,000 | 30,000 | 0.52 | 0.01 | 24,300 | 2012-05-02 | |
190 | 0889 | DATRONIX HOLDINGS LIMITED:O | 38,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 23,900 | 2012-05-02 | |
