HKC (HOLDINGS) LIMITED: Wrnt due 2011-05-21
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00407 | 2009-05-26 | 2011-05-17 | 2011-05-23 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-20 | 89.78 | 93.17 | 93.19 | 29.45 |
2 | 2011-05-19 | 89.12 | 94.84 | 94.85 | 43.67 |
3 | 2011-05-18 | 73.58 | 82.09 | 82.23 | 52.97 |
4 | 2011-05-17 | 67.23 | 77.48 | 77.69 | 54.78 |
5 | 2011-05-16 | 65.11 | 75.37 | 75.55 | 55.70 |
6 | 2011-05-13 | 67.09 | 76.48 | 76.88 | 62.75 |
7 | 2011-05-12 | 58.21 | 71.95 | 72.13 | 64.10 |
8 | 2011-05-11 | 57.93 | 71.60 | 71.83 | 64.78 |
9 | 2011-05-09 | 69.36 | 80.01 | 80.17 | 95.98 |
10 | 2011-05-06 | 69.44 | 80.15 | 80.31 | 96.33 |
11 | 2011-05-05 | 69.37 | 80.19 | 80.35 | 96.42 |
12 | 2011-05-04 | 68.97 | 79.73 | 79.90 | 96.89 |
13 | 2011-05-03 | 68.45 | 79.04 | 79.22 | 97.71 |
14 | 2011-04-29 | 68.01 | 78.48 | 78.63 | 93.33 |
15 | 2011-04-28 | 68.06 | 78.61 | 78.78 | 93.47 |
16 | 2011-04-27 | 68.43 | 78.52 | 78.69 | 93.64 |
17 | 2011-04-26 | 68.56 | 78.62 | 78.80 | 94.24 |
18 | 2011-04-21 | 68.43 | 78.45 | 78.62 | 94.49 |
19 | 2011-04-20 | 67.52 | 77.43 | 77.61 | 95.75 |
20 | 2011-04-19 | 68.60 | 78.46 | 78.64 | 96.17 |
21 | 2011-04-18 | 68.92 | 78.80 | 78.98 | 96.02 |
22 | 2011-04-15 | 68.82 | 78.74 | 78.92 | 96.10 |
23 | 2011-04-14 | 68.81 | 78.75 | 78.95 | 96.21 |
24 | 2011-04-13 | 68.68 | 78.64 | 78.84 | 96.44 |
25 | 2011-04-12 | 68.73 | 78.70 | 78.89 | 96.53 |
26 | 2011-04-11 | 68.82 | 78.86 | 79.04 | 96.91 |
27 | 2011-04-08 | 68.94 | 78.97 | 79.16 | 97.01 |
28 | 2011-04-07 | 69.69 | 79.76 | 79.94 | 97.10 |
29 | 2011-04-06 | 69.27 | 79.34 | 79.52 | 97.63 |
30 | 2011-04-04 | 69.36 | 79.61 | 79.79 | 97.63 |
31 | 2011-04-01 | 69.30 | 79.68 | 79.86 | 98.05 |
32 | 2011-03-31 | 69.71 | 80.09 | 80.27 | 98.07 |
33 | 2011-03-30 | 69.54 | 79.91 | 80.08 | 96.83 |
34 | 2011-03-29 | 69.30 | 79.63 | 79.80 | 97.15 |
35 | 2011-03-28 | 69.22 | 79.56 | 79.74 | 97.25 |
36 | 2011-03-25 | 69.32 | 79.66 | 79.84 | 97.25 |
37 | 2011-03-24 | 69.29 | 79.63 | 79.81 | 97.33 |
38 | 2011-03-23 | 69.29 | 79.63 | 79.81 | 97.33 |
39 | 2011-03-22 | 69.37 | 79.73 | 79.92 | 97.34 |
40 | 2011-03-21 | 69.32 | 79.66 | 79.86 | 97.44 |
41 | 2011-03-18 | 69.36 | 79.69 | 79.86 | 97.44 |
42 | 2011-03-17 | 69.36 | 79.70 | 79.87 | 97.44 |
43 | 2011-03-16 | 69.29 | 79.63 | 79.81 | 97.44 |
44 | 2011-03-15 | 69.30 | 79.64 | 79.79 | 97.44 |
45 | 2011-03-14 | 69.20 | 79.58 | 79.73 | 97.60 |
46 | 2011-03-11 | 69.20 | 79.60 | 79.75 | 97.60 |
47 | 2011-03-10 | 69.28 | 79.74 | 79.90 | 97.61 |
48 | 2011-03-09 | 68.79 | 79.15 | 79.32 | 98.45 |
49 | 2011-03-08 | 68.69 | 79.04 | 79.21 | 98.59 |
50 | 2011-03-07 | 69.28 | 79.74 | 80.07 | 98.59 |
51 | 2011-03-04 | 69.07 | 79.48 | 79.73 | 98.59 |
52 | 2011-03-03 | 69.07 | 79.48 | 79.73 | 98.59 |
53 | 2011-03-02 | 69.05 | 79.45 | 79.70 | 98.66 |
54 | 2011-03-01 | 69.04 | 79.45 | 79.70 | 98.67 |
55 | 2011-02-28 | 69.19 | 79.73 | 79.99 | 98.67 |
56 | 2011-02-25 | 69.12 | 79.67 | 79.93 | 98.22 |
57 | 2011-02-24 | 69.12 | 79.67 | 79.93 | 98.22 |
58 | 2011-02-23 | 69.16 | 79.70 | 79.96 | 98.22 |
59 | 2011-02-22 | 69.16 | 79.70 | 79.96 | 98.22 |
60 | 2011-02-21 | 69.00 | 79.52 | 79.77 | 98.43 |
61 | 2011-02-18 | 69.21 | 79.75 | 79.99 | 98.43 |
62 | 2011-02-17 | 68.85 | 79.33 | 79.47 | 98.43 |
63 | 2011-02-16 | 69.01 | 79.50 | 79.64 | 98.43 |
64 | 2011-02-15 | 68.97 | 79.44 | 79.58 | 98.49 |
65 | 2011-02-14 | 68.92 | 79.45 | 79.59 | 98.57 |
66 | 2011-02-11 | 69.10 | 79.72 | 79.87 | 98.57 |
67 | 2011-02-10 | 69.10 | 79.99 | 80.14 | 98.57 |
68 | 2011-02-09 | 69.08 | 79.97 | 80.10 | 98.57 |
69 | 2011-02-08 | 69.08 | 79.97 | 80.10 | 98.57 |
70 | 2011-02-07 | 69.08 | 79.97 | 80.10 | 98.57 |
71 | 2011-02-02 | 69.09 | 79.97 | 80.10 | 98.57 |
72 | 2011-02-01 | 69.06 | 79.94 | 80.07 | 98.61 |
73 | 2011-01-31 | 69.06 | 79.98 | 80.12 | 98.61 |
74 | 2011-01-28 | 69.06 | 79.99 | 80.12 | 97.80 |
75 | 2011-01-27 | 69.02 | 79.94 | 80.07 | 97.86 |
76 | 2011-01-26 | 69.03 | 80.00 | 80.14 | 97.86 |
77 | 2011-01-25 | 68.95 | 79.92 | 80.05 | 97.96 |
78 | 2011-01-24 | 68.96 | 79.93 | 80.06 | 97.96 |
79 | 2011-01-21 | 68.96 | 79.93 | 80.06 | 97.96 |
80 | 2011-01-20 | 68.95 | 79.93 | 80.06 | 97.96 |
81 | 2011-01-19 | 68.96 | 79.93 | 80.06 | 97.96 |
82 | 2011-01-18 | 68.96 | 79.93 | 80.06 | 97.96 |
83 | 2011-01-17 | 68.95 | 79.93 | 80.06 | 97.96 |
84 | 2011-01-14 | 68.96 | 79.93 | 80.07 | 97.96 |
85 | 2011-01-13 | 68.97 | 79.95 | 80.08 | 97.96 |
86 | 2011-01-12 | 68.97 | 79.95 | 80.08 | 97.96 |
87 | 2011-01-11 | 68.97 | 79.95 | 80.08 | 97.96 |
88 | 2011-01-10 | 68.97 | 79.95 | 80.09 | 97.96 |
89 | 2011-01-07 | 68.91 | 79.89 | 80.01 | 98.01 |
90 | 2011-01-06 | 68.74 | 79.68 | 79.81 | 98.29 |
91 | 2011-01-05 | 68.67 | 79.85 | 79.97 | 98.39 |
92 | 2011-01-04 | 68.70 | 79.90 | 80.03 | 98.39 |
93 | 2011-01-03 | 68.51 | 79.67 | 79.80 | 98.67 |
94 | 2010-12-31 | 68.51 | 79.96 | 80.09 | 98.67 |
95 | 2010-12-30 | 68.51 | 79.96 | 80.09 | 97.31 |
96 | 2010-12-29 | 68.51 | 79.96 | 80.10 | 97.31 |
97 | 2010-12-28 | 68.51 | 79.96 | 80.10 | 97.31 |
98 | 2010-12-24 | 68.51 | 79.97 | 80.10 | 97.31 |
99 | 2010-12-23 | 68.51 | 79.97 | 80.10 | 97.31 |
100 | 2010-12-22 | 68.52 | 79.97 | 80.10 | 97.31 |
101 | 2010-12-21 | 68.52 | 79.97 | 80.10 | 97.31 |
102 | 2010-12-20 | 68.52 | 79.98 | 80.11 | 97.31 |
103 | 2010-12-17 | 68.52 | 79.98 | 80.11 | 97.31 |
104 | 2010-12-16 | 68.27 | 79.76 | 79.89 | 97.68 |
105 | 2010-12-15 | 68.26 | 79.74 | 79.87 | 97.68 |
106 | 2010-12-14 | 68.26 | 79.74 | 79.87 | 97.68 |
107 | 2010-12-13 | 68.26 | 79.74 | 79.87 | 97.68 |
108 | 2010-12-10 | 68.26 | 79.75 | 79.88 | 97.68 |
109 | 2010-12-09 | 68.27 | 79.75 | 79.88 | 97.68 |
110 | 2010-12-08 | 68.27 | 79.75 | 79.89 | 97.68 |
111 | 2010-12-07 | 68.27 | 79.75 | 79.88 | 97.68 |
112 | 2010-12-06 | 68.27 | 79.75 | 79.89 | 97.68 |
113 | 2010-12-03 | 68.27 | 79.93 | 80.06 | 97.68 |
114 | 2010-12-02 | 67.98 | 79.60 | 79.73 | 98.09 |
115 | 2010-12-01 | 67.94 | 80.02 | 80.15 | 98.09 |
116 | 2010-11-30 | 68.03 | 80.10 | 80.23 | 98.09 |
117 | 2010-11-29 | 68.03 | 80.11 | 80.24 | 97.89 |
118 | 2010-11-26 | 68.03 | 80.11 | 80.24 | 97.89 |
119 | 2010-11-25 | 67.66 | 79.65 | 79.77 | 98.49 |
120 | 2010-11-24 | 67.66 | 79.66 | 79.77 | 98.49 |
121 | 2010-11-23 | 67.66 | 79.66 | 79.77 | 98.49 |
122 | 2010-11-22 | 67.67 | 79.67 | 79.78 | 98.49 |
123 | 2010-11-19 | 67.67 | 79.67 | 79.78 | 98.49 |
124 | 2010-11-18 | 67.67 | 79.67 | 79.78 | 98.49 |
125 | 2010-11-17 | 67.83 | 79.81 | 79.92 | 98.49 |
126 | 2010-11-16 | 67.83 | 79.81 | 79.93 | 98.49 |
127 | 2010-11-15 | 67.73 | 79.72 | 79.83 | 98.55 |
128 | 2010-11-12 | 67.73 | 79.72 | 79.83 | 98.55 |
129 | 2010-11-11 | 67.78 | 79.77 | 79.89 | 98.55 |
130 | 2010-11-10 | 67.78 | 79.87 | 80.00 | 98.55 |
131 | 2010-11-09 | 67.79 | 79.97 | 80.10 | 98.55 |
132 | 2010-11-08 | 67.76 | 79.93 | 80.05 | 98.63 |
133 | 2010-11-05 | 67.76 | 80.05 | 80.18 | 98.63 |
134 | 2010-11-04 | 67.72 | 80.08 | 80.20 | 98.69 |
135 | 2010-11-03 | 67.59 | 80.24 | 80.36 | 98.69 |
136 | 2010-11-02 | 67.59 | 80.14 | 80.27 | 98.69 |
137 | 2010-11-01 | 67.60 | 80.15 | 80.27 | 98.69 |
138 | 2010-10-29 | 67.58 | 80.13 | 80.25 | 98.63 |
139 | 2010-10-28 | 67.51 | 80.04 | 80.14 | 98.63 |
140 | 2010-10-27 | 67.51 | 80.04 | 80.15 | 98.63 |
141 | 2010-10-26 | 67.51 | 80.05 | 80.15 | 98.63 |
142 | 2010-10-25 | 67.45 | 79.98 | 80.08 | 98.63 |
143 | 2010-10-22 | 67.32 | 79.85 | 79.96 | 98.63 |
144 | 2010-10-21 | 67.34 | 79.87 | 79.98 | 98.63 |
145 | 2010-10-20 | 67.34 | 79.88 | 79.98 | 98.63 |
146 | 2010-10-19 | 67.12 | 79.64 | 79.75 | 98.69 |
147 | 2010-10-18 | 67.29 | 79.88 | 79.99 | 98.69 |
148 | 2010-10-15 | 67.35 | 79.96 | 80.07 | 98.69 |
149 | 2010-10-14 | 67.32 | 79.93 | 80.04 | 98.69 |
150 | 2010-10-13 | 67.31 | 79.92 | 80.04 | 98.69 |
151 | 2010-10-12 | 67.32 | 79.93 | 80.04 | 98.68 |
152 | 2010-10-11 | 67.22 | 79.83 | 79.95 | 98.69 |
153 | 2010-10-08 | 67.21 | 79.82 | 79.93 | 98.69 |
154 | 2010-10-07 | 67.15 | 79.77 | 79.88 | 98.68 |
155 | 2010-10-06 | 67.15 | 79.78 | 79.88 | 98.68 |
156 | 2010-10-05 | 67.10 | 79.82 | 79.92 | 98.66 |
157 | 2010-10-04 | 67.11 | 79.82 | 79.93 | 98.66 |
158 | 2010-09-30 | 67.11 | 79.83 | 79.94 | 98.66 |
159 | 2010-09-29 | 67.07 | 79.85 | 79.96 | 98.41 |
160 | 2010-09-28 | 67.07 | 79.99 | 80.10 | 98.41 |
161 | 2010-09-27 | 67.08 | 79.99 | 80.10 | 98.41 |
162 | 2010-09-24 | 67.08 | 80.00 | 80.11 | 98.41 |
163 | 2010-09-22 | 67.09 | 80.00 | 80.11 | 98.41 |
164 | 2010-09-21 | 67.09 | 80.01 | 80.11 | 98.41 |
165 | 2010-09-20 | 67.12 | 80.03 | 80.14 | 98.41 |
166 | 2010-09-17 | 67.12 | 80.04 | 80.14 | 98.41 |
167 | 2010-09-16 | 67.12 | 80.04 | 80.14 | 98.41 |
168 | 2010-09-15 | 67.12 | 80.04 | 80.15 | 98.41 |
169 | 2010-09-14 | 67.12 | 80.04 | 80.15 | 98.41 |
170 | 2010-09-13 | 67.00 | 80.16 | 80.26 | 98.51 |
171 | 2010-09-10 | 67.00 | 80.16 | 80.26 | 98.51 |
172 | 2010-09-09 | 67.01 | 80.16 | 80.27 | 98.51 |
173 | 2010-09-08 | 67.00 | 80.15 | 80.25 | 98.51 |
174 | 2010-09-07 | 66.98 | 80.14 | 80.25 | 98.54 |
175 | 2010-09-06 | 66.98 | 80.14 | 80.25 | 98.54 |
176 | 2010-09-03 | 66.93 | 80.09 | 80.20 | 98.54 |
177 | 2010-09-02 | 66.92 | 80.07 | 80.18 | 98.56 |
178 | 2010-09-01 | 66.99 | 80.15 | 80.26 | 98.56 |
179 | 2010-08-31 | 66.97 | 80.13 | 80.23 | 98.56 |
180 | 2010-08-30 | 66.93 | 80.05 | 80.16 | 98.35 |
181 | 2010-08-27 | 66.93 | 80.05 | 80.16 | 98.35 |
182 | 2010-08-26 | 66.93 | 80.05 | 80.15 | 98.35 |
183 | 2010-08-25 | 66.93 | 80.05 | 80.16 | 98.35 |
184 | 2010-08-24 | 66.91 | 80.03 | 80.14 | 98.35 |
185 | 2010-08-23 | 66.91 | 80.04 | 80.14 | 98.35 |
186 | 2010-08-20 | 66.84 | 79.97 | 80.07 | 98.35 |
187 | 2010-08-19 | 66.85 | 79.98 | 80.08 | 98.35 |
188 | 2010-08-18 | 66.83 | 79.95 | 80.06 | 98.40 |
189 | 2010-08-17 | 66.84 | 79.96 | 80.07 | 98.40 |
190 | 2010-08-16 | 66.84 | 79.96 | 80.06 | 98.40 |
191 | 2010-08-13 | 66.77 | 79.88 | 79.99 | 98.50 |
192 | 2010-08-12 | 66.78 | 79.89 | 79.99 | 98.50 |
193 | 2010-08-11 | 66.76 | 79.86 | 79.97 | 98.50 |
194 | 2010-08-10 | 66.78 | 79.89 | 80.00 | 98.49 |
195 | 2010-08-09 | 66.78 | 79.89 | 80.00 | 98.49 |
196 | 2010-08-06 | 66.80 | 79.90 | 80.01 | 98.49 |
197 | 2010-08-05 | 66.80 | 79.91 | 80.02 | 98.49 |
198 | 2010-08-04 | 66.79 | 79.91 | 80.01 | 98.51 |
199 | 2010-08-03 | 66.79 | 79.94 | 80.04 | 98.53 |
200 | 2010-08-02 | 66.79 | 79.94 | 80.04 | 98.53 |
201 | 2010-07-30 | 66.78 | 79.92 | 80.03 | 98.37 |
202 | 2010-07-29 | 66.50 | 79.71 | 79.82 | 97.72 |
203 | 2010-07-28 | 66.51 | 79.73 | 79.83 | 97.72 |
204 | 2010-07-27 | 66.49 | 79.70 | 79.81 | 97.77 |
205 | 2010-07-26 | 66.49 | 79.70 | 79.81 | 97.77 |
206 | 2010-07-23 | 66.47 | 79.67 | 79.78 | 97.81 |
207 | 2010-07-22 | 66.47 | 79.68 | 79.79 | 97.81 |
208 | 2010-07-21 | 66.41 | 79.61 | 79.72 | 97.91 |
209 | 2010-07-20 | 66.42 | 79.61 | 79.72 | 97.91 |
210 | 2010-07-19 | 66.42 | 79.61 | 79.73 | 97.91 |
211 | 2010-07-16 | 66.42 | 79.62 | 79.73 | 97.91 |
212 | 2010-07-15 | 66.42 | 79.63 | 79.74 | 97.91 |
213 | 2010-07-14 | 66.43 | 79.63 | 79.74 | 97.91 |
214 | 2010-07-13 | 66.43 | 79.63 | 79.74 | 97.91 |
215 | 2010-07-12 | 66.44 | 79.64 | 79.76 | 97.90 |
216 | 2010-07-09 | 66.44 | 79.64 | 79.75 | 97.91 |
217 | 2010-07-08 | 66.45 | 79.66 | 79.77 | 97.91 |
218 | 2010-07-07 | 66.45 | 79.66 | 79.78 | 97.91 |
219 | 2010-07-06 | 66.45 | 79.66 | 79.77 | 97.91 |
220 | 2010-07-05 | 66.46 | 79.66 | 79.77 | 97.91 |
221 | 2010-07-02 | 66.45 | 79.65 | 79.77 | 97.95 |
222 | 2010-06-30 | 66.46 | 79.65 | 79.77 | 97.95 |
223 | 2010-06-29 | 66.46 | 79.64 | 79.76 | 97.95 |
224 | 2010-06-28 | 66.46 | 79.65 | 79.77 | 97.94 |
225 | 2010-06-25 | 66.48 | 79.66 | 79.78 | 97.92 |
226 | 2010-06-24 | 66.50 | 79.68 | 79.80 | 97.92 |
227 | 2010-06-23 | 66.48 | 79.66 | 79.78 | 97.92 |
228 | 2010-06-22 | 66.52 | 79.69 | 79.81 | 97.92 |
229 | 2010-06-21 | 66.45 | 79.62 | 79.73 | 97.92 |
230 | 2010-06-18 | 66.46 | 79.62 | 79.73 | 97.92 |
231 | 2010-06-17 | 66.41 | 79.56 | 79.67 | 97.92 |
232 | 2010-06-15 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
233 | 2010-06-14 | 66.42 | 79.57 | 79.68 | 97.92 |
234 | 2010-06-11 | 66.42 | 79.57 | 79.68 | 97.92 |
235 | 2010-06-10 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
236 | 2010-06-09 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
237 | 2010-06-08 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
238 | 2010-06-07 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
239 | 2010-06-04 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
240 | 2010-06-03 | 66.43 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
241 | 2010-06-02 | 66.43 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
242 | 2010-06-01 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.92 |
243 | 2010-05-31 | 66.43 | 79.57 | 79.68 | 97.92 |
244 | 2010-05-28 | 66.43 | 79.57 | 79.68 | 97.91 |
245 | 2010-05-27 | 66.43 | 79.57 | 79.68 | 97.91 |
246 | 2010-05-26 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.91 |
247 | 2010-05-25 | 66.42 | 79.57 | 79.67 | 97.91 |
248 | 2010-05-24 | 66.41 | 79.56 | 79.66 | 97.91 |
249 | 2010-05-20 | 66.40 | 79.55 | 79.65 | 97.91 |
250 | 2010-05-19 | 66.39 | 79.54 | 79.65 | 97.91 |
251 | 2010-05-18 | 66.39 | 79.54 | 79.65 | 97.91 |
252 | 2010-05-17 | 66.39 | 79.55 | 79.65 | 97.92 |
253 | 2010-05-14 | 66.39 | 79.55 | 79.65 | 97.92 |
254 | 2010-05-13 | 66.39 | 79.55 | 79.65 | 97.92 |
255 | 2010-05-12 | 66.40 | 79.56 | 79.66 | 97.92 |
256 | 2010-05-11 | 66.40 | 79.56 | 79.67 | 97.92 |
257 | 2010-05-10 | 66.40 | 79.56 | 79.67 | 97.91 |
258 | 2010-05-07 | 66.41 | 79.56 | 79.67 | 97.91 |
259 | 2010-05-06 | 66.40 | 79.55 | 79.66 | 97.91 |
260 | 2010-05-05 | 66.40 | 79.55 | 79.65 | 97.92 |
261 | 2010-05-04 | 66.41 | 79.53 | 79.63 | 97.92 |
262 | 2010-05-03 | 66.39 | 79.53 | 79.63 | 97.92 |
263 | 2010-04-30 | 66.32 | 79.46 | 79.57 | 97.92 |
264 | 2010-04-29 | 66.28 | 79.42 | 79.53 | 92.84 |
265 | 2010-04-28 | 66.26 | 79.38 | 79.49 | 92.84 |
266 | 2010-04-27 | 65.46 | 78.41 | 78.52 | 94.06 |
267 | 2010-04-26 | 65.28 | 78.22 | 78.35 | 94.20 |
268 | 2010-04-23 | 65.37 | 78.25 | 78.38 | 94.21 |
269 | 2010-04-22 | 65.22 | 78.06 | 78.18 | 94.49 |
270 | 2010-04-21 | 65.24 | 78.11 | 78.24 | 94.49 |
271 | 2010-04-20 | 64.88 | 77.67 | 77.80 | 95.00 |
272 | 2010-04-19 | 64.81 | 77.58 | 77.71 | 95.12 |
273 | 2010-04-16 | 64.84 | 77.62 | 77.76 | 95.19 |
274 | 2010-04-15 | 64.82 | 77.60 | 77.74 | 95.21 |
275 | 2010-04-14 | 64.73 | 77.50 | 77.63 | 95.35 |
276 | 2010-04-13 | 64.59 | 77.33 | 77.47 | 95.60 |
277 | 2010-04-12 | 64.62 | 77.41 | 77.56 | 95.64 |
278 | 2010-04-09 | 64.59 | 77.38 | 77.53 | 95.71 |
279 | 2010-04-08 | 64.18 | 77.00 | 77.15 | 95.98 |
280 | 2010-04-07 | 64.08 | 76.84 | 76.99 | 96.06 |
281 | 2010-04-01 | 64.04 | 76.79 | 76.95 | 96.08 |
282 | 2010-03-31 | 63.97 | 76.72 | 76.88 | 96.09 |
283 | 2010-03-30 | 62.86 | 75.58 | 75.74 | 97.15 |
284 | 2010-03-29 | 62.78 | 75.84 | 76.00 | 97.25 |
285 | 2010-03-26 | 62.70 | 75.75 | 75.91 | 97.32 |
286 | 2010-03-25 | 62.44 | 75.26 | 75.42 | 97.78 |
287 | 2010-03-24 | 62.54 | 75.26 | 75.42 | 97.88 |
288 | 2010-03-23 | 62.46 | 75.16 | 75.33 | 97.93 |
289 | 2010-03-22 | 62.42 | 75.15 | 75.32 | 97.93 |
290 | 2010-03-19 | 62.40 | 75.15 | 75.32 | 97.97 |
291 | 2010-03-18 | 62.44 | 75.00 | 75.17 | 97.97 |
292 | 2010-03-17 | 62.58 | 75.11 | 75.28 | 97.99 |
293 | 2010-03-16 | 62.55 | 75.21 | 75.39 | 97.98 |
294 | 2010-03-15 | 62.63 | 75.34 | 75.51 | 97.98 |
295 | 2010-03-12 | 62.62 | 75.33 | 75.50 | 97.98 |
296 | 2010-03-11 | 62.58 | 75.28 | 75.45 | 97.98 |
297 | 2010-03-10 | 62.57 | 75.27 | 75.44 | 97.99 |
298 | 2010-03-09 | 62.56 | 75.25 | 75.42 | 97.99 |
299 | 2010-03-08 | 62.49 | 75.24 | 75.41 | 97.99 |
300 | 2010-03-05 | 62.57 | 75.32 | 75.49 | 97.99 |
301 | 2010-03-04 | 62.59 | 75.34 | 75.51 | 97.99 |
302 | 2010-03-03 | 62.61 | 75.36 | 75.53 | 97.99 |
303 | 2010-03-02 | 62.62 | 75.40 | 75.57 | 97.99 |
304 | 2010-03-01 | 62.58 | 75.36 | 75.53 | 97.99 |
305 | 2010-02-26 | 62.58 | 75.37 | 75.54 | 97.98 |
306 | 2010-02-25 | 62.58 | 75.37 | 75.54 | 97.98 |
307 | 2010-02-24 | 62.58 | 75.39 | 75.56 | 97.98 |
308 | 2010-02-23 | 62.58 | 75.39 | 75.56 | 97.98 |
309 | 2010-02-22 | 62.58 | 75.39 | 75.56 | 97.98 |
310 | 2010-02-19 | 62.58 | 75.39 | 75.56 | 97.98 |
311 | 2010-02-18 | 62.58 | 75.39 | 75.56 | 97.98 |
312 | 2010-02-17 | 62.58 | 75.39 | 75.56 | 97.98 |
313 | 2010-02-12 | 62.56 | 75.37 | 75.54 | 97.98 |
314 | 2010-02-11 | 62.55 | 75.35 | 75.52 | 97.98 |
315 | 2010-02-10 | 62.54 | 75.32 | 75.49 | 97.98 |
316 | 2010-02-09 | 62.54 | 75.32 | 75.49 | 97.98 |
317 | 2010-02-08 | 62.51 | 75.30 | 75.47 | 97.98 |
318 | 2010-02-05 | 62.47 | 75.32 | 75.49 | 97.98 |
319 | 2010-02-04 | 62.47 | 75.33 | 75.50 | 97.98 |
320 | 2010-02-03 | 62.42 | 75.26 | 75.43 | 97.98 |
321 | 2010-02-02 | 62.44 | 75.28 | 75.45 | 97.98 |
322 | 2010-02-01 | 62.39 | 75.21 | 75.39 | 97.98 |
323 | 2010-01-29 | 62.39 | 75.21 | 75.39 | 97.98 |
324 | 2010-01-28 | 62.39 | 75.21 | 75.39 | 97.98 |
325 | 2010-01-27 | 62.39 | 75.10 | 75.28 | 97.98 |
326 | 2010-01-26 | 62.39 | 75.12 | 75.29 | 97.98 |
327 | 2010-01-25 | 62.36 | 75.09 | 75.27 | 97.98 |
328 | 2010-01-22 | 62.38 | 75.11 | 75.29 | 97.99 |
329 | 2010-01-21 | 62.03 | 74.92 | 75.09 | 97.99 |
330 | 2010-01-20 | 62.03 | 74.91 | 75.09 | 97.99 |
331 | 2010-01-19 | 62.04 | 75.02 | 75.19 | 97.99 |
332 | 2010-01-18 | 62.04 | 75.01 | 75.19 | 97.99 |
333 | 2010-01-15 | 62.04 | 75.05 | 75.22 | 97.99 |
334 | 2010-01-14 | 61.41 | 74.36 | 74.53 | 97.99 |
335 | 2010-01-13 | 61.39 | 74.36 | 74.52 | 97.99 |
336 | 2010-01-12 | 61.45 | 74.49 | 74.65 | 97.99 |
337 | 2010-01-11 | 61.45 | 74.43 | 74.60 | 97.89 |
338 | 2010-01-08 | 61.43 | 74.51 | 74.68 | 97.89 |
339 | 2010-01-07 | 61.45 | 74.53 | 74.69 | 97.89 |
340 | 2010-01-06 | 61.49 | 74.68 | 74.85 | 97.89 |
341 | 2010-01-05 | 61.46 | 74.66 | 74.82 | 97.89 |
342 | 2010-01-04 | 61.44 | 74.63 | 74.79 | 97.89 |
343 | 2009-12-31 | 61.55 | 74.63 | 74.79 | 97.89 |
344 | 2009-12-30 | 61.55 | 74.62 | 74.78 | 97.89 |
345 | 2009-12-29 | 61.55 | 74.62 | 74.78 | 97.89 |
346 | 2009-12-28 | 61.55 | 74.64 | 74.81 | 97.89 |
347 | 2009-12-24 | 61.57 | 74.64 | 74.80 | 97.89 |
348 | 2009-12-23 | 61.57 | 74.64 | 74.80 | 97.89 |
349 | 2009-12-22 | 61.57 | 74.64 | 74.81 | 97.79 |
350 | 2009-12-21 | 61.56 | 74.51 | 74.67 | 97.79 |
351 | 2009-12-18 | 61.47 | 74.36 | 74.52 | 97.80 |
352 | 2009-12-17 | 61.41 | 73.66 | 73.83 | 97.80 |
353 | 2009-12-16 | 61.40 | 73.65 | 73.82 | 97.79 |
354 | 2009-12-15 | 61.39 | 73.65 | 73.82 | 97.79 |
355 | 2009-12-14 | 61.40 | 73.66 | 73.83 | 97.89 |
356 | 2009-12-11 | 61.40 | 73.67 | 73.84 | 97.89 |
357 | 2009-12-10 | 61.44 | 73.65 | 73.85 | 97.88 |
358 | 2009-12-09 | 61.46 | 73.72 | 73.91 | 97.88 |
359 | 2009-12-08 | 61.45 | 73.45 | 73.65 | 97.88 |
360 | 2009-12-07 | 61.42 | 73.32 | 73.52 | 97.88 |
361 | 2009-12-04 | 61.40 | 73.09 | 73.29 | 97.88 |
362 | 2009-12-03 | 61.48 | 72.91 | 73.11 | 97.88 |
363 | 2009-12-02 | 61.47 | 72.83 | 73.03 | 97.88 |
364 | 2009-12-01 | 61.48 | 72.79 | 72.99 | 97.88 |
365 | 2009-11-30 | 61.43 | 72.53 | 72.74 | 97.88 |
366 | 2009-11-27 | 61.43 | 72.48 | 72.68 | 97.78 |
367 | 2009-11-26 | 61.60 | 72.76 | 72.98 | 97.78 |
368 | 2009-11-25 | 61.69 | 72.93 | 73.15 | 97.79 |
369 | 2009-11-24 | 61.78 | 73.08 | 73.30 | 97.78 |
370 | 2009-11-23 | 61.76 | 73.01 | 73.23 | 97.78 |
