Clarity Medical Group Holding Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01406 | 2022-02-18 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 528,917,125 | 0 | 0.355 | 2025-04-14 | 187.77 | 0 | 187.77 |
2025-04-30 | 528,917,125 | 0 | 0.355 | 2025-04-14 | 187.77 | 0 | 187.77 |
2025-03-31 | 528,917,125 | 0 | 0.385 | 2025-03-31 | 203.63 | 0 | 203.63 |
2025-02-28 | 528,917,125 | 0 | 0.380 | 2025-02-28 | 200.99 | 0 | 200.99 |
2025-01-31 | 528,917,125 | 0 | 0.380 | 2025-01-28 | 200.99 | 0 | 200.99 |
2024-12-31 | 528,917,125 | 0 | 0.395 | 2024-12-31 | 208.92 | 0 | 208.92 |
2024-11-30 | 528,917,125 | 0 | 0.410 | 2024-11-29 | 216.86 | 0 | 216.86 |
2024-10-31 | 528,917,125 | 0 | 0.400 | 2024-10-31 | 211.57 | 0 | 211.57 |
2024-09-30 | 528,917,125 | 0 | 0.460 | 2024-09-30 | 243.30 | 0 | 243.30 |
2024-08-31 | 528,917,125 | 0 | 0.435 | 2024-08-30 | 230.08 | 0 | 230.08 |
2024-07-31 | 528,917,125 | 0 | 0.460 | 2024-07-31 | 243.30 | 0 | 243.30 |
2024-06-30 | 528,917,125 | 0 | 0.475 | 2024-06-28 | 251.24 | 0 | 251.24 |
2024-06-04 | 528,917,125 | 792,125 | 0.495 | 2024-06-04 | 261.81 | 0 | 261.81 |
2024-05-31 | 528,125,000 | 0 | 0.495 | 2024-05-31 | 261.42 | 0 | 261.42 |
2024-04-30 | 528,125,000 | 0 | 0.540 | 2024-04-30 | 285.19 | 0 | 285.19 |
2024-03-31 | 528,125,000 | 0 | 0.680 | 2024-03-28 | 359.13 | 0 | 359.13 |
2024-02-29 | 528,125,000 | 0 | 0.485 | 2024-02-29 | 256.14 | 0 | 256.14 |
2024-01-31 | 528,125,000 | 0 | 0.490 | 2024-01-31 | 258.78 | 0 | 258.78 |
2023-12-31 | 528,125,000 | 0 | 0.630 | 2023-12-29 | 332.72 | 0 | 332.72 |
2023-11-30 | 528,125,000 | 0 | 0.720 | 2023-11-30 | 380.25 | 0 | 380.25 |
2023-10-31 | 528,125,000 | 0 | 0.580 | 2023-10-31 | 306.31 | 0 | 306.31 |
2023-09-30 | 528,125,000 | 0 | 0.740 | 2023-09-29 | 390.81 | 0 | 390.81 |
2023-08-31 | 528,125,000 | 0 | 0.800 | 2023-08-31 | 422.50 | 0 | 422.50 |
2023-07-31 | 528,125,000 | 0 | 0.900 | 2023-07-31 | 475.31 | 0 | 475.31 |
2023-06-30 | 528,125,000 | 0 | 0.850 | 2023-06-30 | 448.91 | 0 | 448.91 |
2023-05-31 | 528,125,000 | 0 | 0.960 | 2023-05-31 | 507.00 | 0 | 507.00 |
2023-04-30 | 528,125,000 | 0 | 1.240 | 2023-04-28 | 654.88 | 0 | 654.88 |
2023-03-31 | 528,125,000 | 0 | 0.940 | 2023-03-31 | 496.44 | 0 | 496.44 |
2023-02-28 | 528,125,000 | 0 | 1.050 | 2023-02-28 | 554.53 | 0 | 554.53 |
2023-01-31 | 528,125,000 | 0 | 1.170 | 2023-01-31 | 617.91 | 0 | 617.91 |
2022-12-31 | 528,125,000 | 0 | 1.020 | 2022-12-30 | 538.69 | 0 | 538.69 |
2022-12-28 | 528,125,000 | 6,350,000 | 1.000 | 2022-12-28 | 528.13 | 0 | 528.13 |
2022-11-30 | 521,775,000 | 0 | 1.020 | 2022-11-30 | 532.21 | 0 | 532.21 |
2022-10-31 | 521,775,000 | 0 | 1.040 | 2022-10-31 | 542.65 | 0 | 542.65 |
2022-09-30 | 521,775,000 | 0 | 1.180 | 2022-09-30 | 615.69 | 0 | 615.69 |
2022-08-31 | 521,775,000 | 500,000 | 1.500 | 2022-08-31 | 782.66 | 0 | 782.66 |
2022-07-31 | 521,275,000 | 0 | 1.040 | 2022-07-29 | 542.13 | 0 | 542.13 |
2022-06-30 | 521,275,000 | 0 | 1.170 | 2022-06-30 | 609.89 | 0 | 609.89 |
2022-05-31 | 521,275,000 | 0 | 1.160 | 2022-05-31 | 604.68 | 0 | 604.68 |
2022-04-30 | 521,275,000 | 0 | 1.310 | 2022-04-29 | 682.87 | 0 | 682.87 |
2022-04-26 | 521,275,000 | 2,557,500 | 1.310 | 2022-04-26 | 682.87 | 0 | 682.87 |
2022-04-21 | 518,717,500 | 3,000,000 | 1.350 | 2022-04-21 | 700.27 | 0 | 700.27 |
2022-04-14 | 515,717,500 | 2,000,000 | 1.320 | 2022-04-14 | 680.75 | 0 | 680.75 |
2022-04-07 | 513,717,500 | 1,000,000 | 1.350 | 2022-04-07 | 693.52 | 0 | 693.52 |
2022-04-06 | 512,717,500 | 1,000,000 | 1.310 | 2022-04-06 | 671.66 | 0 | 671.66 |
2022-04-04 | 511,717,500 | 1,000,000 | 1.230 | 2022-04-04 | 629.41 | 0 | 629.41 |
2022-04-01 | 510,717,500 | 1,000,000 | 1.250 | 2022-04-01 | 638.40 | 0 | 638.40 |
2022-03-31 | 509,717,500 | 1,385,000 | 1.250 | 2022-03-31 | 637.15 | 0 | 637.15 |
2022-03-29 | 508,332,500 | 741,250 | 1.240 | 2022-03-29 | 630.33 | 0 | 630.33 |
2022-03-25 | 507,591,250 | 1,000,000 | 1.270 | 2022-03-25 | 644.64 | 0 | 644.64 |
2022-03-24 | 506,591,250 | 3,337,500 | 1.400 | 2022-03-24 | 709.23 | 0 | 709.23 |
2022-03-02 | 503,253,750 | 190,000 | 1.350 | 2022-03-02 | 679.39 | 0 | 679.39 |
2022-02-28 | 503,063,750 | 1,103,750 | 1.380 | 2022-02-28 | 694.23 | 0 | 694.23 |
2022-02-25 | 501,960,000 | 630,000 | 1.440 | 2022-02-25 | 722.82 | 0 | 722.82 |
2022-02-23 | 501,330,000 | 1,330,000 | 1.500 | 2022-02-23 | 752.00 | 0 | 752.00 |
2022-02-18 | 500,000,000 | 1.540 | 2022-02-18 | 770.00 | 0 | 770.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy