Tung Shing Securities (Brokers) Limited 東盛證券(經紀)有限公司
CCASS holding changes from 2016-05-06 to 2016-05-09
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 1,463,908 | 65,700 | 0.12 | 0.01 | 12,134,790 | 2016-05-09 | |
2 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 419,200 | 29,900 | 0.00 | 0.00 | 4,637,490 | 2016-05-09 | |
3 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 5,921,598 | 88,000 | 0.06 | 0.00 | 1,993,200 | 2016-05-09 | |
4 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 9,137,512 | 68,000 | 0.12 | 0.00 | 1,151,920 | 2016-05-09 | |
5 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 1,911,000 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 757,900 | 2016-05-09 | |
6 | 0582 | Shin Hwa World Limited:O | 7,857,000 | 2,900,000 | 0.04 | 0.01 | 649,600 | 2016-05-09 | |
7 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 16,858,131 | 570,000 | 0.51 | 0.02 | 627,000 | 2016-05-09 | |
8 | 0680 | Nan Hai Corporation Limited:O | 57,011,431 | 2,500,000 | 0.08 | 0.00 | 555,000 | 2016-05-09 | |
9 | 6888 | Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O | 10,596,000 | 450,000 | 0.98 | 0.04 | 463,500 | 2016-05-09 | |
10 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 371,079 | 7,650 | 0.01 | 0.00 | 424,575 | 2016-05-09 | |
11 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 3,383,250 | 110,000 | 0.04 | 0.00 | 401,500 | 2016-05-09 | |
12 | 0641 | CHTC Fong's International Company Limited:O | 2,944,000 | 200,000 | 0.27 | 0.02 | 396,000 | 2016-05-09 | |
13 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10):O | 26,244,000 | 1,500,000 | 0.29 | 0.02 | 337,500 | 2016-05-09 | |
14 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 50,240,166 | 107,000 | 0.06 | 0.00 | 323,140 | 2016-05-09 | |
15 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 40,276,299 | 80,000 | 0.05 | 0.00 | 316,800 | 2016-05-09 | |
16 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 1,074,000 | 42,000 | 0.02 | 0.00 | 310,800 | 2016-05-09 | |
17 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 1,376,400 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 304,800 | 2016-05-09 | |
18 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 654,500 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 237,900 | 2016-05-09 | |
19 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 892,418 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 221,850 | 2016-05-09 | |
20 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 4,223,283 | 24,000 | 0.10 | 0.00 | 211,680 | 2016-05-09 | |
21 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 1,753,000 | 37,000 | 0.06 | 0.00 | 207,200 | 2016-05-09 | |
22 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 42,148,871 | 42,000 | 0.02 | 0.00 | 199,080 | 2016-05-09 | |
23 | 0539 | VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,810,768 | 350,000 | 0.12 | 0.02 | 185,500 | 2016-05-09 | |
24 | 1999 | Man Wah Holdings Limited:O | 65,600 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 184,400 | 2016-05-09 | |
25 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 348,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 181,200 | 2016-05-09 | |
26 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 623,856 | 17,000 | 0.08 | 0.00 | 173,400 | 2016-05-09 | |
27 | 3393 | Wasion Holdings Limited:O | 150,000 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 168,000 | 2016-05-09 | |
28 | 1321 | China New City Group Limited:O | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 165,300 | 2016-05-09 | |
29 | 1419 | Human Health Holdings Limited:O | 194,000 | 62,000 | 0.05 | 0.02 | 157,480 | 2016-05-09 | |
30 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 1,504,461 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 154,000 | 2016-05-09 | |
31 | 2383 | TOM GROUP LIMITED:O | 4,134,000 | 80,000 | 0.11 | 0.00 | 151,200 | 2016-05-09 | |
32 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,920,000 | 54,000 | 0.09 | 0.00 | 149,040 | 2016-05-09 | |
33 | 1776 | GF Securities Co., Ltd.:H | 1,401,600 | 8,800 | 0.08 | 0.00 | 145,552 | 2016-05-09 | |
34 | 1246 | Boill Healthcare Holdings Limited:O | 70,750,000 | 14,000,000 | 0.28 | 0.06 | 140,000 | 2016-05-09 | |
35 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 1,068,589 | 1,500 | 0.03 | 0.00 | 138,825 | 2016-05-09 | |
36 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 9,130,481 | 2,800 | 0.05 | 0.00 | 135,520 | 2016-05-09 | |
37 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 21,266,000 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 134,500 | 2016-05-09 | |
38 | 1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O | 30,000 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 130,350 | 2016-05-09 | |
39 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 248,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 115,600 | 2016-05-09 | |
40 | 1375 | Central China Securities Co., Ltd.:H | 268,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 113,400 | 2016-05-09 | |
41 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 2,456,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 109,400 | 2016-05-09 | |
42 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 618,000 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 105,500 | 2016-05-09 | |
43 | 0875 | Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O | 3,359,250 | 460,000 | 0.05 | 0.01 | 95,220 | 2016-05-09 | |
44 | 0289 | WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O | 107,212 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 92,000 | 2016-05-09 | |
45 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 3,756,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 89,400 | 2016-05-09 | |
46 | 0307 | Up Energy Development Group Limited:O | 6,336,444 | 640,000 | 0.14 | 0.01 | 88,960 | 2016-05-09 | |
47 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 276,680 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 87,200 | 2016-05-09 | |
48 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 1,039,765 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 87,200 | 2016-05-09 | |
49 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 972,637 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 87,000 | 2016-05-09 | |
50 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 70,000 | 10,000 | 0.08 | 0.01 | 80,900 | 2016-05-09 | |
51 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 144,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 79,020 | 2016-05-09 | |
52 | 1243 | WANG ON PROPERTIES LIMITED:O | 32,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 76,800 | 2016-05-09 | |
53 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 930,225 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 72,900 | 2016-05-09 | |
54 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 21,584,737 | 92,000 | 0.22 | 0.00 | 72,680 | 2016-05-09 | |
55 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 4,482,000 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 71,400 | 2016-05-09 | |
56 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 2,682,760 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 70,600 | 2016-05-09 | |
57 | 0419 | Hony Media Group:O | 5,050,561 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 70,000 | 2016-05-09 | |
58 | 3326 | Perfect Group International Holdings Limited:O | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 68,880 | 2016-05-09 | |
59 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 1,082,374 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 65,840 | 2016-05-09 | |
60 | 0911 | Qianhai Health Holdings Limited:O | 47,530,000 | 1,000,000 | 0.24 | 0.00 | 65,000 | 2016-05-09 | |
61 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 9,440,000 | 30,000 | 0.28 | 0.00 | 62,700 | 2016-05-09 | |
62 | 2211 | Universal Health International Group Holding Limited:O | 468,000 | 90,000 | 0.02 | 0.00 | 61,200 | 2016-05-09 | |
63 | 0622 | Oshidori International Holdings Limited:O | 14,639,061 | 198,000 | 0.20 | 0.00 | 59,400 | 2016-05-09 | |
64 | 0288 | WH Group Limited (KY):O | 582,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 59,200 | 2016-05-09 | |
65 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 1,826,000 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 59,120 | 2016-05-09 | |
66 | 0204 | CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 7,644,100 | 500,000 | 0.09 | 0.01 | 59,000 | 2016-05-09 | |
67 | 0753 | Air China Limited:H | 674,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 58,400 | 2016-05-09 | |
68 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 341,871 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 57,500 | 2016-05-09 | |
69 | 1130 | China Environmental Resources Group Limited:O | 359,487 | 136,000 | 0.03 | 0.01 | 54,400 | 2016-05-09 | |
70 | 1060 | Alibaba Pictures Group Limited:O | 4,796,200 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 52,500 | 2016-05-09 | |
71 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 1,267,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 51,800 | 2016-05-09 | |
72 | 1982 | NAMESON HOLDINGS LIMITED:O | 340,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 50,000 | 2016-05-09 | |
73 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 3,341,989 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 46,200 | 2016-05-09 | |
74 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 24,003,762 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 44,000 | 2016-05-09 | |
75 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 4,314,200 | 6,000 | 0.10 | 0.00 | 43,260 | 2016-05-09 | |
76 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 137,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 41,550 | 2016-05-09 | |
77 | 0428 | Cocoon Holdings Limited:O | 102,740 | 18,000 | 0.26 | 0.05 | 40,320 | 2016-05-09 | |
78 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 310,100 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 40,000 | 2016-05-09 | |
79 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 192,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 39,450 | 2016-05-09 | |
80 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 12,900 | 500 | 0.01 | 0.00 | 39,300 | 2016-05-09 | |
81 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 825,200 | 3,200 | 0.02 | 0.00 | 38,784 | 2016-05-09 | |
82 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 41,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 37,600 | 2016-05-09 | |
83 | 8192 | Global Token Limited:O | 8,826,800 | 640,000 | 0.19 | 0.01 | 36,480 | 2016-05-09 | |
84 | 0299 | Glory Sun Land Group Limited:O | 5,250,000 | 200,000 | 0.03 | 0.00 | 36,400 | 2016-05-09 | |
85 | 1508 | China Reinsurance (Group) Corporation:H | 4,194,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 36,200 | 2016-05-09 | |
86 | 0326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O | 1,048,449 | 50,000 | 0.14 | 0.01 | 35,000 | 2016-05-09 | |
87 | 8018 | Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O | 759,000 | 100,000 | 0.16 | 0.02 | 33,500 | 2016-05-09 | |
88 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 270,800 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 32,640 | 2016-05-09 | |
89 | 0997 | Chinlink International Holdings Limited:O | 2,890,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 32,000 | 2016-05-09 | |
90 | 0510 | CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O | 2,564,125 | 90,000 | 0.06 | 0.00 | 31,500 | 2016-05-09 | |
91 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 1,930,600 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 29,400 | 2016-05-09 | |
92 | 0290 | GoFintech Quantum Innovation Limited:O | 6,460,000 | 200,000 | 0.19 | 0.01 | 29,200 | 2016-05-09 | |
93 | 0300 | SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H | 499,000 | 10,000 | 0.35 | 0.01 | 28,500 | 2016-05-09 | |
94 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 24,002,665 | 100,000 | 0.36 | 0.00 | 26,500 | 2016-05-09 | |
95 | 0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited:O | 995,275 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 26,200 | 2016-05-09 | |
96 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 5,238,000 | 16,000 | 0.30 | 0.00 | 25,280 | 2016-05-09 | |
97 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 968,665 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 24,400 | 2016-05-09 | |
98 | 0958 | Huaneng Renewables Corporation Limited:H | 1,860,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 22,000 | 2016-05-09 | |
99 | 0476 | Ev Dynamics (Holdings) Limited:O | 6,749,200 | 60,000 | 0.18 | 0.00 | 21,900 | 2016-05-09 | |
100 | 0143 | Guoan International Limited:O | 7,360,000 | 100,000 | 0.14 | 0.00 | 21,300 | 2016-05-09 | |
101 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 241,000 | 500 | 0.03 | 0.00 | 20,925 | 2016-05-09 | |
102 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 808,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 20,320 | 2016-05-09 | |
103 | 1102 | Enviro Energy International Holdings Limited:O | 14,740,000 | 130,000 | 0.21 | 0.00 | 20,150 | 2016-05-09 | |
104 | 8319 | Expert Systems Holdings Limited:O | 210,000 | 60,000 | 0.03 | 0.01 | 20,100 | 2016-05-09 | |
105 | 2326 | New Provenance Everlasting Holdings Limited:O | 580,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 19,250 | 2016-05-09 | |
106 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 76,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 18,750 | 2016-05-09 | |
107 | 1237 | China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O | 3,478,170 | 100,000 | 0.14 | 0.00 | 18,700 | 2016-05-09 | |
108 | 0856 | VSTECS Holdings Limited:O | 64,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 18,700 | 2016-05-09 | |
109 | 0705 | Ding He Mining Holdings Limited:O | 1,274,000 | 240,000 | 0.02 | 0.00 | 18,000 | 2016-05-09 | |
110 | 8163 | NOIZ Group Limited:O | 5,770,030 | 140,000 | 0.43 | 0.01 | 15,400 | 2016-05-09 | |
111 | 1180 | Paradise Entertainment Limited (BM):O | 312,050 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 14,640 | 2016-05-09 | |
112 | 0198 | SMI Holdings Group Limited:O | 3,820,426 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 14,600 | 2016-05-09 | |
113 | 0280 | KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O | 1,873,115 | 22,000 | 0.21 | 0.00 | 14,520 | 2016-05-09 | |
114 | 0250 | SINO-I TECHNOLOGY LIMITED:O | 6,626,656 | 130,000 | 0.03 | 0.00 | 13,520 | 2016-05-09 | |
115 | 1069 | China Health Technology Group Holding Company Limited (KY):O | 1,480,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 13,400 | 2016-05-09 | |
116 | 1327 | Luxxu Group Limited:O | 29,952,000 | 50,000 | 2.60 | 0.00 | 13,250 | 2016-05-09 | |
117 | 0098 | Xingfa Aluminium Holdings Limited:O | 19,283,700 | 5,000 | 4.61 | 0.00 | 13,100 | 2016-05-09 | |
118 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 1,509,969 | 4,000 | 0.14 | 0.00 | 12,680 | 2016-05-09 | |
119 | 1063 | SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O | 23,212,980 | 100,000 | 0.15 | 0.00 | 10,700 | 2016-05-09 | |
120 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 3,881,000 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 10,100 | 2016-05-09 | |
121 | 0195 | Greentech Technology International Limited:O | 3,190,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 9,150 | 2016-05-09 | |
122 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 3,900,000 | 60,000 | 0.10 | 0.00 | 8,640 | 2016-05-09 | |
123 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,311,500 | 1,000 | 0.29 | 0.00 | 7,340 | 2016-05-09 | |
124 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 465,000 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 6,950 | 2016-05-09 | |
125 | 1178 | Huiyin Holdings Group Limited:O | 3,320,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 6,000 | 2016-05-09 | |
126 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 843,100 | 100 | 0.04 | 0.00 | 124 | 2016-05-09 | |
127 | 0730 | Capital Industrial Financial Services Group Limited:O | 4,580,000 | -4,000 | 0.17 | -0.00 | -1,160 | 2016-05-09 | |
128 | 2324 | Capital VC Limited:O | 3,842,400 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | -1,560 | 2016-05-09 | |
129 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 312,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -4,610 | 2016-05-09 | |
130 | 8006 | Sino Splendid Holdings Limited:O | 11,092,000 | -280,000 | 0.17 | -0.00 | -6,160 | 2016-05-09 | |
131 | 0332 | Yuan Heng Gas Holdings Limited:O | 516,285 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | -6,480 | 2016-05-09 | |
132 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 751,341 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | -7,600 | 2016-05-09 | |
133 | 0243 | QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,313,000 | -18,000 | 0.06 | -0.00 | -9,900 | 2016-05-09 | |
134 | 0692 | Shenzhou Space Park Group Limited:O | 133,212 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -10,100 | 2016-05-09 | |
135 | 0209 | Winshine Science Company Limited:O | 320,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | -10,400 | 2016-05-09 | |
136 | 2320 | HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 2,457,598 | -18,000 | 0.31 | -0.00 | -10,440 | 2016-05-09 | |
137 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 29,883,636 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | -10,800 | 2016-05-09 | |
138 | 0474 | Aceso Life Science Group Limited:O | 1,201,680 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | -11,160 | 2016-05-09 | |
139 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 232,145 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | -11,700 | 2016-05-09 | |
140 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 1,312,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -11,900 | 2016-05-09 | |
141 | 8046 | Heng Xin China Holdings Limited:O | 2,043,600 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | -12,000 | 2016-05-09 | |
142 | 1029 | IRC LIMITED:O | 4,284,263 | -100,000 | 0.07 | -0.00 | -12,300 | 2016-05-09 | |
143 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 152,150 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -12,960 | 2016-05-09 | |
144 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 3,655,000 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | -13,250 | 2016-05-09 | |
145 | 1488 | Best Food Holding Company Limited:O | 1,096,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | -14,200 | 2016-05-09 | |
146 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 8,060,078 | -3,060 | 0.02 | -0.00 | -14,321 | 2016-05-09 | |
147 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 130,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -14,420 | 2016-05-09 | |
148 | 8108 | Grand Peace Group Holdings Limited:O | 1,291,150 | -120,000 | 0.36 | -0.03 | -15,240 | 2016-05-09 | |
149 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,942,140 | -7,000 | 0.14 | -0.00 | -16,520 | 2016-05-09 | |
150 | 1019 | Convoy Global Holdings Limited:O | 7,028,000 | -60,000 | 0.05 | -0.00 | -18,000 | 2016-05-09 | |
151 | 0575 | Regent Pacific Group Limited:O | 22,153,000 | -500,000 | 0.13 | -0.00 | -18,000 | 2016-05-09 | |
152 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 24,750,000 | -75,000 | 0.04 | -0.00 | -19,500 | 2016-05-09 | |
153 | 8197 | Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.:H | 100,000 | -20,000 | 0.05 | -0.01 | -20,400 | 2016-05-09 | |
154 | 0381 | AOM International Group Company Limited:O | 770,000 | -300,000 | 0.02 | -0.01 | -20,700 | 2016-05-09 | |
155 | 0253 | SHUN HO HOLDINGS LIMITED:O | 884,500 | -8,000 | 0.29 | -0.00 | -20,800 | 2016-05-09 | |
156 | 0978 | China Merchants Land Limited:O | 3,694,160 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | -21,400 | 2016-05-09 | |
157 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 18,975,979 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | -21,400 | 2016-05-09 | |
158 | 0179 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O | 238,625 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -21,450 | 2016-05-09 | |
159 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 3,685,200 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | -22,100 | 2016-05-09 | |
160 | 0404 | Hsin Chong Group Holdings Limited:O | 3,757,000 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | -22,200 | 2016-05-09 | |
161 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 66,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -23,200 | 2016-05-09 | |
162 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 9,236,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | -23,900 | 2016-05-09 | |
163 | 0619 | South China Financial Holdings Limited:O | 24,708,250 | -150,000 | 0.33 | -0.00 | -24,600 | 2016-05-09 | |
164 | 1297 | Sinosoft Technology Group Limited:O | 188,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | -25,080 | 2016-05-09 | |
165 | 1613 | Synertone Communication Corporation:O | 3,339,200 | -128,000 | 0.10 | -0.00 | -25,472 | 2016-05-09 | |
166 | 1570 | WEIYE HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | -25,700 | 2016-05-09 | |
167 | 8089 | Chinese Strategic Holdings Limited:O | 1,580,000 | -46,000 | 0.16 | -0.00 | -27,600 | 2016-05-09 | |
168 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 13,284,012 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | -27,900 | 2016-05-09 | |
169 | 0377 | China Huajun Group Limited:O | 1,004,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | -30,400 | 2016-05-09 | |
170 | 8088 | 8088 Investment Holdings Limited:O | 10,935,960 | -200,000 | 0.12 | -0.00 | -30,600 | 2016-05-09 | |
171 | 0895 | Dongjiang Environmental Company Limited:H | 54,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | -32,640 | 2016-05-09 | |
172 | 3919 | Golden Power Group Holdings Limited:O | 210,000 | -40,000 | 0.13 | -0.03 | -33,200 | 2016-05-09 | |
173 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 940,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | -33,200 | 2016-05-09 | |
174 | 0439 | KuangChi Science Limited:O | 551,015 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -33,700 | 2016-05-09 | |
175 | 2339 | BeijingWest Industries International Limited:O | 6,945,600 | -200,000 | 0.12 | -0.00 | -36,600 | 2016-05-09 | |
176 | 1280 | China Qidian Guofeng Holdings Limited:O | 712,000 | -40,000 | 0.05 | -0.00 | -37,600 | 2016-05-09 | |
177 | 1065 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H | 324,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | -40,600 | 2016-05-09 | |
178 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 864,429 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | -41,000 | 2016-05-09 | |
179 | 1833 | Intime Retail (Group) Company Limited:O | 325,500 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -41,040 | 2016-05-09 | |
180 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 4,721,896 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | -45,840 | 2016-05-09 | |
181 | 1878 | SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O | 294,900 | -27,150 | 0.11 | -0.01 | -47,513 | 2016-05-09 | |
182 | 1383 | LET Group Holdings Limited:O | 1,616,728 | -200,000 | 0.11 | -0.01 | -48,000 | 2016-05-09 | |
183 | 0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H | 1,006,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | -48,400 | 2016-05-09 | |
184 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 12,280,091 | -50,000 | 0.40 | -0.00 | -48,500 | 2016-05-09 | |
185 | 0264 | China International Development Corporation Limited:O | 112,000 | -40,000 | 0.03 | -0.01 | -51,200 | 2016-05-09 | |
186 | 0051 | HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED:O | 120,871 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | -52,560 | 2016-05-09 | |
187 | 2340 | ISP Holdings Limited:O | 80,280 | -40,000 | 0.02 | -0.01 | -53,200 | 2016-05-09 | |
188 | 1532 | China Partytime Culture Holdings Limited:O | 3,753,000 | -66,000 | 0.50 | -0.01 | -55,440 | 2016-05-09 | |
189 | 0928 | King International Investment Limited (KY):O | 1,530,460 | -200,000 | 0.07 | -0.01 | -59,000 | 2016-05-09 | |
190 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 5,219,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | -59,200 | 2016-05-09 | |
191 | 1460 | ICO Group Limited:O | 3,132,000 | -640,000 | 0.08 | -0.02 | -59,520 | 2016-05-09 | |
192 | 0160 | Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O | 3,691,667 | -20,000 | 0.51 | -0.00 | -59,800 | 2016-05-09 | |
