HUNG SING SECURITIES LIMITED 鴻昇證券有限公司
CCASS holding changes from 2016-05-06 to 2016-05-09
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0343 | CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O | 9,290,700 | 3,280,000 | 0.76 | 0.27 | 4,493,600 | 2016-05-09 | |
2 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 1,092,178 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 1,936,000 | 2016-05-09 | |
3 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 141,455 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 823,000 | 2016-05-09 | |
4 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 2,497,957 | 163,000 | 0.00 | 0.00 | 645,480 | 2016-05-09 | |
5 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 109,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 191,600 | 2016-05-09 | |
6 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 11,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 185,100 | 2016-05-09 | |
7 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 469,000 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 149,940 | 2016-05-09 | |
8 | 0875 | Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O | 2,277,500 | 680,000 | 0.03 | 0.01 | 140,760 | 2016-05-09 | |
9 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 642,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 107,400 | 2016-05-09 | |
10 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 6,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 96,200 | 2016-05-09 | |
11 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 168,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 66,040 | 2016-05-09 | |
12 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 3,822,012 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 61,620 | 2016-05-09 | |
13 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 5,209,146 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 60,400 | 2016-05-09 | |
14 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 344,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 34,450 | 2016-05-09 | |
15 | 0911 | Qianhai Health Holdings Limited:O | 790,000 | 400,000 | 0.00 | 0.00 | 26,000 | 2016-05-09 | |
16 | 6108 | New Ray Medicine International Holding Limited:O | 52,800 | 32,000 | 0.02 | 0.01 | 25,600 | 2016-05-09 | |
17 | 8279 | AGTech Holdings Limited:O | 108,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 14,160 | 2016-05-09 | |
18 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 117,352 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 14,160 | 2016-05-09 | |
19 | 8072 | Roma (meta) Group Limited:O | 443,750 | 280,000 | 0.01 | 0.01 | 12,600 | 2016-05-09 | |
20 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 11,700 | 2016-05-09 | |
21 | 0522 | ASMPT Limited:O | 800 | 200 | 0.00 | 0.00 | 11,020 | 2016-05-09 | |
22 | 8047 | China Ocean Group Development Limited:O | 9,104,000 | 100,000 | 0.54 | 0.01 | 11,000 | 2016-05-09 | |
23 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 40,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 8,100 | 2016-05-09 | |
24 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 1,039,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 7,170 | 2016-05-09 | |
25 | 0985 | CST Holding (HK) Limited (KY):O | 5,953,760 | 56,000 | 0.02 | 0.00 | 7,168 | 2016-05-09 | |
26 | 8319 | Expert Systems Holdings Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 6,700 | 2016-05-09 | |
27 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 11,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 4,848 | 2016-05-09 | |
28 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 118,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 3,750 | 2016-05-09 | |
29 | 0555 | REXLot Holdings Limited:O | 2,525,000 | 25,000 | 0.03 | 0.00 | 3,675 | 2016-05-09 | |
30 | 0115 | GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 1,430,000 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | -3,350 | 2016-05-09 | |
31 | 3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -4,170 | 2016-05-09 | |
32 | 0471 | Silkwave Inc:O | 9,290,000 | -120,000 | 0.05 | -0.00 | -6,360 | 2016-05-09 | |
33 | 0947 | MOBI Development Co., Ltd.:O | 2,200 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -8,160 | 2016-05-09 | |
34 | 2009 | BBMG Corporation:H | 60,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -10,120 | 2016-05-09 | |
35 | 0381 | AOM International Group Company Limited:O | 1,072,000 | -150,000 | 0.03 | -0.00 | -10,350 | 2016-05-09 | |
36 | 8046 | Heng Xin China Holdings Limited:O | 13,504,666 | -60,000 | 0.17 | -0.00 | -12,000 | 2016-05-09 | |
37 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 361,292 | -72,000 | 0.02 | -0.00 | -13,680 | 2016-05-09 | |
38 | 0922 | Anxian Yuan China Holdings Limited:O | 1,120,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | -14,000 | 2016-05-09 | |
39 | 1175 | Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O | 1,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -15,600 | 2016-05-09 | |
40 | 0538 | Ajisen (China) Holdings Limited:O | 149,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -19,260 | 2016-05-09 | |
41 | 0547 | Digital Domain Holdings Limited:O | 130,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -19,800 | 2016-05-09 | |
42 | 1432 | China Shengmu Organic Milk Limited:O | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -21,960 | 2016-05-09 | |
43 | 0036 | FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 186,880 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | -22,800 | 2016-05-09 | |
44 | 1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited:O | 31,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -22,840 | 2016-05-09 | |
45 | 0933 | Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O | 62,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -23,100 | 2016-05-09 | |
46 | 0357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited:H | 102,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | -64,560 | 2016-05-09 | |
47 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 44,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -86,400 | 2016-05-09 | |
48 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 582,408 | -22,049 | 0.00 | -0.00 | -103,189 | 2016-05-09 | |
49 | 0705 | Ding He Mining Holdings Limited:O | 5,000 | -1,836,000 | 0.00 | -0.03 | -137,700 | 2016-05-09 | |
50 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 23,680,000 | -455,000 | 0.11 | -0.00 | -200,200 | 2016-05-09 | |
51 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 2,219,040 | -351,000 | 0.02 | -0.00 | -277,290 | 2016-05-09 | |
52 | 1190 | BOLINA HOLDING CO., LTD.:O | 1,596,000 | -152,000 | 0.16 | -0.02 | -304,000 | 2016-05-09 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy