Tung Shing Securities (Brokers) Limited 東盛證券(經紀)有限公司
CCASS holding changes from 2016-01-04 to 2016-01-05
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 5,379,598 | 162,000 | 0.05 | 0.00 | 4,147,200 | 2016-01-05 | |
2 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 1,982,000 | 400,000 | 0.04 | 0.01 | 2,660,000 | 2016-01-05 | |
3 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 1,286,067 | 170,000 | 0.02 | 0.00 | 1,660,900 | 2016-01-05 | |
4 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 3,094,000 | 98,800 | 0.09 | 0.00 | 1,264,640 | 2016-01-05 | |
5 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 41,154,515 | 170,000 | 0.02 | 0.00 | 873,800 | 2016-01-05 | |
6 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 47,423,891 | 225,000 | 0.06 | 0.00 | 753,750 | 2016-01-05 | |
7 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 8,014,512 | 29,000 | 0.11 | 0.00 | 682,950 | 2016-01-05 | |
8 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 4,832,000 | 92,000 | 0.04 | 0.00 | 676,200 | 2016-01-05 | |
9 | 0643 | CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED:O | 8,850,000 | 470,000 | 1.08 | 0.06 | 606,300 | 2016-01-05 | |
10 | 0536 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O | 2,012,000 | 336,000 | 0.25 | 0.04 | 581,280 | 2016-01-05 | |
11 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 1,645,770 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 532,000 | 2016-01-05 | |
12 | 1382 | Pacific Textiles Holdings Limited:O | 1,610,000 | 40,000 | 0.11 | 0.00 | 466,400 | 2016-01-05 | |
13 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 1,126,641 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 442,520 | 2016-01-05 | |
14 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 3,385,500 | 270,000 | 0.08 | 0.01 | 394,200 | 2016-01-05 | |
15 | 1143 | China Energy Storage Technology Development Limited:O | 140,000 | 40,000 | 0.03 | 0.01 | 376,000 | 2016-01-05 | |
16 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 906,500 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 374,880 | 2016-01-05 | |
17 | 1050 | KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 52,002,582 | 700,000 | 2.61 | 0.04 | 343,000 | 2016-01-05 | |
18 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 515,936 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 338,800 | 2016-01-05 | |
19 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 1,332,958 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 326,920 | 2016-01-05 | |
20 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 3,113,250 | 85,000 | 0.04 | 0.00 | 324,700 | 2016-01-05 | |
21 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 2,798,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 310,500 | 2016-01-05 | |
22 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 1,612,500 | 35,000 | 0.08 | 0.00 | 306,950 | 2016-01-05 | |
23 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 8,160,000 | 130,000 | 0.25 | 0.00 | 299,000 | 2016-01-05 | |
24 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 22,079,000 | 96,000 | 0.07 | 0.00 | 292,800 | 2016-01-05 | |
25 | 0341 | CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O | 122,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 271,200 | 2016-01-05 | |
26 | 1094 | Cherish Sunshine International Limited:O | 33,204,000 | 1,336,000 | 0.25 | 0.01 | 259,184 | 2016-01-05 | |
27 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 651,100 | 3,950 | 0.02 | 0.00 | 244,505 | 2016-01-05 | |
28 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 41,874,850 | 54,000 | 0.05 | 0.00 | 241,920 | 2016-01-05 | |
29 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 4,514,500 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 240,900 | 2016-01-05 | |
30 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 150,500 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 239,400 | 2016-01-05 | |
31 | 0327 | PAX Global Technology Limited:O | 205,000 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 222,320 | 2016-01-05 | |
32 | 0815 | China Silver Group Limited:O | 1,930,302 | 112,000 | 0.15 | 0.01 | 221,760 | 2016-01-05 | |
33 | 0929 | IPE GROUP LIMITED:O | 853,750 | 150,000 | 0.09 | 0.02 | 219,000 | 2016-01-05 | |
34 | 0765 | PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 764,000 | 150,000 | 0.24 | 0.05 | 219,000 | 2016-01-05 | |
35 | 3600 | MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O | 67,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 208,000 | 2016-01-05 | |
36 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 4,048,980 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 201,900 | 2016-01-05 | |
37 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 1,308,146 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 191,700 | 2016-01-05 | |
38 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 19,487,799 | 38,000 | 0.09 | 0.00 | 187,720 | 2016-01-05 | |
39 | 1663 | Sino Harbour Holdings Group Limited:O | 180,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 184,000 | 2016-01-05 | |
40 | 1217 | China Innovation Investment Limited:O | 31,024,000 | 2,320,000 | 0.36 | 0.03 | 174,000 | 2016-01-05 | |
41 | 0721 | CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED:O | 830,000 | 170,000 | 0.01 | 0.00 | 163,200 | 2016-01-05 | |
42 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 1,715,500 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 161,600 | 2016-01-05 | |
43 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 7,723,307 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 155,400 | 2016-01-05 | |
44 | 1979 | TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 932,000 | 280,000 | 0.09 | 0.03 | 151,200 | 2016-01-05 | |
45 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 392,200 | 4,800 | 0.01 | 0.00 | 142,800 | 2016-01-05 | |
46 | 0283 | Goldin Properties Holdings Limited:O | 41,220 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 137,600 | 2016-01-05 | |
47 | 0098 | Xingfa Aluminium Holdings Limited:O | 18,172,700 | 50,000 | 4.35 | 0.01 | 137,000 | 2016-01-05 | |
48 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 341,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 130,200 | 2016-01-05 | |
49 | 0299 | Glory Sun Land Group Limited:O | 5,690,000 | 620,000 | 0.04 | 0.00 | 125,860 | 2016-01-05 | |
50 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 1,221,500 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 124,500 | 2016-01-05 | |
51 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 1,390,452 | 240,000 | 0.00 | 0.00 | 122,400 | 2016-01-05 | |
52 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 8,494,442 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 119,800 | 2016-01-05 | |
53 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 3,814,000 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 117,900 | 2016-01-05 | |
54 | 0397 | Minerva Group Holding Limited:O | 27,724,755 | 2,000,000 | 0.14 | 0.01 | 116,000 | 2016-01-05 | |
55 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 4,257,283 | 15,000 | 0.10 | 0.00 | 111,450 | 2016-01-05 | |
56 | 0530 | Goldin Financial Holdings Limited:O | 47,897 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 109,920 | 2016-01-05 | |
57 | 3699 | Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.:H | 43,800 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 106,875 | 2016-01-05 | |
58 | 6128 | Graphex Group Limited:O | 1,094,000 | 84,000 | 0.26 | 0.02 | 104,160 | 2016-01-05 | |
59 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 1,510,000 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 100,800 | 2016-01-05 | |
60 | 0122 | CROCODILE GARMENTS LIMITED:O | 2,445,000 | 110,000 | 0.26 | 0.01 | 97,900 | 2016-01-05 | |
61 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 3,802,500 | 14,000 | 0.10 | 0.00 | 94,080 | 2016-01-05 | |
62 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 316,366 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 93,050 | 2016-01-05 | |
63 | 2280 | HC Group Inc.:O | 316,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 90,400 | 2016-01-05 | |
64 | 0245 | China Vered Financial Holding Corporation Limited:O | 2,988,080 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 89,000 | 2016-01-05 | |
65 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 94,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 87,100 | 2016-01-05 | |
66 | 3708 | China Supply Chain Holdings Limited:O | 590,000 | 100,000 | 0.05 | 0.01 | 84,000 | 2016-01-05 | |
67 | 1115 | Tibet Water Resources Ltd.:O | 150,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 83,700 | 2016-01-05 | |
68 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 1,117,473 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 82,900 | 2016-01-05 | |
69 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 5,125,461 | 70,000 | 0.16 | 0.00 | 80,500 | 2016-01-05 | |
70 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 1,534,400 | 4,600 | 0.09 | 0.00 | 78,200 | 2016-01-05 | |
71 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 1,156,384 | 38,000 | 0.04 | 0.00 | 75,240 | 2016-01-05 | |
72 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 4,995,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 74,000 | 2016-01-05 | |
73 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 8,773,100 | 30,000 | 0.24 | 0.00 | 72,000 | 2016-01-05 | |
74 | 0686 | Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O | 8,975,000 | 100,000 | 0.19 | 0.00 | 70,000 | 2016-01-05 | |
75 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 3,045,000 | 60,000 | 0.07 | 0.00 | 67,200 | 2016-01-05 | |
76 | 1293 | Grand Baoxin Auto Group Limited:O | 199,500 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 66,920 | 2016-01-05 | |
77 | 0528 | Kingdom Holdings Limited (KY):O | 1,918,000 | 40,000 | 0.30 | 0.01 | 66,800 | 2016-01-05 | |
78 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 1,706,123 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 65,800 | 2016-01-05 | |
79 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 50,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 64,800 | 2016-01-05 | |
80 | 3822 | Sam Woo Construction Group Limited:O | 592,000 | 96,000 | 0.04 | 0.01 | 62,400 | 2016-01-05 | |
81 | 1145 | Courage Investment Group Limited:O | 132,200 | 9,000 | 0.10 | 0.01 | 60,750 | 2016-01-05 | |
82 | 0753 | Air China Limited:H | 780,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 57,700 | 2016-01-05 | |
83 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 73,472 | 500 | 0.00 | 0.00 | 57,650 | 2016-01-05 | |
84 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 892,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 56,300 | 2016-01-05 | |
85 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 1,144,256 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 54,600 | 2016-01-05 | |
86 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 7,893,281 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 54,360 | 2016-01-05 | |
87 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 1,107,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 53,200 | 2016-01-05 | |
88 | 0329 | OCI International Holdings Limited:O | 199,880 | 52,000 | 0.02 | 0.00 | 53,040 | 2016-01-05 | |
89 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 146,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 53,040 | 2016-01-05 | |
90 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 131,200 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 52,560 | 2016-01-05 | |
91 | 0025 | CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 251,280 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 52,000 | 2016-01-05 | |
92 | 0497 | CSI Properties Limited (BM):O | 7,226,875 | 200,000 | 0.07 | 0.00 | 52,000 | 2016-01-05 | |
93 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 3,724,294 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 49,200 | 2016-01-05 | |
94 | 1063 | SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O | 20,743,110 | 400,000 | 0.14 | 0.00 | 48,400 | 2016-01-05 | |
95 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 4,303,000 | 32,000 | 0.08 | 0.00 | 48,320 | 2016-01-05 | |
96 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 253,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 48,090 | 2016-01-05 | |
97 | 0558 | L.K. Technology Holdings Limited:O | 615,000 | 100,000 | 0.05 | 0.01 | 47,500 | 2016-01-05 | |
98 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 3,851,500 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 45,500 | 2016-01-05 | |
99 | 1389 | Major Holdings Limited (KY):O | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 44,880 | 2016-01-05 | |
100 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 4,005,400 | 5,000 | 0.09 | 0.00 | 43,350 | 2016-01-05 | |
101 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 12,697,903 | 34,000 | 0.07 | 0.00 | 42,160 | 2016-01-05 | |
102 | 0120 | COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 7,292,000 | 120,000 | 0.17 | 0.00 | 42,000 | 2016-01-05 | |
103 | 1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited:O | 215,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 40,600 | 2016-01-05 | |
104 | 0526 | Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O | 4,477,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 40,000 | 2016-01-05 | |
105 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 679,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 39,900 | 2016-01-05 | |
106 | 0376 | Yunfeng Financial Group Limited:O | 57,240 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 38,560 | 2016-01-05 | |
107 | 1776 | GF Securities Co., Ltd.:H | 1,514,800 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 38,520 | 2016-01-05 | |
108 | 0519 | Novautek Technologies Group Limited (BM):O | 6,937,500 | 100,000 | 0.33 | 0.00 | 38,500 | 2016-01-05 | |
109 | 0587 | Hua Han Health Industry Holdings Limited:O | 2,798,567 | 36,000 | 0.04 | 0.00 | 37,440 | 2016-01-05 | |
110 | 0331 | FSE Lifestyle Services Limited:O | 190,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 36,000 | 2016-01-05 | |
111 | 0198 | SMI Holdings Group Limited:O | 3,088,001 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 36,000 | 2016-01-05 | |
112 | 1375 | Central China Securities Co., Ltd.:H | 287,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 35,910 | 2016-01-05 | |
113 | 1378 | China Hongqiao Group Limited:O | 142,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 35,760 | 2016-01-05 | |
114 | 0139 | Central Wealth Group Holdings Limited:O | 2,335,600 | 70,000 | 0.03 | 0.00 | 35,700 | 2016-01-05 | |
115 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 14,168,000 | 30,000 | 0.09 | 0.00 | 34,500 | 2016-01-05 | |
116 | 0199 | ITC Properties Group Limited:O | 581,074 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 32,600 | 2016-01-05 | |
117 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 604,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 32,340 | 2016-01-05 | |
118 | 0219 | SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED:O | 13,730,804 | 12,000 | 2.37 | 0.00 | 32,280 | 2016-01-05 | |
119 | 1327 | Luxxu Group Limited:O | 28,946,000 | 108,000 | 3.02 | 0.01 | 30,780 | 2016-01-05 | |
120 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 1,437,969 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 30,700 | 2016-01-05 | |
121 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,124,500 | 4,000 | 0.27 | 0.00 | 30,200 | 2016-01-05 | |
122 | 1718 | Wan Kei Group Holdings Limited:O | 1,225,000 | 40,000 | 0.15 | 0.01 | 30,000 | 2016-01-05 | |
123 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 72,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 29,680 | 2016-01-05 | |
124 | 1194 | Bay Area Gold Group Limited:O | 5,790,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 29,000 | 2016-01-05 | |
125 | 0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited:O | 1,865,275 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 28,600 | 2016-01-05 | |
126 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 844,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 28,260 | 2016-01-05 | |
127 | 8178 | China Information Technology Development Limited:O | 3,845,600 | 120,000 | 0.10 | 0.00 | 26,400 | 2016-01-05 | |
128 | 0343 | CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O | 2,770,408 | 20,000 | 0.23 | 0.00 | 26,400 | 2016-01-05 | |
129 | 0904 | China Green (Holdings) Limited:O | 2,907,500 | 60,000 | 0.24 | 0.01 | 26,100 | 2016-01-05 | |
130 | 1443 | Fulum Group Holdings Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 25,600 | 2016-01-05 | |
131 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 1,212,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 25,320 | 2016-01-05 | |
132 | 1358 | PW Medtech Group Limited:O | 202,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 25,050 | 2016-01-05 | |
133 | 8156 | Sinopharm Tech Holdings Limited:O | 3,906,000 | 30,000 | 0.12 | 0.00 | 24,900 | 2016-01-05 | |
134 | 0143 | Guoan International Limited:O | 7,750,000 | 50,000 | 0.15 | 0.00 | 24,250 | 2016-01-05 | |
135 | 8279 | AGTech Holdings Limited:O | 357,465 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 24,240 | 2016-01-05 | |
136 | 0431 | Greater China Financial Holdings Limited:O | 305,200 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 24,000 | 2016-01-05 | |
137 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 52,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 23,560 | 2016-01-05 | |
138 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 23,193,720 | 50,000 | 0.12 | 0.00 | 23,500 | 2016-01-05 | |
139 | 8120 | China Demeter Financial Investments Limited:O | 2,761,562 | 400,000 | 0.14 | 0.02 | 23,200 | 2016-01-05 | |
140 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 2,642,367 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 22,300 | 2016-01-05 | |
141 | 1831 | ShiFang Holding Limited:O | 120,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 21,900 | 2016-01-05 | |
142 | 3836 | China Harmony Auto Holding Limited:O | 95,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 21,040 | 2016-01-05 | |
143 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 37,895,561 | 100,000 | 0.22 | 0.00 | 20,800 | 2016-01-05 | |
144 | 8079 | Wisdomcome Group Holdings Limited:O | 1,026,064 | 35,000 | 0.47 | 0.02 | 20,300 | 2016-01-05 | |
145 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 178,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 19,940 | 2016-01-05 | |
146 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,171,000 | 1,000 | 0.29 | 0.00 | 19,480 | 2016-01-05 | |
147 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 323,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 19,340 | 2016-01-05 | |
148 | 1886 | China Huiyuan Juice Group Limited:O | 808,500 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 17,200 | 2016-01-05 | |
149 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 5,654,896 | 3,000 | 0.13 | 0.00 | 16,290 | 2016-01-05 | |
150 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 5,045,750 | 8,000 | 0.09 | 0.00 | 16,240 | 2016-01-05 | |
151 | 3889 | Global Sweeteners Holdings Limited:O | 846,454 | 46,000 | 0.06 | 0.00 | 15,180 | 2016-01-05 | |
152 | 0111 | Cinda International Holdings Limited:O | 84,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 14,280 | 2016-01-05 | |
153 | 6838 | WINOX HOLDINGS LIMITED:O | 88,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 13,860 | 2016-01-05 | |
154 | 8121 | Guoen Holdings Limited:O | 1,500,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 12,500 | 2016-01-05 | |
155 | 1196 | Realord Group Holdings Limited:O | 621,132 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 12,480 | 2016-01-05 | |
156 | 1161 | WATER OASIS GROUP LIMITED:O | 8,964,000 | 20,000 | 1.17 | 0.00 | 11,800 | 2016-01-05 | |
157 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 151,181 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 11,720 | 2016-01-05 | |
158 | 0399 | Innovative Pharmaceutical Biotech Limited:O | 855,810 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 11,600 | 2016-01-05 | |
159 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,714,052 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 11,560 | 2016-01-05 | |
160 | 0250 | SINO-I TECHNOLOGY LIMITED:O | 9,026,656 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 11,200 | 2016-01-05 | |
161 | 0364 | Blockchain Group Company Limited:O | 66,706,950 | 200,000 | 0.37 | 0.00 | 10,600 | 2016-01-05 | |
162 | 0400 | Ingdan, Inc.:O | 262,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 9,790 | 2016-01-05 | |
163 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 9,906,603 | 90,000 | 0.20 | 0.00 | 9,360 | 2016-01-05 | |
164 | 8006 | Sino Splendid Holdings Limited:O | 10,512,000 | 350,000 | 0.16 | 0.01 | 8,750 | 2016-01-05 | |
165 | 1441 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:Wrnt | 189,119 | 5,000 | 0.31 | 0.01 | 8,250 | 2016-01-05 | |
166 | 2383 | TOM GROUP LIMITED:O | 4,108,000 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 7,680 | 2016-01-05 | |
167 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 118,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 7,590 | 2016-01-05 | |
168 | 0471 | Silkwave Inc:O | 10,945,000 | 60,000 | 0.18 | 0.00 | 7,140 | 2016-01-05 | |
169 | 1013 | Wai Chun Group Holdings Limited:O | 11,332,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | -156 | 2016-01-05 | |
170 | 0433 | North Mining Shares Company Limited:O | 15,749,306 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | -990 | 2016-01-05 | |
171 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 1,155,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | -1,810 | 2016-01-05 | |
172 | 0747 | Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H | 1,946,000 | -2,000 | 0.39 | -0.00 | -1,820 | 2016-01-05 | |
173 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 6,245,362 | -1,000 | 0.27 | -0.00 | -2,420 | 2016-01-05 | |
174 | 0191 | LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 3,543,000 | -3,000 | 0.19 | -0.00 | -2,460 | 2016-01-05 | |
175 | 0896 | HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O | 5,092,518 | -2,000 | 0.74 | -0.00 | -2,560 | 2016-01-05 | |
176 | 0910 | China Sandi Holdings Limited:O | 2,690,400 | -10,000 | 0.33 | -0.00 | -2,850 | 2016-01-05 | |
177 | 2324 | Capital VC Limited:O | 1,023,200 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | -4,560 | 2016-01-05 | |
178 | 0332 | Yuan Heng Gas Holdings Limited:O | 1,420,285 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | -4,880 | 2016-01-05 | |
179 | 1125 | LAI FUNG HOLDINGS LIMITED:O | 14,582,077 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | -5,200 | 2016-01-05 | |
180 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 390,801 | -400 | 0.03 | -0.00 | -5,256 | 2016-01-05 | |
181 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 10,679,000 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | -8,190 | 2016-01-05 | |
182 | 1938 | Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O | 5,083,000 | -8,000 | 0.50 | -0.00 | -9,680 | 2016-01-05 | |
183 | 1250 | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O | 2,480,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -11,600 | 2016-01-05 | |
184 | 0254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 9,481,820 | -50,000 | 0.16 | -0.00 | -11,800 | 2016-01-05 | |
185 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 7,822,900 | -6,000 | 0.21 | -0.00 | -11,820 | 2016-01-05 | |
186 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 16,203,000 | -200,000 | 0.17 | -0.00 | -12,400 | 2016-01-05 | |
187 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 721,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | -12,520 | 2016-01-05 | |
188 | 0260 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited:O | 4,561,283 | -50,000 | 0.08 | -0.00 | -13,000 | 2016-01-05 | |
189 | 0231 | Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O | 11,858,258 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | -13,600 | 2016-01-05 | |
190 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 9,725,658 | -1,000 | 0.51 | -0.00 | -13,940 | 2016-01-05 | |
191 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 195,007 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -14,000 | 2016-01-05 | |
192 | 1509 | Harmonicare Medical Holdings Limited:O | 30,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -14,040 | 2016-01-05 | |
193 | 0978 | China Merchants Land Limited:O | 3,716,160 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | -14,100 | 2016-01-05 | |
194 | 0070 | Rich Goldman Holdings Limited:O | 8,775,500 | -200,000 | 0.19 | -0.00 | -14,400 | 2016-01-05 | |
195 | 2033 | Time Watch Investments Limited:O | 26,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | -14,980 | 2016-01-05 | |
