SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00807 | 2018-03-23 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.950 | 2025-05-30 | 2,446.88 | 0 | 2,446.88 |
2025-04-30 | 2,575,665,726 | 0 | 0.960 | 2025-04-30 | 2,472.64 | 0 | 2,472.64 |
2025-03-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.970 | 2025-03-31 | 2,498.40 | 0 | 2,498.40 |
2025-02-28 | 2,575,665,726 | 0 | 0.920 | 2025-02-28 | 2,369.61 | 0 | 2,369.61 |
2025-01-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.900 | 2025-01-28 | 2,318.10 | 0 | 2,318.10 |
2024-12-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.930 | 2024-12-31 | 2,395.37 | 0 | 2,395.37 |
2024-11-30 | 2,575,665,726 | 0 | 0.920 | 2024-11-29 | 2,369.61 | 0 | 2,369.61 |
2024-10-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.960 | 2024-10-31 | 2,472.64 | 0 | 2,472.64 |
2024-09-30 | 2,575,665,726 | 0 | 0.940 | 2024-09-30 | 2,421.13 | 0 | 2,421.13 |
2024-08-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.870 | 2024-08-30 | 2,240.83 | 0 | 2,240.83 |
2024-07-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.990 | 2024-07-31 | 2,549.91 | 0 | 2,549.91 |
2024-06-30 | 2,575,665,726 | 0 | 0.970 | 2024-06-28 | 2,498.40 | 0 | 2,498.40 |
2024-05-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.030 | 2024-05-31 | 2,652.94 | 0 | 2,652.94 |
2024-04-30 | 2,575,665,726 | 0 | 0.950 | 2024-04-30 | 2,446.88 | 0 | 2,446.88 |
2024-03-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.890 | 2024-03-28 | 2,292.34 | 0 | 2,292.34 |
2024-02-29 | 2,575,665,726 | 0 | 0.940 | 2024-02-29 | 2,421.13 | 0 | 2,421.13 |
2024-01-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.170 | 2024-01-31 | 3,013.53 | 0 | 3,013.53 |
2023-12-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.090 | 2023-12-29 | 2,807.48 | 0 | 2,807.48 |
2023-11-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.100 | 2023-11-30 | 2,833.23 | 0 | 2,833.23 |
2023-10-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.130 | 2023-10-31 | 2,910.50 | 0 | 2,910.50 |
2023-09-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.170 | 2023-09-29 | 3,013.53 | 0 | 3,013.53 |
2023-08-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.200 | 2023-08-31 | 3,090.80 | 0 | 3,090.80 |
2023-07-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.230 | 2023-07-31 | 3,168.07 | 0 | 3,168.07 |
2023-06-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.320 | 2023-06-30 | 3,399.88 | 0 | 3,399.88 |
2023-05-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.190 | 2023-05-31 | 3,065.04 | 0 | 3,065.04 |
2023-04-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.150 | 2023-04-28 | 2,962.02 | 0 | 2,962.02 |
2023-03-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.130 | 2023-03-31 | 2,910.50 | 0 | 2,910.50 |
2023-02-28 | 2,575,665,726 | 0 | 1.140 | 2023-02-28 | 2,936.26 | 0 | 2,936.26 |
2023-01-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.200 | 2023-01-31 | 3,090.80 | 0 | 3,090.80 |
2022-12-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.060 | 2022-12-30 | 2,730.21 | 0 | 2,730.21 |
2022-11-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.000 | 2022-11-30 | 2,575.67 | 0 | 2,575.67 |
2022-10-31 | 2,575,665,726 | 0 | 0.800 | 2022-10-31 | 2,060.53 | 0 | 2,060.53 |
2022-09-30 | 2,575,665,726 | 0 | 0.980 | 2022-09-30 | 2,524.15 | 0 | 2,524.15 |
2022-08-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.090 | 2022-08-31 | 2,807.48 | 0 | 2,807.48 |
2022-07-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.150 | 2022-07-29 | 2,962.02 | 0 | 2,962.02 |
2022-06-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.210 | 2022-06-30 | 3,116.56 | 0 | 3,116.56 |
2022-05-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.200 | 2022-05-31 | 3,090.80 | 0 | 3,090.80 |
2022-04-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.230 | 2022-04-29 | 3,168.07 | 0 | 3,168.07 |
2022-03-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.230 | 2022-03-31 | 3,168.07 | 0 | 3,168.07 |
2022-02-28 | 2,575,665,726 | 0 | 1.360 | 2022-02-28 | 3,502.91 | 0 | 3,502.91 |
2022-01-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.420 | 2022-01-31 | 3,657.45 | 0 | 3,657.45 |
2021-12-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.500 | 2021-12-31 | 3,863.50 | 0 | 3,863.50 |
2021-11-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.310 | 2021-11-30 | 3,374.12 | 0 | 3,374.12 |
2021-10-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.330 | 2021-10-29 | 3,425.64 | 0 | 3,425.64 |
2021-09-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.270 | 2021-09-30 | 3,271.10 | 0 | 3,271.10 |
2021-08-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.180 | 2021-08-31 | 3,039.29 | 0 | 3,039.29 |
2021-07-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.110 | 2021-07-30 | 2,858.99 | 0 | 2,858.99 |
2021-06-30 | 2,575,665,726 | 0 | 1.240 | 2021-06-30 | 3,193.83 | 0 | 3,193.83 |
2021-05-31 | 2,575,665,726 | 0 | 1.200 | 2021-05-31 | 3,090.80 | 0 | 3,090.80 |
2021-05-04 | 2,575,665,726 | -1,886,500 | 1.350 | 2021-05-04 | 3,477.15 | 0 | 3,477.15 |
2021-04-30 | 2,577,552,226 | 0 | 1.300 | 2021-04-30 | 3,350.82 | 0 | 3,350.82 |
2021-04-27 | 2,577,552,226 | -7,012,000 | 1.270 | 2021-04-27 | 3,273.49 | 0 | 3,273.49 |
2021-04-22 | 2,584,564,226 | -8,332,500 | 1.250 | 2021-04-22 | 3,230.71 | 0 | 3,230.71 |
2021-04-14 | 2,592,896,726 | -9,921,000 | 1.270 | 2021-04-14 | 3,292.98 | 0 | 3,292.98 |
2021-03-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.260 | 2021-03-31 | 3,279.55 | 0 | 3,279.55 |
2021-02-28 | 2,602,817,726 | 0 | 1.090 | 2021-02-26 | 2,837.07 | 0 | 2,837.07 |
2021-01-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.050 | 2021-01-29 | 2,732.96 | 0 | 2,732.96 |
2020-12-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.030 | 2020-12-31 | 2,680.90 | 0 | 2,680.90 |
2020-11-30 | 2,602,817,726 | 0 | 1.050 | 2020-11-30 | 2,732.96 | 0 | 2,732.96 |
2020-10-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.060 | 2020-10-30 | 2,758.99 | 0 | 2,758.99 |
2020-09-30 | 2,602,817,726 | 0 | 1.090 | 2020-09-30 | 2,837.07 | 0 | 2,837.07 |
2020-08-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.130 | 2020-08-31 | 2,941.18 | 0 | 2,941.18 |
2020-07-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.190 | 2020-07-31 | 3,097.35 | 0 | 3,097.35 |
2020-06-30 | 2,602,817,726 | 0 | 1.260 | 2020-06-30 | 3,279.55 | 0 | 3,279.55 |
2020-05-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.270 | 2020-05-29 | 3,305.58 | 0 | 3,305.58 |
2020-04-30 | 2,602,817,726 | 0 | 1.290 | 2020-04-29 | 3,357.63 | 0 | 3,357.63 |
2020-03-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.180 | 2020-03-31 | 3,071.32 | 0 | 3,071.32 |
2020-02-29 | 2,602,817,726 | 0 | 1.370 | 2020-02-28 | 3,565.86 | 0 | 3,565.86 |
2020-01-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.380 | 2020-01-31 | 3,591.89 | 0 | 3,591.89 |
2019-12-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.500 | 2019-12-31 | 3,904.23 | 0 | 3,904.23 |
2019-11-30 | 2,602,817,726 | 0 | 1.520 | 2019-11-29 | 3,956.28 | 0 | 3,956.28 |
2019-10-31 | 2,602,817,726 | 0 | 1.330 | 2019-10-31 | 3,461.75 | 0 | 3,461.75 |
2019-09-30 | 2,602,817,726 | 0 | 1.350 | 2019-09-30 | 3,513.80 | 0 | 3,513.80 |
2019-09-27 | 2,602,817,726 | -3,771,000 | 1.350 | 2019-09-27 | 3,513.80 | 0 | 3,513.80 |
2019-08-31 | 2,606,588,726 | 0 | 1.310 | 2019-08-30 | 3,414.63 | 0 | 3,414.63 |
2019-07-31 | 2,606,588,726 | 0 | 1.500 | 2019-07-31 | 3,909.88 | 0 | 3,909.88 |
2019-06-30 | 2,606,588,726 | 0 | 1.550 | 2019-06-28 | 4,040.21 | 0 | 4,040.21 |
2019-05-31 | 2,606,588,726 | 0 | 1.660 | 2019-05-31 | 4,326.94 | 0 | 4,326.94 |
2019-04-30 | 2,606,588,726 | 0 | 1.870 | 2019-04-30 | 4,874.32 | 0 | 4,874.32 |
2019-03-31 | 2,606,588,726 | 0 | 2.040 | 2019-03-29 | 5,317.44 | 0 | 5,317.44 |
2019-02-28 | 2,606,588,726 | 0 | 2.200 | 2019-02-28 | 5,734.50 | 0 | 5,734.50 |
2019-01-31 | 2,606,588,726 | 0 | 1.920 | 2019-01-31 | 5,004.65 | 0 | 5,004.65 |
2018-12-31 | 2,606,588,726 | 0 | 1.550 | 2018-12-31 | 4,040.21 | 0 | 4,040.21 |
2018-11-30 | 2,606,588,726 | 0 | 1.530 | 2018-11-30 | 3,988.08 | 0 | 3,988.08 |
2018-10-31 | 2,606,588,726 | 0 | 1.560 | 2018-10-31 | 4,066.28 | 0 | 4,066.28 |
2018-09-30 | 2,606,588,726 | 0 | 1.850 | 2018-09-28 | 4,822.19 | 0 | 4,822.19 |
2018-08-31 | 2,606,588,726 | 0 | 2.000 | 2018-08-31 | 5,213.18 | 0 | 5,213.18 |
2018-07-31 | 2,606,588,726 | 0 | 2.240 | 2018-07-31 | 5,838.76 | 0 | 5,838.76 |
2018-06-30 | 2,606,588,726 | 0 | 2.520 | 2018-06-29 | 6,568.60 | 0 | 6,568.60 |
2018-05-31 | 2,606,588,726 | 0 | 2.460 | 2018-05-31 | 6,412.21 | 0 | 6,412.21 |
2018-04-30 | 2,606,588,726 | 0 | 2.570 | 2018-04-30 | 6,698.93 | 0 | 6,698.93 |
2018-03-31 | 2,606,588,726 | 0 | 2.800 | 2018-03-29 | 7,298.45 | 0 | 7,298.45 |
2018-03-23 | 2,606,588,726 | 3.130 | 2018-03-23 | 8,158.62 | 0 | 8,158.62 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy