China Kingstone Mining Holdings Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01380 | 2011-03-18 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 338,095,384 | 0 | 0.116 | 2025-05-30 | 39.22 | 0 | 39.22 |
2025-04-30 | 338,095,384 | 0 | 0.118 | 2025-04-30 | 39.90 | 0 | 39.90 |
2025-03-31 | 338,095,384 | 0 | 0.138 | 2025-03-31 | 46.66 | 0 | 46.66 |
2025-02-28 | 338,095,384 | 83,138,069 | 0.147 | 2025-02-28 | 49.70 | 0 | 49.70 |
2025-01-31 | 254,957,315 | 0 | 0.158 | 2025-01-28 | 40.28 | 101,982,926 | 56.40 |
2024-12-31 | 254,957,315 | 0 | 0.163 | 2024-12-31 | 41.56 | 0 | 41.56 |
2024-11-30 | 254,957,315 | 0 | 0.126 | 2024-11-29 | 32.12 | 0 | 32.12 |
2024-11-13 | 254,957,315 | 40,000,000 | 0.134 | 2024-11-13 | 34.16 | 0 | 34.16 |
2024-10-31 | 214,957,315 | 0 | 0.155 | 2024-10-31 | 33.32 | 0 | 33.32 |
2024-09-30 | 214,957,315 | 0 | 0.101 | 2024-09-30 | 21.71 | 0 | 21.71 |
2024-08-31 | 214,957,315 | 0 | 0.120 | 2024-08-30 | 25.79 | 0 | 25.79 |
2024-07-31 | 214,957,315 | 0 | 0.128 | 2024-07-31 | 27.51 | 0 | 27.51 |
2024-06-30 | 214,957,315 | 0 | 0.147 | 2024-06-28 | 31.60 | 0 | 31.60 |
2024-06-04 | 214,957,315 | 10,101,010 | 0.183 | 2024-06-04 | 39.34 | 0 | 39.34 |
2024-05-31 | 204,856,305 | 0 | 0.189 | 2024-05-31 | 38.72 | 0 | 38.72 |
2024-04-30 | 204,856,305 | 0 | 0.170 | 2024-04-30 | 34.83 | 0 | 34.83 |
2024-04-11 | 204,856,305 | 9,578,544 | 0.176 | 2024-04-11 | 36.05 | 0 | 36.05 |
2024-03-31 | 195,277,761 | 9,074,410 | 0.170 | 2024-03-28 | 33.20 | 0 | 33.20 |
2024-02-29 | 186,203,351 | 0 | 0.188 | 2024-02-29 | 35.01 | 0 | 35.01 |
2024-02-27 | 186,203,351 | 12,099,213 | 0.195 | 2024-02-27 | 36.31 | 0 | 36.31 |
2024-01-31 | 174,104,138 | 0 | 0.210 | 2024-01-31 | 36.56 | 0 | 36.56 |
2023-12-31 | 174,104,138 | 0 | 0.223 | 2023-12-29 | 38.83 | 0 | 38.83 |
2023-11-30 | 174,104,138 | 0 | 0.285 | 2023-11-30 | 49.62 | 0 | 49.62 |
2023-10-31 | 174,104,138 | 0 | 0.325 | 2023-10-31 | 56.58 | 0 | 56.58 |
2023-09-30 | 174,104,138 | 0 | 0.710 | 2023-09-29 | 123.61 | 0 | 123.61 |
2023-09-18 | 174,104,138 | 25,500,000 | 0.435 | 2023-09-18 | 75.74 | 0 | 75.74 |
2023-08-31 | 148,604,138 | 0 | 0.340 | 2023-08-31 | 50.53 | 0 | 50.53 |
2023-07-31 | 148,604,138 | 0 | 0.410 | 2023-07-31 | 60.93 | 0 | 60.93 |
2023-06-30 | 148,604,138 | 0 | 0.420 | 2023-06-30 | 62.41 | 0 | 62.41 |
2023-05-31 | 148,604,138 | 0 | 0.350 | 2023-05-31 | 52.01 | 0 | 52.01 |
2023-04-30 | 148,604,138 | 0 | 0.410 | 2023-04-28 | 60.93 | 0 | 60.93 |
2023-04-19 | 148,604,138 | 7,000,000 | 0.460 | 2023-04-19 | 68.36 | 0 | 68.36 |
2023-03-31 | 141,604,138 | 0 | 0.500 | 2023-03-31 | 70.80 | 0 | 70.80 |
2023-02-28 | 141,604,138 | 0 | 0.760 | 2023-02-28 | 107.62 | 0 | 107.62 |
2023-01-31 | 141,604,138 | 0 | 0.830 | 2023-01-31 | 117.53 | 0 | 117.53 |
2022-12-31 | 141,604,138 | 0 | 0.300 | 2022-12-30 | 42.48 | 0 | 42.48 |
2022-12-21 | 141,604,138 | -2,690,478,632 | 0.340 | 2022-12-21 | 48.15 | 0 | 48.15 |
2022-11-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.019 | 2022-11-30 | 53.81 | 0 | 53.81 |
2022-10-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.017 | 2022-10-31 | 48.15 | 0 | 48.15 |
2022-09-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.020 | 2022-09-30 | 56.64 | 0 | 56.64 |
2022-08-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.021 | 2022-08-31 | 59.47 | 0 | 59.47 |
2022-07-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.020 | 2022-07-29 | 56.64 | 0 | 56.64 |
2022-06-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.023 | 2022-06-30 | 65.14 | 0 | 65.14 |
2022-05-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.023 | 2022-05-31 | 65.14 | 0 | 65.14 |
2022-04-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.023 | 2022-04-29 | 65.14 | 0 | 65.14 |
2022-03-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.018 | 2022-03-31 | 50.98 | 0 | 50.98 |
2022-02-28 | 2,832,082,770 | 0 | 0.023 | 2022-02-28 | 65.14 | 0 | 65.14 |
2022-01-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.023 | 2022-01-31 | 65.14 | 0 | 65.14 |
2021-12-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.025 | 2021-12-31 | 70.80 | 0 | 70.80 |
2021-11-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.026 | 2021-11-30 | 73.63 | 0 | 73.63 |
2021-10-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.029 | 2021-10-29 | 82.13 | 0 | 82.13 |
2021-09-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.027 | 2021-09-30 | 76.47 | 0 | 76.47 |
2021-08-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.027 | 2021-08-31 | 76.47 | 0 | 76.47 |
2021-07-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.033 | 2021-07-30 | 93.46 | 0 | 93.46 |
2021-06-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.033 | 2021-06-30 | 93.46 | 0 | 93.46 |
2021-05-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.034 | 2021-05-31 | 96.29 | 0 | 96.29 |
2021-04-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.034 | 2021-04-30 | 96.29 | 0 | 96.29 |
2021-03-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.033 | 2021-03-31 | 93.46 | 0 | 93.46 |
2021-02-28 | 2,832,082,770 | 0 | 0.035 | 2021-02-26 | 99.12 | 0 | 99.12 |
2021-01-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.034 | 2021-01-29 | 96.29 | 0 | 96.29 |
2020-12-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.037 | 2020-12-31 | 104.79 | 0 | 104.79 |
2020-11-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.035 | 2020-11-30 | 99.12 | 0 | 99.12 |
2020-10-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.033 | 2020-10-30 | 93.46 | 0 | 93.46 |
2020-09-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.035 | 2020-09-30 | 99.12 | 0 | 99.12 |
2020-08-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.043 | 2020-08-31 | 121.78 | 0 | 121.78 |
2020-07-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.049 | 2020-07-31 | 138.77 | 0 | 138.77 |
2020-06-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.052 | 2020-06-30 | 147.27 | 0 | 147.27 |
2020-05-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.073 | 2020-05-29 | 206.74 | 0 | 206.74 |
2020-04-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.079 | 2020-04-29 | 223.73 | 0 | 223.73 |
2020-03-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.077 | 2020-03-31 | 218.07 | 0 | 218.07 |
2020-02-29 | 2,832,082,770 | 0 | 0.091 | 2020-02-28 | 257.72 | 0 | 257.72 |
2020-01-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.077 | 2020-01-31 | 218.07 | 0 | 218.07 |
2019-12-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.073 | 2019-12-31 | 206.74 | 0 | 206.74 |
2019-11-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.087 | 2019-11-29 | 246.39 | 0 | 246.39 |
2019-10-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.083 | 2019-10-31 | 235.06 | 0 | 235.06 |
2019-09-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.105 | 2019-09-30 | 297.37 | 0 | 297.37 |
2019-08-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.107 | 2019-08-30 | 303.03 | 0 | 303.03 |
2019-07-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.110 | 2019-07-31 | 311.53 | 0 | 311.53 |
2019-06-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.106 | 2019-06-28 | 300.20 | 0 | 300.20 |
2019-05-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.109 | 2019-05-31 | 308.70 | 0 | 308.70 |
2019-04-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.113 | 2019-04-30 | 320.03 | 0 | 320.03 |
2019-03-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.118 | 2019-03-29 | 334.19 | 0 | 334.19 |
2019-02-28 | 2,832,082,770 | 0 | 0.122 | 2019-02-28 | 345.51 | 0 | 345.51 |
2019-01-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.100 | 2019-01-31 | 283.21 | 0 | 283.21 |
2018-12-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.107 | 2018-12-31 | 303.03 | 0 | 303.03 |
2018-11-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.125 | 2018-11-30 | 354.01 | 0 | 354.01 |
2018-10-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.120 | 2018-10-31 | 339.85 | 0 | 339.85 |
2018-09-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.083 | 2018-09-28 | 235.06 | 0 | 235.06 |
2018-08-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.074 | 2018-08-31 | 209.57 | 0 | 209.57 |
2018-07-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.075 | 2018-07-31 | 212.41 | 0 | 212.41 |
2018-06-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.083 | 2018-06-29 | 235.06 | 0 | 235.06 |
2018-05-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.075 | 2018-05-31 | 212.41 | 0 | 212.41 |
2018-04-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.077 | 2018-04-30 | 218.07 | 0 | 218.07 |
2018-03-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.078 | 2018-03-29 | 220.90 | 0 | 220.90 |
2018-02-28 | 2,832,082,770 | 0 | 0.067 | 2018-02-28 | 189.75 | 0 | 189.75 |
2018-01-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.073 | 2018-01-31 | 206.74 | 0 | 206.74 |
2017-12-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.068 | 2017-12-29 | 192.58 | 0 | 192.58 |
2017-11-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.090 | 2017-11-30 | 254.89 | 0 | 254.89 |
2017-10-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.106 | 2017-10-31 | 300.20 | 0 | 300.20 |
2017-09-30 | 2,832,082,770 | 0 | 0.112 | 2017-09-29 | 317.19 | 0 | 317.19 |
2017-08-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.137 | 2017-08-31 | 388.00 | 0 | 388.00 |
2017-07-31 | 2,832,082,770 | 0 | 0.100 | 2017-07-31 | 283.21 | 0 | 283.21 |
2017-07-03 | 2,832,082,770 | 2,360,068,975 | 0.108 | 2017-07-03 | 305.86 | 2,360,068,975 | 560.75 |
2017-06-30 | 472,013,795 | 0 | 0.122 | 2017-06-30 | 57.59 | 2,360,068,975 | 345.51 |
2017-05-31 | 472,013,795 | 0 | 0.131 | 2017-05-31 | 61.83 | 2,360,068,975 | 371.00 |
2017-04-30 | 472,013,795 | 0 | 0.168 | 2017-04-28 | 79.30 | 0 | 79.30 |
2017-03-31 | 472,013,795 | 0 | 0.160 | 2017-03-31 | 75.52 | 0 | 75.52 |
2017-02-28 | 472,013,795 | 0 | 0.229 | 2017-02-28 | 108.09 | 0 | 108.09 |
2017-01-31 | 472,013,795 | 0 | 0.229 | 2017-01-27 | 108.09 | 0 | 108.09 |
2016-12-31 | 472,013,795 | 0 | 0.250 | 2016-12-30 | 118.00 | 0 | 118.00 |
2016-11-30 | 472,013,795 | 0 | 0.315 | 2016-11-30 | 148.68 | 0 | 148.68 |
2016-10-31 | 472,013,795 | 0 | 0.330 | 2016-10-31 | 155.76 | 0 | 155.76 |
2016-09-30 | 472,013,795 | 0 | 0.365 | 2016-09-30 | 172.29 | 0 | 172.29 |
2016-09-07 | 472,013,795 | -4,248,124,159 | 0.600 | 2016-09-07 | 283.21 | 0 | 283.21 |
2016-08-31 | 4,720,137,954 | 0 | 0.068 | 2016-08-31 | 320.97 | 0 | 320.97 |
2016-07-31 | 4,720,137,954 | 0 | 0.076 | 2016-07-29 | 358.73 | 0 | 358.73 |
2016-06-30 | 4,720,137,954 | 0 | 0.079 | 2016-06-30 | 372.89 | 0 | 372.89 |
2016-05-31 | 4,720,137,954 | 0 | 0.074 | 2016-05-31 | 349.29 | 0 | 349.29 |
2016-05-23 | 4,720,137,954 | 1,080,000,000 | 0.079 | 2016-05-23 | 372.89 | 0 | 372.89 |
2016-04-30 | 3,640,137,954 | 0 | 0.078 | 2016-04-29 | 283.93 | 0 | 283.93 |
2016-03-31 | 3,640,137,954 | 0 | 0.072 | 2016-03-31 | 262.09 | 0 | 262.09 |
2016-02-29 | 3,640,137,954 | 0 | 0.066 | 2016-02-29 | 240.25 | 0 | 240.25 |
2016-01-31 | 3,640,137,954 | 0 | 0.052 | 2016-01-29 | 189.29 | 0 | 189.29 |
2015-12-31 | 3,640,137,954 | 0 | 0.150 | 2015-12-31 | 546.02 | 0 | 546.02 |
2015-11-30 | 3,640,137,954 | 0 | 0.120 | 2015-11-30 | 436.82 | 0 | 436.82 |
2015-10-31 | 3,640,137,954 | 0 | 0.193 | 2015-10-30 | 702.55 | 0 | 702.55 |
2015-09-30 | 3,640,137,954 | 0 | 0.131 | 2015-09-30 | 476.86 | 0 | 476.86 |
2015-08-31 | 3,640,137,954 | 0 | 0.140 | 2015-08-31 | 509.62 | 0 | 509.62 |
2015-07-31 | 3,640,137,954 | 0 | 0.162 | 2015-07-31 | 589.70 | 0 | 589.70 |
2015-06-30 | 3,640,137,954 | 0 | 0.209 | 2015-06-30 | 760.79 | 0 | 760.79 |
2015-06-29 | 3,640,137,954 | 1,213,379,318 | 0.250 | 2015-06-26 | 910.03 | 0 | 910.03 |
2015-05-31 | 2,426,758,636 | 0 | 0.285 | 2015-05-29 | 691.63 | 1,213,379,318 | 1,037.44 |
2015-04-30 | 2,426,758,636 | 0 | 0.280 | 2015-04-30 | 679.49 | 0 | 679.49 |
2015-03-31 | 2,426,758,636 | 0 | 0.202 | 2015-03-31 | 490.21 | 0 | 490.21 |
2015-02-28 | 2,426,758,636 | 0 | 0.229 | 2015-02-27 | 555.73 | 0 | 555.73 |
2015-01-31 | 2,426,758,636 | 0 | 0.238 | 2015-01-30 | 577.57 | 0 | 577.57 |
2014-12-31 | 2,426,758,636 | 0 | 0.265 | 2014-12-31 | 643.09 | 0 | 643.09 |
2014-11-30 | 2,426,758,636 | 0 | 0.265 | 2014-11-28 | 643.09 | 0 | 643.09 |
2014-11-28 | 2,426,758,636 | 378,867,213 | 0.265 | 2014-11-28 | 643.09 | 0 | 643.09 |
2014-11-17 | 2,047,891,423 | 49,384,236 | 0.260 | 2014-11-17 | 532.45 | 0 | 532.45 |
2014-10-31 | 1,998,507,187 | 0 | 0.275 | 2014-10-31 | 549.59 | 0 | 549.59 |
2014-09-30 | 1,998,507,187 | 0 | 0.205 | 2014-09-30 | 409.69 | 0 | 409.69 |
2014-08-31 | 1,998,507,187 | 0 | 0.265 | 2014-08-29 | 529.60 | 0 | 529.60 |
2014-08-06 | 1,998,507,187 | 40,000,000 | 0.285 | 2014-08-06 | 569.57 | 0 | 569.57 |
2014-07-31 | 1,958,507,187 | 0 | 0.285 | 2014-07-31 | 558.17 | 0 | 558.17 |
2014-06-30 | 1,958,507,187 | 0 | 0.270 | 2014-06-30 | 528.80 | 0 | 528.80 |
2014-05-31 | 1,958,507,187 | 0 | 0.295 | 2014-05-30 | 577.76 | 0 | 577.76 |
2014-05-02 | 1,958,507,187 | 10,695,187 | 0.180 | 2014-05-02 | 352.53 | 0 | 352.53 |
2014-04-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.171 | 2014-04-30 | 333.08 | 0 | 333.08 |
2014-03-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2014-02-28 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2014-01-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-12-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-11-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-10-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-09-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-08-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-07-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-06-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-05-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-04-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-03-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-02-28 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2013-01-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2012-12-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2012-11-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2012-10-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2012-09-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.275 | 2012-09-17 | 535.65 | 0 | 535.65 |
2012-08-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.285 | 2012-08-31 | 555.13 | 0 | 555.13 |
2012-07-31 | 1,947,812,000 | 0 | 0.159 | 2012-07-31 | 309.70 | 0 | 309.70 |
2012-06-30 | 1,947,812,000 | 0 | 0.255 | 2012-06-29 | 496.69 | 0 | 496.69 |
2012-05-31 | 1,947,812,000 | -21,702,000 | 0.340 | 2012-05-31 | 662.26 | 0 | 662.26 |
2012-04-30 | 1,969,514,000 | 0 | 0.465 | 2012-04-30 | 915.82 | 0 | 915.82 |
2012-03-31 | 1,969,514,000 | 0 | 0.390 | 2012-03-30 | 768.11 | 0 | 768.11 |
2012-02-29 | 1,969,514,000 | 0 | 0.890 | 2012-02-29 | 1,752.87 | 0 | 1,752.87 |
2012-02-17 | 1,969,514,000 | -3,939,000 | 0.850 | 2012-02-17 | 1,674.09 | 0 | 1,674.09 |
2012-01-31 | 1,973,453,000 | 0 | 0.980 | 2012-01-31 | 1,933.98 | 0 | 1,933.98 |
2012-01-18 | 1,973,453,000 | -26,253,000 | 1.020 | 2012-01-18 | 2,012.92 | 0 | 2,012.92 |
2011-12-31 | 1,999,706,000 | 0 | 1.180 | 2011-12-30 | 2,359.65 | 0 | 2,359.65 |
2011-12-08 | 1,999,706,000 | -294,000 | 1.290 | 2011-12-08 | 2,579.62 | 0 | 2,579.62 |
2011-11-30 | 2,000,000,000 | 0 | 1.280 | 2011-11-30 | 2,560.00 | 0 | 2,560.00 |
2011-10-31 | 2,000,000,000 | 0 | 1.400 | 2011-10-31 | 2,800.00 | 0 | 2,800.00 |
2011-09-30 | 2,000,000,000 | 0 | 1.080 | 2011-09-30 | 2,160.00 | 0 | 2,160.00 |
2011-08-31 | 2,000,000,000 | 0 | 1.430 | 2011-08-31 | 2,860.00 | 0 | 2,860.00 |
2011-07-31 | 2,000,000,000 | 0 | 1.490 | 2011-07-29 | 2,980.00 | 0 | 2,980.00 |
2011-06-30 | 2,000,000,000 | 0 | 1.590 | 2011-06-30 | 3,180.00 | 0 | 3,180.00 |
2011-05-31 | 2,000,000,000 | 0 | 1.750 | 2011-05-31 | 3,500.00 | 0 | 3,500.00 |
2011-04-30 | 2,000,000,000 | 0 | 2.120 | 2011-04-29 | 4,240.00 | 0 | 4,240.00 |
2011-03-31 | 2,000,000,000 | 0 | 2.030 | 2011-03-31 | 4,060.00 | 0 | 4,060.00 |
2011-03-18 | 2,000,000,000 | 1.980 | 2011-03-18 | 3,960.00 | 0 | 3,960.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy