TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00146 | 1973-11-07 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.360 | 2025-05-30 | 288.57 | 0 | 288.57 |
2025-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.190 | 2025-04-30 | 252.50 | 0 | 252.50 |
2025-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.210 | 2025-03-31 | 256.75 | 0 | 256.75 |
2025-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.200 | 2025-02-28 | 254.62 | 0 | 254.62 |
2025-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.300 | 2025-01-28 | 275.84 | 0 | 275.84 |
2024-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.250 | 2024-12-31 | 265.23 | 0 | 265.23 |
2024-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.270 | 2024-11-29 | 269.48 | 0 | 269.48 |
2024-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.300 | 2024-10-31 | 275.84 | 0 | 275.84 |
2024-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.250 | 2024-09-30 | 265.23 | 0 | 265.23 |
2024-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.230 | 2024-08-30 | 260.99 | 0 | 260.99 |
2024-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.160 | 2024-07-31 | 246.14 | 0 | 246.14 |
2024-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.200 | 2024-06-28 | 254.62 | 0 | 254.62 |
2024-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.240 | 2024-05-31 | 263.11 | 0 | 263.11 |
2024-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.100 | 2024-04-30 | 233.41 | 0 | 233.41 |
2024-03-31 | 212,187,488 | 0 | 0.990 | 2024-03-28 | 210.07 | 0 | 210.07 |
2024-02-29 | 212,187,488 | 0 | 0.890 | 2024-02-29 | 188.85 | 0 | 188.85 |
2024-01-31 | 212,187,488 | 0 | 0.800 | 2024-01-31 | 169.75 | 0 | 169.75 |
2023-12-31 | 212,187,488 | 0 | 0.820 | 2023-12-29 | 173.99 | 0 | 173.99 |
2023-11-30 | 212,187,488 | 0 | 0.880 | 2023-11-30 | 186.72 | 0 | 186.72 |
2023-10-31 | 212,187,488 | 0 | 0.900 | 2023-10-31 | 190.97 | 0 | 190.97 |
2023-09-30 | 212,187,488 | 0 | 0.780 | 2023-09-29 | 165.51 | 0 | 165.51 |
2023-08-31 | 212,187,488 | 0 | 0.760 | 2023-08-31 | 161.26 | 0 | 161.26 |
2023-07-31 | 212,187,488 | 0 | 0.740 | 2023-07-31 | 157.02 | 0 | 157.02 |
2023-06-30 | 212,187,488 | 0 | 0.740 | 2023-06-30 | 157.02 | 0 | 157.02 |
2023-05-31 | 212,187,488 | 0 | 0.740 | 2023-05-31 | 157.02 | 0 | 157.02 |
2023-04-30 | 212,187,488 | 0 | 0.790 | 2023-04-28 | 167.63 | 0 | 167.63 |
2023-03-31 | 212,187,488 | 0 | 0.750 | 2023-03-31 | 159.14 | 0 | 159.14 |
2023-02-28 | 212,187,488 | 0 | 0.750 | 2023-02-28 | 159.14 | 0 | 159.14 |
2023-01-31 | 212,187,488 | 0 | 0.600 | 2023-01-31 | 127.31 | 0 | 127.31 |
2022-12-31 | 212,187,488 | 0 | 0.620 | 2022-12-30 | 131.56 | 0 | 131.56 |
2022-11-30 | 212,187,488 | 0 | 0.650 | 2022-11-30 | 137.92 | 0 | 137.92 |
2022-10-31 | 212,187,488 | 0 | 0.620 | 2022-10-31 | 131.56 | 0 | 131.56 |
2022-09-30 | 212,187,488 | 0 | 0.640 | 2022-09-30 | 135.80 | 0 | 135.80 |
2022-08-31 | 212,187,488 | 0 | 0.670 | 2022-08-31 | 142.17 | 0 | 142.17 |
2022-07-31 | 212,187,488 | 0 | 0.720 | 2022-07-29 | 152.77 | 0 | 152.77 |
2022-06-30 | 212,187,488 | 0 | 0.720 | 2022-06-30 | 152.77 | 0 | 152.77 |
2022-05-31 | 212,187,488 | 0 | 0.700 | 2022-05-31 | 148.53 | 0 | 148.53 |
2022-04-30 | 212,187,488 | 0 | 0.720 | 2022-04-29 | 152.77 | 0 | 152.77 |
2022-03-31 | 212,187,488 | 0 | 0.810 | 2022-03-31 | 171.87 | 0 | 171.87 |
2022-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.000 | 2022-02-28 | 212.19 | 0 | 212.19 |
2022-01-31 | 212,187,488 | 0 | 0.930 | 2022-01-31 | 197.33 | 0 | 197.33 |
2021-12-31 | 212,187,488 | 0 | 0.980 | 2021-12-31 | 207.94 | 0 | 207.94 |
2021-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.070 | 2021-11-30 | 227.04 | 0 | 227.04 |
2021-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.120 | 2021-10-29 | 237.65 | 0 | 237.65 |
2021-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.050 | 2021-09-30 | 222.80 | 0 | 222.80 |
2021-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.050 | 2021-08-31 | 222.80 | 0 | 222.80 |
2021-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.200 | 2021-07-30 | 254.62 | 0 | 254.62 |
2021-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.090 | 2021-06-30 | 231.28 | 0 | 231.28 |
2021-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.170 | 2021-05-31 | 248.26 | 0 | 248.26 |
2021-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.200 | 2021-04-30 | 254.62 | 0 | 254.62 |
2021-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.200 | 2021-03-31 | 254.62 | 0 | 254.62 |
2021-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.370 | 2021-02-26 | 290.70 | 0 | 290.70 |
2021-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.350 | 2021-01-29 | 286.45 | 0 | 286.45 |
2020-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.150 | 2020-12-31 | 244.02 | 0 | 244.02 |
2020-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.150 | 2020-11-30 | 244.02 | 0 | 244.02 |
2020-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.080 | 2020-10-30 | 229.16 | 0 | 229.16 |
2020-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.100 | 2020-09-30 | 233.41 | 0 | 233.41 |
2020-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.100 | 2020-08-31 | 233.41 | 0 | 233.41 |
2020-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.200 | 2020-07-31 | 254.62 | 0 | 254.62 |
2020-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.210 | 2020-06-30 | 256.75 | 0 | 256.75 |
2020-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.140 | 2020-05-29 | 241.89 | 0 | 241.89 |
2020-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.170 | 2020-04-29 | 248.26 | 0 | 248.26 |
2020-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.160 | 2020-03-31 | 246.14 | 0 | 246.14 |
2020-02-29 | 212,187,488 | 0 | 1.190 | 2020-02-28 | 252.50 | 0 | 252.50 |
2020-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.170 | 2020-01-31 | 248.26 | 0 | 248.26 |
2019-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.070 | 2019-12-31 | 227.04 | 0 | 227.04 |
2019-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.150 | 2019-11-29 | 244.02 | 0 | 244.02 |
2019-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.150 | 2019-10-31 | 244.02 | 0 | 244.02 |
2019-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.200 | 2019-09-30 | 254.62 | 0 | 254.62 |
2019-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.350 | 2019-08-30 | 286.45 | 0 | 286.45 |
2019-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.550 | 2019-07-31 | 328.89 | 0 | 328.89 |
2019-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.410 | 2019-06-28 | 299.18 | 0 | 299.18 |
2019-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.420 | 2019-05-31 | 301.31 | 0 | 301.31 |
2019-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.520 | 2019-04-30 | 322.52 | 0 | 322.52 |
2019-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.520 | 2019-03-29 | 322.52 | 0 | 322.52 |
2019-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.480 | 2019-02-28 | 314.04 | 0 | 314.04 |
2019-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.440 | 2019-01-31 | 305.55 | 0 | 305.55 |
2018-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.450 | 2018-12-31 | 307.67 | 0 | 307.67 |
2018-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.410 | 2018-11-30 | 299.18 | 0 | 299.18 |
2018-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.530 | 2018-10-31 | 324.65 | 0 | 324.65 |
2018-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.530 | 2018-09-28 | 324.65 | 0 | 324.65 |
2018-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.460 | 2018-08-31 | 309.79 | 0 | 309.79 |
2018-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.490 | 2018-07-31 | 316.16 | 0 | 316.16 |
2018-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.510 | 2018-06-29 | 320.40 | 0 | 320.40 |
2018-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.520 | 2018-05-31 | 322.52 | 0 | 322.52 |
2018-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.500 | 2018-04-30 | 318.28 | 0 | 318.28 |
2018-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.600 | 2018-03-29 | 339.50 | 0 | 339.50 |
2018-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.470 | 2018-02-28 | 311.92 | 0 | 311.92 |
2018-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.480 | 2018-01-31 | 314.04 | 0 | 314.04 |
2017-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.530 | 2017-12-29 | 324.65 | 0 | 324.65 |
2017-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.560 | 2017-11-30 | 331.01 | 0 | 331.01 |
2017-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.700 | 2017-10-31 | 360.72 | 0 | 360.72 |
2017-09-30 | 212,187,488 | 0 | 3.650 | 2017-09-29 | 774.48 | 0 | 774.48 |
2017-08-31 | 212,187,488 | 0 | 3.520 | 2017-08-31 | 746.90 | 0 | 746.90 |
2017-07-31 | 212,187,488 | 0 | 2.270 | 2017-07-31 | 481.67 | 0 | 481.67 |
2017-06-30 | 212,187,488 | 0 | 2.300 | 2017-06-30 | 488.03 | 0 | 488.03 |
2017-05-31 | 212,187,488 | 0 | 2.240 | 2017-05-31 | 475.30 | 0 | 475.30 |
2017-04-30 | 212,187,488 | 0 | 2.080 | 2017-04-28 | 441.35 | 0 | 441.35 |
2017-03-31 | 212,187,488 | 0 | 2.100 | 2017-03-31 | 445.59 | 0 | 445.59 |
2017-02-28 | 212,187,488 | 0 | 2.210 | 2017-02-28 | 468.93 | 0 | 468.93 |
2017-01-31 | 212,187,488 | 0 | 2.120 | 2017-01-27 | 449.84 | 0 | 449.84 |
2016-12-31 | 212,187,488 | 0 | 2.320 | 2016-12-30 | 492.27 | 0 | 492.27 |
2016-11-30 | 212,187,488 | 0 | 2.320 | 2016-11-30 | 492.27 | 0 | 492.27 |
2016-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.900 | 2016-10-31 | 403.16 | 0 | 403.16 |
2016-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.740 | 2016-09-30 | 369.21 | 0 | 369.21 |
2016-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.700 | 2016-08-31 | 360.72 | 0 | 360.72 |
2016-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.800 | 2016-07-29 | 381.94 | 0 | 381.94 |
2016-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.800 | 2016-06-30 | 381.94 | 0 | 381.94 |
2016-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.940 | 2016-05-31 | 411.64 | 0 | 411.64 |
2016-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.950 | 2016-04-29 | 413.77 | 0 | 413.77 |
2016-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.930 | 2016-03-31 | 409.52 | 0 | 409.52 |
2016-02-29 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2016-02-29 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2016-01-31 | 212,187,488 | 0 | 2.040 | 2016-01-29 | 432.86 | 0 | 432.86 |
2015-12-31 | 212,187,488 | 0 | 2.250 | 2015-12-31 | 477.42 | 0 | 477.42 |
2015-11-30 | 212,187,488 | 0 | 2.100 | 2015-11-30 | 445.59 | 0 | 445.59 |
2015-10-31 | 212,187,488 | 0 | 2.070 | 2015-10-30 | 439.23 | 0 | 439.23 |
2015-09-30 | 212,187,488 | 0 | 2.030 | 2015-09-30 | 430.74 | 0 | 430.74 |
2015-08-31 | 212,187,488 | 0 | 2.200 | 2015-08-31 | 466.81 | 0 | 466.81 |
2015-07-31 | 212,187,488 | 0 | 2.400 | 2015-07-31 | 509.25 | 0 | 509.25 |
2015-06-30 | 212,187,488 | 0 | 2.710 | 2015-06-30 | 575.03 | 0 | 575.03 |
2015-05-31 | 212,187,488 | 0 | 2.780 | 2015-05-29 | 589.88 | 0 | 589.88 |
2015-04-30 | 212,187,488 | 0 | 2.520 | 2015-04-30 | 534.71 | 0 | 534.71 |
2015-03-31 | 212,187,488 | 0 | 2.360 | 2015-03-31 | 500.76 | 0 | 500.76 |
2015-02-28 | 212,187,488 | 0 | 2.250 | 2015-02-27 | 477.42 | 0 | 477.42 |
2015-01-31 | 212,187,488 | 0 | 2.150 | 2015-01-30 | 456.20 | 0 | 456.20 |
2014-12-31 | 212,187,488 | 0 | 2.340 | 2014-12-31 | 496.52 | 0 | 496.52 |
2014-11-30 | 212,187,488 | 0 | 2.320 | 2014-11-28 | 492.27 | 0 | 492.27 |
2014-10-31 | 212,187,488 | 0 | 2.340 | 2014-10-31 | 496.52 | 0 | 496.52 |
2014-09-30 | 212,187,488 | 0 | 2.340 | 2014-09-30 | 496.52 | 0 | 496.52 |
2014-08-31 | 212,187,488 | 0 | 2.200 | 2014-08-29 | 466.81 | 0 | 466.81 |
2014-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.960 | 2014-07-31 | 415.89 | 0 | 415.89 |
2014-06-30 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2014-06-30 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2014-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.940 | 2014-05-30 | 411.64 | 0 | 411.64 |
2014-04-30 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2014-04-30 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2014-03-31 | 212,187,488 | 0 | 2.010 | 2014-03-31 | 426.50 | 0 | 426.50 |
2014-02-28 | 212,187,488 | 0 | 2.010 | 2014-02-28 | 426.50 | 0 | 426.50 |
2014-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.990 | 2014-01-30 | 422.25 | 0 | 422.25 |
2013-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.990 | 2013-12-31 | 422.25 | 0 | 422.25 |
2013-11-30 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2013-11-29 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2013-10-31 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2013-10-31 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2013-09-30 | 212,187,488 | 0 | 2.100 | 2013-09-30 | 445.59 | 0 | 445.59 |
2013-08-31 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2013-08-30 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2013-07-31 | 212,187,488 | 0 | 2.020 | 2013-07-31 | 428.62 | 0 | 428.62 |
2013-06-30 | 212,187,488 | 0 | 2.100 | 2013-06-28 | 445.59 | 0 | 445.59 |
2013-05-31 | 212,187,488 | 0 | 2.100 | 2013-05-31 | 445.59 | 0 | 445.59 |
2013-04-30 | 212,187,488 | 0 | 2.190 | 2013-04-30 | 464.69 | 0 | 464.69 |
2013-03-31 | 212,187,488 | 0 | 2.170 | 2013-03-28 | 460.45 | 0 | 460.45 |
2013-02-28 | 212,187,488 | 0 | 2.200 | 2013-02-28 | 466.81 | 0 | 466.81 |
2013-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.960 | 2013-01-31 | 415.89 | 0 | 415.89 |
2012-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.900 | 2012-12-31 | 403.16 | 0 | 403.16 |
2012-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.860 | 2012-11-30 | 394.67 | 0 | 394.67 |
2012-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.810 | 2012-10-31 | 384.06 | 0 | 384.06 |
2012-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.910 | 2012-09-28 | 405.28 | 0 | 405.28 |
2012-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.760 | 2012-08-31 | 373.45 | 0 | 373.45 |
2012-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.850 | 2012-07-31 | 392.55 | 0 | 392.55 |
2012-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.680 | 2012-06-29 | 356.47 | 0 | 356.47 |
2012-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.700 | 2012-05-31 | 360.72 | 0 | 360.72 |
2012-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.650 | 2012-04-30 | 350.11 | 0 | 350.11 |
2012-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.620 | 2012-03-30 | 343.74 | 0 | 343.74 |
2012-02-29 | 212,187,488 | 0 | 1.600 | 2012-02-29 | 339.50 | 0 | 339.50 |
2012-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.690 | 2012-01-31 | 358.60 | 0 | 358.60 |
2011-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.500 | 2011-12-30 | 318.28 | 0 | 318.28 |
2011-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.590 | 2011-11-30 | 337.38 | 0 | 337.38 |
2011-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.250 | 2011-10-31 | 265.23 | 0 | 265.23 |
2011-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.240 | 2011-09-30 | 263.11 | 0 | 263.11 |
2011-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.470 | 2011-08-31 | 311.92 | 0 | 311.92 |
2011-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.740 | 2011-07-29 | 369.21 | 0 | 369.21 |
2011-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.740 | 2011-06-30 | 369.21 | 0 | 369.21 |
2011-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.810 | 2011-05-31 | 384.06 | 0 | 384.06 |
2011-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.950 | 2011-04-29 | 413.77 | 0 | 413.77 |
2011-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.960 | 2011-03-31 | 415.89 | 0 | 415.89 |
2011-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.950 | 2011-02-28 | 413.77 | 0 | 413.77 |
2011-01-31 | 212,187,488 | 0 | 2.050 | 2011-01-31 | 434.98 | 0 | 434.98 |
2010-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.930 | 2010-12-31 | 409.52 | 0 | 409.52 |
2010-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.760 | 2010-11-30 | 373.45 | 0 | 373.45 |
2010-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.710 | 2010-10-29 | 362.84 | 0 | 362.84 |
2010-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.710 | 2010-09-30 | 362.84 | 0 | 362.84 |
2010-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.700 | 2010-08-31 | 360.72 | 0 | 360.72 |
2010-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.800 | 2010-07-30 | 381.94 | 0 | 381.94 |
2010-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.770 | 2010-06-30 | 375.57 | 0 | 375.57 |
2010-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.770 | 2010-05-31 | 375.57 | 0 | 375.57 |
2010-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.850 | 2010-04-30 | 392.55 | 0 | 392.55 |
2010-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.900 | 2010-03-31 | 403.16 | 0 | 403.16 |
2010-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.800 | 2010-02-26 | 381.94 | 0 | 381.94 |
2010-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.710 | 2010-01-29 | 362.84 | 0 | 362.84 |
2009-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.650 | 2009-12-31 | 350.11 | 0 | 350.11 |
2009-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.610 | 2009-11-30 | 341.62 | 0 | 341.62 |
2009-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.620 | 2009-10-30 | 343.74 | 0 | 343.74 |
2009-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.560 | 2009-09-30 | 331.01 | 0 | 331.01 |
2009-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.630 | 2009-08-31 | 345.87 | 0 | 345.87 |
2009-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.600 | 2009-07-31 | 339.50 | 0 | 339.50 |
2009-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.610 | 2009-06-30 | 341.62 | 0 | 341.62 |
2009-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.780 | 2009-05-29 | 377.69 | 0 | 377.69 |
2009-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.320 | 2009-04-30 | 280.09 | 0 | 280.09 |
2009-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.110 | 2009-03-31 | 235.53 | 0 | 235.53 |
2009-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.130 | 2009-02-27 | 239.77 | 0 | 239.77 |
2009-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.260 | 2009-01-30 | 267.36 | 0 | 267.36 |
2008-12-31 | 212,187,488 | 0 | 1.400 | 2008-12-31 | 297.06 | 0 | 297.06 |
2008-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.210 | 2008-11-28 | 256.75 | 0 | 256.75 |
2008-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.100 | 2008-10-31 | 233.41 | 0 | 233.41 |
2008-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.850 | 2008-09-30 | 392.55 | 0 | 392.55 |
2008-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.850 | 2008-08-29 | 392.55 | 0 | 392.55 |
2008-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.950 | 2008-07-31 | 413.77 | 0 | 413.77 |
2008-06-30 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2008-06-30 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2008-05-31 | 212,187,488 | 0 | 2.170 | 2008-05-30 | 460.45 | 0 | 460.45 |
2008-04-30 | 212,187,488 | 0 | 2.300 | 2008-04-30 | 488.03 | 0 | 488.03 |
2008-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.720 | 2008-03-31 | 364.96 | 0 | 364.96 |
2008-02-29 | 212,187,488 | 0 | 2.040 | 2008-02-29 | 432.86 | 0 | 432.86 |
2008-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.850 | 2008-01-31 | 392.55 | 0 | 392.55 |
2007-12-31 | 212,187,488 | 0 | 2.000 | 2007-12-31 | 424.37 | 0 | 424.37 |
2007-11-30 | 212,187,488 | 0 | 1.810 | 2007-11-30 | 384.06 | 0 | 384.06 |
2007-10-31 | 212,187,488 | 0 | 1.700 | 2007-10-31 | 360.72 | 0 | 360.72 |
2007-09-30 | 212,187,488 | 0 | 1.480 | 2007-09-28 | 314.04 | 0 | 314.04 |
2007-08-31 | 212,187,488 | 0 | 1.550 | 2007-08-31 | 328.89 | 0 | 328.89 |
2007-07-31 | 212,187,488 | 0 | 1.660 | 2007-07-31 | 352.23 | 0 | 352.23 |
2007-06-30 | 212,187,488 | 0 | 1.640 | 2007-06-29 | 347.99 | 0 | 347.99 |
2007-05-31 | 212,187,488 | 0 | 1.660 | 2007-05-31 | 352.23 | 0 | 352.23 |
2007-04-30 | 212,187,488 | 0 | 1.270 | 2007-04-30 | 269.48 | 0 | 269.48 |
2007-03-31 | 212,187,488 | 0 | 1.120 | 2007-03-30 | 237.65 | 0 | 237.65 |
2007-02-28 | 212,187,488 | 0 | 1.400 | 2007-02-28 | 297.06 | 0 | 297.06 |
2007-01-31 | 212,187,488 | 0 | 1.250 | 2007-01-31 | 265.23 | 0 | 265.23 |
2006-12-31 | 212,187,488 | 484,000 | 1.190 | 2006-12-29 | 252.50 | 0 | 252.50 |
2004-12-31 | 211,703,488 | 582,213 | 1.210 | 2004-12-31 | 256.16 | 0 | 256.16 |
2003-12-31 | 211,121,275 | 1.260 | 2003-12-31 | 266.01 | 0 | 266.01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy