China Communications Services Corporation Limited: H

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00552  2006-12-08    
Stock code:

Outstanding securities

Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Date Securities Change Price Price date Market
cap m.
Pending
securities
Pending
mcap
2025-05-31 2,391,420,240 0 4.520 2025-05-30 10,809.22 0 10,809.22
2025-04-30 2,391,420,240 0 4.050 2025-04-30 9,685.25 0 9,685.25
2025-03-31 2,391,420,240 0 4.260 2025-03-31 10,187.45 0 10,187.45
2025-02-28 2,391,420,240 0 4.770 2025-02-28 11,407.07 0 11,407.07
2025-01-31 2,391,420,240 0 4.420 2025-01-28 10,570.08 0 10,570.08
2024-12-31 2,391,420,240 0 4.560 2024-12-31 10,904.88 0 10,904.88
2024-11-30 2,391,420,240 0 4.080 2024-11-29 9,756.99 0 9,756.99
2024-10-31 2,391,420,240 0 4.180 2024-10-31 9,996.14 0 9,996.14
2024-09-30 2,391,420,240 0 4.210 2024-09-30 10,067.88 0 10,067.88
2024-08-31 2,391,420,240 0 3.990 2024-08-30 9,541.77 0 9,541.77
2024-07-31 2,391,420,240 0 4.020 2024-07-31 9,613.51 0 9,613.51
2024-06-30 2,391,420,240 0 4.210 2024-06-28 10,067.88 0 10,067.88
2024-05-31 2,391,420,240 0 3.770 2024-05-31 9,015.65 0 9,015.65
2024-04-30 2,391,420,240 0 3.750 2024-04-30 8,967.83 0 8,967.83
2024-03-31 2,391,420,240 0 3.650 2024-03-28 8,728.68 0 8,728.68
2024-02-29 2,391,420,240 0 3.330 2024-02-29 7,963.43 0 7,963.43
2024-01-31 2,391,420,240 0 3.220 2024-01-31 7,700.37 0 7,700.37
2023-12-31 2,391,420,240 0 3.240 2023-12-29 7,748.20 0 7,748.20
2023-11-30 2,391,420,240 0 3.330 2023-11-30 7,963.43 0 7,963.43
2023-10-31 2,391,420,240 0 3.200 2023-10-31 7,652.54 0 7,652.54
2023-09-30 2,391,420,240 0 3.290 2023-09-29 7,867.77 0 7,867.77
2023-08-31 2,391,420,240 0 3.530 2023-08-31 8,441.71 0 8,441.71
2023-07-31 2,391,420,240 0 3.700 2023-07-31 8,848.26 0 8,848.26
2023-06-30 2,391,420,240 0 3.860 2023-06-30 9,230.88 0 9,230.88
2023-05-31 2,391,420,240 0 3.720 2023-05-31 8,896.08 0 8,896.08
2023-04-30 2,391,420,240 0 4.290 2023-04-28 10,259.19 0 10,259.19
2023-03-31 2,391,420,240 0 3.860 2023-03-31 9,230.88 0 9,230.88
2023-02-28 2,391,420,240 0 3.050 2023-02-28 7,293.83 0 7,293.83
2023-01-31 2,391,420,240 0 2.980 2023-01-31 7,126.43 0 7,126.43
2022-12-31 2,391,420,240 0 2.850 2022-12-30 6,815.55 0 6,815.55
2022-11-30 2,391,420,240 0 2.680 2022-11-30 6,409.01 0 6,409.01
2022-10-31 2,391,420,240 0 2.190 2022-10-31 5,237.21 0 5,237.21
2022-09-30 2,391,420,240 0 2.640 2022-09-30 6,313.35 0 6,313.35
2022-08-31 2,391,420,240 0 3.370 2022-08-31 8,059.09 0 8,059.09
2022-07-31 2,391,420,240 0 3.200 2022-07-29 7,652.54 0 7,652.54
2022-06-30 2,391,420,240 0 3.450 2022-06-30 8,250.40 0 8,250.40
2022-05-31 2,391,420,240 0 3.680 2022-05-31 8,800.43 0 8,800.43
2022-04-30 2,391,420,240 0 3.590 2022-04-29 8,585.20 0 8,585.20
2022-03-31 2,391,420,240 0 3.550 2022-03-31 8,489.54 0 8,489.54
2022-02-28 2,391,420,240 0 4.290 2022-02-28 10,259.19 0 10,259.19
2022-01-31 2,391,420,240 0 4.140 2022-01-31 9,900.48 0 9,900.48
2021-12-31 2,391,420,240 0 3.800 2021-12-31 9,087.40 0 9,087.40
2021-11-30 2,391,420,240 0 3.720 2021-11-30 8,896.08 0 8,896.08
2021-10-31 2,391,420,240 0 4.300 2021-10-29 10,283.11 0 10,283.11
2021-09-30 2,391,420,240 0 4.320 2021-09-30 10,330.94 0 10,330.94
2021-08-31 2,391,420,240 0 4.140 2021-08-31 9,900.48 0 9,900.48
2021-07-31 2,391,420,240 0 3.330 2021-07-30 7,963.43 0 7,963.43
2021-06-30 2,391,420,240 0 3.880 2021-06-30 9,278.71 0 9,278.71
2021-05-31 2,391,420,240 0 3.270 2021-05-31 7,819.94 0 7,819.94
2021-04-30 2,391,420,240 0 3.370 2021-04-30 8,059.09 0 8,059.09
2021-03-31 2,391,420,240 0 3.490 2021-03-31 8,346.06 0 8,346.06
2021-02-28 2,391,420,240 0 3.660 2021-02-26 8,752.60 0 8,752.60
2021-01-31 2,391,420,240 0 3.470 2021-01-29 8,298.23 0 8,298.23
2020-12-31 2,391,420,240 0 3.420 2020-12-31 8,178.66 0 8,178.66
2020-11-30 2,391,420,240 0 4.140 2020-11-30 9,900.48 0 9,900.48
2020-10-31 2,391,420,240 0 4.500 2020-10-30 10,761.39 0 10,761.39
2020-09-30 2,391,420,240 0 4.540 2020-09-30 10,857.05 0 10,857.05
2020-08-31 2,391,420,240 0 5.090 2020-08-31 12,172.33 0 12,172.33
2020-07-31 2,391,420,240 0 5.020 2020-07-31 12,004.93 0 12,004.93
2020-06-30 2,391,420,240 0 4.820 2020-06-30 11,526.65 0 11,526.65
2020-05-31 2,391,420,240 0 5.130 2020-05-29 12,267.99 0 12,267.99
2020-04-30 2,391,420,240 0 5.510 2020-04-29 13,176.73 0 13,176.73
2020-03-31 2,391,420,240 0 5.640 2020-03-31 13,487.61 0 13,487.61
2020-02-29 2,391,420,240 0 6.030 2020-02-28 14,420.26 0 14,420.26
2020-01-31 2,391,420,240 0 5.270 2020-01-31 12,602.78 0 12,602.78
2019-12-31 2,391,420,240 0 5.680 2019-12-31 13,583.27 0 13,583.27
2019-11-30 2,391,420,240 0 5.270 2019-11-29 12,602.78 0 12,602.78
2019-10-31 2,391,420,240 0 4.850 2019-10-31 11,598.39 0 11,598.39
2019-09-30 2,391,420,240 0 4.440 2019-09-30 10,617.91 0 10,617.91
2019-08-31 2,391,420,240 0 4.390 2019-08-30 10,498.33 0 10,498.33
2019-07-31 2,391,420,240 0 5.500 2019-07-31 13,152.81 0 13,152.81
2019-06-30 2,391,420,240 0 6.060 2019-06-28 14,492.01 0 14,492.01
2019-05-31 2,391,420,240 0 5.870 2019-05-31 14,037.64 0 14,037.64
2019-04-30 2,391,420,240 0 6.320 2019-04-30 15,113.78 0 15,113.78
2019-03-31 2,391,420,240 0 7.000 2019-03-29 16,739.94 0 16,739.94
2019-02-28 2,391,420,240 0 7.890 2019-02-28 18,868.31 0 18,868.31
2019-01-31 2,391,420,240 0 7.350 2019-01-31 17,576.94 0 17,576.94
2018-12-31 2,391,420,240 0 6.480 2018-12-31 15,496.40 0 15,496.40
2018-11-30 2,391,420,240 0 6.530 2018-11-30 15,615.97 0 15,615.97
2018-10-31 2,391,420,240 0 6.340 2018-10-31 15,161.60 0 15,161.60
2018-09-30 2,391,420,240 0 7.210 2018-09-28 17,242.14 0 17,242.14
2018-08-31 2,391,420,240 0 6.500 2018-08-31 15,544.23 0 15,544.23
2018-07-31 2,391,420,240 0 4.970 2018-07-31 11,885.36 0 11,885.36
2018-06-30 2,391,420,240 0 4.970 2018-06-29 11,885.36 0 11,885.36
2018-05-31 2,391,420,240 0 5.050 2018-05-31 12,076.67 0 12,076.67
2018-04-30 2,391,420,240 0 4.960 2018-04-30 11,861.44 0 11,861.44
2018-03-31 2,391,420,240 0 4.690 2018-03-29 11,215.76 0 11,215.76
2018-02-28 2,391,420,240 0 4.660 2018-02-28 11,144.02 0 11,144.02
2018-01-31 2,391,420,240 0 4.970 2018-01-31 11,885.36 0 11,885.36
2017-12-31 2,391,420,240 0 5.240 2017-12-29 12,531.04 0 12,531.04
2017-11-30 2,391,420,240 0 4.960 2017-11-30 11,861.44 0 11,861.44
2017-10-31 2,391,420,240 0 4.730 2017-10-31 11,311.42 0 11,311.42
2017-09-30 2,391,420,240 0 4.020 2017-09-29 9,613.51 0 9,613.51
2017-08-31 2,391,420,240 0 4.240 2017-08-31 10,139.62 0 10,139.62
2017-07-31 2,391,420,240 0 4.250 2017-07-31 10,163.54 0 10,163.54
2017-06-30 2,391,420,240 0 4.500 2017-06-30 10,761.39 0 10,761.39
2017-05-31 2,391,420,240 0 4.630 2017-05-31 11,072.28 0 11,072.28
2017-04-30 2,391,420,240 0 4.430 2017-04-28 10,593.99 0 10,593.99
2017-03-31 2,391,420,240 0 5.090 2017-03-31 12,172.33 0 12,172.33
2017-02-28 2,391,420,240 0 5.190 2017-02-28 12,411.47 0 12,411.47
2017-01-31 2,391,420,240 0 5.290 2017-01-27 12,650.61 0 12,650.61
2016-12-31 2,391,420,240 0 4.940 2016-12-30 11,813.62 0 11,813.62
2016-11-30 2,391,420,240 0 4.570 2016-11-30 10,928.79 0 10,928.79
2016-10-31 2,391,420,240 0 4.610 2016-10-31 11,024.45 0 11,024.45
2016-09-30 2,391,420,240 0 4.850 2016-09-30 11,598.39 0 11,598.39
2016-08-31 2,391,420,240 0 4.560 2016-08-31 10,904.88 0 10,904.88
2016-07-31 2,391,420,240 0 4.210 2016-07-29 10,067.88 0 10,067.88
2016-06-30 2,391,420,240 0 4.040 2016-06-30 9,661.34 0 9,661.34
2016-05-31 2,391,420,240 0 3.650 2016-05-31 8,728.68 0 8,728.68
2016-04-30 2,391,420,240 0 3.670 2016-04-29 8,776.51 0 8,776.51
2016-03-31 2,391,420,240 0 3.540 2016-03-31 8,465.63 0 8,465.63
2016-02-29 2,391,420,240 0 3.130 2016-02-29 7,485.15 0 7,485.15
2016-01-31 2,391,420,240 0 3.040 2016-01-29 7,269.92 0 7,269.92
2015-12-31 2,391,420,240 0 2.910 2015-12-31 6,959.03 0 6,959.03
2015-11-30 2,391,420,240 0 2.990 2015-11-30 7,150.35 0 7,150.35
2015-10-31 2,391,420,240 0 3.120 2015-10-30 7,461.23 0 7,461.23
2015-09-30 2,391,420,240 0 2.980 2015-09-30 7,126.43 0 7,126.43
2015-08-31 2,391,420,240 0 2.850 2015-08-31 6,815.55 0 6,815.55
2015-07-31 2,391,420,240 0 3.510 2015-07-31 8,393.89 0 8,393.89
2015-06-30 2,391,420,240 0 3.920 2015-06-30 9,374.37 0 9,374.37
2015-05-31 2,391,420,240 0 4.250 2015-05-29 10,163.54 0 10,163.54
2015-04-30 2,391,420,240 0 4.380 2015-04-30 10,474.42 0 10,474.42
2015-03-31 2,391,420,240 0 3.440 2015-03-31 8,226.49 0 8,226.49
2015-02-28 2,391,420,240 0 3.560 2015-02-27 8,513.46 0 8,513.46
2015-01-31 2,391,420,240 0 3.500 2015-01-30 8,369.97 0 8,369.97
2014-12-31 2,391,420,240 0 3.640 2014-12-31 8,704.77 0 8,704.77
2014-11-30 2,391,420,240 0 3.780 2014-11-28 9,039.57 0 9,039.57
2014-10-31 2,391,420,240 0 3.640 2014-10-31 8,704.77 0 8,704.77
2014-09-30 2,391,420,240 0 3.610 2014-09-30 8,633.03 0 8,633.03
2014-08-31 2,391,420,240 0 3.740 2014-08-29 8,943.91 0 8,943.91
2014-07-31 2,391,420,240 0 3.800 2014-07-31 9,087.40 0 9,087.40
2014-06-30 2,391,420,240 0 3.770 2014-06-30 9,015.65 0 9,015.65
2014-05-31 2,391,420,240 0 3.680 2014-05-30 8,800.43 0 8,800.43
2014-04-30 2,391,420,240 0 3.930 2014-04-30 9,398.28 0 9,398.28
2014-03-31 2,391,420,240 0 3.590 2014-03-31 8,585.20 0 8,585.20
2014-02-28 2,391,420,240 0 3.650 2014-02-28 8,728.68 0 8,728.68
2014-01-31 2,391,420,240 0 4.200 2014-01-30 10,043.96 0 10,043.96
2013-12-31 2,391,420,240 0 4.800 2013-12-31 11,478.82 0 11,478.82
2013-11-30 2,391,420,240 0 5.080 2013-11-29 12,148.41 0 12,148.41
2013-10-31 2,391,420,240 0 4.750 2013-10-31 11,359.25 0 11,359.25
2013-09-30 2,391,420,240 0 4.530 2013-09-30 10,833.13 0 10,833.13
2013-08-31 2,391,420,240 0 5.210 2013-08-30 12,459.30 0 12,459.30
2013-07-31 2,391,420,240 0 5.040 2013-07-31 12,052.76 0 12,052.76
2013-06-30 2,391,420,240 0 4.900 2013-06-28 11,717.96 0 11,717.96
2013-05-31 2,391,420,240 0 5.100 2013-05-31 12,196.24 0 12,196.24
2013-04-30 2,391,420,240 0 5.680 2013-04-30 13,583.27 0 13,583.27
2013-03-31 2,391,420,240 0 5.010 2013-03-28 11,981.02 0 11,981.02
2013-02-28 2,391,420,240 0 4.850 2013-02-28 11,598.39 0 11,598.39
2013-01-31 2,391,420,240 0 4.720 2013-01-31 11,287.50 0 11,287.50
2012-12-31 2,391,420,240 0 4.480 2012-12-31 10,713.56 0 10,713.56
2012-11-30 2,391,420,240 0 4.360 2012-11-30 10,426.59 0 10,426.59
2012-10-31 2,391,420,240 0 4.370 2012-10-31 10,450.51 0 10,450.51
2012-09-30 2,391,420,240 0 4.490 2012-09-28 10,737.48 0 10,737.48
2012-08-31 2,391,420,240 0 4.310 2012-08-31 10,307.02 0 10,307.02
2012-07-31 2,391,420,240 0 3.980 2012-07-31 9,517.85 0 9,517.85
2012-06-30 2,391,420,240 0 3.820 2012-06-29 9,135.23 0 9,135.23
2012-05-31 2,391,420,240 0 3.870 2012-05-31 9,254.80 0 9,254.80
2012-04-30 2,391,420,240 0 3.990 2012-04-30 9,541.77 0 9,541.77
2012-03-31 2,391,420,240 0 3.750 2012-03-30 8,967.83 0 8,967.83
2012-02-29 2,391,420,240 0 3.990 2012-02-29 9,541.77 0 9,541.77
2012-02-08 2,391,420,240 398,570,040 3.840 2012-02-08 9,183.05 0 9,183.05
2012-01-31 1,992,850,200 0 3.460 2012-01-31 6,895.26 398,570,040 8,274.31
2011-12-31 1,992,850,200 0 3.500 2011-12-30 6,974.98 0 6,974.98
2011-11-30 1,992,850,200 0 3.620 2011-11-30 7,214.12 0 7,214.12
2011-10-31 1,992,850,200 0 3.630 2011-10-31 7,234.05 0 7,234.05
2011-09-30 1,992,850,200 0 3.600 2011-09-30 7,174.26 0 7,174.26
2011-08-31 1,992,850,200 0 3.890 2011-08-31 7,752.19 0 7,752.19
2011-07-31 1,992,850,200 0 3.940 2011-07-29 7,851.83 0 7,851.83
2011-06-30 1,992,850,200 0 4.600 2011-06-30 9,167.11 0 9,167.11
2011-05-31 1,992,850,200 0 4.990 2011-05-31 9,944.32 0 9,944.32
2011-04-30 1,992,850,200 0 4.740 2011-04-29 9,446.11 0 9,446.11
2011-03-31 1,992,850,200 0 4.730 2011-03-31 9,426.18 0 9,426.18
2011-02-28 1,992,850,200 0 4.930 2011-02-28 9,824.75 0 9,824.75
2011-01-31 1,992,850,200 0 4.770 2011-01-31 9,505.90 0 9,505.90
2010-12-31 1,992,850,200 0 4.630 2010-12-31 9,226.90 0 9,226.90
2010-11-30 1,992,850,200 0 4.720 2010-11-30 9,406.25 0 9,406.25
2010-10-31 1,992,850,200 0 4.520 2010-10-29 9,007.68 0 9,007.68
2010-09-30 1,992,850,200 0 4.600 2010-09-30 9,167.11 0 9,167.11
2010-08-31 1,992,850,200 0 3.880 2010-08-31 7,732.26 0 7,732.26
2010-07-31 1,992,850,200 0 3.940 2010-07-30 7,851.83 0 7,851.83
2010-06-30 1,992,850,200 0 3.800 2010-06-30 7,572.83 0 7,572.83
2010-05-31 1,992,850,200 0 3.420 2010-05-31 6,815.55 0 6,815.55
2010-04-30 1,992,850,200 0 3.950 2010-04-30 7,871.76 0 7,871.76
2010-03-31 1,992,850,200 0 3.900 2010-03-31 7,772.12 0 7,772.12
2010-02-28 1,992,850,200 0 3.990 2010-02-26 7,951.47 0 7,951.47
2010-01-31 1,992,850,200 0 3.960 2010-01-29 7,891.69 0 7,891.69
2009-12-31 1,992,850,200 0 3.820 2009-12-31 7,612.69 0 7,612.69
2009-11-30 1,992,850,200 0 3.960 2009-11-30 7,891.69 0 7,891.69
2009-10-31 1,992,850,200 0 4.070 2009-10-30 8,110.90 0 8,110.90
2009-09-30 1,992,850,200 0 4.240 2009-09-30 8,449.68 0 8,449.68
2009-08-31 1,992,850,200 0 4.340 2009-08-31 8,648.97 0 8,648.97
2009-07-31 1,992,850,200 0 4.930 2009-07-31 9,824.75 0 9,824.75
2009-06-30 1,992,850,200 0 4.790 2009-06-30 9,545.75 0 9,545.75
2009-05-31 1,992,850,200 0 4.710 2009-05-29 9,386.32 0 9,386.32
2009-04-30 1,992,850,200 0 4.600 2009-04-30 9,167.11 0 9,167.11
2009-03-31 1,992,850,200 0 4.640 2009-03-31 9,246.82 0 9,246.82
2009-02-28 1,992,850,200 0 4.400 2009-02-27 8,768.54 0 8,768.54
2009-01-31 1,992,850,200 0 4.730 2009-01-30 9,426.18 0 9,426.18
2008-12-31 1,992,850,200 0 4.860 2008-12-31 9,685.25 0 9,685.25
2008-11-30 1,992,850,200 0 4.680 2008-11-28 9,326.54 0 9,326.54
2008-10-31 1,992,850,200 0 3.960 2008-10-31 7,891.69 0 7,891.69
2008-09-30 1,992,850,200 0 5.300 2008-09-30 10,562.11 0 10,562.11
2008-08-31 1,992,850,200 0 6.400 2008-08-29 12,754.24 0 12,754.24
2008-07-31 1,992,850,200 0 5.980 2008-07-31 11,917.24 0 11,917.24
2008-06-30 1,992,850,200 0 5.690 2008-06-30 11,339.32 0 11,339.32
2008-05-31 1,992,850,200 0 7.170 2008-05-30 14,288.74 0 14,288.74
2008-04-09 1,992,850,200 359,365,600 5.520 2008-04-09 11,000.53 0 11,000.53
2008-02-29 1,633,484,600 0 6.860 2008-02-29 11,205.70 0 11,205.70
2008-01-31 1,633,484,600 0 5.950 2008-01-31 9,719.23 0 9,719.23
2007-12-31 1,633,484,600 0 7.750 2007-12-31 12,659.51 0 12,659.51
2007-11-30 1,633,484,600 0 6.750 2007-11-30 11,026.02 0 11,026.02
2007-10-31 1,633,484,600 0 6.670 2007-10-31 10,895.34 0 10,895.34
2007-09-30 1,633,484,600 0 6.120 2007-09-28 9,996.93 0 9,996.93
2007-08-31 1,633,484,600 0 5.280 2007-08-31 8,624.80 0 8,624.80
2007-07-31 1,633,484,600 0 5.650 2007-07-31 9,229.19 0 9,229.19
2007-06-30 1,633,484,600 0 5.760 2007-06-29 9,408.87 0 9,408.87
2007-05-31 1,633,484,600 0 4.890 2007-05-31 7,987.74 0 7,987.74
2007-04-30 1,633,484,600 0 4.880 2007-04-30 7,971.41 0 7,971.41
2007-03-31 1,633,484,600 0 5.290 2007-03-30 8,641.13 0 8,641.13
2007-02-28 1,633,484,600 0 5.470 2007-02-28 8,935.16 0 8,935.16
2007-01-31 1,633,484,600 0 4.970 2007-01-31 8,118.42 0 8,118.42
2006-12-31 1,633,484,600 4.440 2006-12-29 7,252.67 0 7,252.67

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top