Texhong International Group Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02678 | 2004-12-09 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 918,000,000 | 0 | 3.400 | 2025-05-30 | 3,121.20 | 0 | 3,121.20 |
2025-04-30 | 918,000,000 | 0 | 3.380 | 2025-04-30 | 3,102.84 | 0 | 3,102.84 |
2025-03-31 | 918,000,000 | 0 | 3.750 | 2025-03-31 | 3,442.50 | 0 | 3,442.50 |
2025-02-28 | 918,000,000 | 0 | 3.920 | 2025-02-28 | 3,598.56 | 0 | 3,598.56 |
2025-01-31 | 918,000,000 | 0 | 3.960 | 2025-01-28 | 3,635.28 | 0 | 3,635.28 |
2024-12-31 | 918,000,000 | 0 | 3.990 | 2024-12-31 | 3,662.82 | 0 | 3,662.82 |
2024-11-30 | 918,000,000 | 0 | 3.830 | 2024-11-29 | 3,515.94 | 0 | 3,515.94 |
2024-10-31 | 918,000,000 | 0 | 4.220 | 2024-10-31 | 3,873.96 | 0 | 3,873.96 |
2024-09-30 | 918,000,000 | 0 | 4.480 | 2024-09-30 | 4,112.64 | 0 | 4,112.64 |
2024-08-31 | 918,000,000 | 0 | 3.580 | 2024-08-30 | 3,286.44 | 0 | 3,286.44 |
2024-07-31 | 918,000,000 | 0 | 4.000 | 2024-07-31 | 3,672.00 | 0 | 3,672.00 |
2024-06-30 | 918,000,000 | 0 | 4.370 | 2024-06-28 | 4,011.66 | 0 | 4,011.66 |
2024-05-31 | 918,000,000 | 0 | 4.410 | 2024-05-31 | 4,048.38 | 0 | 4,048.38 |
2024-04-30 | 918,000,000 | 0 | 4.250 | 2024-04-30 | 3,901.50 | 0 | 3,901.50 |
2024-03-31 | 918,000,000 | 0 | 4.280 | 2024-03-28 | 3,929.04 | 0 | 3,929.04 |
2024-02-29 | 918,000,000 | 0 | 3.820 | 2024-02-29 | 3,506.76 | 0 | 3,506.76 |
2024-01-31 | 918,000,000 | 0 | 3.700 | 2024-01-31 | 3,396.60 | 0 | 3,396.60 |
2023-12-31 | 918,000,000 | 0 | 4.380 | 2023-12-29 | 4,020.84 | 0 | 4,020.84 |
2023-11-30 | 918,000,000 | 0 | 5.250 | 2023-11-30 | 4,819.50 | 0 | 4,819.50 |
2023-10-31 | 918,000,000 | 0 | 4.270 | 2023-10-31 | 3,919.86 | 0 | 3,919.86 |
2023-09-30 | 918,000,000 | 0 | 4.330 | 2023-09-29 | 3,974.94 | 0 | 3,974.94 |
2023-08-31 | 918,000,000 | 0 | 4.190 | 2023-08-31 | 3,846.42 | 0 | 3,846.42 |
2023-07-31 | 918,000,000 | 0 | 5.730 | 2023-07-31 | 5,260.14 | 0 | 5,260.14 |
2023-06-30 | 918,000,000 | 0 | 5.160 | 2023-06-30 | 4,736.88 | 0 | 4,736.88 |
2023-05-31 | 918,000,000 | 0 | 5.440 | 2023-05-31 | 4,993.92 | 0 | 4,993.92 |
2023-04-30 | 918,000,000 | 0 | 5.720 | 2023-04-28 | 5,250.96 | 0 | 5,250.96 |
2023-03-31 | 918,000,000 | 0 | 6.020 | 2023-03-31 | 5,526.36 | 0 | 5,526.36 |
2023-02-28 | 918,000,000 | 0 | 6.720 | 2023-02-28 | 6,168.96 | 0 | 6,168.96 |
2023-01-31 | 918,000,000 | 0 | 7.140 | 2023-01-31 | 6,554.52 | 0 | 6,554.52 |
2022-12-31 | 918,000,000 | 0 | 6.250 | 2022-12-30 | 5,737.50 | 0 | 5,737.50 |
2022-11-30 | 918,000,000 | 0 | 6.380 | 2022-11-30 | 5,856.84 | 0 | 5,856.84 |
2022-10-31 | 918,000,000 | 0 | 5.060 | 2022-10-31 | 4,645.08 | 0 | 4,645.08 |
2022-09-30 | 918,000,000 | 0 | 5.390 | 2022-09-30 | 4,948.02 | 0 | 4,948.02 |
2022-08-31 | 918,000,000 | 0 | 7.390 | 2022-08-31 | 6,784.02 | 0 | 6,784.02 |
2022-07-31 | 918,000,000 | 0 | 7.300 | 2022-07-29 | 6,701.40 | 0 | 6,701.40 |
2022-06-30 | 918,000,000 | 0 | 8.300 | 2022-06-30 | 7,619.40 | 0 | 7,619.40 |
2022-05-31 | 918,000,000 | 0 | 8.490 | 2022-05-31 | 7,793.82 | 0 | 7,793.82 |
2022-04-30 | 918,000,000 | 0 | 9.540 | 2022-04-29 | 8,757.72 | 0 | 8,757.72 |
2022-03-31 | 918,000,000 | 0 | 9.730 | 2022-03-31 | 8,932.14 | 0 | 8,932.14 |
2022-02-28 | 918,000,000 | 0 | 9.690 | 2022-02-28 | 8,895.42 | 0 | 8,895.42 |
2022-01-31 | 918,000,000 | 0 | 10.060 | 2022-01-31 | 9,235.08 | 0 | 9,235.08 |
2021-12-31 | 918,000,000 | 0 | 10.300 | 2021-12-31 | 9,455.40 | 0 | 9,455.40 |
2021-11-30 | 918,000,000 | 0 | 11.060 | 2021-11-30 | 10,153.08 | 0 | 10,153.08 |
2021-10-31 | 918,000,000 | 0 | 11.640 | 2021-10-29 | 10,685.52 | 0 | 10,685.52 |
2021-09-30 | 918,000,000 | 0 | 11.280 | 2021-09-30 | 10,355.04 | 0 | 10,355.04 |
2021-09-13 | 918,000,000 | 400,000 | 12.000 | 2021-09-13 | 11,016.00 | 0 | 11,016.00 |
2021-09-06 | 917,600,000 | 400,000 | 10.940 | 2021-09-06 | 10,038.54 | 0 | 10,038.54 |
2021-08-31 | 917,200,000 | 0 | 11.880 | 2021-08-31 | 10,896.34 | 0 | 10,896.34 |
2021-08-24 | 917,200,000 | 200,000 | 11.620 | 2021-08-24 | 10,657.86 | 0 | 10,657.86 |
2021-07-31 | 917,000,000 | 0 | 11.340 | 2021-07-30 | 10,398.78 | 0 | 10,398.78 |
2021-06-30 | 917,000,000 | 0 | 12.560 | 2021-06-30 | 11,517.52 | 0 | 11,517.52 |
2021-05-31 | 917,000,000 | 0 | 11.840 | 2021-05-31 | 10,857.28 | 0 | 10,857.28 |
2021-04-30 | 917,000,000 | 0 | 11.820 | 2021-04-30 | 10,838.94 | 0 | 10,838.94 |
2021-04-28 | 917,000,000 | 1,000,000 | 11.760 | 2021-04-28 | 10,783.92 | 0 | 10,783.92 |
2021-04-12 | 916,000,000 | 1,000,000 | 11.040 | 2021-04-12 | 10,112.64 | 0 | 10,112.64 |
2021-03-31 | 915,000,000 | 0 | 11.260 | 2021-03-31 | 10,302.90 | 0 | 10,302.90 |
2021-02-28 | 915,000,000 | 0 | 11.500 | 2021-02-26 | 10,522.50 | 0 | 10,522.50 |
2021-01-31 | 915,000,000 | 0 | 8.220 | 2021-01-29 | 7,521.30 | 0 | 7,521.30 |
2020-12-31 | 915,000,000 | 0 | 6.650 | 2020-12-31 | 6,084.75 | 0 | 6,084.75 |
2020-11-30 | 915,000,000 | 0 | 7.150 | 2020-11-30 | 6,542.25 | 0 | 6,542.25 |
2020-10-31 | 915,000,000 | 0 | 5.940 | 2020-10-30 | 5,435.10 | 0 | 5,435.10 |
2020-09-30 | 915,000,000 | 0 | 5.550 | 2020-09-30 | 5,078.25 | 0 | 5,078.25 |
2020-08-31 | 915,000,000 | 0 | 6.040 | 2020-08-31 | 5,526.60 | 0 | 5,526.60 |
2020-07-31 | 915,000,000 | 0 | 5.920 | 2020-07-31 | 5,416.80 | 0 | 5,416.80 |
2020-06-30 | 915,000,000 | 0 | 6.200 | 2020-06-30 | 5,673.00 | 0 | 5,673.00 |
2020-05-31 | 915,000,000 | 0 | 5.330 | 2020-05-29 | 4,876.95 | 0 | 4,876.95 |
2020-04-30 | 915,000,000 | 0 | 5.540 | 2020-04-29 | 5,069.10 | 0 | 5,069.10 |
2020-03-31 | 915,000,000 | 0 | 5.890 | 2020-03-31 | 5,389.35 | 0 | 5,389.35 |
2020-02-29 | 915,000,000 | 0 | 8.210 | 2020-02-28 | 7,512.15 | 0 | 7,512.15 |
2020-01-31 | 915,000,000 | 0 | 8.180 | 2020-01-31 | 7,484.70 | 0 | 7,484.70 |
2019-12-31 | 915,000,000 | 0 | 8.770 | 2019-12-31 | 8,024.55 | 0 | 8,024.55 |
2019-11-30 | 915,000,000 | 0 | 8.130 | 2019-11-29 | 7,438.95 | 0 | 7,438.95 |
2019-10-31 | 915,000,000 | 0 | 7.940 | 2019-10-31 | 7,265.10 | 0 | 7,265.10 |
2019-09-30 | 915,000,000 | 0 | 7.180 | 2019-09-30 | 6,569.70 | 0 | 6,569.70 |
2019-08-31 | 915,000,000 | 0 | 6.610 | 2019-08-30 | 6,048.15 | 0 | 6,048.15 |
2019-07-31 | 915,000,000 | 0 | 7.920 | 2019-07-31 | 7,246.80 | 0 | 7,246.80 |
2019-06-30 | 915,000,000 | 0 | 8.750 | 2019-06-28 | 8,006.25 | 0 | 8,006.25 |
2019-05-31 | 915,000,000 | 0 | 9.030 | 2019-05-31 | 8,262.45 | 0 | 8,262.45 |
2019-04-30 | 915,000,000 | 0 | 10.620 | 2019-04-30 | 9,717.30 | 0 | 9,717.30 |
2019-03-31 | 915,000,000 | 0 | 11.960 | 2019-03-29 | 10,943.40 | 0 | 10,943.40 |
2019-02-28 | 915,000,000 | 0 | 10.520 | 2019-02-28 | 9,625.80 | 0 | 9,625.80 |
2019-01-31 | 915,000,000 | 0 | 10.520 | 2019-01-31 | 9,625.80 | 0 | 9,625.80 |
2018-12-31 | 915,000,000 | 0 | 8.950 | 2018-12-31 | 8,189.25 | 0 | 8,189.25 |
2018-11-30 | 915,000,000 | 0 | 9.420 | 2018-11-30 | 8,619.30 | 0 | 8,619.30 |
2018-10-31 | 915,000,000 | 0 | 9.430 | 2018-10-31 | 8,628.45 | 0 | 8,628.45 |
2018-09-30 | 915,000,000 | 0 | 11.720 | 2018-09-28 | 10,723.80 | 0 | 10,723.80 |
2018-08-31 | 915,000,000 | 0 | 13.500 | 2018-08-31 | 12,352.50 | 0 | 12,352.50 |
2018-07-31 | 915,000,000 | 0 | 12.800 | 2018-07-31 | 11,712.00 | 0 | 11,712.00 |
2018-06-30 | 915,000,000 | 0 | 11.840 | 2018-06-29 | 10,833.60 | 0 | 10,833.60 |
2018-05-31 | 915,000,000 | 0 | 13.620 | 2018-05-31 | 12,462.30 | 0 | 12,462.30 |
2018-04-30 | 915,000,000 | 0 | 10.980 | 2018-04-30 | 10,046.70 | 0 | 10,046.70 |
2018-03-31 | 915,000,000 | 0 | 11.000 | 2018-03-29 | 10,065.00 | 0 | 10,065.00 |
2018-02-28 | 915,000,000 | 0 | 10.240 | 2018-02-28 | 9,369.60 | 0 | 9,369.60 |
2018-01-31 | 915,000,000 | 0 | 11.000 | 2018-01-31 | 10,065.00 | 0 | 10,065.00 |
2017-12-31 | 915,000,000 | 0 | 10.140 | 2017-12-29 | 9,278.10 | 0 | 9,278.10 |
2017-11-30 | 915,000,000 | 0 | 9.900 | 2017-11-30 | 9,058.50 | 0 | 9,058.50 |
2017-10-31 | 915,000,000 | 0 | 10.760 | 2017-10-31 | 9,845.40 | 0 | 9,845.40 |
2017-09-30 | 915,000,000 | 0 | 10.620 | 2017-09-29 | 9,717.30 | 0 | 9,717.30 |
2017-08-31 | 915,000,000 | 0 | 8.900 | 2017-08-31 | 8,143.50 | 0 | 8,143.50 |
2017-07-31 | 915,000,000 | 0 | 8.400 | 2017-07-31 | 7,686.00 | 0 | 7,686.00 |
2017-06-30 | 915,000,000 | 0 | 9.710 | 2017-06-30 | 8,884.65 | 0 | 8,884.65 |
2017-05-31 | 915,000,000 | 0 | 9.660 | 2017-05-31 | 8,838.90 | 0 | 8,838.90 |
2017-04-30 | 915,000,000 | 0 | 9.430 | 2017-04-28 | 8,628.45 | 0 | 8,628.45 |
2017-03-31 | 915,000,000 | 0 | 10.380 | 2017-03-31 | 9,497.70 | 0 | 9,497.70 |
2017-02-28 | 915,000,000 | 0 | 11.380 | 2017-02-28 | 10,412.70 | 0 | 10,412.70 |
2017-01-31 | 915,000,000 | 0 | 10.760 | 2017-01-27 | 9,845.40 | 0 | 9,845.40 |
2016-12-31 | 915,000,000 | 0 | 10.500 | 2016-12-30 | 9,607.50 | 0 | 9,607.50 |
2016-11-30 | 915,000,000 | 0 | 11.680 | 2016-11-30 | 10,687.20 | 0 | 10,687.20 |
2016-10-31 | 915,000,000 | 0 | 10.920 | 2016-10-31 | 9,991.80 | 0 | 9,991.80 |
2016-10-25 | 915,000,000 | 30,318,827 | 10.600 | 2016-10-25 | 9,699.00 | 0 | 9,699.00 |
2016-09-30 | 884,681,173 | 0 | 10.360 | 2016-09-30 | 9,165.30 | 0 | 9,165.30 |
2016-08-31 | 884,681,173 | 0 | 11.520 | 2016-08-31 | 10,191.53 | 0 | 10,191.53 |
2016-07-31 | 884,681,173 | 0 | 10.360 | 2016-07-29 | 9,165.30 | 0 | 9,165.30 |
2016-06-30 | 884,681,173 | 0 | 7.310 | 2016-06-30 | 6,467.02 | 0 | 6,467.02 |
2016-05-31 | 884,681,173 | 0 | 7.770 | 2016-05-31 | 6,873.97 | 0 | 6,873.97 |
2016-04-30 | 884,681,173 | 0 | 7.600 | 2016-04-29 | 6,723.58 | 0 | 6,723.58 |
2016-03-31 | 884,681,173 | 0 | 7.860 | 2016-03-31 | 6,953.59 | 0 | 6,953.59 |
2016-02-29 | 884,681,173 | 0 | 5.170 | 2016-02-29 | 4,573.80 | 0 | 4,573.80 |
2016-01-31 | 884,681,173 | 0 | 5.050 | 2016-01-29 | 4,467.64 | 0 | 4,467.64 |
2015-12-31 | 884,681,173 | 0 | 5.860 | 2015-12-31 | 5,184.23 | 0 | 5,184.23 |
2015-11-30 | 884,681,173 | 0 | 5.450 | 2015-11-30 | 4,821.51 | 0 | 4,821.51 |
2015-10-31 | 884,681,173 | 0 | 5.750 | 2015-10-30 | 5,086.92 | 0 | 5,086.92 |
2015-09-30 | 884,681,173 | 0 | 5.350 | 2015-09-30 | 4,733.04 | 0 | 4,733.04 |
2015-08-31 | 884,681,173 | 0 | 6.600 | 2015-08-31 | 5,838.90 | 0 | 5,838.90 |
2015-07-31 | 884,681,173 | 0 | 7.910 | 2015-07-31 | 6,997.83 | 0 | 6,997.83 |
2015-06-30 | 884,681,173 | 0 | 7.040 | 2015-06-30 | 6,228.16 | 0 | 6,228.16 |
2015-05-31 | 884,681,173 | 0 | 8.670 | 2015-05-29 | 7,670.19 | 0 | 7,670.19 |
2015-04-30 | 884,681,173 | 0 | 9.290 | 2015-04-30 | 8,218.69 | 0 | 8,218.69 |
2015-03-31 | 884,681,173 | 0 | 8.640 | 2015-03-31 | 7,643.65 | 0 | 7,643.65 |
2015-02-28 | 884,681,173 | 0 | 8.310 | 2015-02-27 | 7,351.70 | 0 | 7,351.70 |
2015-01-31 | 884,681,173 | 0 | 5.850 | 2015-01-30 | 5,175.38 | 0 | 5,175.38 |
2014-12-31 | 884,681,173 | 0 | 5.900 | 2014-12-31 | 5,219.62 | 0 | 5,219.62 |
2014-11-30 | 884,681,173 | 0 | 5.550 | 2014-11-28 | 4,909.98 | 0 | 4,909.98 |
2014-10-31 | 884,681,173 | 0 | 5.290 | 2014-10-31 | 4,679.96 | 0 | 4,679.96 |
2014-09-30 | 884,681,173 | 0 | 5.370 | 2014-09-30 | 4,750.74 | 0 | 4,750.74 |
2014-08-31 | 884,681,173 | 0 | 5.630 | 2014-08-29 | 4,980.76 | 0 | 4,980.76 |
2014-07-31 | 884,681,173 | 0 | 5.890 | 2014-07-31 | 5,210.77 | 0 | 5,210.77 |
2014-06-30 | 884,681,173 | 0 | 5.870 | 2014-06-30 | 5,193.08 | 0 | 5,193.08 |
2014-05-31 | 884,681,173 | 0 | 6.210 | 2014-05-30 | 5,493.87 | 0 | 5,493.87 |
2014-04-30 | 884,681,173 | 0 | 5.720 | 2014-04-30 | 5,060.38 | 0 | 5,060.38 |
2014-03-31 | 884,681,173 | 0 | 9.140 | 2014-03-31 | 8,085.99 | 0 | 8,085.99 |
2014-02-28 | 884,681,173 | 0 | 10.260 | 2014-02-28 | 9,076.83 | 0 | 9,076.83 |
2014-01-31 | 884,681,173 | 0 | 8.670 | 2014-01-30 | 7,670.19 | 0 | 7,670.19 |
2013-12-31 | 884,681,173 | 0 | 10.080 | 2013-12-31 | 8,917.59 | 0 | 8,917.59 |
2013-11-30 | 884,681,173 | 0 | 11.980 | 2013-11-29 | 10,598.48 | 0 | 10,598.48 |
2013-10-31 | 884,681,173 | 0 | 13.600 | 2013-10-31 | 12,031.66 | 0 | 12,031.66 |
2013-09-30 | 884,681,173 | 0 | 13.980 | 2013-09-30 | 12,367.84 | 0 | 12,367.84 |
2013-08-31 | 884,681,173 | 0 | 14.060 | 2013-08-30 | 12,438.62 | 0 | 12,438.62 |
2013-07-31 | 884,681,173 | 0 | 12.820 | 2013-07-31 | 11,341.61 | 0 | 11,341.61 |
2013-06-30 | 884,681,173 | 0 | 9.960 | 2013-06-28 | 8,811.42 | 0 | 8,811.42 |
2013-05-31 | 884,681,173 | 0 | 11.140 | 2013-05-31 | 9,855.35 | 0 | 9,855.35 |
2013-04-30 | 884,681,173 | 0 | 9.000 | 2013-04-30 | 7,962.13 | 0 | 7,962.13 |
2013-03-31 | 884,681,173 | 0 | 7.390 | 2013-03-28 | 6,537.79 | 0 | 6,537.79 |
2013-02-28 | 884,681,173 | 0 | 5.400 | 2013-02-28 | 4,777.28 | 0 | 4,777.28 |
2013-01-31 | 884,681,173 | 0 | 4.810 | 2013-01-31 | 4,255.32 | 0 | 4,255.32 |
2012-12-31 | 884,681,173 | 0 | 4.830 | 2012-12-31 | 4,273.01 | 0 | 4,273.01 |
2012-11-30 | 884,681,173 | 0 | 3.690 | 2012-11-30 | 3,264.47 | 0 | 3,264.47 |
2012-10-31 | 884,681,173 | 0 | 3.660 | 2012-10-31 | 3,237.93 | 0 | 3,237.93 |
2012-09-30 | 884,681,173 | 0 | 2.550 | 2012-09-28 | 2,255.94 | 0 | 2,255.94 |
2012-08-31 | 884,681,173 | 0 | 2.630 | 2012-08-31 | 2,326.71 | 0 | 2,326.71 |
2012-07-31 | 884,681,173 | 0 | 2.500 | 2012-07-31 | 2,211.70 | 0 | 2,211.70 |
2012-06-30 | 884,681,173 | 0 | 2.890 | 2012-06-29 | 2,556.73 | 0 | 2,556.73 |
2012-05-31 | 884,681,173 | 0 | 3.010 | 2012-05-31 | 2,662.89 | 0 | 2,662.89 |
2012-04-30 | 884,681,173 | 0 | 3.290 | 2012-04-30 | 2,910.60 | 0 | 2,910.60 |
2012-03-31 | 884,681,173 | 0 | 2.200 | 2012-03-30 | 1,946.30 | 0 | 1,946.30 |
2012-02-29 | 884,681,173 | 0 | 2.690 | 2012-02-29 | 2,379.79 | 0 | 2,379.79 |
2012-01-31 | 884,681,173 | 0 | 1.860 | 2012-01-31 | 1,645.51 | 0 | 1,645.51 |
2011-12-31 | 884,681,173 | 0 | 1.820 | 2011-12-30 | 1,610.12 | 0 | 1,610.12 |
2011-11-30 | 884,681,173 | 0 | 1.950 | 2011-11-30 | 1,725.13 | 0 | 1,725.13 |
2011-10-31 | 884,681,173 | 0 | 2.290 | 2011-10-31 | 2,025.92 | 0 | 2,025.92 |
2011-09-30 | 884,681,173 | 0 | 1.690 | 2011-09-30 | 1,495.11 | 0 | 1,495.11 |
2011-08-31 | 884,681,173 | 0 | 2.450 | 2011-08-31 | 2,167.47 | 0 | 2,167.47 |
2011-07-31 | 884,681,173 | 0 | 3.200 | 2011-07-29 | 2,830.98 | 0 | 2,830.98 |
2011-06-30 | 884,681,173 | 0 | 5.200 | 2011-06-30 | 4,600.34 | 0 | 4,600.34 |
2011-05-31 | 884,681,173 | 0 | 5.950 | 2011-05-31 | 5,263.85 | 0 | 5,263.85 |
2011-04-30 | 884,681,173 | 0 | 7.430 | 2011-04-29 | 6,573.18 | 0 | 6,573.18 |
2011-03-31 | 884,681,173 | 0 | 7.150 | 2011-03-31 | 6,325.47 | 0 | 6,325.47 |
2011-02-28 | 884,681,173 | 0 | 7.400 | 2011-02-28 | 6,546.64 | 0 | 6,546.64 |
2011-01-31 | 884,681,173 | 0 | 7.280 | 2011-01-31 | 6,440.48 | 0 | 6,440.48 |
2010-12-31 | 884,681,173 | 0 | 5.950 | 2010-12-31 | 5,263.85 | 0 | 5,263.85 |
2010-11-30 | 884,681,173 | 0 | 5.820 | 2010-11-30 | 5,148.84 | 0 | 5,148.84 |
2010-10-31 | 884,681,173 | 0 | 6.100 | 2010-10-29 | 5,396.56 | 0 | 5,396.56 |
2010-09-30 | 884,681,173 | 0 | 4.630 | 2010-09-30 | 4,096.07 | 0 | 4,096.07 |
2010-08-31 | 884,681,173 | 0 | 4.950 | 2010-08-31 | 4,379.17 | 0 | 4,379.17 |
2010-07-31 | 884,681,173 | 0 | 4.780 | 2010-07-30 | 4,228.78 | 0 | 4,228.78 |
2010-06-30 | 884,681,173 | 0 | 3.580 | 2010-06-30 | 3,167.16 | 0 | 3,167.16 |
2010-05-31 | 884,681,173 | 0 | 3.240 | 2010-05-31 | 2,866.37 | 0 | 2,866.37 |
2010-04-30 | 884,681,173 | 0 | 3.400 | 2010-04-30 | 3,007.92 | 0 | 3,007.92 |
2010-03-31 | 884,681,173 | 0 | 2.190 | 2010-03-31 | 1,937.45 | 0 | 1,937.45 |
2010-02-28 | 884,681,173 | 0 | 1.660 | 2010-02-26 | 1,468.57 | 0 | 1,468.57 |
2010-01-31 | 884,681,173 | 0 | 1.350 | 2010-01-29 | 1,194.32 | 0 | 1,194.32 |
2009-12-31 | 884,681,173 | 0 | 0.920 | 2009-12-31 | 813.91 | 0 | 813.91 |
2009-11-30 | 884,681,173 | 0 | 0.890 | 2009-11-30 | 787.37 | 0 | 787.37 |
2009-10-31 | 884,681,173 | 0 | 0.970 | 2009-10-30 | 858.14 | 0 | 858.14 |
2009-09-30 | 884,681,173 | 0 | 0.830 | 2009-09-30 | 734.29 | 0 | 734.29 |
2009-08-31 | 884,681,173 | 0 | 0.720 | 2009-08-31 | 636.97 | 0 | 636.97 |
2009-07-31 | 884,681,173 | 0 | 0.840 | 2009-07-31 | 743.13 | 0 | 743.13 |
2009-06-30 | 884,681,173 | 0 | 0.770 | 2009-06-30 | 681.20 | 0 | 681.20 |
2009-05-31 | 884,681,173 | 0 | 0.850 | 2009-05-29 | 751.98 | 0 | 751.98 |
2009-04-30 | 884,681,173 | 0 | 0.530 | 2009-04-30 | 468.88 | 0 | 468.88 |
2009-03-31 | 884,681,173 | 0 | 0.510 | 2009-03-31 | 451.19 | 0 | 451.19 |
2009-02-28 | 884,681,173 | 0 | 0.450 | 2009-02-27 | 398.11 | 0 | 398.11 |
2009-01-31 | 884,681,173 | 0 | 0.450 | 2009-01-30 | 398.11 | 0 | 398.11 |
2008-12-31 | 884,681,173 | 0 | 0.390 | 2008-12-31 | 345.03 | 0 | 345.03 |
2008-11-30 | 884,681,173 | 0 | 0.395 | 2008-11-28 | 349.45 | 0 | 349.45 |
2008-10-31 | 884,681,173 | 0 | 0.370 | 2008-10-31 | 327.33 | 0 | 327.33 |
2008-09-30 | 884,681,173 | 0 | 0.670 | 2008-09-30 | 592.74 | 0 | 592.74 |
2008-08-31 | 884,681,173 | 0 | 0.770 | 2008-08-29 | 681.20 | 0 | 681.20 |
2008-07-31 | 884,681,173 | 0 | 0.750 | 2008-07-31 | 663.51 | 0 | 663.51 |
2008-06-30 | 884,681,173 | 0 | 0.850 | 2008-06-30 | 751.98 | 0 | 751.98 |
2008-05-31 | 884,681,173 | 826,000 | 0.960 | 2008-05-30 | 849.29 | 0 | 849.29 |
2008-04-30 | 883,855,173 | 0 | 1.140 | 2008-04-30 | 1,007.59 | 0 | 1,007.59 |
2008-03-31 | 883,855,173 | 0 | 1.010 | 2008-03-31 | 892.69 | 0 | 892.69 |
2008-02-29 | 883,855,173 | 0 | 1.020 | 2008-02-29 | 901.53 | 0 | 901.53 |
2008-01-31 | 883,855,173 | 0 | 0.950 | 2008-01-31 | 839.66 | 0 | 839.66 |
2007-12-31 | 883,855,173 | 0 | 1.190 | 2007-12-31 | 1,051.79 | 0 | 1,051.79 |
2007-11-30 | 883,855,173 | 0 | 1.200 | 2007-11-30 | 1,060.63 | 0 | 1,060.63 |
2007-10-31 | 883,855,173 | 11,855,173 | 1.300 | 2007-10-31 | 1,149.01 | 0 | 1,149.01 |
2007-09-30 | 872,000,000 | 0 | 1.280 | 2007-09-28 | 1,116.16 | 0 | 1,116.16 |
2007-08-31 | 872,000,000 | 0 | 1.200 | 2007-08-31 | 1,046.40 | 0 | 1,046.40 |
2007-07-31 | 872,000,000 | 0 | 1.390 | 2007-07-31 | 1,212.08 | 0 | 1,212.08 |
2007-06-30 | 872,000,000 | 0 | 1.400 | 2007-06-29 | 1,220.80 | 0 | 1,220.80 |
2007-05-31 | 872,000,000 | 0 | 1.440 | 2007-05-31 | 1,255.68 | 0 | 1,255.68 |
2007-04-30 | 872,000,000 | 0 | 1.480 | 2007-04-30 | 1,290.56 | 0 | 1,290.56 |
2007-03-31 | 872,000,000 | 0 | 1.520 | 2007-03-30 | 1,325.44 | 0 | 1,325.44 |
2007-02-28 | 872,000,000 | 0 | 1.480 | 2007-02-28 | 1,290.56 | 0 | 1,290.56 |
2007-01-31 | 872,000,000 | 0 | 1.410 | 2007-01-31 | 1,229.52 | 0 | 1,229.52 |
2006-12-31 | 872,000,000 | 1.510 | 2006-12-29 | 1,316.72 | 0 | 1,316.72 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy