SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED: H

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08261  2004-04-15  2007-02-06  2007-02-07
HK Main 00568  2007-02-07    
Stock code:

Outstanding securities

Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Date Securities Change Price Price date Market
cap m.
Pending
securities
Pending
mcap
2025-05-31 256,126,400 0 2.110 2025-05-30 540.43 0 540.43
2025-04-30 256,126,400 0 1.510 2025-04-30 386.75 0 386.75
2025-03-31 256,126,400 0 1.300 2025-03-31 332.96 0 332.96
2025-02-28 256,126,400 0 1.280 2025-02-28 327.84 0 327.84
2025-01-31 256,126,400 0 1.120 2025-01-28 286.86 0 286.86
2024-12-31 256,126,400 0 1.210 2024-12-31 309.91 0 309.91
2024-11-30 256,126,400 0 1.240 2024-11-29 317.60 0 317.60
2024-10-31 256,126,400 0 1.150 2024-10-31 294.55 0 294.55
2024-09-30 256,126,400 0 1.050 2024-09-30 268.93 0 268.93
2024-08-31 256,126,400 0 0.840 2024-08-30 215.15 0 215.15
2024-07-31 256,126,400 0 0.990 2024-07-31 253.57 0 253.57
2024-06-30 256,126,400 0 0.920 2024-06-28 235.64 0 235.64
2024-05-31 256,126,400 0 1.110 2024-05-31 284.30 0 284.30
2024-04-30 256,126,400 0 1.100 2024-04-30 281.74 0 281.74
2024-03-31 256,126,400 0 1.810 2024-03-28 463.59 0 463.59
2024-02-29 256,126,400 0 1.940 2024-02-29 496.89 0 496.89
2024-01-31 256,126,400 0 1.800 2024-01-31 461.03 0 461.03
2023-12-31 256,126,400 0 2.350 2023-12-29 601.90 0 601.90
2023-11-30 256,126,400 0 2.360 2023-11-30 604.46 0 604.46
2023-10-31 256,126,400 0 2.630 2023-10-31 673.61 0 673.61
2023-09-30 256,126,400 0 2.410 2023-09-29 617.26 0 617.26
2023-08-31 256,126,400 0 2.330 2023-08-31 596.77 0 596.77
2023-07-31 256,126,400 0 2.900 2023-07-31 742.77 0 742.77
2023-06-30 256,126,400 0 2.410 2023-06-30 617.26 0 617.26
2023-05-31 256,126,400 0 2.220 2023-05-31 568.60 0 568.60
2023-04-30 256,126,400 0 2.670 2023-04-28 683.86 0 683.86
2023-03-31 256,126,400 0 2.670 2023-03-31 683.86 0 683.86
2023-02-28 256,126,400 0 2.840 2023-02-28 727.40 0 727.40
2023-01-31 256,126,400 0 2.840 2023-01-31 727.40 0 727.40
2022-12-31 256,126,400 0 2.750 2022-12-30 704.35 0 704.35
2022-11-30 256,126,400 0 2.660 2022-11-30 681.30 0 681.30
2022-10-31 256,126,400 0 2.500 2022-10-31 640.32 0 640.32
2022-09-30 256,126,400 0 3.020 2022-09-30 773.50 0 773.50
2022-08-31 256,126,400 0 2.840 2022-08-31 727.40 0 727.40
2022-07-31 256,126,400 0 2.930 2022-07-29 750.45 0 750.45
2022-06-30 256,126,400 0 3.200 2022-06-30 819.60 0 819.60
2022-05-31 256,126,400 0 3.230 2022-05-31 827.29 0 827.29
2022-04-30 256,126,400 0 3.200 2022-04-29 819.60 0 819.60
2022-03-31 256,126,400 0 3.710 2022-03-31 950.23 0 950.23
2022-02-28 256,126,400 0 4.690 2022-02-28 1,201.23 0 1,201.23
2022-01-31 256,126,400 0 4.100 2022-01-31 1,050.12 0 1,050.12
2021-12-31 256,126,400 0 5.260 2021-12-31 1,347.22 0 1,347.22
2021-11-30 256,126,400 0 3.290 2021-11-30 842.66 0 842.66
2021-10-31 256,126,400 0 3.970 2021-10-29 1,016.82 0 1,016.82
2021-09-30 256,126,400 0 4.500 2021-09-30 1,152.57 0 1,152.57
2021-08-31 256,126,400 0 4.840 2021-08-31 1,239.65 0 1,239.65
2021-07-31 256,126,400 0 4.650 2021-07-30 1,190.99 0 1,190.99
2021-06-30 256,126,400 0 6.050 2021-06-30 1,549.56 0 1,549.56
2021-05-31 256,126,400 0 8.180 2021-05-31 2,095.11 0 2,095.11
2021-04-30 256,126,400 0 3.190 2021-04-30 817.04 0 817.04
2021-03-31 256,126,400 0 2.220 2021-03-31 568.60 0 568.60
2021-02-28 256,126,400 0 1.950 2021-02-26 499.45 0 499.45
2021-01-31 256,126,400 0 0.970 2021-01-29 248.44 0 248.44
2020-12-31 256,126,400 0 0.830 2020-12-31 212.58 0 212.58
2020-11-30 256,126,400 0 0.800 2020-11-30 204.90 0 204.90
2020-10-31 256,126,400 0 0.700 2020-10-30 179.29 0 179.29
2020-09-30 256,126,400 0 0.690 2020-09-30 176.73 0 176.73
2020-08-31 256,126,400 0 0.720 2020-08-31 184.41 0 184.41
2020-07-31 256,126,400 0 0.690 2020-07-31 176.73 0 176.73
2020-06-30 256,126,400 0 0.640 2020-06-30 163.92 0 163.92
2020-05-31 256,126,400 0 0.560 2020-05-29 143.43 0 143.43
2020-04-30 256,126,400 0 0.660 2020-04-29 169.04 0 169.04
2020-03-31 256,126,400 0 0.660 2020-03-31 169.04 0 169.04
2020-02-29 256,126,400 0 0.790 2020-02-28 202.34 0 202.34
2020-01-31 256,126,400 0 0.840 2020-01-31 215.15 0 215.15
2019-12-31 256,126,400 0 0.990 2019-12-31 253.57 0 253.57
2019-11-30 256,126,400 0 0.910 2019-11-29 233.08 0 233.08
2019-10-31 256,126,400 0 1.010 2019-10-31 258.69 0 258.69
2019-09-30 256,126,400 0 1.060 2019-09-30 271.49 0 271.49
2019-08-31 256,126,400 0 1.130 2019-08-30 289.42 0 289.42
2019-07-31 256,126,400 0 1.250 2019-07-31 320.16 0 320.16
2019-06-30 256,126,400 0 1.300 2019-06-28 332.96 0 332.96
2019-05-31 256,126,400 0 1.310 2019-05-31 335.53 0 335.53
2019-04-30 256,126,400 0 1.400 2019-04-30 358.58 0 358.58
2019-03-31 256,126,400 0 1.480 2019-03-29 379.07 0 379.07
2019-02-28 256,126,400 0 1.440 2019-02-28 368.82 0 368.82
2019-01-31 256,126,400 0 1.320 2019-01-31 338.09 0 338.09
2018-12-31 256,126,400 0 1.300 2018-12-31 332.96 0 332.96
2018-11-30 256,126,400 0 1.400 2018-11-30 358.58 0 358.58
2018-10-31 256,126,400 0 1.280 2018-10-31 327.84 0 327.84
2018-09-30 256,126,400 0 1.310 2018-09-28 335.53 0 335.53
2018-08-31 256,126,400 0 1.290 2018-08-31 330.40 0 330.40
2018-07-31 256,126,400 0 1.430 2018-07-31 366.26 0 366.26
2018-06-30 256,126,400 0 1.310 2018-06-29 335.53 0 335.53
2018-05-31 256,126,400 0 1.470 2018-05-31 376.51 0 376.51
2018-04-30 256,126,400 0 1.460 2018-04-30 373.94 0 373.94
2018-03-31 256,126,400 0 1.180 2018-03-29 302.23 0 302.23
2018-02-28 256,126,400 0 1.290 2018-02-28 330.40 0 330.40
2018-01-31 256,126,400 0 1.330 2018-01-31 340.65 0 340.65
2017-12-31 256,126,400 0 1.280 2017-12-29 327.84 0 327.84
2017-11-30 256,126,400 0 1.290 2017-11-30 330.40 0 330.40
2017-10-31 256,126,400 0 1.380 2017-10-31 353.45 0 353.45
2017-09-30 256,126,400 0 1.330 2017-09-29 340.65 0 340.65
2017-08-31 256,126,400 0 1.360 2017-08-31 348.33 0 348.33
2017-07-31 256,126,400 0 1.410 2017-07-31 361.14 0 361.14
2017-06-30 256,126,400 0 1.120 2017-06-30 286.86 0 286.86
2017-05-31 256,126,400 0 1.140 2017-05-31 291.98 0 291.98
2017-04-30 256,126,400 0 1.360 2017-04-28 348.33 0 348.33
2017-03-31 256,126,400 0 2.110 2017-03-31 540.43 0 540.43
2017-02-28 256,126,400 0 2.240 2017-02-28 573.72 0 573.72
2017-01-31 256,126,400 0 2.860 2017-01-27 732.52 0 732.52
2016-12-31 256,126,400 0 2.700 2016-12-30 691.54 0 691.54
2016-11-30 256,126,400 0 3.420 2016-11-30 875.95 0 875.95
2016-10-31 256,126,400 0 3.770 2016-10-31 965.60 0 965.60
2016-09-30 256,126,400 0 3.400 2016-09-30 870.83 0 870.83
2016-08-31 256,126,400 0 3.330 2016-08-31 852.90 0 852.90
2016-07-31 256,126,400 0 3.100 2016-07-29 793.99 0 793.99
2016-06-30 256,126,400 0 3.190 2016-06-30 817.04 0 817.04
2016-05-31 256,126,400 0 2.920 2016-05-31 747.89 0 747.89
2016-04-30 256,126,400 0 3.070 2016-04-29 786.31 0 786.31
2016-03-31 256,126,400 0 2.540 2016-03-31 650.56 0 650.56
2016-02-29 256,126,400 0 2.410 2016-02-29 617.26 0 617.26
2016-01-31 256,126,400 0 2.330 2016-01-29 596.77 0 596.77
2015-12-31 256,126,400 0 3.140 2015-12-31 804.24 0 804.24
2015-11-30 256,126,400 0 3.470 2015-11-30 888.76 0 888.76
2015-10-31 256,126,400 0 2.930 2015-10-30 750.45 0 750.45
2015-09-30 256,126,400 0 2.580 2015-09-30 660.81 0 660.81
2015-08-31 256,126,400 0 3.030 2015-08-31 776.06 0 776.06
2015-07-31 256,126,400 0 3.080 2015-07-31 788.87 0 788.87
2015-06-30 256,126,400 0 4.500 2015-06-30 1,152.57 0 1,152.57
2015-05-31 256,126,400 0 5.550 2015-05-29 1,421.50 0 1,421.50
2015-04-30 256,126,400 0 5.530 2015-04-30 1,416.38 0 1,416.38
2015-03-31 256,126,400 0 3.910 2015-03-31 1,001.45 0 1,001.45
2015-02-28 256,126,400 0 3.270 2015-02-27 837.53 0 837.53
2015-01-31 256,126,400 0 3.090 2015-01-30 791.43 0 791.43
2014-12-31 256,126,400 0 3.050 2014-12-31 781.19 0 781.19
2014-11-30 256,126,400 0 3.800 2014-11-28 973.28 0 973.28
2014-10-31 256,126,400 0 4.410 2014-10-31 1,129.52 0 1,129.52
2014-09-30 256,126,400 0 4.980 2014-09-30 1,275.51 0 1,275.51
2014-08-31 256,126,400 0 4.240 2014-08-29 1,085.98 0 1,085.98
2014-07-31 256,126,400 0 4.710 2014-07-31 1,206.36 0 1,206.36
2014-06-30 256,126,400 0 3.520 2014-06-30 901.56 0 901.56
2014-05-31 256,126,400 0 2.530 2014-05-30 648.00 0 648.00
2014-04-30 256,126,400 0 2.140 2014-04-30 548.11 0 548.11
2014-03-31 256,126,400 0 2.030 2014-03-28 519.94 0 519.94
2014-02-28 256,126,400 0 2.130 2014-02-28 545.55 0 545.55
2014-01-31 256,126,400 0 2.450 2014-01-30 627.51 0 627.51
2013-12-31 256,126,400 0 2.980 2013-12-31 763.26 0 763.26
2013-11-30 256,126,400 0 3.030 2013-11-29 776.06 0 776.06
2013-10-31 256,126,400 0 2.620 2013-10-31 671.05 0 671.05
2013-09-30 256,126,400 0 2.480 2013-09-30 635.19 0 635.19
2013-08-31 256,126,400 0 2.280 2013-08-30 583.97 0 583.97
2013-07-31 256,126,400 0 2.270 2013-07-31 581.41 0 581.41
2013-06-30 256,126,400 0 2.370 2013-06-28 607.02 0 607.02
2013-05-31 256,126,400 0 3.310 2013-05-31 847.78 0 847.78
2013-04-30 256,126,400 0 2.790 2013-04-30 714.59 0 714.59
2013-03-31 256,126,400 0 3.340 2013-03-28 855.46 0 855.46
2013-02-28 256,126,400 0 3.750 2013-02-28 960.47 0 960.47
2013-01-31 256,126,400 0 3.770 2013-01-31 965.60 0 965.60
2012-12-31 256,126,400 0 3.370 2012-12-31 863.15 0 863.15
2012-11-30 256,126,400 0 2.860 2012-11-30 732.52 0 732.52
2012-10-31 256,126,400 0 2.700 2012-10-31 691.54 0 691.54
2012-09-30 256,126,400 0 2.550 2012-09-28 653.12 0 653.12
2012-08-31 256,126,400 0 2.550 2012-08-31 653.12 0 653.12
2012-07-31 256,126,400 0 1.780 2012-07-31 455.90 0 455.90
2012-07-13 256,126,400 128,063,200 2.450 2012-07-13 627.51 0 627.51
2012-06-30 128,063,200 0 2.470 2012-06-29 316.32 128,063,200 632.63
2012-05-31 128,063,200 0 4.960 2012-05-31 635.19 0 635.19
2012-04-30 128,063,200 0 5.720 2012-04-30 732.52 0 732.52
2012-03-31 128,063,200 0 5.020 2012-03-30 642.88 0 642.88
2012-02-29 128,063,200 0 5.370 2012-02-29 687.70 0 687.70
2012-01-31 128,063,200 0 4.630 2012-01-31 592.93 0 592.93
2011-12-31 128,063,200 0 4.660 2011-12-30 596.77 0 596.77
2011-11-30 128,063,200 0 5.160 2011-11-30 660.81 0 660.81
2011-10-31 128,063,200 0 4.720 2011-10-31 604.46 0 604.46
2011-09-30 128,063,200 0 3.730 2011-09-30 477.68 0 477.68
2011-08-31 128,063,200 0 5.030 2011-08-31 644.16 0 644.16
2011-07-31 128,063,200 0 6.670 2011-07-29 854.18 0 854.18
2011-06-30 128,063,200 0 7.970 2011-06-30 1,020.66 0 1,020.66
2011-05-31 128,063,200 0 8.290 2011-05-31 1,061.64 0 1,061.64
2011-04-30 128,063,200 0 9.060 2011-04-29 1,160.25 0 1,160.25
2011-03-31 128,063,200 0 10.120 2011-03-31 1,296.00 0 1,296.00
2011-02-28 128,063,200 0 11.100 2011-02-28 1,421.50 0 1,421.50
2011-01-31 128,063,200 0 10.220 2011-01-31 1,308.81 0 1,308.81
2010-12-31 128,063,200 0 10.600 2010-12-31 1,357.47 0 1,357.47
2010-11-30 128,063,200 0 9.450 2010-11-30 1,210.20 0 1,210.20
2010-10-31 128,063,200 0 9.500 2010-10-29 1,216.60 0 1,216.60
2010-09-30 128,063,200 0 10.700 2010-09-30 1,370.28 0 1,370.28
2010-08-31 128,063,200 0 8.960 2010-08-31 1,147.45 0 1,147.45
2010-07-31 128,063,200 0 7.350 2010-07-30 941.26 0 941.26
2010-06-30 128,063,200 0 7.050 2010-06-30 902.85 0 902.85
2010-05-31 128,063,200 0 7.420 2010-05-31 950.23 0 950.23
2010-04-30 128,063,200 0 9.400 2010-04-30 1,203.79 0 1,203.79
2010-03-31 128,063,200 0 9.700 2010-03-31 1,242.21 0 1,242.21
2010-02-28 128,063,200 0 9.200 2010-02-26 1,178.18 0 1,178.18
2010-01-31 128,063,200 0 9.010 2010-01-29 1,153.85 0 1,153.85
2010-01-07 128,063,200 -1,152,568,800 12.200 2010-01-07 1,562.37 0 1,562.37
2009-12-31 1,280,632,000 0 1.180 2009-12-31 1,511.15 0 1,511.15
2009-11-30 1,280,632,000 0 1.110 2009-11-30 1,421.50 0 1,421.50
2009-10-31 1,280,632,000 0 1.090 2009-10-30 1,395.89 0 1,395.89
2009-09-30 1,280,632,000 0 0.810 2009-09-30 1,037.31 0 1,037.31
2009-08-31 1,280,632,000 0 0.850 2009-08-31 1,088.54 0 1,088.54
2009-07-31 1,280,632,000 0 1.090 2009-07-31 1,395.89 0 1,395.89
2009-06-30 1,280,632,000 0 1.110 2009-06-30 1,421.50 0 1,421.50
2009-05-31 1,280,632,000 0 1.240 2009-05-29 1,587.98 0 1,587.98
2009-04-30 1,280,632,000 0 0.770 2009-04-30 986.09 0 986.09
2009-03-31 1,280,632,000 0 0.690 2009-03-31 883.64 0 883.64
2009-02-28 1,280,632,000 0 0.540 2009-02-27 691.54 0 691.54
2009-01-31 1,280,632,000 0 0.495 2009-01-30 633.91 0 633.91
2008-12-31 1,280,632,000 0 0.410 2008-12-31 525.06 0 525.06
2007-09-19 1,280,632,000 49,252,000 1.950 2007-09-19 2,497.23 0 2,497.23
2007-07-25 1,231,380,000 985,104,000 2.360 2007-07-25 2,906.06 0 2,906.06
2007-02-07 246,276,000 0 3.360 2007-02-07 827.49 0 827.49
2007-01-31 246,276,000 0 3.280 2007-01-31 807.79 0 807.79
2006-12-31 246,276,000 0 2.860 2006-12-29 704.35 0 704.35
2006-11-30 246,276,000 0 2.500 2006-11-30 615.69 0 615.69
2006-10-31 246,276,000 0 2.460 2006-10-31 605.84 0 605.84
2006-09-30 246,276,000 0 2.200 2006-09-29 541.81 0 541.81
2006-08-31 246,276,000 0 2.400 2006-08-31 591.06 0 591.06
2006-07-31 246,276,000 0 2.490 2006-07-31 613.23 0 613.23
2006-06-30 246,276,000 0 1.900 2006-06-30 467.92 0 467.92
2006-05-31 246,276,000 0 2.025 2006-05-30 498.71 0 498.71
2006-04-30 246,276,000 0 2.325 2006-04-28 572.59 0 572.59
2006-03-31 246,276,000 0 1.830 2006-03-31 450.69 0 450.69
2006-02-28 246,276,000 0 1.760 2006-02-28 433.45 0 433.45
2006-01-31 246,276,000 0 1.560 2006-01-27 384.19 0 384.19
2005-12-31 246,276,000 0 1.350 2005-12-30 332.47 0 332.47
2005-11-30 246,276,000 0 1.390 2005-11-30 342.32 0 342.32
2005-10-31 246,276,000 0 1.280 2005-10-31 315.23 0 315.23
2005-09-30 246,276,000 0 1.380 2005-09-30 339.86 0 339.86
2005-08-31 246,276,000 0 1.050 2005-08-31 258.59 0 258.59
2005-07-31 246,276,000 0 1.000 2005-07-29 246.28 0 246.28
2005-06-30 246,276,000 0 0.990 2005-06-30 243.81 0 243.81
2005-05-31 246,276,000 108,000,000 0.970 2005-05-31 238.89 0 238.89
2005-04-30 138,276,000 0 0.950 2005-04-29 131.36 0 131.36
2005-03-31 138,276,000 0 1.060 2005-03-31 146.57 0 146.57
2005-02-28 138,276,000 0 0.880 2005-02-28 121.68 0 121.68
2005-01-31 138,276,000 0 0.870 2005-01-31 120.30 0 120.30
2004-12-31 138,276,000 0 0.840 2004-12-31 116.15 0 116.15
2004-11-30 138,276,000 0 0.910 2004-11-30 125.83 0 125.83
2004-10-31 138,276,000 0 0.860 2004-10-29 118.92 0 118.92
2004-09-30 138,276,000 0 0.700 2004-09-30 96.79 0 96.79
2004-08-31 138,276,000 0 0.740 2004-08-31 102.32 0 102.32
2004-07-31 138,276,000 0 0.640 2004-07-30 88.50 0 88.50
2004-06-30 138,276,000 0 0.700 2004-06-30 96.79 0 96.79
2004-05-31 138,276,000 0 0.700 2004-05-31 96.79 0 96.79
2004-04-30 138,276,000 0.690 2004-04-30 95.41 0 95.41

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top