CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00581 | 2004-03-02 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.350 | 2025-05-30 | 5,025.47 | 0 | 5,025.47 |
2025-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.230 | 2025-04-30 | 4,578.76 | 0 | 4,578.76 |
2025-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.280 | 2025-03-31 | 4,764.89 | 0 | 4,764.89 |
2025-02-28 | 3,722,569,000 | 0 | 1.200 | 2025-02-28 | 4,467.08 | 0 | 4,467.08 |
2025-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.130 | 2025-01-28 | 4,206.50 | 0 | 4,206.50 |
2024-12-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.150 | 2024-12-31 | 4,280.95 | 0 | 4,280.95 |
2024-11-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.140 | 2024-11-29 | 4,243.73 | 0 | 4,243.73 |
2024-10-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.240 | 2024-10-31 | 4,615.99 | 0 | 4,615.99 |
2024-09-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.340 | 2024-09-30 | 4,988.24 | 0 | 4,988.24 |
2024-08-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.130 | 2024-08-30 | 4,206.50 | 0 | 4,206.50 |
2024-07-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.190 | 2024-07-31 | 4,429.86 | 0 | 4,429.86 |
2024-06-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.150 | 2024-06-28 | 4,280.95 | 0 | 4,280.95 |
2024-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.090 | 2024-05-31 | 4,057.60 | 0 | 4,057.60 |
2024-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.050 | 2024-04-30 | 3,908.70 | 0 | 3,908.70 |
2024-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.040 | 2024-03-28 | 3,871.47 | 0 | 3,871.47 |
2024-02-29 | 3,722,569,000 | 0 | 1.180 | 2024-02-29 | 4,392.63 | 0 | 4,392.63 |
2024-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.190 | 2024-01-31 | 4,429.86 | 0 | 4,429.86 |
2023-12-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.300 | 2023-12-29 | 4,839.34 | 0 | 4,839.34 |
2023-11-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.210 | 2023-11-30 | 4,504.31 | 0 | 4,504.31 |
2023-10-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.200 | 2023-10-31 | 4,467.08 | 0 | 4,467.08 |
2023-09-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.240 | 2023-09-29 | 4,615.99 | 0 | 4,615.99 |
2023-08-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.200 | 2023-08-31 | 4,467.08 | 0 | 4,467.08 |
2023-07-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.220 | 2023-07-31 | 4,541.53 | 0 | 4,541.53 |
2023-06-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.070 | 2023-06-30 | 3,983.15 | 0 | 3,983.15 |
2023-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.060 | 2023-05-31 | 3,945.92 | 0 | 3,945.92 |
2023-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.260 | 2023-04-28 | 4,690.44 | 0 | 4,690.44 |
2023-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.480 | 2023-03-31 | 5,509.40 | 0 | 5,509.40 |
2023-02-28 | 3,722,569,000 | 0 | 1.590 | 2023-02-28 | 5,918.88 | 0 | 5,918.88 |
2023-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.610 | 2023-01-31 | 5,993.34 | 0 | 5,993.34 |
2022-12-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.430 | 2022-12-30 | 5,323.27 | 0 | 5,323.27 |
2022-11-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.390 | 2022-11-30 | 5,174.37 | 0 | 5,174.37 |
2022-10-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.090 | 2022-10-31 | 4,057.60 | 0 | 4,057.60 |
2022-09-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.260 | 2022-09-30 | 4,690.44 | 0 | 4,690.44 |
2022-08-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.450 | 2022-08-31 | 5,397.73 | 0 | 5,397.73 |
2022-07-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.580 | 2022-07-29 | 5,881.66 | 0 | 5,881.66 |
2022-06-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.910 | 2022-06-30 | 7,110.11 | 0 | 7,110.11 |
2022-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.060 | 2022-05-31 | 7,668.49 | 0 | 7,668.49 |
2022-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.100 | 2022-04-29 | 7,817.39 | 0 | 7,817.39 |
2022-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.230 | 2022-03-31 | 8,301.33 | 0 | 8,301.33 |
2022-02-28 | 3,722,569,000 | 0 | 2.270 | 2022-02-28 | 8,450.23 | 0 | 8,450.23 |
2022-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.280 | 2022-01-31 | 8,487.46 | 0 | 8,487.46 |
2021-12-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.350 | 2021-12-31 | 8,748.04 | 0 | 8,748.04 |
2021-11-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.070 | 2021-11-30 | 7,705.72 | 0 | 7,705.72 |
2021-10-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.200 | 2021-10-29 | 8,189.65 | 0 | 8,189.65 |
2021-09-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.410 | 2021-09-30 | 8,971.39 | 0 | 8,971.39 |
2021-08-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.880 | 2021-08-31 | 10,721.00 | 0 | 10,721.00 |
2021-07-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.490 | 2021-07-30 | 9,269.20 | 0 | 9,269.20 |
2021-06-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.510 | 2021-06-30 | 9,343.65 | 0 | 9,343.65 |
2021-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.520 | 2021-05-31 | 9,380.87 | 0 | 9,380.87 |
2021-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.640 | 2021-04-30 | 9,827.58 | 0 | 9,827.58 |
2021-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.360 | 2021-03-31 | 8,785.26 | 0 | 8,785.26 |
2021-02-28 | 3,722,569,000 | 0 | 2.440 | 2021-02-26 | 9,083.07 | 0 | 9,083.07 |
2021-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.110 | 2021-01-29 | 7,854.62 | 0 | 7,854.62 |
2020-12-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.060 | 2020-12-31 | 7,668.49 | 0 | 7,668.49 |
2020-11-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.330 | 2020-11-30 | 8,673.59 | 0 | 8,673.59 |
2020-10-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.750 | 2020-10-30 | 6,514.50 | 0 | 6,514.50 |
2020-09-30 | 3,722,569,000 | 0 | 1.730 | 2020-09-30 | 6,440.04 | 0 | 6,440.04 |
2020-08-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.180 | 2020-08-31 | 8,115.20 | 0 | 8,115.20 |
2020-07-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.240 | 2020-07-31 | 8,338.55 | 0 | 8,338.55 |
2020-06-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.110 | 2020-06-30 | 7,854.62 | 0 | 7,854.62 |
2020-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.130 | 2020-05-29 | 7,929.07 | 0 | 7,929.07 |
2020-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.360 | 2020-04-29 | 8,785.26 | 0 | 8,785.26 |
2020-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 1.990 | 2020-03-31 | 7,407.91 | 0 | 7,407.91 |
2020-02-29 | 3,722,569,000 | 0 | 2.660 | 2020-02-28 | 9,902.03 | 0 | 9,902.03 |
2020-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.690 | 2020-01-31 | 10,013.71 | 0 | 10,013.71 |
2019-12-31 | 3,722,569,000 | 0 | 3.230 | 2019-12-31 | 12,023.90 | 0 | 12,023.90 |
2019-11-30 | 3,722,569,000 | 0 | 3.230 | 2019-11-29 | 12,023.90 | 0 | 12,023.90 |
2019-10-31 | 3,722,569,000 | 0 | 2.740 | 2019-10-31 | 10,199.84 | 0 | 10,199.84 |
2019-09-30 | 3,722,569,000 | 0 | 2.710 | 2019-09-30 | 10,088.16 | 0 | 10,088.16 |
2019-08-31 | 3,722,569,000 | 0 | 3.100 | 2019-08-30 | 11,539.96 | 0 | 11,539.96 |
2019-07-31 | 3,722,569,000 | 0 | 3.510 | 2019-07-31 | 13,066.22 | 0 | 13,066.22 |
2019-06-30 | 3,722,569,000 | 0 | 4.570 | 2019-06-28 | 17,012.14 | 0 | 17,012.14 |
2019-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 4.550 | 2019-05-31 | 16,937.69 | 0 | 16,937.69 |
2019-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 4.810 | 2019-04-30 | 17,905.56 | 0 | 17,905.56 |
2019-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 4.930 | 2019-03-29 | 18,352.26 | 0 | 18,352.26 |
2019-02-28 | 3,722,569,000 | 0 | 5.260 | 2019-02-28 | 19,580.71 | 0 | 19,580.71 |
2019-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 5.290 | 2019-01-31 | 19,692.39 | 0 | 19,692.39 |
2018-12-31 | 3,722,569,000 | 0 | 4.660 | 2018-12-31 | 17,347.17 | 0 | 17,347.17 |
2018-11-30 | 3,722,569,000 | 0 | 5.020 | 2018-11-30 | 18,687.30 | 0 | 18,687.30 |
2018-10-31 | 3,722,569,000 | 0 | 6.200 | 2018-10-31 | 23,079.93 | 0 | 23,079.93 |
2018-09-30 | 3,722,569,000 | 0 | 6.320 | 2018-09-28 | 23,526.64 | 0 | 23,526.64 |
2018-08-31 | 3,722,569,000 | 0 | 6.750 | 2018-08-31 | 25,127.34 | 0 | 25,127.34 |
2018-07-31 | 3,722,569,000 | 0 | 6.800 | 2018-07-31 | 25,313.47 | 0 | 25,313.47 |
2018-06-30 | 3,722,569,000 | 0 | 5.530 | 2018-06-29 | 20,585.81 | 0 | 20,585.81 |
2018-05-31 | 3,722,569,000 | 0 | 5.660 | 2018-05-31 | 21,069.74 | 0 | 21,069.74 |
2018-04-30 | 3,722,569,000 | 0 | 5.680 | 2018-04-30 | 21,144.19 | 0 | 21,144.19 |
2018-03-31 | 3,722,569,000 | 0 | 5.340 | 2018-03-29 | 19,878.52 | 0 | 19,878.52 |
2018-02-28 | 3,722,569,000 | 0 | 6.030 | 2018-02-28 | 22,447.09 | 0 | 22,447.09 |
2018-01-31 | 3,722,569,000 | 0 | 6.100 | 2018-01-31 | 22,707.67 | 0 | 22,707.67 |
2018-01-24 | 3,722,569,000 | 200,000 | 6.500 | 2018-01-24 | 24,196.70 | 0 | 24,196.70 |
2018-01-23 | 3,722,369,000 | 648,000 | 6.490 | 2018-01-23 | 24,158.17 | 0 | 24,158.17 |
2018-01-22 | 3,721,721,000 | 2,152,000 | 6.510 | 2018-01-22 | 24,228.40 | 0 | 24,228.40 |
2018-01-19 | 3,719,569,000 | 2,100,000 | 6.500 | 2018-01-19 | 24,177.20 | 0 | 24,177.20 |
2018-01-18 | 3,717,469,000 | 68,792,000 | 5.420 | 2018-01-18 | 20,148.68 | 0 | 20,148.68 |
2018-01-15 | 3,648,677,000 | 118,468,000 | 5.400 | 2018-01-15 | 19,702.86 | 0 | 19,702.86 |
2017-12-31 | 3,530,209,000 | 0 | 5.830 | 2017-12-29 | 20,581.12 | 0 | 20,581.12 |
2017-11-30 | 3,530,209,000 | 0 | 6.230 | 2017-11-30 | 21,993.20 | 0 | 21,993.20 |
2017-10-31 | 3,530,209,000 | 0 | 5.100 | 2017-10-31 | 18,004.07 | 0 | 18,004.07 |
2017-09-30 | 3,530,209,000 | 0 | 5.590 | 2017-09-29 | 19,733.87 | 0 | 19,733.87 |
2017-09-01 | 3,530,209,000 | 2,986,000 | 6.410 | 2017-09-01 | 22,628.64 | 0 | 22,628.64 |
2017-08-31 | 3,527,223,000 | 1,664,000 | 6.110 | 2017-08-31 | 21,551.33 | 0 | 21,551.33 |
2017-08-30 | 3,525,559,000 | 320,000 | 5.500 | 2017-08-30 | 19,390.57 | 0 | 19,390.57 |
2017-08-29 | 3,525,239,000 | 80,000 | 5.180 | 2017-08-29 | 18,260.74 | 0 | 18,260.74 |
2017-08-28 | 3,525,159,000 | 50,000 | 5.120 | 2017-08-28 | 18,048.81 | 0 | 18,048.81 |
2017-08-25 | 3,525,109,000 | 200,000 | 5.310 | 2017-08-25 | 18,718.33 | 0 | 18,718.33 |
2017-08-02 | 3,524,909,000 | 3,600,000 | 4.160 | 2017-08-02 | 14,663.62 | 0 | 14,663.62 |
2017-07-31 | 3,521,309,000 | 0 | 4.200 | 2017-07-31 | 14,789.50 | 0 | 14,789.50 |
2017-06-30 | 3,521,309,000 | 0 | 2.910 | 2017-06-30 | 10,247.01 | 0 | 10,247.01 |
2017-06-06 | 3,521,309,000 | 3,600,000 | 2.200 | 2017-06-06 | 7,746.88 | 0 | 7,746.88 |
2017-05-31 | 3,517,709,000 | 0 | 2.290 | 2017-05-31 | 8,055.55 | 0 | 8,055.55 |
2017-04-30 | 3,517,709,000 | 0 | 2.290 | 2017-04-28 | 8,055.55 | 0 | 8,055.55 |
2017-03-31 | 3,517,709,000 | 0 | 2.310 | 2017-03-31 | 8,125.91 | 0 | 8,125.91 |
2017-02-28 | 3,517,709,000 | 0 | 1.980 | 2017-02-28 | 6,965.06 | 0 | 6,965.06 |
2017-01-31 | 3,517,709,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 4,080.54 | 0 | 4,080.54 |
2017-01-27 | 3,517,709,000 | 586,284,000 | 1.160 | 2014-04-28 | 4,080.54 | 0 | 4,080.54 |
2016-12-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-11-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-10-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-09-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-08-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-07-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-06-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-05-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-04-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-03-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-02-29 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2016-01-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-12-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-11-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-10-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-09-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-08-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-07-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-06-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-05-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-04-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-03-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-02-28 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2015-01-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-12-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-11-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-10-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-09-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-08-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-07-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-06-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-05-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-04-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.160 | 2014-04-28 | 3,400.45 | 0 | 3,400.45 |
2014-03-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.190 | 2014-03-31 | 3,488.40 | 0 | 3,488.40 |
2014-02-28 | 2,931,425,000 | 0 | 1.030 | 2014-02-28 | 3,019.37 | 0 | 3,019.37 |
2014-01-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.260 | 2014-01-30 | 3,693.60 | 0 | 3,693.60 |
2013-12-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.250 | 2013-12-31 | 3,664.28 | 0 | 3,664.28 |
2013-11-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.300 | 2013-11-29 | 3,810.85 | 0 | 3,810.85 |
2013-10-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.280 | 2013-10-31 | 3,752.22 | 0 | 3,752.22 |
2013-09-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.210 | 2013-09-30 | 3,547.02 | 0 | 3,547.02 |
2013-08-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.180 | 2013-08-30 | 3,459.08 | 0 | 3,459.08 |
2013-07-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.060 | 2013-07-31 | 3,107.31 | 0 | 3,107.31 |
2013-06-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.350 | 2013-06-28 | 3,957.42 | 0 | 3,957.42 |
2013-05-31 | 2,931,425,000 | 0 | 1.450 | 2013-05-31 | 4,250.57 | 0 | 4,250.57 |
2013-04-30 | 2,931,425,000 | 0 | 1.440 | 2013-04-30 | 4,221.25 | 0 | 4,221.25 |
2013-03-31 | 2,931,425,000 | 1,000,000 | 1.530 | 2013-03-28 | 4,485.08 | 0 | 4,485.08 |
2013-02-28 | 2,930,425,000 | 0 | 1.650 | 2013-02-28 | 4,835.20 | 0 | 4,835.20 |
2013-01-31 | 2,930,425,000 | 0 | 1.810 | 2013-01-31 | 5,304.07 | 0 | 5,304.07 |
2012-12-31 | 2,930,425,000 | 0 | 1.750 | 2012-12-31 | 5,128.24 | 0 | 5,128.24 |
2012-11-30 | 2,930,425,000 | 0 | 1.640 | 2012-11-30 | 4,805.90 | 0 | 4,805.90 |
2012-10-31 | 2,930,425,000 | 0 | 1.680 | 2012-10-31 | 4,923.11 | 0 | 4,923.11 |
2012-09-30 | 2,930,425,000 | 0 | 1.640 | 2012-09-28 | 4,805.90 | 0 | 4,805.90 |
2012-08-31 | 2,930,425,000 | 0 | 1.800 | 2012-08-31 | 5,274.76 | 0 | 5,274.76 |
2012-07-31 | 2,930,425,000 | 0 | 1.760 | 2012-07-31 | 5,157.55 | 0 | 5,157.55 |
2012-06-30 | 2,930,425,000 | 0 | 1.930 | 2012-06-29 | 5,655.72 | 0 | 5,655.72 |
2012-05-31 | 2,930,425,000 | 0 | 1.950 | 2012-05-31 | 5,714.33 | 0 | 5,714.33 |
2012-04-30 | 2,930,425,000 | 700,000 | 2.010 | 2012-04-30 | 5,890.15 | 0 | 5,890.15 |
2012-03-31 | 2,929,725,000 | 0 | 2.010 | 2012-03-30 | 5,888.75 | 0 | 5,888.75 |
2012-02-29 | 2,929,725,000 | 0 | 2.250 | 2012-02-29 | 6,591.88 | 0 | 6,591.88 |
2012-01-31 | 2,929,725,000 | 0 | 2.330 | 2012-01-31 | 6,826.26 | 0 | 6,826.26 |
2011-12-31 | 2,929,725,000 | 0 | 2.250 | 2011-12-30 | 6,591.88 | 0 | 6,591.88 |
2011-11-30 | 2,929,725,000 | 0 | 2.960 | 2011-11-30 | 8,671.99 | 0 | 8,671.99 |
2011-10-31 | 2,929,725,000 | 0 | 3.000 | 2011-10-31 | 8,789.18 | 0 | 8,789.18 |
2011-09-30 | 2,929,725,000 | 0 | 2.940 | 2011-09-30 | 8,613.39 | 0 | 8,613.39 |
2011-08-31 | 2,929,725,000 | 0 | 3.240 | 2011-08-31 | 9,492.31 | 0 | 9,492.31 |
2011-07-31 | 2,929,725,000 | 0 | 3.010 | 2011-07-29 | 8,818.47 | 0 | 8,818.47 |
2011-06-30 | 2,929,725,000 | 0 | 3.050 | 2011-06-30 | 8,935.66 | 0 | 8,935.66 |
2011-05-31 | 2,929,725,000 | 0 | 3.100 | 2011-05-31 | 9,082.15 | 0 | 9,082.15 |
2011-04-30 | 2,929,725,000 | 0 | 3.020 | 2011-04-29 | 8,847.77 | 0 | 8,847.77 |
2011-03-31 | 2,929,725,000 | 0 | 3.050 | 2011-03-31 | 8,935.66 | 0 | 8,935.66 |
2011-02-28 | 2,929,725,000 | 0 | 2.810 | 2011-02-28 | 8,232.53 | 0 | 8,232.53 |
2011-01-31 | 2,929,725,000 | 0 | 4.000 | 2011-01-31 | 11,718.90 | 0 | 11,718.90 |
2010-12-31 | 2,929,725,000 | 0 | 3.170 | 2010-12-31 | 9,287.23 | 0 | 9,287.23 |
2010-11-30 | 2,929,725,000 | 0 | 2.990 | 2010-11-30 | 8,759.88 | 0 | 8,759.88 |
2010-10-31 | 2,929,725,000 | 0 | 3.070 | 2010-10-29 | 8,994.26 | 0 | 8,994.26 |
2010-09-30 | 2,929,725,000 | 0 | 3.230 | 2010-09-30 | 9,463.01 | 0 | 9,463.01 |
2010-08-31 | 2,929,725,000 | 0 | 2.460 | 2010-08-31 | 7,207.12 | 0 | 7,207.12 |
2010-07-31 | 2,929,725,000 | 0 | 2.180 | 2010-07-30 | 6,386.80 | 0 | 6,386.80 |
2010-06-30 | 2,929,725,000 | 0 | 2.120 | 2010-06-30 | 6,211.02 | 0 | 6,211.02 |
2010-05-31 | 2,929,725,000 | 0 | 2.310 | 2010-05-31 | 6,767.66 | 0 | 6,767.66 |
2010-04-30 | 2,929,725,000 | 175,000 | 2.950 | 2010-04-30 | 8,642.69 | 0 | 8,642.69 |
2010-03-31 | 2,929,550,000 | 0 | 3.090 | 2010-03-31 | 9,052.31 | 0 | 9,052.31 |
2010-02-28 | 2,929,550,000 | 0 | 2.950 | 2010-02-26 | 8,642.17 | 0 | 8,642.17 |
2010-01-31 | 2,929,550,000 | 350,000 | 2.880 | 2010-01-29 | 8,437.10 | 0 | 8,437.10 |
2009-12-31 | 2,929,200,000 | 0 | 2.790 | 2009-12-31 | 8,172.47 | 0 | 8,172.47 |
2009-11-30 | 2,929,200,000 | 0 | 2.300 | 2009-11-30 | 6,737.16 | 0 | 6,737.16 |
2009-10-31 | 2,929,200,000 | 0 | 2.130 | 2009-10-30 | 6,239.20 | 0 | 6,239.20 |
2009-09-30 | 2,929,200,000 | 0 | 2.200 | 2009-09-30 | 6,444.24 | 0 | 6,444.24 |
2009-08-31 | 2,929,200,000 | 0 | 2.400 | 2009-08-31 | 7,030.08 | 0 | 7,030.08 |
2009-07-31 | 2,929,200,000 | 0 | 2.150 | 2009-07-31 | 6,297.78 | 0 | 6,297.78 |
2009-06-30 | 2,929,200,000 | 0 | 1.970 | 2009-06-30 | 5,770.52 | 0 | 5,770.52 |
2009-05-31 | 2,929,200,000 | 0 | 1.670 | 2009-05-29 | 4,891.76 | 0 | 4,891.76 |
2009-04-30 | 2,929,200,000 | 0 | 1.250 | 2009-04-30 | 3,661.50 | 0 | 3,661.50 |
2009-03-31 | 2,929,200,000 | 0 | 1.270 | 2009-03-31 | 3,720.08 | 0 | 3,720.08 |
2009-02-28 | 2,929,200,000 | 0 | 1.200 | 2009-02-27 | 3,515.04 | 0 | 3,515.04 |
2009-01-31 | 2,929,200,000 | 0 | 1.370 | 2009-01-30 | 4,013.00 | 0 | 4,013.00 |
2008-12-31 | 2,929,200,000 | 0 | 1.280 | 2008-12-31 | 3,749.38 | 0 | 3,749.38 |
2008-11-30 | 2,929,200,000 | 0 | 1.080 | 2008-11-28 | 3,163.54 | 0 | 3,163.54 |
2008-10-31 | 2,929,200,000 | 0 | 1.280 | 2008-10-31 | 3,749.38 | 0 | 3,749.38 |
2008-09-30 | 2,929,200,000 | 0 | 3.990 | 2008-09-30 | 11,687.51 | 0 | 11,687.51 |
2008-08-31 | 2,929,200,000 | 0 | 4.400 | 2008-08-29 | 12,888.48 | 0 | 12,888.48 |
2008-07-31 | 2,929,200,000 | 0 | 4.300 | 2008-07-31 | 12,595.56 | 0 | 12,595.56 |
2008-06-30 | 2,929,200,000 | 0 | 5.110 | 2008-06-30 | 14,968.21 | 0 | 14,968.21 |
2008-05-31 | 2,929,200,000 | 0 | 5.600 | 2008-05-30 | 16,403.52 | 0 | 16,403.52 |
2008-04-30 | 2,929,200,000 | 0 | 6.010 | 2008-02-04 | 17,604.49 | 0 | 17,604.49 |
2008-03-31 | 2,929,200,000 | 0 | 6.010 | 2008-02-04 | 17,604.49 | 0 | 17,604.49 |
2008-02-29 | 2,929,200,000 | 0 | 6.010 | 2008-02-04 | 17,604.49 | 0 | 17,604.49 |
2008-01-31 | 2,929,200,000 | 2,400,000 | 6.340 | 2008-01-31 | 18,571.13 | 0 | 18,571.13 |
2007-12-31 | 2,926,800,000 | 0 | 6.370 | 2007-12-31 | 18,643.72 | 0 | 18,643.72 |
2007-11-30 | 2,926,800,000 | 0 | 5.400 | 2007-11-06 | 15,804.72 | 0 | 15,804.72 |
2007-10-31 | 2,926,800,000 | 18,818,000 | 5.550 | 2007-10-31 | 16,243.74 | 0 | 16,243.74 |
2007-09-30 | 2,907,982,000 | 0 | 4.450 | 2007-09-28 | 12,940.52 | 0 | 12,940.52 |
2007-08-31 | 2,907,982,000 | 0 | 3.930 | 2007-08-30 | 11,428.37 | 0 | 11,428.37 |
2007-07-31 | 2,907,982,000 | 0 | 3.760 | 2007-07-31 | 10,934.01 | 0 | 10,934.01 |
2007-06-30 | 2,907,982,000 | 500,000 | 3.230 | 2007-06-29 | 9,392.78 | 0 | 9,392.78 |
2007-05-31 | 2,907,482,000 | 2,482,000 | 2.870 | 2007-05-31 | 8,344.47 | 0 | 8,344.47 |
2007-04-30 | 2,905,000,000 | 0 | 2.730 | 2007-04-30 | 7,930.65 | 0 | 7,930.65 |
