Phoenitron Holdings Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK GEM | 08066 | 2001-12-20 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 580,347,500 | 0 | 0.218 | 2025-05-30 | 126.52 | 0 | 126.52 |
2025-05-28 | 580,347,500 | 55,000,000 | 0.206 | 2025-05-28 | 119.55 | 0 | 119.55 |
2025-04-30 | 525,347,500 | 0 | 0.101 | 2025-04-30 | 53.06 | 0 | 53.06 |
2025-03-31 | 525,347,500 | 0 | 0.103 | 2025-03-31 | 54.11 | 0 | 54.11 |
2025-02-28 | 525,347,500 | 0 | 0.100 | 2025-02-28 | 52.53 | 0 | 52.53 |
2025-01-31 | 525,347,500 | 0 | 0.112 | 2025-01-28 | 58.84 | 0 | 58.84 |
2024-12-31 | 525,347,500 | 0 | 0.085 | 2024-12-31 | 44.65 | 0 | 44.65 |
2024-11-30 | 525,347,500 | 0 | 0.068 | 2024-11-29 | 35.72 | 0 | 35.72 |
2024-10-31 | 525,347,500 | 0 | 0.076 | 2024-10-31 | 39.93 | 0 | 39.93 |
2024-09-30 | 525,347,500 | 0 | 0.086 | 2024-09-30 | 45.18 | 0 | 45.18 |
2024-08-31 | 525,347,500 | 0 | 0.085 | 2024-08-30 | 44.65 | 0 | 44.65 |
2024-07-31 | 525,347,500 | 0 | 0.117 | 2024-07-31 | 61.47 | 0 | 61.47 |
2024-06-30 | 525,347,500 | 0 | 0.067 | 2024-06-28 | 35.20 | 0 | 35.20 |
2024-05-31 | 525,347,500 | 0 | 0.040 | 2024-05-31 | 21.01 | 0 | 21.01 |
2024-04-30 | 525,347,500 | 0 | 0.032 | 2024-04-30 | 16.81 | 0 | 16.81 |
2024-03-31 | 525,347,500 | 0 | 0.034 | 2024-03-28 | 17.86 | 0 | 17.86 |
2024-02-29 | 525,347,500 | 0 | 0.039 | 2024-02-29 | 20.49 | 0 | 20.49 |
2024-01-31 | 525,347,500 | 0 | 0.042 | 2024-01-31 | 22.06 | 0 | 22.06 |
2023-12-31 | 525,347,500 | 0 | 0.046 | 2023-12-29 | 24.17 | 0 | 24.17 |
2023-11-30 | 525,347,500 | 0 | 0.049 | 2023-11-30 | 25.74 | 0 | 25.74 |
2023-10-31 | 525,347,500 | 0 | 0.048 | 2023-10-31 | 25.22 | 0 | 25.22 |
2023-09-30 | 525,347,500 | 0 | 0.048 | 2023-09-29 | 25.22 | 0 | 25.22 |
2023-08-31 | 525,347,500 | 0 | 0.049 | 2023-08-31 | 25.74 | 0 | 25.74 |
2023-07-31 | 525,347,500 | 0 | 0.049 | 2023-07-31 | 25.74 | 0 | 25.74 |
2023-06-30 | 525,347,500 | 0 | 0.055 | 2023-06-30 | 28.89 | 0 | 28.89 |
2023-05-31 | 525,347,500 | 0 | 0.039 | 2023-05-31 | 20.49 | 0 | 20.49 |
2023-04-30 | 525,347,500 | 0 | 0.037 | 2023-04-28 | 19.44 | 0 | 19.44 |
2023-03-31 | 525,347,500 | 0 | 0.036 | 2023-03-31 | 18.91 | 0 | 18.91 |
2023-02-28 | 525,347,500 | 0 | 0.036 | 2023-02-28 | 18.91 | 0 | 18.91 |
2023-01-31 | 525,347,500 | 0 | 0.036 | 2023-01-31 | 18.91 | 0 | 18.91 |
2022-12-31 | 525,347,500 | 0 | 0.040 | 2022-12-30 | 21.01 | 0 | 21.01 |
2022-11-30 | 525,347,500 | 0 | 0.035 | 2022-11-30 | 18.39 | 0 | 18.39 |
2022-10-31 | 525,347,500 | 0 | 0.033 | 2022-10-31 | 17.34 | 0 | 17.34 |
2022-09-30 | 525,347,500 | 0 | 0.036 | 2022-09-30 | 18.91 | 0 | 18.91 |
2022-08-31 | 525,347,500 | 0 | 0.037 | 2022-08-31 | 19.44 | 0 | 19.44 |
2022-07-31 | 525,347,500 | 0 | 0.039 | 2022-07-29 | 20.49 | 0 | 20.49 |
2022-06-30 | 525,347,500 | 0 | 0.036 | 2022-06-30 | 18.91 | 0 | 18.91 |
2022-05-31 | 525,347,500 | 0 | 0.037 | 2022-05-31 | 19.44 | 0 | 19.44 |
2022-04-30 | 525,347,500 | 0 | 0.037 | 2022-04-29 | 19.44 | 0 | 19.44 |
2022-03-31 | 525,347,500 | 0 | 0.038 | 2022-03-31 | 19.96 | 0 | 19.96 |
2022-02-28 | 525,347,500 | 0 | 0.041 | 2022-02-28 | 21.54 | 0 | 21.54 |
2022-01-31 | 525,347,500 | 0 | 0.041 | 2022-01-31 | 21.54 | 0 | 21.54 |
2021-12-31 | 525,347,500 | 0 | 0.037 | 2021-12-31 | 19.44 | 0 | 19.44 |
2021-11-30 | 525,347,500 | 0 | 0.040 | 2021-11-30 | 21.01 | 0 | 21.01 |
2021-10-31 | 525,347,500 | 0 | 0.044 | 2021-10-29 | 23.12 | 0 | 23.12 |
2021-09-30 | 525,347,500 | 0 | 0.043 | 2021-09-30 | 22.59 | 0 | 22.59 |
2021-08-31 | 525,347,500 | 0 | 0.043 | 2021-08-31 | 22.59 | 0 | 22.59 |
2021-07-31 | 525,347,500 | 0 | 0.056 | 2021-07-30 | 29.42 | 0 | 29.42 |
2021-06-30 | 525,347,500 | 0 | 0.036 | 2021-06-30 | 18.91 | 0 | 18.91 |
2021-05-31 | 525,347,500 | 0 | 0.045 | 2021-05-31 | 23.64 | 0 | 23.64 |
2021-04-30 | 525,347,500 | 0 | 0.047 | 2021-04-30 | 24.69 | 0 | 24.69 |
2021-03-31 | 525,347,500 | 0 | 0.049 | 2021-03-31 | 25.74 | 0 | 25.74 |
2021-02-28 | 525,347,500 | 0 | 0.048 | 2021-02-26 | 25.22 | 0 | 25.22 |
2021-01-31 | 525,347,500 | 0 | 0.048 | 2021-01-29 | 25.22 | 0 | 25.22 |
2020-12-31 | 525,347,500 | 0 | 0.051 | 2020-12-31 | 26.79 | 0 | 26.79 |
2020-11-30 | 525,347,500 | 0 | 0.052 | 2020-11-30 | 27.32 | 0 | 27.32 |
2020-10-31 | 525,347,500 | 0 | 0.048 | 2020-10-30 | 25.22 | 0 | 25.22 |
2020-09-30 | 525,347,500 | 0 | 0.052 | 2020-09-30 | 27.32 | 0 | 27.32 |
2020-08-31 | 525,347,500 | 0 | 0.070 | 2020-08-31 | 36.77 | 0 | 36.77 |
2020-07-31 | 525,347,500 | 0 | 0.095 | 2020-07-31 | 49.91 | 0 | 49.91 |
2020-06-30 | 525,347,500 | 0 | 0.105 | 2020-06-30 | 55.16 | 0 | 55.16 |
2020-05-31 | 525,347,500 | 0 | 0.125 | 2020-05-29 | 65.67 | 0 | 65.67 |
2020-04-30 | 525,347,500 | 0 | 0.140 | 2020-04-29 | 73.55 | 0 | 73.55 |
2020-03-31 | 525,347,500 | 0 | 0.151 | 2020-03-31 | 79.33 | 0 | 79.33 |
2020-02-29 | 525,347,500 | 0 | 0.185 | 2020-02-28 | 97.19 | 0 | 97.19 |
2020-01-31 | 525,347,500 | 0 | 0.190 | 2020-01-31 | 99.82 | 0 | 99.82 |
2019-12-31 | 525,347,500 | 0 | 0.203 | 2019-12-31 | 106.65 | 0 | 106.65 |
2019-11-30 | 525,347,500 | 0 | 0.210 | 2019-11-29 | 110.32 | 0 | 110.32 |
2019-10-31 | 525,347,500 | 0 | 0.215 | 2019-10-31 | 112.95 | 0 | 112.95 |
2019-10-30 | 525,347,500 | -615,000 | 0.226 | 2019-10-30 | 118.73 | 0 | 118.73 |
2019-09-30 | 525,962,500 | 0 | 0.250 | 2019-09-30 | 131.49 | 0 | 131.49 |
2019-08-31 | 525,962,500 | 0 | 0.228 | 2019-08-30 | 119.92 | 0 | 119.92 |
2019-07-31 | 525,962,500 | 0 | 0.244 | 2019-07-31 | 128.33 | 0 | 128.33 |
2019-06-30 | 525,962,500 | 0 | 0.200 | 2019-06-28 | 105.19 | 0 | 105.19 |
2019-06-25 | 525,962,500 | -330,000 | 0.192 | 2019-06-25 | 100.98 | 0 | 100.98 |
2019-05-31 | 526,292,500 | 0 | 0.196 | 2019-05-31 | 103.15 | 0 | 103.15 |
2019-04-30 | 526,292,500 | 0 | 0.206 | 2019-04-30 | 108.42 | 0 | 108.42 |
2019-03-31 | 526,292,500 | 0 | 0.199 | 2019-03-29 | 104.73 | 0 | 104.73 |
2019-02-28 | 526,292,500 | 0 | 0.211 | 2019-02-28 | 111.05 | 0 | 111.05 |
2019-01-31 | 526,292,500 | 0 | 0.232 | 2019-01-31 | 122.10 | 0 | 122.10 |
2018-12-31 | 526,292,500 | 0 | 0.215 | 2018-12-31 | 113.15 | 0 | 113.15 |
2018-11-30 | 526,292,500 | 0 | 0.226 | 2018-11-30 | 118.94 | 0 | 118.94 |
2018-10-31 | 526,292,500 | 0 | 0.245 | 2018-10-31 | 128.94 | 0 | 128.94 |
2018-09-30 | 526,292,500 | 0 | 0.295 | 2018-09-28 | 155.26 | 0 | 155.26 |
2018-08-31 | 526,292,500 | 0 | 0.305 | 2018-08-31 | 160.52 | 0 | 160.52 |
2018-07-31 | 526,292,500 | 0 | 0.290 | 2018-07-31 | 152.62 | 0 | 152.62 |
2018-06-30 | 526,292,500 | 0 | 0.280 | 2018-06-29 | 147.36 | 0 | 147.36 |
2018-05-31 | 526,292,500 | 0 | 0.320 | 2018-05-31 | 168.41 | 0 | 168.41 |
2018-04-30 | 526,292,500 | 0 | 0.200 | 2018-04-30 | 105.26 | 0 | 105.26 |
2018-04-26 | 526,292,500 | 75,000,000 | 0.196 | 2018-04-26 | 103.15 | 0 | 103.15 |
2018-03-31 | 451,292,500 | 0 | 0.145 | 2018-03-29 | 65.44 | 0 | 65.44 |
2018-02-28 | 451,292,500 | 0 | 0.164 | 2018-02-28 | 74.01 | 0 | 74.01 |
2018-01-31 | 451,292,500 | 0 | 0.186 | 2018-01-31 | 83.94 | 0 | 83.94 |
2017-12-31 | 451,292,500 | 0 | 0.120 | 2017-12-29 | 54.16 | 0 | 54.16 |
2017-11-30 | 451,292,500 | 0 | 0.134 | 2017-11-30 | 60.47 | 0 | 60.47 |
2017-10-31 | 451,292,500 | 0 | 0.170 | 2017-10-31 | 76.72 | 0 | 76.72 |
2017-09-30 | 451,292,500 | 0 | 0.145 | 2017-09-29 | 65.44 | 0 | 65.44 |
2017-08-31 | 451,292,500 | 0 | 0.178 | 2017-08-31 | 80.33 | 0 | 80.33 |
2017-07-31 | 451,292,500 | 0 | 0.211 | 2017-07-31 | 95.22 | 0 | 95.22 |
2017-06-30 | 451,292,500 | 0 | 0.220 | 2017-06-30 | 99.28 | 0 | 99.28 |
2017-06-05 | 451,292,500 | 75,000,000 | 0.224 | 2017-06-05 | 101.09 | 0 | 101.09 |
2017-05-31 | 376,292,500 | 0 | 0.230 | 2017-05-31 | 86.55 | 0 | 86.55 |
2017-04-30 | 376,292,500 | 0 | 0.232 | 2017-04-28 | 87.30 | 0 | 87.30 |
2017-03-31 | 376,292,500 | 0 | 0.310 | 2017-03-31 | 116.65 | 0 | 116.65 |
2017-02-28 | 376,292,500 | 0 | 0.320 | 2017-02-28 | 120.41 | 0 | 120.41 |
2017-01-31 | 376,292,500 | 0 | 0.350 | 2017-01-27 | 131.70 | 0 | 131.70 |
2017-01-19 | 376,292,500 | -3,386,632,500 | 0.335 | 2017-01-19 | 126.06 | 0 | 126.06 |
2016-12-31 | 3,762,925,000 | 0 | 0.033 | 2016-12-30 | 124.18 | 0 | 124.18 |
2016-11-30 | 3,762,925,000 | 0 | 0.060 | 2016-11-30 | 225.78 | 0 | 225.78 |
2016-10-31 | 3,762,925,000 | 0 | 0.057 | 2016-10-31 | 214.49 | 0 | 214.49 |
2016-09-30 | 3,762,925,000 | 0 | 0.064 | 2016-09-30 | 240.83 | 0 | 240.83 |
2016-08-31 | 3,762,925,000 | 0 | 0.057 | 2016-08-31 | 214.49 | 0 | 214.49 |
2016-07-31 | 3,762,925,000 | 0 | 0.075 | 2016-07-29 | 282.22 | 0 | 282.22 |
2016-06-30 | 3,762,925,000 | 0 | 0.143 | 2016-06-30 | 538.10 | 0 | 538.10 |
2016-05-31 | 3,762,925,000 | 0 | 0.163 | 2016-05-31 | 613.36 | 0 | 613.36 |
2016-05-04 | 3,762,925,000 | -1,270,000 | 0.185 | 2016-05-04 | 696.14 | 0 | 696.14 |
2016-04-30 | 3,764,195,000 | 0 | 0.183 | 2016-04-29 | 688.85 | 0 | 688.85 |
2016-03-31 | 3,764,195,000 | 0 | 0.147 | 2016-03-31 | 553.34 | 0 | 553.34 |
2016-02-29 | 3,764,195,000 | 0 | 0.186 | 2016-02-29 | 700.14 | 0 | 700.14 |
2016-01-31 | 3,764,195,000 | 0 | 0.183 | 2016-01-29 | 688.85 | 0 | 688.85 |
2015-12-31 | 3,764,195,000 | 0 | 0.228 | 2015-12-31 | 858.24 | 0 | 858.24 |
2015-12-11 | 3,764,195,000 | -1,780,000 | 0.217 | 2015-12-11 | 816.83 | 0 | 816.83 |
2015-11-30 | 3,765,975,000 | 0 | 0.212 | 2015-11-30 | 798.39 | 0 | 798.39 |
2015-10-31 | 3,765,975,000 | 0 | 0.290 | 2015-10-30 | 1,092.13 | 0 | 1,092.13 |
2015-09-30 | 3,765,975,000 | 0 | 0.300 | 2015-09-30 | 1,129.79 | 0 | 1,129.79 |
2015-09-14 | 3,765,975,000 | -8,475,000 | 0.239 | 2015-09-14 | 900.07 | 0 | 900.07 |
2015-08-31 | 3,774,450,000 | 0 | 0.250 | 2015-08-31 | 943.61 | 0 | 943.61 |
2015-07-31 | 3,774,450,000 | 0 | 0.315 | 2015-07-31 | 1,188.95 | 0 | 1,188.95 |
2015-07-15 | 3,774,450,000 | -12,625,000 | 0.340 | 2015-07-15 | 1,283.31 | 0 | 1,283.31 |
2015-06-30 | 3,787,075,000 | 0 | 0.380 | 2015-06-30 | 1,439.09 | 0 | 1,439.09 |
2015-05-31 | 3,787,075,000 | 0 | 0.360 | 2015-05-29 | 1,363.35 | 0 | 1,363.35 |
2015-05-08 | 3,787,075,000 | 384,600,000 | 0.410 | 2015-05-08 | 1,552.70 | 0 | 1,552.70 |
2015-04-30 | 3,402,475,000 | 0 | 0.400 | 2015-04-30 | 1,360.99 | 0 | 1,360.99 |
2015-03-31 | 3,402,475,000 | 0 | 0.280 | 2015-03-31 | 952.69 | 0 | 952.69 |
2015-02-28 | 3,402,475,000 | 0 | 0.320 | 2015-02-27 | 1,088.79 | 0 | 1,088.79 |
2015-01-31 | 3,402,475,000 | 0 | 0.295 | 2015-01-30 | 1,003.73 | 0 | 1,003.73 |
2014-12-31 | 3,402,475,000 | 0 | 0.219 | 2014-12-31 | 745.14 | 0 | 745.14 |
2014-11-30 | 3,402,475,000 | 0 | 0.239 | 2014-11-28 | 813.19 | 0 | 813.19 |
2014-10-31 | 3,402,475,000 | 0 | 0.238 | 2014-10-31 | 809.79 | 0 | 809.79 |
2014-10-20 | 3,402,475,000 | -2,020,000 | 0.226 | 2014-10-20 | 768.96 | 0 | 768.96 |
2014-09-30 | 3,404,495,000 | 0 | 0.242 | 2014-09-30 | 823.89 | 0 | 823.89 |
2014-09-25 | 3,404,495,000 | -750,000 | 0.250 | 2014-09-25 | 851.12 | 0 | 851.12 |
2014-09-18 | 3,405,245,000 | 247,000,000 | 0.260 | 2014-09-18 | 885.36 | 0 | 885.36 |
2014-08-31 | 3,158,245,000 | 0 | 0.225 | 2014-08-29 | 710.61 | 0 | 710.61 |
2014-07-31 | 3,158,245,000 | 0 | 0.122 | 2014-07-31 | 385.31 | 0 | 385.31 |
2014-06-30 | 3,158,245,000 | 0 | 0.124 | 2014-06-30 | 391.62 | 0 | 391.62 |
2014-05-31 | 3,158,245,000 | 0 | 0.155 | 2014-05-30 | 489.53 | 0 | 489.53 |
2014-04-30 | 3,158,245,000 | 0 | 0.167 | 2014-04-30 | 527.43 | 0 | 527.43 |
2014-03-31 | 3,158,245,000 | 0 | 0.167 | 2014-03-31 | 527.43 | 0 | 527.43 |
2014-02-28 | 3,158,245,000 | 0 | 0.192 | 2014-02-28 | 606.38 | 0 | 606.38 |
2014-01-31 | 3,158,245,000 | 0 | 0.188 | 2014-01-30 | 593.75 | 0 | 593.75 |
2014-01-24 | 3,158,245,000 | -3,590,000 | 0.180 | 2014-01-24 | 568.48 | 0 | 568.48 |
2013-12-31 | 3,161,835,000 | 0 | 0.199 | 2013-12-31 | 629.21 | 0 | 629.21 |
2013-11-30 | 3,161,835,000 | 0 | 0.215 | 2013-11-29 | 679.79 | 0 | 679.79 |
2013-10-31 | 3,161,835,000 | 0 | 0.240 | 2013-10-31 | 758.84 | 0 | 758.84 |
2013-09-30 | 3,161,835,000 | 0 | 0.255 | 2013-09-30 | 806.27 | 0 | 806.27 |
2013-08-31 | 3,161,835,000 | 0 | 0.255 | 2013-08-30 | 806.27 | 0 | 806.27 |
2013-07-31 | 3,161,835,000 | 0 | 0.280 | 2013-07-31 | 885.31 | 0 | 885.31 |
2013-06-30 | 3,161,835,000 | 0 | 0.275 | 2013-06-28 | 869.50 | 0 | 869.50 |
2013-05-31 | 3,161,835,000 | 0 | 0.300 | 2013-05-31 | 948.55 | 0 | 948.55 |
2013-04-30 | 3,161,835,000 | 0 | 0.385 | 2013-04-30 | 1,217.31 | 0 | 1,217.31 |
2013-04-26 | 3,161,835,000 | 42,500,000 | 0.410 | 2013-04-26 | 1,296.35 | 0 | 1,296.35 |
2013-03-31 | 3,119,335,000 | 0 | 0.435 | 2013-03-28 | 1,356.91 | 0 | 1,356.91 |
2013-02-28 | 3,119,335,000 | 0 | 0.420 | 2013-02-28 | 1,310.12 | 0 | 1,310.12 |
2013-01-31 | 3,119,335,000 | 0 | 0.420 | 2013-01-31 | 1,310.12 | 0 | 1,310.12 |
2013-01-14 | 3,119,335,000 | 25,000,000 | 0.510 | 2013-01-14 | 1,590.86 | 0 | 1,590.86 |
2013-01-03 | 3,094,335,000 | 50,000,000 | 0.550 | 2013-01-03 | 1,701.88 | 0 | 1,701.88 |
2012-12-31 | 3,044,335,000 | 0 | 0.550 | 2012-12-31 | 1,674.38 | 0 | 1,674.38 |
2012-12-24 | 3,044,335,000 | 25,000,000 | 0.500 | 2012-12-24 | 1,522.17 | 0 | 1,522.17 |
2012-11-30 | 3,019,335,000 | 0 | 0.365 | 2012-11-30 | 1,102.06 | 0 | 1,102.06 |
2012-10-31 | 3,019,335,000 | 0 | 0.365 | 2012-10-31 | 1,102.06 | 0 | 1,102.06 |
2012-09-30 | 3,019,335,000 | 0 | 0.320 | 2012-09-28 | 966.19 | 0 | 966.19 |
2012-09-07 | 3,019,335,000 | -1,220,000 | 0.345 | 2012-09-07 | 1,041.67 | 0 | 1,041.67 |
2012-08-31 | 3,020,555,000 | 0 | 0.345 | 2012-08-31 | 1,042.09 | 0 | 1,042.09 |
2012-07-31 | 3,020,555,000 | 0 | 0.370 | 2012-07-31 | 1,117.61 | 0 | 1,117.61 |
2012-06-30 | 3,020,555,000 | 0 | 0.380 | 2012-06-29 | 1,147.81 | 0 | 1,147.81 |
2012-06-06 | 3,020,555,000 | -2,620,000 | 0.325 | 2012-06-06 | 981.68 | 0 | 981.68 |
2012-05-31 | 3,023,175,000 | 0 | 0.330 | 2012-05-31 | 997.65 | 0 | 997.65 |
2012-04-30 | 3,023,175,000 | 0 | 0.370 | 2012-04-30 | 1,118.57 | 0 | 1,118.57 |
2012-03-31 | 3,023,175,000 | 0 | 0.375 | 2012-03-29 | 1,133.69 | 0 | 1,133.69 |
2012-03-13 | 3,023,175,000 | -4,030,000 | 0.400 | 2012-03-13 | 1,209.27 | 0 | 1,209.27 |
2012-02-29 | 3,027,205,000 | 0 | 0.390 | 2012-02-29 | 1,180.61 | 0 | 1,180.61 |
2012-01-31 | 3,027,205,000 | 0 | 0.400 | 2012-01-31 | 1,210.88 | 0 | 1,210.88 |
2011-12-31 | 3,027,205,000 | 0 | 0.385 | 2011-12-30 | 1,165.47 | 0 | 1,165.47 |
2011-11-30 | 3,027,205,000 | -8,355,000 | 0.460 | 2011-11-30 | 1,392.51 | 0 | 1,392.51 |
2011-10-31 | 3,035,560,000 | 0 | 0.445 | 2011-10-31 | 1,350.82 | 0 | 1,350.82 |
2011-09-30 | 3,035,560,000 | 0 | 0.465 | 2011-09-30 | 1,411.54 | 0 | 1,411.54 |
2011-08-31 | 3,035,560,000 | 0 | 0.500 | 2011-08-31 | 1,517.78 | 0 | 1,517.78 |
2011-07-31 | 3,035,560,000 | 0 | 0.520 | 2011-07-29 | 1,578.49 | 0 | 1,578.49 |
2011-06-30 | 3,035,560,000 | 0 | 0.560 | 2011-06-30 | 1,699.91 | 0 | 1,699.91 |
2011-05-31 | 3,035,560,000 | 0 | 0.560 | 2011-05-31 | 1,699.91 | 0 | 1,699.91 |
2011-04-30 | 3,035,560,000 | 0 | 0.520 | 2011-04-29 | 1,578.49 | 0 | 1,578.49 |
2011-03-31 | 3,035,560,000 | 0 | 0.590 | 2011-03-31 | 1,790.98 | 0 | 1,790.98 |
2011-03-10 | 3,035,560,000 | 0 | 0.640 | 2011-03-10 | 1,942.76 | 303,556,000 | 2,137.03 |
2011-02-28 | 3,035,560,000 | 0 | 0.600 | 2011-02-28 | 1,821.34 | 303,556,000 | 2,003.47 |
2011-02-11 | 3,035,560,000 | 275,960,000 | 0.740 | 2011-02-11 | 2,246.31 | 303,556,000 | 2,470.95 |
2011-01-31 | 2,759,600,000 | 0 | 0.760 | 2011-01-31 | 2,097.30 | 0 | 2,097.30 |
2011-01-18 | 2,759,600,000 | 2,207,680,000 | 0.760 | 2011-01-18 | 2,097.30 | 0 | 2,097.30 |
2010-12-31 | 551,920,000 | 0 | 3.500 | 2010-12-24 | 1,931.72 | 0 | 1,931.72 |
2010-12-17 | 551,920,000 | 8,500,000 | 3.510 | 2010-12-17 | 1,937.24 | 0 | 1,937.24 |
2010-11-30 | 543,420,000 | 0 | 3.470 | 2010-11-30 | 1,885.67 | 0 | 1,885.67 |
2010-11-23 | 543,420,000 | 7,000,000 | 3.100 | 2010-11-23 | 1,684.60 | 0 | 1,684.60 |
2010-11-18 | 536,420,000 | 7,000,000 | 3.070 | 2010-11-17 | 1,646.81 | 0 | 1,646.81 |
2010-11-08 | 529,420,000 | 9,000,000 | 3.100 | 2010-11-08 | 1,641.20 | 0 | 1,641.20 |
2010-11-05 | 520,420,000 | 4,620,000 | 3.000 | 2010-11-05 | 1,561.26 | 0 | 1,561.26 |
2010-11-04 | 515,800,000 | 1,000,000 | 2.850 | 2010-11-04 | 1,470.03 | 0 | 1,470.03 |
2010-11-02 | 514,800,000 | 5,000,000 | 2.850 | 2010-11-02 | 1,467.18 | 0 | 1,467.18 |
2010-10-31 | 509,800,000 | 0 | 2.700 | 2010-10-29 | 1,376.46 | 0 | 1,376.46 |
2010-10-15 | 509,800,000 | 5,000,000 | 2.750 | 2010-10-15 | 1,401.95 | 0 | 1,401.95 |
2010-09-30 | 504,800,000 | 0 | 2.750 | 2010-09-30 | 1,388.20 | 0 | 1,388.20 |
2010-09-01 | 504,800,000 | 1,500,000 | 2.490 | 2010-09-01 | 1,256.95 | 0 | 1,256.95 |
2010-08-31 | 503,300,000 | 0 | 2.460 | 2010-08-31 | 1,238.12 | 0 | 1,238.12 |
2010-08-17 | 503,300,000 | 3,000,000 | 2.790 | 2010-08-17 | 1,404.21 | 0 | 1,404.21 |
2010-08-12 | 500,300,000 | 5,000,000 | 2.870 | 2010-08-12 | 1,435.86 | 0 | 1,435.86 |
2010-07-31 | 495,300,000 | 0 | 2.970 | 2010-07-30 | 1,471.04 | 0 | 1,471.04 |
2010-06-30 | 495,300,000 | 0 | 2.600 | 2010-06-30 | 1,287.78 | 0 | 1,287.78 |
2010-06-02 | 495,300,000 | 5,000,000 | 3.030 | 2010-06-02 | 1,500.76 | 0 | 1,500.76 |
2010-05-31 | 490,300,000 | 0 | 3.040 | 2010-05-31 | 1,490.51 | 0 | 1,490.51 |
2010-05-04 | 490,300,000 | 800,000 | 2.990 | 2010-05-04 | 1,466.00 | 0 | 1,466.00 |
2010-04-30 | 489,500,000 | 0 | 3.010 | 2010-04-30 | 1,473.39 | 0 | 1,473.39 |
2010-04-27 | 489,500,000 | 400,000 | 2.900 | 2010-04-27 | 1,419.55 | 0 | 1,419.55 |
2010-03-31 | 489,100,000 | 0 | 2.050 | 2010-03-31 | 1,002.65 | 0 | 1,002.65 |
2010-02-28 | 489,100,000 | 0 | 1.690 | 2010-02-26 | 826.58 | 0 | 826.58 |
2010-01-31 | 489,100,000 | 0 | 1.590 | 2010-01-29 | 777.67 | 0 | 777.67 |
2009-12-31 | 489,100,000 | 0 | 1.500 | 2009-12-31 | 733.65 | 0 | 733.65 |
2009-11-30 | 489,100,000 | 0 | 1.600 | 2009-11-30 | 782.56 | 0 | 782.56 |
2009-10-31 | 489,100,000 | 0 | 1.740 | 2009-10-30 | 851.03 | 0 | 851.03 |
2009-09-30 | 489,100,000 | 0 | 1.680 | 2009-09-30 | 821.69 | 0 | 821.69 |
2009-09-14 | 489,100,000 | 12,000,000 | 1.790 | 2009-09-14 | 875.49 | 0 | 875.49 |
2009-08-31 | 477,100,000 | 0 | 1.100 | 2009-08-31 | 524.81 | 0 | 524.81 |
2009-08-12 | 477,100,000 | 18,000,000 | 1.310 | 2009-08-12 | 625.00 | 0 | 625.00 |
2009-07-31 | 459,100,000 | 0 | 1.480 | 2009-07-31 | 679.47 | 0 | 679.47 |
2009-06-30 | 459,100,000 | 0 | 1.450 | 2009-06-30 | 665.70 | 0 | 665.70 |
2009-06-11 | 459,100,000 | 1,000,000 | 1.550 | 2009-06-11 | 711.60 | 0 | 711.60 |
2009-05-31 | 458,100,000 | 0 | 1.270 | 2009-05-29 | 581.79 | 0 | 581.79 |
2009-04-30 | 458,100,000 | 0 | 0.620 | 2009-04-30 | 284.02 | 0 | 284.02 |
2009-03-31 | 458,100,000 | 0 | 0.810 | 2009-03-31 | 371.06 | 0 | 371.06 |
2009-02-28 | 458,100,000 | 0 | 0.640 | 2009-02-27 | 293.18 | 0 | 293.18 |
2009-01-31 | 458,100,000 | 0 | 0.850 | 2009-01-30 | 389.39 | 0 | 389.39 |
2008-12-31 | 458,100,000 | 0 | 0.740 | 2008-12-31 | 338.99 | 0 | 338.99 |
2008-11-30 | 458,100,000 | 0 | 0.680 | 2008-11-28 | 311.51 | 0 | 311.51 |
2008-10-31 | 458,100,000 | 0 | 0.800 | 2008-10-31 | 366.48 | 0 | 366.48 |
2008-09-30 | 458,100,000 | 0 | 1.150 | 2008-09-30 | 526.81 | 0 | 526.81 |
2008-08-31 | 458,100,000 | 0 | 1.570 | 2008-08-29 | 719.22 | 0 | 719.22 |
2008-07-31 | 458,100,000 | 0 | 1.890 | 2008-07-31 | 865.81 | 0 | 865.81 |
2008-07-04 | 458,100,000 | 12,100,000 | 1.980 | 2008-07-04 | 907.04 | 0 | 907.04 |
2008-06-30 | 446,000,000 | 0 | 2.000 | 2008-06-30 | 892.00 | 0 | 892.00 |
2008-05-31 | 446,000,000 | 0 | 1.790 | 2008-05-30 | 798.34 | 0 | 798.34 |
2008-04-30 | 446,000,000 | 0 | 1.510 | 2008-04-30 | 673.46 | 0 | 673.46 |
2008-03-31 | 446,000,000 | 0 | 1.520 | 2008-03-31 | 677.92 | 0 | 677.92 |
