Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.: H
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02163 | 2019-11-06 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 309,814,400 | 0 | 0.600 | 2025-03-20 | 185.89 | 0 | 185.89 |
2025-04-30 | 309,814,400 | 0 | 0.600 | 2025-03-20 | 185.89 | 0 | 185.89 |
2025-03-31 | 309,814,400 | 0 | 0.600 | 2025-03-20 | 185.89 | 0 | 185.89 |
2025-02-28 | 309,814,400 | 0 | 0.620 | 2025-02-28 | 192.08 | 0 | 192.08 |
2025-01-31 | 309,814,400 | 0 | 0.700 | 2025-01-28 | 216.87 | 0 | 216.87 |
2024-12-31 | 309,814,400 | 0 | 0.660 | 2024-12-31 | 204.48 | 0 | 204.48 |
2024-11-30 | 309,814,400 | 0 | 0.930 | 2024-11-29 | 288.13 | 0 | 288.13 |
2024-10-31 | 309,814,400 | 0 | 1.120 | 2024-10-31 | 346.99 | 0 | 346.99 |
2024-09-30 | 309,814,400 | 0 | 0.750 | 2024-09-30 | 232.36 | 0 | 232.36 |
2024-08-31 | 309,814,400 | 0 | 0.790 | 2024-08-30 | 244.75 | 0 | 244.75 |
2024-07-31 | 309,814,400 | 0 | 1.000 | 2024-07-31 | 309.81 | 0 | 309.81 |
2024-06-30 | 309,814,400 | 0 | 1.460 | 2024-06-28 | 452.33 | 0 | 452.33 |
2024-05-31 | 309,814,400 | 0 | 2.100 | 2024-05-31 | 650.61 | 0 | 650.61 |
2024-04-30 | 309,814,400 | 0 | 2.270 | 2024-04-30 | 703.28 | 0 | 703.28 |
2024-03-31 | 309,814,400 | 0 | 2.150 | 2024-03-28 | 666.10 | 0 | 666.10 |
2024-02-29 | 309,814,400 | 0 | 2.470 | 2024-02-29 | 765.24 | 0 | 765.24 |
2024-01-31 | 309,814,400 | 0 | 2.450 | 2024-01-31 | 759.05 | 0 | 759.05 |
2023-12-31 | 309,814,400 | 0 | 2.750 | 2023-12-29 | 851.99 | 0 | 851.99 |
2023-11-30 | 309,814,400 | 0 | 2.490 | 2023-11-30 | 771.44 | 0 | 771.44 |
2023-10-31 | 309,814,400 | 0 | 2.660 | 2023-10-31 | 824.11 | 0 | 824.11 |
2023-09-30 | 309,814,400 | 0 | 2.330 | 2023-09-29 | 721.87 | 0 | 721.87 |
2023-08-31 | 309,814,400 | 0 | 2.620 | 2023-08-31 | 811.71 | 0 | 811.71 |
2023-07-31 | 309,814,400 | 0 | 3.180 | 2023-07-31 | 985.21 | 0 | 985.21 |
2023-06-30 | 309,814,400 | 0 | 1.730 | 2023-06-30 | 535.98 | 0 | 535.98 |
2023-05-31 | 309,814,400 | 0 | 3.360 | 2023-05-31 | 1,040.98 | 0 | 1,040.98 |
2023-04-30 | 309,814,400 | 0 | 3.470 | 2023-04-28 | 1,075.06 | 0 | 1,075.06 |
2023-03-31 | 309,814,400 | 0 | 4.530 | 2023-03-31 | 1,403.46 | 0 | 1,403.46 |
2023-02-28 | 309,814,400 | 0 | 5.290 | 2023-02-28 | 1,638.92 | 0 | 1,638.92 |
2023-01-31 | 309,814,400 | 0 | 7.790 | 2023-01-31 | 2,413.45 | 0 | 2,413.45 |
2022-12-31 | 309,814,400 | 0 | 7.800 | 2022-12-30 | 2,416.55 | 0 | 2,416.55 |
2022-11-30 | 309,814,400 | 0 | 5.970 | 2022-11-30 | 1,849.59 | 0 | 1,849.59 |
2022-10-31 | 309,814,400 | 0 | 6.740 | 2022-10-31 | 2,088.15 | 0 | 2,088.15 |
2022-09-30 | 309,814,400 | 0 | 7.670 | 2022-09-30 | 2,376.28 | 0 | 2,376.28 |
2022-08-31 | 309,814,400 | 0 | 8.060 | 2022-08-31 | 2,497.10 | 0 | 2,497.10 |
2022-07-31 | 309,814,400 | 0 | 8.850 | 2022-07-29 | 2,741.86 | 0 | 2,741.86 |
2022-06-30 | 309,814,400 | 0 | 9.700 | 2022-06-30 | 3,005.20 | 0 | 3,005.20 |
2022-05-31 | 309,814,400 | 0 | 9.800 | 2022-05-31 | 3,036.18 | 0 | 3,036.18 |
2022-04-30 | 309,814,400 | 0 | 9.930 | 2022-04-29 | 3,076.46 | 0 | 3,076.46 |
2022-03-31 | 309,814,400 | 0 | 9.740 | 2022-03-31 | 3,017.59 | 0 | 3,017.59 |
2022-02-28 | 309,814,400 | 0 | 10.960 | 2022-02-28 | 3,395.57 | 0 | 3,395.57 |
2022-01-31 | 309,814,400 | 0 | 11.760 | 2022-01-31 | 3,643.42 | 0 | 3,643.42 |
2021-12-31 | 309,814,400 | 0 | 11.980 | 2021-12-31 | 3,711.58 | 0 | 3,711.58 |
2021-11-30 | 309,814,400 | 0 | 9.700 | 2021-11-30 | 3,005.20 | 0 | 3,005.20 |
2021-10-31 | 309,814,400 | 0 | 11.400 | 2021-10-29 | 3,531.88 | 0 | 3,531.88 |
2021-09-30 | 309,814,400 | 0 | 9.600 | 2021-09-30 | 2,974.22 | 0 | 2,974.22 |
2021-09-27 | 309,814,400 | 187,779,000 | 9.750 | 2021-09-27 | 3,020.69 | 0 | 3,020.69 |
2021-08-31 | 122,035,400 | 0 | 11.520 | 2021-08-31 | 1,405.85 | 0 | 1,405.85 |
2021-07-31 | 122,035,400 | 0 | 13.980 | 2021-07-30 | 1,706.05 | 0 | 1,706.05 |
2021-06-30 | 122,035,400 | 0 | 16.340 | 2021-06-30 | 1,994.06 | 0 | 1,994.06 |
2021-05-31 | 122,035,400 | 0 | 16.900 | 2021-05-31 | 2,062.40 | 0 | 2,062.40 |
2021-04-30 | 122,035,400 | 0 | 19.300 | 2021-04-30 | 2,355.28 | 0 | 2,355.28 |
2021-03-31 | 122,035,400 | 0 | 23.350 | 2021-03-31 | 2,849.53 | 0 | 2,849.53 |
2021-02-28 | 122,035,400 | 0 | 13.540 | 2021-02-26 | 1,652.36 | 0 | 1,652.36 |
2021-01-31 | 122,035,400 | 0 | 14.760 | 2021-01-29 | 1,801.24 | 0 | 1,801.24 |
2020-12-31 | 122,035,400 | 0 | 18.980 | 2020-12-31 | 2,316.23 | 0 | 2,316.23 |
2020-11-30 | 122,035,400 | 0 | 21.950 | 2020-11-30 | 2,678.68 | 0 | 2,678.68 |
2020-10-31 | 122,035,400 | 0 | 29.600 | 2020-10-30 | 3,612.25 | 0 | 3,612.25 |
2020-09-30 | 122,035,400 | 0 | 35.600 | 2020-09-30 | 4,344.46 | 0 | 4,344.46 |
2020-08-31 | 122,035,400 | 0 | 40.050 | 2020-08-31 | 4,887.52 | 0 | 4,887.52 |
2020-07-31 | 122,035,400 | 0 | 27.400 | 2020-07-31 | 3,343.77 | 0 | 3,343.77 |
2020-06-30 | 122,035,400 | 0 | 15.980 | 2020-06-30 | 1,950.13 | 0 | 1,950.13 |
2020-05-31 | 122,035,400 | 0 | 11.980 | 2020-05-29 | 1,461.98 | 0 | 1,461.98 |
2020-04-30 | 122,035,400 | 0 | 9.460 | 2020-04-29 | 1,154.45 | 0 | 1,154.45 |
2020-03-31 | 122,035,400 | 0 | 9.400 | 2020-03-31 | 1,147.13 | 0 | 1,147.13 |
2020-02-29 | 122,035,400 | 0 | 9.200 | 2020-02-28 | 1,122.73 | 0 | 1,122.73 |
2020-01-31 | 122,035,400 | 0 | 8.700 | 2020-01-31 | 1,061.71 | 0 | 1,061.71 |
2019-12-31 | 122,035,400 | 0 | 8.690 | 2019-12-31 | 1,060.49 | 0 | 1,060.49 |
2019-12-03 | 122,035,400 | 167,400 | 9.000 | 2019-12-03 | 1,098.32 | 0 | 1,098.32 |
2019-11-30 | 121,868,000 | 0 | 9.540 | 2019-11-29 | 1,162.62 | 0 | 1,162.62 |
2019-11-06 | 121,868,000 | 9.670 | 2019-11-06 | 1,178.46 | 0 | 1,178.46 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy