CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28): O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00145 | 1972-06-29 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 203,446,544 | 0 | 0.200 | 2025-05-30 | 40.69 | 0 | 40.69 |
2025-04-30 | 203,446,544 | 0 | 0.199 | 2025-04-30 | 40.49 | 0 | 40.49 |
2025-03-31 | 203,446,544 | 0 | 0.172 | 2025-03-31 | 34.99 | 0 | 34.99 |
2025-02-28 | 203,446,544 | 0 | 0.141 | 2025-02-28 | 28.69 | 0 | 28.69 |
2025-01-31 | 203,446,544 | 0 | 0.144 | 2025-01-28 | 29.30 | 0 | 29.30 |
2024-12-31 | 203,446,544 | 0 | 0.196 | 2024-12-31 | 39.88 | 0 | 39.88 |
2024-11-30 | 203,446,544 | 0 | 0.172 | 2024-11-29 | 34.99 | 0 | 34.99 |
2024-11-19 | 203,446,544 | 33,904,000 | 0.170 | 2024-11-19 | 34.59 | 0 | 34.59 |
2024-10-31 | 169,542,544 | 0 | 0.151 | 2024-10-31 | 25.60 | 0 | 25.60 |
2024-09-30 | 169,542,544 | 0 | 0.125 | 2024-09-30 | 21.19 | 0 | 21.19 |
2024-08-31 | 169,542,544 | 0 | 0.125 | 2024-08-30 | 21.19 | 0 | 21.19 |
2024-07-31 | 169,542,544 | 0 | 0.147 | 2024-07-31 | 24.92 | 0 | 24.92 |
2024-06-30 | 169,542,544 | 0 | 0.161 | 2024-06-28 | 27.30 | 0 | 27.30 |
2024-05-31 | 169,542,544 | 0 | 0.670 | 2024-05-31 | 113.59 | 0 | 113.59 |
2024-04-30 | 169,542,544 | 0 | 0.360 | 2024-04-30 | 61.04 | 0 | 61.04 |
2024-04-02 | 169,542,544 | 0 | 0.340 | 2024-04-02 | 57.64 | 0 | 57.64 |
2024-03-31 | 169,542,544 | 56,514,181 | 0.355 | 2024-03-28 | 60.19 | 0 | 60.19 |
2024-02-29 | 113,028,363 | 0 | 0.350 | 2024-02-29 | 39.56 | 56,514,181 | 59.34 |
2024-02-08 | 113,028,363 | -1,017,255,270 | 0.340 | 2024-02-08 | 38.43 | 0 | 38.43 |
2024-01-31 | 1,130,283,633 | 0 | 0.033 | 2024-01-31 | 37.30 | 0 | 37.30 |
2023-12-31 | 1,130,283,633 | 0 | 0.041 | 2023-12-29 | 46.34 | 0 | 46.34 |
2023-11-30 | 1,130,283,633 | 0 | 0.053 | 2023-11-30 | 59.91 | 0 | 59.91 |
2023-10-31 | 1,130,283,633 | 0 | 0.062 | 2023-10-31 | 70.08 | 0 | 70.08 |
2023-09-30 | 1,130,283,633 | 0 | 0.050 | 2023-09-29 | 56.51 | 0 | 56.51 |
2023-08-31 | 1,130,283,633 | 0 | 0.050 | 2023-08-31 | 56.51 | 0 | 56.51 |
2023-07-31 | 1,130,283,633 | 0 | 0.050 | 2023-07-31 | 56.51 | 0 | 56.51 |
2023-07-12 | 1,130,283,633 | 188,288,000 | 0.043 | 2023-07-12 | 48.60 | 0 | 48.60 |
2023-06-30 | 941,995,633 | 0 | 0.039 | 2023-06-30 | 36.74 | 0 | 36.74 |
2023-05-31 | 941,995,633 | 0 | 0.044 | 2023-05-31 | 41.45 | 0 | 41.45 |
2023-04-30 | 941,995,633 | 0 | 0.059 | 2023-04-28 | 55.58 | 0 | 55.58 |
2023-03-31 | 941,995,633 | 0 | 0.170 | 2023-03-31 | 160.14 | 0 | 160.14 |
2023-02-28 | 941,995,633 | 0 | 0.169 | 2023-02-28 | 159.20 | 0 | 159.20 |
2023-01-31 | 941,995,633 | 0 | 0.191 | 2023-01-31 | 179.92 | 0 | 179.92 |
2023-01-16 | 941,995,633 | 313,998,544 | 0.141 | 2023-01-16 | 132.82 | 0 | 132.82 |
2022-12-31 | 627,997,089 | 0 | 0.171 | 2022-12-30 | 107.39 | 313,998,544 | 161.08 |
2022-11-30 | 627,997,089 | 0 | 0.129 | 2022-11-30 | 81.01 | 0 | 81.01 |
2022-10-31 | 627,997,089 | 0 | 0.102 | 2022-10-31 | 64.06 | 0 | 64.06 |
2022-10-13 | 627,997,089 | 104,666,181 | 0.144 | 2022-10-13 | 90.43 | 0 | 90.43 |
2022-09-30 | 523,330,908 | 0 | 0.200 | 2022-09-30 | 104.67 | 0 | 104.67 |
2022-08-31 | 523,330,908 | 0 | 0.280 | 2022-08-31 | 146.53 | 0 | 146.53 |
2022-07-31 | 523,330,908 | 0 | 0.244 | 2022-07-29 | 127.69 | 0 | 127.69 |
2022-06-30 | 523,330,908 | 0 | 0.290 | 2022-06-30 | 151.77 | 0 | 151.77 |
2022-05-31 | 523,330,908 | 0 | 0.310 | 2022-05-31 | 162.23 | 0 | 162.23 |
2022-04-30 | 523,330,908 | 0 | 0.420 | 2022-04-29 | 219.80 | 0 | 219.80 |
2022-03-31 | 523,330,908 | 0 | 0.315 | 2022-03-31 | 164.85 | 0 | 164.85 |
2022-02-28 | 523,330,908 | 0 | 0.180 | 2022-02-28 | 94.20 | 0 | 94.20 |
2022-01-31 | 523,330,908 | 0 | 0.133 | 2022-01-31 | 69.60 | 0 | 69.60 |
2021-12-31 | 523,330,908 | 0 | 0.123 | 2021-12-31 | 64.37 | 0 | 64.37 |
2021-11-30 | 523,330,908 | 0 | 0.145 | 2021-11-30 | 75.88 | 0 | 75.88 |
2021-10-31 | 523,330,908 | 0 | 0.151 | 2021-10-29 | 79.02 | 0 | 79.02 |
2021-09-30 | 523,330,908 | 0 | 0.155 | 2021-09-30 | 81.12 | 0 | 81.12 |
2021-08-31 | 523,330,908 | 0 | 0.143 | 2021-08-31 | 74.84 | 0 | 74.84 |
2021-07-31 | 523,330,908 | 0 | 0.135 | 2021-07-30 | 70.65 | 0 | 70.65 |
2021-06-30 | 523,330,908 | 0 | 0.164 | 2021-06-30 | 85.83 | 0 | 85.83 |
2021-05-31 | 523,330,908 | 0 | 0.147 | 2021-05-31 | 76.93 | 0 | 76.93 |
2021-04-30 | 523,330,908 | 0 | 0.159 | 2021-04-30 | 83.21 | 0 | 83.21 |
2021-03-31 | 523,330,908 | 0 | 0.192 | 2021-03-31 | 100.48 | 0 | 100.48 |
2021-02-28 | 523,330,908 | 0 | 0.182 | 2021-02-26 | 95.25 | 0 | 95.25 |
2021-01-31 | 523,330,908 | 0 | 0.178 | 2021-01-29 | 93.15 | 0 | 93.15 |
2020-12-31 | 523,330,908 | 0 | 0.182 | 2020-12-31 | 95.25 | 0 | 95.25 |
2020-12-14 | 523,330,908 | 130,832,727 | 0.183 | 2020-12-14 | 95.77 | 0 | 95.77 |
2020-11-30 | 392,498,181 | 0 | 0.182 | 2020-11-30 | 71.43 | 130,832,727 | 95.25 |
2020-10-31 | 392,498,181 | 0 | 0.183 | 2020-10-30 | 71.83 | 0 | 71.83 |
2020-09-30 | 392,498,181 | 0 | 0.210 | 2020-09-30 | 82.42 | 0 | 82.42 |
2020-08-31 | 392,498,181 | 0 | 0.194 | 2020-08-31 | 76.14 | 0 | 76.14 |
2020-08-26 | 392,498,181 | -3,532,483,630 | 0.192 | 2020-08-26 | 75.36 | 0 | 75.36 |
2020-07-31 | 3,924,981,811 | 0 | 0.018 | 2020-07-31 | 70.65 | 0 | 70.65 |
2020-07-27 | 3,924,981,811 | 200,000,000 | 0.020 | 2020-07-27 | 78.50 | 0 | 78.50 |
2020-06-30 | 3,724,981,811 | 0 | 0.053 | 2020-06-30 | 197.42 | 0 | 197.42 |
2020-05-31 | 3,724,981,811 | 0 | 0.055 | 2020-05-29 | 204.87 | 0 | 204.87 |
2020-04-30 | 3,724,981,811 | 0 | 0.057 | 2020-04-29 | 212.32 | 0 | 212.32 |
2020-03-31 | 3,724,981,811 | 0 | 0.054 | 2020-03-31 | 201.15 | 0 | 201.15 |
2020-02-29 | 3,724,981,811 | 0 | 0.067 | 2020-02-28 | 249.57 | 0 | 249.57 |
2020-01-31 | 3,724,981,811 | 0 | 0.072 | 2020-01-31 | 268.20 | 0 | 268.20 |
2019-12-31 | 3,724,981,811 | 0 | 0.084 | 2019-12-31 | 312.90 | 0 | 312.90 |
2019-11-30 | 3,724,981,811 | 0 | 0.071 | 2019-11-29 | 264.47 | 0 | 264.47 |
2019-10-31 | 3,724,981,811 | 0 | 0.073 | 2019-10-31 | 271.92 | 0 | 271.92 |
2019-10-25 | 3,724,981,811 | 1,418,478,995 | 0.079 | 2019-10-25 | 294.27 | 0 | 294.27 |
2019-09-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.073 | 2019-09-30 | 168.37 | 0 | 168.37 |
2019-08-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.076 | 2019-08-30 | 175.29 | 0 | 175.29 |
2019-07-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.076 | 2019-07-31 | 175.29 | 0 | 175.29 |
2019-06-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.091 | 2019-06-28 | 209.89 | 0 | 209.89 |
2019-05-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.065 | 2019-05-31 | 149.92 | 0 | 149.92 |
2019-04-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.071 | 2019-04-30 | 163.76 | 0 | 163.76 |
2019-03-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.068 | 2019-03-29 | 156.84 | 0 | 156.84 |
2019-02-28 | 2,306,502,816 | 0 | 0.063 | 2019-02-28 | 145.31 | 0 | 145.31 |
2019-01-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.058 | 2019-01-31 | 133.78 | 0 | 133.78 |
2018-12-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.054 | 2018-12-31 | 124.55 | 0 | 124.55 |
2018-11-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.063 | 2018-11-30 | 145.31 | 0 | 145.31 |
2018-10-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.056 | 2018-10-31 | 129.16 | 0 | 129.16 |
2018-09-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.068 | 2018-09-28 | 156.84 | 0 | 156.84 |
2018-08-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.044 | 2018-08-31 | 101.49 | 0 | 101.49 |
2018-07-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.054 | 2018-07-31 | 124.55 | 0 | 124.55 |
2018-06-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.077 | 2018-06-29 | 177.60 | 0 | 177.60 |
2018-05-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.075 | 2018-05-31 | 172.99 | 0 | 172.99 |
2018-04-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.084 | 2018-04-30 | 193.75 | 0 | 193.75 |
2018-03-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.101 | 2018-03-29 | 232.96 | 0 | 232.96 |
2018-02-28 | 2,306,502,816 | 0 | 0.124 | 2018-02-28 | 286.01 | 0 | 286.01 |
2018-01-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.153 | 2018-01-31 | 352.89 | 0 | 352.89 |
2017-12-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.139 | 2017-12-29 | 320.60 | 0 | 320.60 |
2017-11-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.152 | 2017-11-30 | 350.59 | 0 | 350.59 |
2017-10-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.166 | 2017-10-31 | 382.88 | 0 | 382.88 |
2017-09-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.158 | 2017-09-29 | 364.43 | 0 | 364.43 |
2017-08-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.159 | 2017-08-31 | 366.73 | 0 | 366.73 |
2017-07-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.212 | 2017-07-31 | 488.98 | 0 | 488.98 |
2017-06-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.170 | 2017-06-30 | 392.11 | 0 | 392.11 |
2017-05-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.247 | 2017-05-31 | 569.71 | 0 | 569.71 |
2017-04-30 | 2,306,502,816 | 0 | 0.280 | 2017-04-28 | 645.82 | 0 | 645.82 |
2017-03-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.305 | 2017-03-31 | 703.48 | 0 | 703.48 |
2017-02-28 | 2,306,502,816 | 0 | 0.355 | 2017-02-28 | 818.81 | 0 | 818.81 |
2017-01-31 | 2,306,502,816 | 0 | 0.370 | 2017-01-27 | 853.41 | 0 | 853.41 |
2017-01-20 | 2,306,502,816 | 384,416,000 | 0.380 | 2017-01-20 | 876.47 | 0 | 876.47 |
2016-12-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.375 | 2016-12-30 | 720.78 | 0 | 720.78 |
2016-11-30 | 1,922,086,816 | 0 | 0.330 | 2016-11-30 | 634.29 | 0 | 634.29 |
2016-10-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.280 | 2016-10-31 | 538.18 | 0 | 538.18 |
2016-09-30 | 1,922,086,816 | 0 | 0.280 | 2016-09-30 | 538.18 | 0 | 538.18 |
2016-08-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.295 | 2016-08-31 | 567.02 | 0 | 567.02 |
2016-07-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.315 | 2016-07-29 | 605.46 | 0 | 605.46 |
2016-06-30 | 1,922,086,816 | 0 | 0.320 | 2016-06-30 | 615.07 | 0 | 615.07 |
2016-05-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.395 | 2016-05-31 | 759.22 | 0 | 759.22 |
2016-04-30 | 1,922,086,816 | 0 | 0.305 | 2016-04-29 | 586.24 | 0 | 586.24 |
2016-03-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.300 | 2016-03-31 | 576.63 | 0 | 576.63 |
2016-02-29 | 1,922,086,816 | 0 | 0.335 | 2016-02-29 | 643.90 | 0 | 643.90 |
2016-01-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.405 | 2016-01-29 | 778.45 | 0 | 778.45 |
2015-12-31 | 1,922,086,816 | 0 | 0.405 | 2015-12-31 | 778.45 | 0 | 778.45 |
2015-11-30 | 1,922,086,816 | 0 | 0.440 | 2015-11-30 | 845.72 | 0 | 845.72 |
2015-11-10 | 1,922,086,816 | 20,000,000 | 0.520 | 2015-11-10 | 999.49 | 0 | 999.49 |
2015-10-31 | 1,902,086,816 | 0 | 0.570 | 2015-10-30 | 1,084.19 | 0 | 1,084.19 |
2015-09-30 | 1,902,086,816 | 0 | 0.475 | 2015-09-30 | 903.49 | 0 | 903.49 |
2015-08-31 | 1,902,086,816 | 0 | 0.620 | 2015-08-31 | 1,179.29 | 0 | 1,179.29 |
2015-08-27 | 1,902,086,816 | 24,000,000 | 0.660 | 2015-08-27 | 1,255.38 | 0 | 1,255.38 |
2015-08-20 | 1,878,086,816 | 10,000,000 | 0.780 | 2015-08-20 | 1,464.91 | 0 | 1,464.91 |
2015-07-31 | 1,868,086,816 | 0 | 0.920 | 2015-07-31 | 1,718.64 | 0 | 1,718.64 |
2015-07-30 | 1,868,086,816 | 50,000,000 | 0.950 | 2015-07-30 | 1,774.68 | 0 | 1,774.68 |
2015-07-20 | 1,818,086,816 | 47,000,000 | 1.060 | 2015-07-20 | 1,927.17 | 0 | 1,927.17 |
2015-07-07 | 1,771,086,816 | 210,538,725 | 0.680 | 2015-07-07 | 1,204.34 | 0 | 1,204.34 |
2015-07-06 | 1,560,548,091 | 61,200,000 | 0.820 | 2015-07-06 | 1,279.65 | 0 | 1,279.65 |
2015-06-30 | 1,499,348,091 | 0 | 1.120 | 2015-06-30 | 1,679.27 | 0 | 1,679.27 |
2015-06-29 | 1,499,348,091 | 25,660,000 | 1.170 | 2015-06-29 | 1,754.24 | 0 | 1,754.24 |
2015-06-17 | 1,473,688,091 | 15,769,275 | 1.400 | 2015-06-17 | 2,063.16 | 0 | 2,063.16 |
2015-06-15 | 1,457,918,816 | 100,000,000 | 1.400 | 2015-06-15 | 2,041.09 | 0 | 2,041.09 |
2015-06-08 | 1,357,918,816 | 10,000,000 | 1.340 | 2015-06-08 | 1,819.61 | 0 | 1,819.61 |
2015-05-31 | 1,347,918,816 | 0 | 1.040 | 2015-05-29 | 1,401.84 | 0 | 1,401.84 |
2015-05-28 | 1,347,918,816 | 32,169,350 | 1.100 | 2015-05-28 | 1,482.71 | 0 | 1,482.71 |
2015-05-19 | 1,315,749,466 | 40,000,000 | 0.990 | 2015-05-19 | 1,302.59 | 0 | 1,302.59 |
2015-04-30 | 1,275,749,466 | 0 | 0.700 | 2015-04-30 | 893.02 | 0 | 893.02 |
2015-04-29 | 1,275,749,466 | 50,000,000 | 0.700 | 2015-04-29 | 893.02 | 0 | 893.02 |
2015-03-31 | 1,225,749,466 | 0 | 0.510 | 2015-03-31 | 625.13 | 0 | 625.13 |
2015-02-28 | 1,225,749,466 | 0 | 0.445 | 2015-02-27 | 545.46 | 0 | 545.46 |
2015-02-02 | 1,225,749,466 | 200,000,000 | 0.485 | 2015-02-02 | 594.49 | 0 | 594.49 |
2015-01-31 | 1,025,749,466 | 0 | 0.480 | 2015-01-30 | 492.36 | 0 | 492.36 |
2014-12-31 | 1,025,749,466 | 0 | 0.550 | 2014-12-31 | 564.16 | 0 | 564.16 |
2014-11-30 | 1,025,749,466 | 0 | 0.475 | 2014-11-28 | 487.23 | 0 | 487.23 |
2014-10-31 | 1,025,749,466 | 0 | 0.485 | 2014-10-31 | 497.49 | 0 | 497.49 |
2014-09-30 | 1,025,749,466 | 0 | 0.540 | 2014-09-30 | 553.90 | 0 | 553.90 |
2014-09-19 | 1,025,749,466 | 4,351,200 | 0.590 | 2014-09-19 | 605.19 | 0 | 605.19 |
2014-09-18 | 1,021,398,266 | 4,351,200 | 0.610 | 2014-09-18 | 623.05 | 0 | 623.05 |
2014-08-31 | 1,017,047,066 | 0 | 0.680 | 2014-08-29 | 691.59 | 0 | 691.59 |
2014-07-31 | 1,017,047,066 | 0 | 0.690 | 2014-07-31 | 701.76 | 0 | 701.76 |
2014-07-28 | 1,017,047,066 | 54,810,000 | 0.650 | 2014-07-28 | 661.08 | 0 | 661.08 |
2014-06-30 | 962,237,066 | 0 | 0.800 | 2014-06-30 | 769.79 | 0 | 769.79 |
2014-06-26 | 962,237,066 | 4,351,200 | 0.760 | 2014-06-26 | 731.30 | 0 | 731.30 |
2014-06-13 | 957,885,866 | 257,000,000 | 0.860 | 2014-06-13 | 823.78 | 0 | 823.78 |
2014-06-11 | 700,885,866 | 63,490,000 | 0.830 | 2014-06-11 | 581.74 | 0 | 581.74 |
2014-05-31 | 637,395,866 | 0 | 0.800 | 2014-05-30 | 509.92 | 0 | 509.92 |
2014-05-19 | 637,395,866 | 7,830,000 | 0.810 | 2014-05-19 | 516.29 | 0 | 516.29 |
2014-05-16 | 629,565,866 | 10,962,000 | 0.810 | 2014-05-16 | 509.95 | 0 | 509.95 |
2014-05-02 | 618,603,866 | 10,962,000 | 0.690 | 2014-05-02 | 426.84 | 0 | 426.84 |
2014-04-30 | 607,641,866 | 0 | 0.680 | 2014-04-30 | 413.20 | 0 | 413.20 |
2014-04-25 | 607,641,866 | 10,962,000 | 0.680 | 2014-04-25 | 413.20 | 0 | 413.20 |
2014-04-23 | 596,679,866 | 434,400 | 0.690 | 2014-04-23 | 411.71 | 0 | 411.71 |
2014-04-08 | 596,245,466 | 10,000,000 | 0.620 | 2014-04-08 | 369.67 | 0 | 369.67 |
2014-04-04 | 586,245,466 | 15,660,000 | 0.640 | 2014-04-04 | 375.20 | 0 | 375.20 |
2014-03-31 | 570,585,466 | 0 | 0.580 | 2014-03-31 | 330.94 | 0 | 330.94 |
2014-02-28 | 570,585,466 | 0 | 0.495 | 2014-02-28 | 282.44 | 0 | 282.44 |
2014-01-31 | 570,585,466 | 0 | 0.580 | 2014-01-30 | 330.94 | 0 | 330.94 |
2014-01-02 | 570,585,466 | 30,000,000 | 0.750 | 2014-01-02 | 427.94 | 0 | 427.94 |
2013-12-31 | 540,585,466 | 0 | 0.750 | 2013-12-31 | 405.44 | 0 | 405.44 |
2013-12-30 | 540,585,466 | 103,480,000 | 0.700 | 2013-12-30 | 378.41 | 0 | 378.41 |
2013-11-30 | 437,105,466 | 0 | 0.900 | 2013-10-31 | 393.39 | 0 | 393.39 |
2013-10-31 | 437,105,466 | 0 | 0.900 | 2013-10-31 | 393.39 | 0 | 393.39 |
2013-09-30 | 437,105,466 | 0 | 0.850 | 2013-09-30 | 371.54 | 0 | 371.54 |
2013-09-02 | 437,105,466 | 1,087,800 | 0.650 | 2013-09-02 | 284.12 | 0 | 284.12 |
2013-08-31 | 436,017,666 | 0 | 0.660 | 2013-08-30 | 287.77 | 0 | 287.77 |
2013-08-30 | 436,017,666 | 868,800 | 0.660 | 2013-08-30 | 287.77 | 0 | 287.77 |
2013-07-31 | 435,148,866 | 0 | 0.188 | 2013-07-31 | 81.81 | 0 | 81.81 |
2013-06-30 | 435,148,866 | 0 | 0.190 | 2013-06-28 | 82.68 | 0 | 82.68 |
2013-05-31 | 435,148,866 | 0 | 0.185 | 2013-05-31 | 80.50 | 0 | 80.50 |
2013-04-30 | 435,148,866 | 0 | 0.203 | 2013-04-30 | 88.34 | 0 | 88.34 |
2013-03-31 | 435,148,866 | 0 | 0.230 | 2013-03-28 | 100.08 | 0 | 100.08 |
2013-02-28 | 435,148,866 | 0 | 0.265 | 2013-02-26 | 115.31 | 0 | 115.31 |
2013-01-31 | 435,148,866 | 0 | 0.240 | 2013-01-31 | 104.44 | 0 | 104.44 |
2012-12-31 | 435,148,866 | 0 | 0.270 | 2012-12-31 | 117.49 | 0 | 117.49 |
2012-12-20 | 435,148,866 | -3,916,339,801 | 0.260 | 2012-12-20 | 113.14 | 0 | 113.14 |
2012-11-30 | 4,351,488,667 | 0 | 0.028 | 2012-11-30 | 121.84 | 0 | 121.84 |
2012-10-31 | 4,351,488,667 | 0 | 0.025 | 2012-10-31 | 108.79 | 0 | 108.79 |
2012-09-30 | 4,351,488,667 | 0 | 0.023 | 2012-09-28 | 100.08 | 0 | 100.08 |
2012-08-31 | 4,351,488,667 | 0 | 0.021 | 2012-08-31 | 91.38 | 0 | 91.38 |
2012-07-31 | 4,351,488,667 | 0 | 0.025 | 2012-07-31 | 108.79 | 0 | 108.79 |
2012-06-30 | 4,351,488,667 | 0 | 0.020 | 2012-06-29 | 87.03 | 0 | 87.03 |
2012-05-31 | 4,351,488,667 | 0 | 0.026 | 2012-05-31 | 113.14 | 0 | 113.14 |
2012-04-30 | 4,351,488,667 | 0 | 0.034 | 2012-04-30 | 147.95 | 0 | 147.95 |
2012-03-31 | 4,351,488,667 | 0 | 0.050 | 2012-03-30 | 217.57 | 0 | 217.57 |
2012-02-29 | 4,351,488,667 | 0 | 0.051 | 2011-12-22 | 221.93 | 0 | 221.93 |
2012-01-31 | 4,351,488,667 | 0 | 0.051 | 2011-12-22 | 221.93 | 0 | 221.93 |
2011-12-31 | 4,351,488,667 | 0 | 0.051 | 2011-12-22 | 221.93 | 0 | 221.93 |
2011-11-30 | 4,351,488,667 | 0 | 0.060 | 2011-11-30 | 261.09 | 0 | 261.09 |
2011-11-25 | 4,351,488,667 | 60 | 0.068 | 2011-11-25 | 295.90 | 0 | 295.90 |
2011-10-31 | 4,351,488,607 | 0 | 0.079 | 2011-10-31 | 343.77 | 0 | 343.77 |
2011-09-30 | 4,351,488,607 | 0 | 0.090 | 2011-09-30 | 391.63 | 0 | 391.63 |
2011-08-31 | 4,351,488,607 | 0 | 0.129 | 2011-08-31 | 561.34 | 0 | 561.34 |
2011-07-31 | 4,351,488,607 | 600 | 0.130 | 2011-07-29 | 565.69 | 0 | 565.69 |
2011-07-14 | 4,351,488,007 | 24,000 | 0.153 | 2011-07-14 | 665.78 | 0 | 665.78 |
2011-07-08 | 4,351,464,007 | 800,000 | 0.162 | 2011-07-08 | 704.94 | 0 | 704.94 |
2011-07-04 | 4,350,664,007 | 59,400 | 0.163 | 2011-07-04 | 709.16 | 0 | 709.16 |
2011-06-30 | 4,350,604,607 | 600 | 0.159 | 2011-06-30 | 691.75 | 0 | 691.75 |
2011-06-17 | 4,350,604,007 | 32,000 | 0.167 | 2011-06-17 | 726.55 | 0 | 726.55 |
2011-06-10 | 4,350,572,007 | 44,618,000 | 0.176 | 2011-06-10 | 765.70 | 0 | 765.70 |
2011-06-03 | 4,305,954,007 | 235,879,000 | 0.190 | 2011-06-03 | 818.13 | 0 | 818.13 |
2011-05-31 | 4,070,075,007 | 0 | 0.201 | 2011-05-31 | 818.09 | 0 | 818.09 |
2011-05-27 | 4,070,075,007 | 5,384,000 | 0.190 | 2011-05-27 | 773.31 | 0 | 773.31 |
2011-05-20 | 4,064,691,007 | 12,034,800 | 0.182 | 2011-05-20 | 739.77 | 0 | 739.77 |
2011-05-13 | 4,052,656,207 | 9,670,649 | 0.195 | 2011-05-13 | 790.27 | 0 | 790.27 |
2011-05-06 | 4,042,985,558 | 1,729,200 | 0.205 | 2011-05-06 | 828.81 | 0 | 828.81 |
2011-04-30 | 4,041,256,358 | 0 | 0.205 | 2011-04-29 | 828.46 | 0 | 828.46 |
2011-04-29 | 4,041,256,358 | 600,800 | 0.205 | 2011-04-29 | 828.46 | 0 | 828.46 |
2011-04-26 | 4,040,655,558 | 15,978,400 | 0.214 | 2011-04-26 | 864.70 | 0 | 864.70 |
2011-04-15 | 4,024,677,158 | 10,256,000 | 0.210 | 2011-04-15 | 845.18 | 0 | 845.18 |
2011-04-08 | 4,014,421,158 | 8,484,400 | 0.206 | 2011-04-08 | 826.97 | 0 | 826.97 |
2011-04-01 | 4,005,936,758 | 2,143,200 | 0.203 | 2011-04-01 | 813.21 | 0 | 813.21 |
2011-03-31 | 4,003,793,558 | 0 | 0.195 | 2011-03-31 | 780.74 | 0 | 780.74 |
2011-03-24 | 4,003,793,558 | 392,000 | 0.199 | 2011-03-24 | 796.75 | 0 | 796.75 |
2011-03-21 | 4,003,401,558 | 1,449,600 | 0.200 | 2011-03-21 | 800.68 | 0 | 800.68 |
2011-03-11 | 4,001,951,958 | 339,200 | 0.196 | 2011-03-11 | 784.38 | 0 | 784.38 |
2011-03-03 | 4,001,612,758 | 362,400 | 0.198 | 2011-03-03 | 792.32 | 0 | 792.32 |
2011-03-01 | 4,001,250,358 | 241,600 | 0.200 | 2011-03-01 | 800.25 | 0 | 800.25 |
2011-02-28 | 4,001,008,758 | 0 | 0.209 | 2011-02-28 | 836.21 | 0 | 836.21 |
2011-02-18 | 4,001,008,758 | 1,669,200 | 0.204 | 2011-02-18 | 816.21 | 0 | 816.21 |
2011-02-15 | 3,999,339,558 | 1,866,400 | 0.198 | 2011-02-15 | 791.87 | 0 | 791.87 |
2011-02-08 | 3,997,473,158 | 382,400 | 0.201 | 2011-02-08 | 803.49 | 0 | 803.49 |
2011-01-31 | 3,997,090,758 | 0 | 0.189 | 2011-01-31 | 755.45 | 0 | 755.45 |
2011-01-28 | 3,997,090,758 | 1,140,400 | 0.200 | 2011-01-28 | 799.42 | 0 | 799.42 |
2011-01-21 | 3,995,950,358 | 710,000 | 0.212 | 2011-01-21 | 847.14 | 0 | 847.14 |
2011-01-14 | 3,995,240,358 | 534,000 | 0.217 | 2011-01-14 | 866.97 | 0 | 866.97 |
2011-01-07 | 3,994,706,358 | 6,000 | 0.206 | 2011-01-07 | 822.91 | 0 | 822.91 |
2010-12-31 | 3,994,700,358 | 0 | 0.224 | 2010-12-31 | 894.81 | 0 | 894.81 |
2010-12-30 | 3,994,700,358 | 62,400 | 0.218 | 2010-12-30 | 870.84 | 0 | 870.84 |
2010-12-28 | 3,994,637,958 | 1,135,000,000 | 0.236 | 2010-12-28 | 942.73 | 0 | 942.73 |
2010-12-22 | 2,859,637,958 | 605,200 | 0.212 | 2010-12-22 | 606.24 | 0 | 606.24 |
2010-12-17 | 2,859,032,758 | 238,000 | 0.212 | 2010-12-17 | 606.11 | 0 | 606.11 |
