Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.: H

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03689  2016-11-08    
Stock code:

Outstanding securities

Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Date Securities Change Price Price date Market
cap m.
Pending
securities
Pending
mcap
2025-05-31 84,394,000 0 1.950 2025-05-30 164.57 0 164.57
2025-04-30 84,394,000 0 1.950 2025-04-30 164.57 0 164.57
2025-03-31 84,394,000 0 2.000 2025-03-31 168.79 0 168.79
2025-02-28 84,394,000 0 2.040 2025-02-28 172.16 0 172.16
2025-01-31 84,394,000 0 2.230 2025-01-28 188.20 0 188.20
2024-12-31 84,394,000 0 2.440 2024-12-31 205.92 0 205.92
2024-11-30 84,394,000 0 2.070 2024-11-29 174.70 0 174.70
2024-10-31 84,394,000 0 2.150 2024-10-31 181.45 0 181.45
2024-09-30 84,394,000 0 2.320 2024-09-30 195.79 0 195.79
2024-08-31 84,394,000 0 2.450 2024-08-30 206.77 0 206.77
2024-07-31 84,394,000 0 2.770 2024-07-31 233.77 0 233.77
2024-06-30 84,394,000 0 2.500 2024-06-28 210.99 0 210.99
2024-05-31 84,394,000 0 2.350 2024-05-31 198.33 0 198.33
2024-04-30 84,394,000 0 2.100 2024-04-30 177.23 0 177.23
2024-03-31 84,394,000 0 2.180 2024-03-28 183.98 0 183.98
2024-02-29 84,394,000 0 1.880 2024-02-29 158.66 0 158.66
2024-01-31 84,394,000 0 2.200 2024-01-31 185.67 0 185.67
2023-12-31 84,394,000 0 1.960 2023-12-29 165.41 0 165.41
2023-11-30 84,394,000 0 1.900 2023-11-30 160.35 0 160.35
2023-10-31 84,394,000 0 1.950 2023-10-31 164.57 0 164.57
2023-09-30 84,394,000 0 1.810 2023-09-29 152.75 0 152.75
2023-08-31 84,394,000 0 1.460 2023-08-31 123.22 0 123.22
2023-07-31 84,394,000 0 1.460 2023-07-31 123.22 0 123.22
2023-06-30 84,394,000 0 1.600 2023-06-30 135.03 0 135.03
2023-05-31 84,394,000 0 1.560 2023-05-31 131.65 0 131.65
2023-04-30 84,394,000 0 2.160 2023-04-28 182.29 0 182.29
2023-03-31 84,394,000 0 2.200 2023-03-31 185.67 0 185.67
2023-02-28 84,394,000 0 2.000 2023-02-28 168.79 0 168.79
2023-01-31 84,394,000 0 2.280 2023-01-31 192.42 0 192.42
2022-12-31 84,394,000 0 1.800 2022-12-30 151.91 0 151.91
2022-11-30 84,394,000 0 1.800 2022-11-30 151.91 0 151.91
2022-10-31 84,394,000 0 1.830 2022-10-31 154.44 0 154.44
2022-09-30 84,394,000 0 1.830 2022-09-30 154.44 0 154.44
2022-08-31 84,394,000 0 2.500 2022-08-31 210.99 0 210.99
2022-07-31 84,394,000 0 1.750 2022-07-29 147.69 0 147.69
2022-06-30 84,394,000 0 1.900 2022-06-30 160.35 0 160.35
2022-05-31 84,394,000 0 2.200 2022-05-31 185.67 0 185.67
2022-04-30 84,394,000 0 2.600 2022-04-29 219.42 0 219.42
2022-03-31 84,394,000 0 2.880 2022-03-31 243.05 0 243.05
2022-02-28 84,394,000 0 2.370 2022-02-28 200.01 0 200.01
2022-01-31 84,394,000 0 2.460 2022-01-31 207.61 0 207.61
2021-12-31 84,394,000 0 2.880 2021-12-31 243.05 0 243.05
2021-11-30 84,394,000 0 2.840 2021-11-30 239.68 0 239.68
2021-10-31 84,394,000 0 2.580 2021-10-29 217.74 0 217.74
2021-09-30 84,394,000 0 2.660 2021-09-30 224.49 0 224.49
2021-08-31 84,394,000 0 2.910 2021-08-31 245.59 0 245.59
2021-07-31 84,394,000 0 4.700 2021-07-30 396.65 0 396.65
2021-06-30 84,394,000 0 4.350 2021-06-30 367.11 0 367.11
2021-05-31 84,394,000 0 2.900 2021-05-31 244.74 0 244.74
2021-04-30 84,394,000 0 3.210 2021-04-30 270.90 0 270.90
2021-03-31 84,394,000 0 3.210 2021-03-31 270.90 0 270.90
2021-02-28 84,394,000 0 3.000 2021-02-26 253.18 0 253.18
2021-01-31 84,394,000 0 3.380 2021-01-29 285.25 0 285.25
2020-12-31 84,394,000 0 3.200 2020-12-31 270.06 0 270.06
2020-11-30 84,394,000 0 3.200 2020-11-30 270.06 0 270.06
2020-10-31 84,394,000 0 2.700 2020-10-30 227.86 0 227.86
2020-09-30 84,394,000 0 2.850 2020-09-30 240.52 0 240.52
2020-08-31 84,394,000 0 2.830 2020-08-31 238.84 0 238.84
2020-07-31 84,394,000 0 3.120 2020-07-31 263.31 0 263.31
2020-06-30 84,394,000 0 2.970 2020-06-30 250.65 0 250.65
2020-05-31 84,394,000 0 3.040 2020-05-29 256.56 0 256.56
2020-04-30 84,394,000 0 3.180 2020-04-29 268.37 0 268.37
2020-03-31 84,394,000 0 3.500 2020-03-31 295.38 0 295.38
2020-02-29 84,394,000 0 4.600 2020-02-28 388.21 0 388.21
2020-01-31 84,394,000 0 4.750 2020-01-31 400.87 0 400.87
2019-12-31 84,394,000 0 4.640 2019-12-31 391.59 0 391.59
2019-11-30 84,394,000 0 4.550 2019-11-29 383.99 0 383.99
2019-10-31 84,394,000 0 4.740 2019-10-31 400.03 0 400.03
2019-09-30 84,394,000 0 4.890 2019-09-30 412.69 0 412.69
2019-08-31 84,394,000 0 5.060 2019-08-30 427.03 0 427.03
2019-07-31 84,394,000 0 5.060 2019-07-31 427.03 0 427.03
2019-06-30 84,394,000 0 5.050 2019-06-28 426.19 0 426.19
2019-05-31 84,394,000 0 5.700 2019-05-31 481.05 0 481.05
2019-04-30 84,394,000 0 5.920 2019-04-30 499.61 0 499.61
2019-03-31 84,394,000 0 6.800 2019-03-29 573.88 0 573.88
2019-02-28 84,394,000 0 6.700 2019-02-28 565.44 0 565.44
2019-01-31 84,394,000 0 6.620 2019-01-31 558.69 0 558.69
2018-12-31 84,394,000 0 6.430 2018-12-31 542.65 0 542.65
2018-11-30 84,394,000 0 6.780 2018-11-30 572.19 0 572.19
2018-10-31 84,394,000 0 7.090 2018-10-31 598.35 0 598.35
2018-09-30 84,394,000 0 8.700 2018-09-28 734.23 0 734.23
2018-08-31 84,394,000 0 8.900 2018-08-31 751.11 0 751.11
2018-07-31 84,394,000 0 9.330 2018-07-31 787.40 0 787.40
2018-06-30 84,394,000 0 9.010 2018-06-29 760.39 0 760.39
2018-05-31 84,394,000 0 10.340 2018-05-31 872.63 0 872.63
2018-04-30 84,394,000 0 12.080 2018-04-30 1,019.48 0 1,019.48
2018-03-31 84,394,000 0 11.920 2018-03-29 1,005.98 0 1,005.98
2018-02-28 84,394,000 0 12.100 2018-02-28 1,021.17 0 1,021.17
2018-01-31 84,394,000 0 12.220 2018-01-31 1,031.29 0 1,031.29
2017-12-31 84,394,000 0 12.980 2017-12-29 1,095.43 0 1,095.43
2017-11-30 84,394,000 0 10.700 2017-11-30 903.02 0 903.02
2017-10-31 84,394,000 0 10.700 2017-10-31 903.02 0 903.02
2017-09-30 84,394,000 0 10.780 2017-09-29 909.77 0 909.77
2017-08-31 84,394,000 0 11.000 2017-08-31 928.33 0 928.33
2017-07-31 84,394,000 0 10.860 2017-07-31 916.52 0 916.52
2017-06-30 84,394,000 0 11.000 2017-06-30 928.33 0 928.33
2017-05-31 84,394,000 0 11.480 2017-05-31 968.84 0 968.84
2017-04-30 84,394,000 0 11.540 2017-04-28 973.91 0 973.91
2017-03-31 84,394,000 0 11.020 2017-03-31 930.02 0 930.02
2017-02-28 84,394,000 0 11.200 2017-02-28 945.21 0 945.21
2017-01-31 84,394,000 0 10.700 2017-01-27 903.02 0 903.02
2016-12-31 84,394,000 0 11.300 2016-12-30 953.65 0 953.65
2016-12-08 84,394,000 394,000 11.240 2016-12-08 948.59 0 948.59
2016-11-30 84,000,000 0 11.600 2016-11-30 974.40 0 974.40
2016-11-08 84,000,000 10.600 2016-11-08 890.40 0 890.40

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top