HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00754  1998-05-27    
Stock code:

Outstanding securities

Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Date Securities Change Price Price date Market
cap m.
Pending
securities
Pending
mcap
2025-05-31 3,792,540,571 0 3.040 2025-05-30 11,529.32 0 11,529.32
2025-04-30 3,792,540,571 0 2.910 2025-04-30 11,036.29 0 11,036.29
2025-03-31 3,792,540,571 0 3.090 2025-03-31 11,718.95 0 11,718.95
2025-02-28 3,792,540,571 0 3.210 2025-02-28 12,174.06 0 12,174.06
2025-01-31 3,792,540,571 0 2.980 2025-01-28 11,301.77 0 11,301.77
2024-12-31 3,792,540,571 0 3.110 2024-12-31 11,794.80 0 11,794.80
2024-11-30 3,792,540,571 0 3.110 2024-11-29 11,794.80 0 11,794.80
2024-10-31 3,792,540,571 0 3.490 2024-10-31 13,235.97 0 13,235.97
2024-09-30 3,792,540,571 0 4.830 2024-09-30 18,317.97 0 18,317.97
2024-08-31 3,792,540,571 0 2.680 2024-08-30 10,164.01 0 10,164.01
2024-07-31 3,792,540,571 0 3.000 2024-07-31 11,377.62 0 11,377.62
2024-06-30 3,792,540,571 0 3.580 2024-06-28 13,577.29 0 13,577.29
2024-05-31 3,792,540,571 0 3.780 2024-05-31 14,335.80 0 14,335.80
2024-04-30 3,792,540,571 0 3.740 2024-04-30 14,184.10 0 14,184.10
2024-03-31 3,792,540,571 0 3.550 2024-03-28 13,463.52 0 13,463.52
2024-02-29 3,792,540,571 0 3.750 2024-02-29 14,222.03 0 14,222.03
2024-01-31 3,792,540,571 0 3.610 2024-01-31 13,691.07 0 13,691.07
2023-12-31 3,792,540,571 0 4.060 2023-12-29 15,397.71 0 15,397.71
2023-12-01 3,792,540,571 344,776,415 4.360 2023-12-01 16,535.48 0 16,535.48
2023-11-30 3,447,764,156 0 4.470 2023-11-30 15,411.51 344,776,415 16,952.66
2023-10-31 3,447,764,156 0 4.580 2023-10-31 15,790.76 0 15,790.76
2023-09-30 3,447,764,156 0 4.730 2023-09-29 16,307.92 0 16,307.92
2023-08-31 3,447,764,156 0 4.810 2023-08-31 16,583.75 0 16,583.75
2023-07-31 3,447,764,156 0 6.530 2023-07-31 22,513.90 0 22,513.90
2023-07-28 3,447,764,156 574,627,359 6.000 2023-07-28 20,686.58 0 20,686.58
2023-06-30 2,873,136,797 0 5.560 2023-06-30 15,974.64 574,627,359 19,169.57
2023-05-31 2,873,136,797 0 6.630 2023-05-31 19,048.90 0 19,048.90
2023-04-30 2,873,136,797 0 6.960 2023-04-28 19,997.03 0 19,997.03
2023-03-31 2,873,136,797 0 7.180 2023-03-31 20,629.12 0 20,629.12
2023-02-28 2,873,136,797 0 8.000 2023-02-28 22,985.09 0 22,985.09
2023-01-31 2,873,136,797 0 9.300 2023-01-31 26,720.17 0 26,720.17
2022-12-31 2,873,136,797 0 7.680 2022-12-30 22,065.69 0 22,065.69
2022-12-15 2,873,136,797 261,194,254 9.760 2022-12-15 28,041.82 0 28,041.82
2022-11-30 2,611,942,543 0 8.880 2022-11-30 23,194.05 261,194,254 25,513.46
2022-10-31 2,611,942,543 0 6.300 2022-10-31 16,455.24 0 16,455.24
2022-09-30 2,611,942,543 0 8.220 2022-09-30 21,470.17 0 21,470.17
2022-08-31 2,611,942,543 0 10.800 2022-08-31 28,208.98 0 28,208.98
2022-07-31 2,611,942,543 237,449,317 10.380 2022-07-29 27,111.96 0 27,111.96
2022-06-30 2,374,493,226 0 11.980 2022-06-30 28,446.43 237,449,322 31,291.07
2022-05-31 2,374,493,226 0 12.780 2022-05-31 30,346.02 0 30,346.02
2022-04-30 2,374,493,226 0 15.180 2022-04-29 36,044.81 0 36,044.81
2022-03-31 2,374,493,226 0 14.900 2022-03-31 35,379.95 0 35,379.95
2022-02-28 2,374,493,226 0 16.020 2022-02-28 38,039.38 0 38,039.38
2022-01-31 2,374,493,226 0 16.280 2022-01-31 38,656.75 0 38,656.75
2022-01-12 2,374,493,226 -7,500,600 16.800 2022-01-12 39,891.48 0 39,891.48
2021-12-31 2,381,993,826 0 16.260 2021-12-31 38,731.22 0 38,731.22
2021-12-14 2,381,993,826 0 16.180 2021-12-14 38,540.66 0 38,540.66
2021-12-09 2,381,993,826 0 16.640 2021-12-09 39,636.38 0 39,636.38
2021-11-30 2,381,993,826 0 19.000 2021-11-30 45,257.88 0 45,257.88
2021-11-26 2,381,993,826 216,544,892 19.060 2021-11-26 45,400.80 0 45,400.80
2021-10-31 2,165,448,934 0 21.250 2021-10-29 46,015.79 216,544,893 50,617.37
2021-10-27 2,165,448,934 0 23.650 2021-10-27 51,212.87 216,544,893 56,334.15
2021-10-26 2,165,448,934 0 23.850 2021-10-26 51,645.96 216,544,893 56,810.55
2021-10-25 2,165,448,934 0 25.100 2021-10-25 54,352.77 216,544,893 59,788.05
2021-10-22 2,165,448,934 0 26.600 2021-10-22 57,600.94 216,544,893 63,361.04
2021-10-05 2,165,448,934 -13,246,300 27.700 2021-09-30 59,982.94 0 59,982.94
2021-09-30 2,178,695,234 0 27.700 2021-09-30 60,349.86 0 60,349.86
2021-09-27 2,178,695,234 0 26.500 2021-09-27 57,735.42 0 57,735.42
2021-09-24 2,178,695,234 0 26.600 2021-09-24 57,953.29 0 57,953.29
2021-09-23 2,178,695,234 0 27.150 2021-09-23 59,151.57 0 59,151.57
2021-09-21 2,178,695,234 0 26.200 2021-09-21 57,081.82 0 57,081.82
2021-09-20 2,178,695,234 0 26.550 2021-09-20 57,844.36 0 57,844.36
2021-09-17 2,178,695,234 0 27.700 2021-09-17 60,349.86 0 60,349.86
2021-09-16 2,178,695,234 0 27.000 2021-09-16 58,824.77 0 58,824.77
2021-09-15 2,178,695,234 0 27.750 2021-09-15 60,458.79 0 60,458.79
2021-09-14 2,178,695,234 0 28.700 2021-09-14 62,528.55 0 62,528.55
2021-09-13 2,178,695,234 0 29.600 2021-09-13 64,489.38 0 64,489.38
2021-09-10 2,178,695,234 0 30.500 2021-09-10 66,450.20 0 66,450.20
2021-09-09 2,178,695,234 0 30.500 2021-09-09 66,450.20 0 66,450.20
2021-09-08 2,178,695,234 0 31.800 2021-09-08 69,282.51 0 69,282.51
2021-09-07 2,178,695,234 0 31.800 2021-09-07 69,282.51 0 69,282.51
2021-09-06 2,178,695,234 0 31.850 2021-09-06 69,391.44 0 69,391.44
2021-09-03 2,178,695,234 0 31.800 2021-09-03 69,282.51 0 69,282.51
2021-09-02 2,178,695,234 0 31.550 2021-09-02 68,737.83 0 68,737.83
2021-09-01 2,178,695,234 0 31.200 2021-09-01 67,975.29 0 67,975.29
2021-08-31 2,178,695,234 0 30.300 2021-08-31 66,014.46 0 66,014.46
2021-08-30 2,178,695,234 0 30.250 2021-08-30 65,905.53 0 65,905.53
2021-08-27 2,178,695,234 0 29.650 2021-08-27 64,598.31 0 64,598.31
2021-07-31 2,178,695,234 0 25.750 2021-07-30 56,101.40 0 56,101.40
2021-06-30 2,178,695,234 0 35.600 2021-06-30 77,561.55 0 77,561.55
2021-06-16 2,178,695,234 -12,673,200 32.750 2021-06-16 71,352.27 0 71,352.27
2021-05-31 2,191,368,434 0 38.200 2021-05-31 83,710.28 0 83,710.28
2021-04-30 2,191,368,434 0 30.550 2021-04-30 66,946.30 0 66,946.30
2021-03-31 2,191,368,434 0 28.000 2021-03-31 61,358.32 0 61,358.32
2021-02-28 2,191,368,434 0 25.450 2021-02-26 55,770.33 0 55,770.33
2021-01-31 2,191,368,434 0 19.840 2021-01-29 43,476.75 0 43,476.75
2020-12-31 2,191,368,434 0 19.760 2020-12-31 43,301.44 0 43,301.44
2020-12-30 2,191,368,434 -14,424,000 19.480 2020-12-30 42,687.86 0 42,687.86
2020-11-30 2,205,792,434 0 20.250 2020-11-30 44,667.30 0 44,667.30
2020-11-09 2,205,792,434 -12,070,000 21.250 2020-11-09 46,873.09 0 46,873.09
2020-10-31 2,217,862,434 0 19.800 2020-10-30 43,913.67 0 43,913.67
2020-09-30 2,217,862,434 0 18.280 2020-09-30 40,542.53 0 40,542.53
2020-09-14 2,217,862,434 -4,114,000 16.180 2020-09-14 35,885.01 0 35,885.01
2020-09-08 2,221,976,434 -3,388,000 16.360 2020-09-08 36,351.54 0 36,351.54
2020-08-31 2,225,364,434 0 15.520 2020-08-31 34,537.66 0 34,537.66
2020-08-06 2,225,364,434 -196,000 12.860 2020-08-06 28,618.19 0 28,618.19
2020-07-31 2,225,560,434 0 10.160 2020-07-31 22,611.69 0 22,611.69
2020-06-30 2,225,560,434 0 8.060 2020-06-30 17,938.02 0 17,938.02
2020-05-31 2,225,560,434 0 8.310 2020-05-29 18,494.41 0 18,494.41
2020-04-30 2,225,560,434 0 8.750 2020-04-29 19,473.65 0 19,473.65
2020-03-31 2,225,560,434 0 6.920 2020-03-31 15,400.88 0 15,400.88
2020-02-29 2,225,560,434 0 7.020 2020-02-28 15,623.43 0 15,623.43
2020-01-31 2,225,560,434 0 7.160 2020-01-31 15,935.01 0 15,935.01
2019-12-31 2,225,560,434 0 7.900 2019-12-31 17,581.93 0 17,581.93
2019-11-30 2,225,560,434 0 7.530 2019-11-29 16,758.47 0 16,758.47
2019-10-31 2,225,560,434 0 7.570 2019-10-31 16,847.49 0 16,847.49
2019-09-30 2,225,560,434 0 7.840 2019-09-30 17,448.39 0 17,448.39
2019-08-31 2,225,560,434 0 7.710 2019-08-30 17,159.07 0 17,159.07
2019-07-31 2,225,560,434 0 8.140 2019-07-31 18,116.06 0 18,116.06
2019-06-30 2,225,560,434 0 8.450 2019-06-28 18,805.99 0 18,805.99
2019-05-31 2,225,560,434 0 7.840 2019-05-31 17,448.39 0 17,448.39
2019-04-30 2,225,560,434 0 8.610 2019-04-30 19,162.07 0 19,162.07
2019-03-31 2,225,560,434 0 7.650 2019-03-29 17,025.54 0 17,025.54
2019-02-28 2,225,560,434 0 7.260 2019-02-28 16,157.57 0 16,157.57
2019-01-31 2,225,560,434 0 7.180 2019-01-31 15,979.52 0 15,979.52
2018-12-31 2,225,560,434 0 6.480 2018-12-31 14,421.63 0 14,421.63
2018-11-30 2,225,560,434 0 6.240 2018-11-30 13,887.50 0 13,887.50
2018-10-31 2,225,560,434 0 6.010 2018-10-31 13,375.62 0 13,375.62
2018-09-30 2,225,560,434 0 6.660 2018-09-28 14,822.23 0 14,822.23
2018-08-31 2,225,560,434 0 7.270 2018-08-31 16,179.82 0 16,179.82
2018-07-31 2,225,560,434 0 6.590 2018-07-31 14,666.44 0 14,666.44
2018-06-30 2,225,560,434 0 6.990 2018-06-29 15,556.67 0 15,556.67
2018-05-31 2,225,560,434 0 7.530 2018-05-31 16,758.47 0 16,758.47
2018-04-30 2,225,560,434 0 8.420 2018-04-30 18,739.22 0 18,739.22
2018-03-31 2,225,560,434 0 8.960 2018-03-29 19,941.02 0 19,941.02
2018-02-28 2,225,560,434 0 7.450 2018-02-28 16,580.42 0 16,580.42
2018-01-31 2,225,560,434 0 8.220 2018-01-31 18,294.11 0 18,294.11
2017-12-31 2,225,560,434 0 7.660 2017-12-29 17,047.79 0 17,047.79
2017-11-30 2,225,560,434 0 7.370 2017-11-30 16,402.38 0 16,402.38
2017-10-31 2,225,560,434 0 7.980 2017-10-31 17,759.97 0 17,759.97
2017-09-30 2,225,560,434 0 8.910 2017-09-29 19,829.74 0 19,829.74
2017-08-31 2,225,560,434 0 7.400 2017-08-31 16,469.15 0 16,469.15
2017-07-31 2,225,560,434 0 7.500 2017-07-31 16,691.70 0 16,691.70
2017-06-30 2,225,560,434 0 7.340 2017-06-30 16,335.61 0 16,335.61
2017-05-31 2,225,560,434 0 7.370 2017-05-31 16,402.38 0 16,402.38
2017-04-30 2,225,560,434 0 7.420 2017-04-28 16,513.66 0 16,513.66
2017-03-31 2,225,560,434 0 7.150 2017-03-31 15,912.76 0 15,912.76
2017-02-28 2,225,560,434 0 7.040 2017-02-28 15,667.95 0 15,667.95
2017-01-31 2,225,560,434 0 6.870 2017-01-27 15,289.60 0 15,289.60
2016-12-31 2,225,560,434 0 6.910 2016-12-30 15,378.62 0 15,378.62
2016-11-30 2,225,560,434 0 7.100 2016-11-30 15,801.48 0 15,801.48
2016-10-31 2,225,560,434 0 7.000 2016-10-31 15,578.92 0 15,578.92
2016-09-30 2,225,560,434 0 7.650 2016-09-30 17,025.54 0 17,025.54
2016-08-31 2,225,560,434 0 7.600 2016-08-31 16,914.26 0 16,914.26
2016-08-03 2,225,560,434 -4,642,000 7.000 2016-08-03 15,578.92 0 15,578.92
2016-07-31 2,230,202,434 0 7.080 2016-07-29 15,789.83 0 15,789.83
2016-06-30 2,230,202,434 0 6.810 2016-06-30 15,187.68 0 15,187.68
2016-05-31 2,230,202,434 0 6.860 2016-05-31 15,299.19 0 15,299.19
2016-04-30 2,230,202,434 0 7.400 2016-04-29 16,503.50 0 16,503.50
2016-03-31 2,230,202,434 0 7.670 2016-03-31 17,105.65 0 17,105.65
2016-02-29 2,230,202,434 0 7.600 2016-02-29 16,949.54 0 16,949.54
2016-02-19 2,230,202,434 -3,916,000 7.650 2016-02-19 17,061.05 0 17,061.05
2016-01-31 2,234,118,434 0 7.170 2016-01-29 16,018.63 0 16,018.63
2015-12-31 2,234,118,434 0 7.720 2015-12-31 17,247.39 0 17,247.39
2015-11-30 2,234,118,434 0 6.970 2015-11-30 15,571.81 0 15,571.81
2015-10-31 2,234,118,434 0 6.580 2015-10-30 14,700.50 0 14,700.50
2015-09-30 2,234,118,434 0 6.150 2015-09-30 13,739.83 0 13,739.83
2015-08-31 2,234,118,434 0 5.960 2015-08-31 13,315.35 0 13,315.35
2015-08-12 2,234,118,434 -7,780,000 6.740 2015-08-12 15,057.96 0 15,057.96
2015-07-31 2,241,898,434 0 6.850 2015-07-31 15,357.00 0 15,357.00
2015-06-30 2,241,898,434 0 7.820 2015-06-30 17,531.65 0 17,531.65
2015-05-31 2,241,898,434 0 8.200 2015-05-29 18,383.57 0 18,383.57
2015-05-29 2,241,898,434 -2,018,000 8.200 2015-05-29 18,383.57 0 18,383.57
2015-04-30 2,243,916,434 0 9.120 2015-04-30 20,464.52 0 20,464.52
2015-03-31 2,243,916,434 0 5.600 2015-03-31 12,565.93 0 12,565.93
2015-02-28 2,243,916,434 0 6.410 2015-02-27 14,383.50 0 14,383.50
2015-01-31 2,243,916,434 0 6.900 2015-01-30 15,483.02 0 15,483.02
2014-12-31 2,243,916,434 0 7.100 2014-12-31 15,931.81 0 15,931.81
2014-11-30 2,243,916,434 0 7.300 2014-11-28 16,380.59 0 16,380.59
2014-10-31 2,243,916,434 0 6.890 2014-10-31 15,460.58 0 15,460.58
2014-09-30 2,243,916,434 0 6.700 2014-09-30 15,034.24 0 15,034.24
2014-08-31 2,243,916,434 0 7.810 2014-08-29 17,524.99 0 17,524.99
2014-07-31 2,243,916,434 0 8.730 2014-07-31 19,589.39 0 19,589.39
2014-06-30 2,243,916,434 0 7.550 2014-06-30 16,941.57 0 16,941.57
2014-05-31 2,243,916,434 0 7.230 2014-05-30 16,223.52 0 16,223.52
2014-04-30 2,243,916,434 0 7.580 2014-04-30 17,008.89 0 17,008.89
2014-03-31 2,243,916,434 0 7.210 2014-03-31 16,178.64 0 16,178.64
2014-03-07 2,243,916,434 -1,450,000 7.320 2014-03-07 16,425.47 0 16,425.47
2014-02-28 2,245,366,434 0 7.230 2014-02-28 16,234.00 0 16,234.00
2014-01-31 2,245,366,434 0 7.220 2014-01-30 16,211.55 0 16,211.55
2014-01-14 2,245,366,434 -2,190,000 8.530 2014-01-14 19,152.98 0 19,152.98
2013-12-31 2,247,556,434 0 9.340 2013-12-31 20,992.18 0 20,992.18
2013-12-06 2,247,556,434 -4,794,000 9.140 2013-12-06 20,542.67 0 20,542.67
2013-11-30 2,252,350,434 0 9.350 2013-11-29 21,059.48 0 21,059.48
2013-10-31 2,252,350,434 0 9.530 2013-10-31 21,464.90 0 21,464.90
2013-10-22 2,252,350,434 523,246,625 9.840 2013-10-22 22,163.13 0 22,163.13
2013-09-30 1,729,103,809 0 9.230 2013-09-30 15,959.63 0 15,959.63
2013-09-24 1,729,103,809 -1,952,000 9.780 2013-09-24 16,910.63 0 16,910.63
2013-08-31 1,731,055,809 0 9.490 2013-08-30 16,427.72 0 16,427.72
2013-08-22 1,731,055,809 -4,948,000 9.900 2013-08-22 17,137.45 0 17,137.45
2013-07-31 1,736,003,809 0 9.070 2013-07-31 15,745.55 0 15,745.55
2013-06-30 1,736,003,809 0 10.620 2013-06-28 18,436.36 0 18,436.36
2013-05-31 1,736,003,809 0 13.440 2013-05-31 23,331.89 0 23,331.89
2013-04-30 1,736,003,809 0 12.940 2013-04-30 22,463.89 0 22,463.89
2013-03-31 1,736,003,809 0 11.240 2013-03-28 19,512.68 0 19,512.68
2013-02-28 1,736,003,809 0 13.380 2013-02-28 23,227.73 0 23,227.73
2013-01-31 1,736,003,809 0 15.960 2013-01-31 27,706.62 0 27,706.62
2012-12-31 1,736,003,809 0 12.380 2012-12-31 21,491.73 0 21,491.73
2012-11-30 1,736,003,809 0 12.020 2012-11-30 20,866.77 0 20,866.77
2012-10-31 1,736,003,809 0 7.470 2012-10-31 12,967.95 0 12,967.95
2012-09-30 1,736,003,809 0 5.790 2012-09-28 10,051.46 0 10,051.46
2012-08-31 1,736,003,809 0 4.840 2012-08-31 8,402.26 0 8,402.26
2012-07-31 1,736,003,809 0 4.990 2012-07-31 8,662.66 0 8,662.66
2012-06-30 1,736,003,809 0 4.550 2012-06-29 7,898.82 0 7,898.82
2012-05-31 1,736,003,809 0 4.190 2012-05-31 7,273.86 0 7,273.86
2012-04-30 1,736,003,809 0 4.670 2012-04-30 8,107.14 0 8,107.14
2012-03-31 1,736,003,809 0 4.550 2012-03-30 7,898.82 0 7,898.82
2012-02-29 1,736,003,809 0 6.290 2012-02-29 10,919.46 0 10,919.46
2012-01-31 1,736,003,809 0 4.780 2012-01-31 8,298.10 0 8,298.10
2011-12-31 1,736,003,809 0 4.030 2011-12-30 6,996.10 0 6,996.10
2011-11-30 1,736,003,809 0 4.470 2011-11-30 7,759.94 0 7,759.94
2011-11-15 1,736,003,809 -16,364,000 4.480 2011-11-15 7,777.30 0 7,777.30
2011-10-31 1,752,367,809 0 4.910 2011-10-31 8,604.13 0 8,604.13
2011-09-30 1,752,367,809 0 4.440 2011-09-30 7,780.51 0 7,780.51
2011-08-31 1,752,367,809 0 6.260 2011-08-31 10,969.82 0 10,969.82
2011-07-31 1,752,367,809 0 7.130 2011-07-29 12,494.38 0 12,494.38
2011-06-30 1,752,367,809 0 6.990 2011-06-30 12,249.05 0 12,249.05
2011-05-31 1,752,367,809 0 7.210 2011-05-31 12,634.57 0 12,634.57
2011-04-30 1,752,367,809 0 7.660 2011-04-29 13,423.14 0 13,423.14
2011-03-31 1,752,367,809 0 8.820 2011-03-31 15,455.88 0 15,455.88
2011-02-28 1,752,367,809 0 8.620 2011-02-28 15,105.41 0 15,105.41
2011-01-31 1,752,367,809 0 8.860 2011-01-31 15,525.98 0 15,525.98
2010-12-31 1,752,367,809 0 8.360 2010-12-31 14,649.79 0 14,649.79
2010-11-30 1,752,367,809 0 7.780 2010-11-30 13,633.42 0 13,633.42
2010-10-31 1,752,367,809 0 8.670 2010-10-29 15,193.03 0 15,193.03
2010-09-30 1,752,367,809 0 8.670 2010-09-30 15,193.03 0 15,193.03
2010-08-31 1,752,367,809 0 9.080 2010-08-31 15,911.50 0 15,911.50
2010-07-31 1,752,367,809 0 10.560 2010-07-30 18,505.00 0 18,505.00
2010-06-30 1,752,367,809 0 9.690 2010-06-30 16,980.44 0 16,980.44
2010-05-31 1,752,367,809 0 9.710 2010-05-31 17,015.49 0 17,015.49
2010-04-30 1,752,367,809 0 10.300 2010-04-30 18,049.39 0 18,049.39
2010-03-31 1,752,367,809 0 12.540 2010-03-31 21,974.69 0 21,974.69
2010-03-16 1,752,367,809 185,461,463 12.020 2010-03-16 21,063.46 0 21,063.46
2010-02-28 1,566,906,346 -25,462,000 10.860 2010-02-26 17,016.60 0 17,016.60
2010-01-31 1,592,368,346 0 9.750 2010-01-29 15,525.59 0 15,525.59
2009-12-31 1,592,368,346 0 11.200 2009-12-31 17,834.53 0 17,834.53
2009-11-30 1,592,368,346 0 12.880 2009-11-30 20,509.70 0 20,509.70
2009-10-31 1,592,368,346 0 13.960 2009-10-30 22,229.46 0 22,229.46
2009-09-30 1,592,368,346 0 13.480 2009-09-30 21,465.12 0 21,465.12
2009-08-31 1,592,368,346 0 11.400 2009-08-31 18,153.00 0 18,153.00
2009-07-31 1,592,368,346 0 12.440 2009-07-31 19,809.06 0 19,809.06
2009-06-30 1,592,368,346 0 12.000 2009-06-30 19,108.42 0 19,108.42
2009-06-11 1,592,368,346 120,000,000 12.500 2009-06-11 19,904.60 0 19,904.60
2009-05-31 1,472,368,346 0 11.220 2009-05-29 16,519.97 0 16,519.97
2009-04-30 1,472,368,346 0 6.030 2009-04-30 8,878.38 0 8,878.38
2009-03-31 1,472,368,346 0 5.150 2009-03-31 7,582.70 0 7,582.70
2009-02-28 1,472,368,346 0 2.950 2009-02-27 4,343.49 0 4,343.49
2009-01-31 1,472,368,346 0 4.560 2009-01-30 6,714.00 0 6,714.00
2008-12-31 1,472,368,346 0 5.600 2008-12-31 8,245.26 0 8,245.26
2008-11-30 1,472,368,346 0 3.200 2008-11-28 4,711.58 0 4,711.58
2008-10-31 1,472,368,346 0 2.500 2008-10-31 3,680.92 0 3,680.92
2008-09-30 1,472,368,346 0 3.890 2008-09-30 5,727.51 0 5,727.51
2008-08-31 1,472,368,346 0 7.800 2008-08-29 11,484.47 0 11,484.47
2008-07-31 1,472,368,346 0 8.300 2008-07-31 12,220.66 0 12,220.66
2008-06-30 1,472,368,346 0 8.770 2008-06-30 12,912.67 0 12,912.67
2008-05-31 1,472,368,346 0 16.640 2008-05-30 24,500.21 0 24,500.21
2008-04-30 1,472,368,346 0 16.620 2008-04-30 24,470.76 0 24,470.76
2008-03-31 1,472,368,346 0 12.000 2008-03-31 17,668.42 0 17,668.42
2008-02-29 1,472,368,346 0 13.320 2008-02-29 19,611.95 0 19,611.95
2008-01-31 1,472,368,346 0 14.000 2008-01-31 20,613.16 0 20,613.16
2007-12-31 1,472,368,346 0 21.550 2007-12-31 31,729.54 0 31,729.54
2007-11-30 1,472,368,346 0 24.300 2007-11-30 35,778.55 0 35,778.55
2007-10-31 1,472,368,346 0 29.800 2007-10-31 43,876.58 0 43,876.58
2007-09-30 1,472,368,346 0 25.900 2007-09-28 38,134.34 0 38,134.34
2007-08-31 1,472,368,346 184,268,346 26.050 2007-08-31 38,355.19 0 38,355.19
2007-07-31 1,288,100,000 0 28.250 2007-07-31 36,388.83 0 36,388.83
2007-06-30 1,288,100,000 1,500,000 21.950 2007-06-29 28,273.80 0 28,273.80
2007-05-31 1,286,600,000 0 20.600 2007-05-31 26,503.96 0 26,503.96
2007-04-30 1,286,600,000 0 18.500 2007-04-30 23,802.10 0 23,802.10
2007-03-31 1,286,600,000 0 19.620 2007-03-30 25,243.09 0 25,243.09
2007-02-28 1,286,600,000 1,500,000 18.100 2007-02-28 23,287.46 0 23,287.46
2007-01-31 1,285,100,000 0 18.600 2007-01-31 23,902.86 0 23,902.86
2006-12-31 1,285,100,000 282,100,000 22.000 2006-12-29 28,272.20 0 28,272.20
2004-12-31 1,003,000,000 1,000,000 2.825 2004-12-31 2,833.48 0 2,833.48
2003-12-31 1,002,000,000 1.360 2003-12-31 1,362.72 0 1,362.72

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top