SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00252 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 225,420,034 | 0 | 1.610 | 2025-05-30 | 362.93 | 0 | 362.93 |
2025-04-30 | 225,420,034 | 0 | 1.700 | 2025-04-30 | 383.21 | 0 | 383.21 |
2025-03-31 | 225,420,034 | 0 | 1.680 | 2025-03-31 | 378.71 | 0 | 378.71 |
2025-02-28 | 225,420,034 | 0 | 1.680 | 2025-02-28 | 378.71 | 0 | 378.71 |
2025-01-31 | 225,420,034 | 0 | 1.700 | 2025-01-28 | 383.21 | 0 | 383.21 |
2024-12-31 | 225,420,034 | 0 | 1.700 | 2024-12-31 | 383.21 | 0 | 383.21 |
2024-11-30 | 225,420,034 | 0 | 1.700 | 2024-11-29 | 383.21 | 0 | 383.21 |
2024-10-31 | 225,420,034 | 0 | 1.650 | 2024-10-31 | 371.94 | 0 | 371.94 |
2024-09-30 | 225,420,034 | 0 | 1.600 | 2024-09-30 | 360.67 | 0 | 360.67 |
2024-08-31 | 225,420,034 | 0 | 1.320 | 2024-08-30 | 297.55 | 0 | 297.55 |
2024-07-31 | 225,420,034 | 0 | 2.800 | 2024-07-31 | 631.18 | 0 | 631.18 |
2024-06-30 | 225,420,034 | 0 | 2.800 | 2024-06-28 | 631.18 | 0 | 631.18 |
2024-05-31 | 225,420,034 | 0 | 2.700 | 2024-05-31 | 608.63 | 0 | 608.63 |
2024-04-30 | 225,420,034 | 0 | 2.650 | 2024-04-30 | 597.36 | 0 | 597.36 |
2024-03-31 | 225,420,034 | 0 | 3.100 | 2024-03-28 | 698.80 | 0 | 698.80 |
2024-02-29 | 225,420,034 | 0 | 3.100 | 2024-02-29 | 698.80 | 0 | 698.80 |
2024-01-31 | 225,420,034 | 0 | 3.280 | 2024-01-31 | 739.38 | 0 | 739.38 |
2023-12-31 | 225,420,034 | 0 | 3.210 | 2023-12-29 | 723.60 | 0 | 723.60 |
2023-11-30 | 225,420,034 | 0 | 3.210 | 2023-11-30 | 723.60 | 0 | 723.60 |
2023-10-31 | 225,420,034 | 0 | 3.210 | 2023-10-31 | 723.60 | 0 | 723.60 |
2023-09-30 | 225,420,034 | 0 | 3.170 | 2023-09-29 | 714.58 | 0 | 714.58 |
2023-08-31 | 225,420,034 | 0 | 3.170 | 2023-08-31 | 714.58 | 0 | 714.58 |
2023-07-31 | 225,420,034 | 0 | 3.200 | 2023-07-31 | 721.34 | 0 | 721.34 |
2023-06-30 | 225,420,034 | 0 | 3.200 | 2023-06-30 | 721.34 | 0 | 721.34 |
2023-05-31 | 225,420,034 | 0 | 3.200 | 2023-05-31 | 721.34 | 0 | 721.34 |
2023-04-30 | 225,420,034 | 0 | 3.200 | 2023-04-28 | 721.34 | 0 | 721.34 |
2023-03-31 | 225,420,034 | 0 | 3.200 | 2023-03-31 | 721.34 | 0 | 721.34 |
2023-02-28 | 225,420,034 | 0 | 3.200 | 2023-02-28 | 721.34 | 0 | 721.34 |
2023-01-31 | 225,420,034 | 0 | 3.650 | 2023-01-31 | 822.78 | 0 | 822.78 |
2022-12-31 | 225,420,034 | 0 | 3.750 | 2022-12-30 | 845.33 | 0 | 845.33 |
2022-11-30 | 225,420,034 | 0 | 3.550 | 2022-11-30 | 800.24 | 0 | 800.24 |
2022-10-31 | 225,420,034 | 0 | 3.460 | 2022-10-31 | 779.95 | 0 | 779.95 |
2022-09-30 | 225,420,034 | 0 | 3.590 | 2022-09-30 | 809.26 | 0 | 809.26 |
2022-08-31 | 225,420,034 | 0 | 3.590 | 2022-08-31 | 809.26 | 0 | 809.26 |
2022-07-31 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2022-07-29 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2022-06-30 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2022-06-30 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2022-05-31 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2022-05-31 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2022-04-30 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2022-04-29 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2022-03-31 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2022-03-31 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2022-02-28 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2022-02-28 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2022-01-31 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2022-01-31 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2021-12-31 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2021-12-31 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2021-11-30 | 225,420,034 | 0 | 3.250 | 2021-11-30 | 732.62 | 0 | 732.62 |
2021-10-31 | 225,420,034 | 0 | 3.370 | 2021-10-29 | 759.67 | 0 | 759.67 |
2021-09-30 | 225,420,034 | 0 | 3.370 | 2021-09-30 | 759.67 | 0 | 759.67 |
2021-08-31 | 225,420,034 | 0 | 3.370 | 2021-08-31 | 759.67 | 0 | 759.67 |
2021-07-31 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2021-07-30 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2021-06-30 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2021-06-30 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2021-05-31 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2021-05-31 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2021-04-30 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2021-04-30 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2021-03-31 | 225,420,034 | 0 | 3.360 | 2021-03-31 | 757.41 | 0 | 757.41 |
2021-02-28 | 225,420,034 | 0 | 3.360 | 2021-02-26 | 757.41 | 0 | 757.41 |
2021-01-31 | 225,420,034 | 0 | 3.360 | 2021-01-29 | 757.41 | 0 | 757.41 |
2020-12-31 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2020-12-31 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2020-11-30 | 225,420,034 | 0 | 3.440 | 2020-11-30 | 775.44 | 0 | 775.44 |
2020-10-31 | 225,420,034 | 0 | 3.440 | 2020-10-30 | 775.44 | 0 | 775.44 |
2020-09-30 | 225,420,034 | 0 | 3.440 | 2020-09-30 | 775.44 | 0 | 775.44 |
2020-08-31 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2020-08-31 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2020-07-31 | 225,420,034 | 0 | 3.550 | 2020-07-31 | 800.24 | 0 | 800.24 |
2020-06-30 | 225,420,034 | 0 | 3.580 | 2020-06-30 | 807.00 | 0 | 807.00 |
2020-05-31 | 225,420,034 | 0 | 3.500 | 2020-05-29 | 788.97 | 0 | 788.97 |
2020-04-30 | 225,420,034 | 0 | 3.500 | 2020-04-29 | 788.97 | 0 | 788.97 |
2020-03-31 | 225,420,034 | 0 | 3.500 | 2020-03-31 | 788.97 | 0 | 788.97 |
2020-02-29 | 225,420,034 | 0 | 3.300 | 2020-02-28 | 743.89 | 0 | 743.89 |
2020-01-31 | 225,420,034 | 0 | 3.300 | 2020-01-31 | 743.89 | 0 | 743.89 |
2019-12-31 | 225,420,034 | 0 | 3.300 | 2019-12-31 | 743.89 | 0 | 743.89 |
2019-11-30 | 225,420,034 | 0 | 3.520 | 2019-11-29 | 793.48 | 0 | 793.48 |
2019-10-31 | 225,420,034 | 0 | 3.500 | 2019-10-31 | 788.97 | 0 | 788.97 |
2019-09-30 | 225,420,034 | 0 | 3.500 | 2019-09-30 | 788.97 | 0 | 788.97 |
2019-08-31 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2019-08-30 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2019-07-31 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2019-07-31 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2019-06-30 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2019-06-28 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2019-05-31 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2019-05-31 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2019-04-30 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2019-04-30 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2019-03-31 | 225,420,034 | 0 | 3.400 | 2019-03-29 | 766.43 | 0 | 766.43 |
2019-02-28 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2019-02-28 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2019-01-31 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2019-01-31 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2018-12-31 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2018-12-31 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2018-11-30 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2018-11-30 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2018-10-31 | 225,420,034 | 0 | 3.420 | 2018-10-31 | 770.94 | 0 | 770.94 |
2018-09-30 | 225,420,034 | 0 | 4.400 | 2018-09-28 | 991.85 | 0 | 991.85 |
2018-08-31 | 225,420,034 | 0 | 4.300 | 2018-08-31 | 969.31 | 0 | 969.31 |
2018-07-31 | 225,420,034 | 0 | 4.200 | 2018-07-31 | 946.76 | 0 | 946.76 |
2018-06-30 | 225,420,034 | 0 | 4.200 | 2018-06-29 | 946.76 | 0 | 946.76 |
2018-05-31 | 225,420,034 | 0 | 4.100 | 2018-05-31 | 924.22 | 0 | 924.22 |
2018-04-30 | 225,420,034 | 0 | 4.100 | 2018-04-30 | 924.22 | 0 | 924.22 |
2018-03-31 | 225,420,034 | 0 | 4.100 | 2018-03-29 | 924.22 | 0 | 924.22 |
2018-02-28 | 225,420,034 | 0 | 4.100 | 2018-02-28 | 924.22 | 0 | 924.22 |
2018-01-31 | 225,420,034 | 0 | 4.200 | 2018-01-31 | 946.76 | 0 | 946.76 |
2017-12-31 | 225,420,034 | 0 | 4.480 | 2017-12-29 | 1,009.88 | 0 | 1,009.88 |
2017-11-30 | 225,420,034 | 0 | 3.980 | 2017-11-30 | 897.17 | 0 | 897.17 |
2017-11-03 | 225,420,034 | 8,001,184 | 3.500 | 2017-11-03 | 788.97 | 0 | 788.97 |
2017-10-31 | 217,418,850 | 0 | 3.500 | 2017-10-31 | 760.97 | 0 | 760.97 |
2017-09-30 | 217,418,850 | 0 | 3.550 | 2017-09-29 | 771.84 | 0 | 771.84 |
2017-08-31 | 217,418,850 | 0 | 3.420 | 2017-08-31 | 743.57 | 0 | 743.57 |
2017-07-31 | 217,418,850 | 0 | 3.600 | 2017-07-31 | 782.71 | 0 | 782.71 |
2017-06-30 | 217,418,850 | 0 | 3.460 | 2017-06-30 | 752.27 | 0 | 752.27 |
2017-05-31 | 217,418,850 | 0 | 3.500 | 2017-05-31 | 760.97 | 0 | 760.97 |
2017-04-30 | 217,418,850 | 0 | 3.350 | 2017-04-28 | 728.35 | 0 | 728.35 |
2017-03-31 | 217,418,850 | 0 | 3.350 | 2017-03-31 | 728.35 | 0 | 728.35 |
2017-02-28 | 217,418,850 | 0 | 3.350 | 2017-02-28 | 728.35 | 0 | 728.35 |
2017-01-31 | 217,418,850 | 0 | 3.350 | 2017-01-27 | 728.35 | 0 | 728.35 |
2016-12-31 | 217,418,850 | 0 | 3.350 | 2016-12-30 | 728.35 | 0 | 728.35 |
2016-11-30 | 217,418,850 | 0 | 3.300 | 2016-11-30 | 717.48 | 0 | 717.48 |
2016-10-31 | 217,418,850 | 0 | 3.800 | 2016-10-31 | 826.19 | 0 | 826.19 |
2016-09-30 | 217,418,850 | 0 | 3.750 | 2016-09-30 | 815.32 | 0 | 815.32 |
2016-08-31 | 217,418,850 | 0 | 3.470 | 2016-08-31 | 754.44 | 0 | 754.44 |
2016-07-31 | 217,418,850 | 0 | 3.400 | 2016-07-29 | 739.22 | 0 | 739.22 |
2016-06-30 | 217,418,850 | 0 | 3.300 | 2016-06-30 | 717.48 | 0 | 717.48 |
2016-05-31 | 217,418,850 | 0 | 3.220 | 2016-05-31 | 700.09 | 0 | 700.09 |
2016-04-30 | 217,418,850 | 0 | 3.220 | 2016-04-29 | 700.09 | 0 | 700.09 |
2016-03-31 | 217,418,850 | 0 | 3.210 | 2016-03-31 | 697.91 | 0 | 697.91 |
2016-02-29 | 217,418,850 | 0 | 3.200 | 2016-02-29 | 695.74 | 0 | 695.74 |
2016-01-31 | 217,418,850 | 0 | 3.200 | 2016-01-29 | 695.74 | 0 | 695.74 |
2015-12-31 | 217,418,850 | 0 | 3.400 | 2015-12-31 | 739.22 | 0 | 739.22 |
2015-11-30 | 217,418,850 | 0 | 3.300 | 2015-11-30 | 717.48 | 0 | 717.48 |
2015-10-31 | 217,418,850 | 0 | 2.900 | 2015-10-30 | 630.51 | 0 | 630.51 |
2015-09-30 | 217,418,850 | 0 | 2.900 | 2015-09-30 | 630.51 | 0 | 630.51 |
2015-08-31 | 217,418,850 | 0 | 2.920 | 2015-08-31 | 634.86 | 0 | 634.86 |
2015-07-31 | 217,418,850 | 0 | 3.450 | 2015-07-31 | 750.10 | 0 | 750.10 |
2015-06-30 | 217,418,850 | 0 | 4.000 | 2015-06-30 | 869.68 | 0 | 869.68 |
2015-05-31 | 217,418,850 | 0 | 4.600 | 2015-05-29 | 1,000.13 | 0 | 1,000.13 |
2015-04-30 | 217,418,850 | 0 | 3.280 | 2015-04-30 | 713.13 | 0 | 713.13 |
2015-03-31 | 217,418,850 | 0 | 3.100 | 2015-03-31 | 674.00 | 0 | 674.00 |
2015-02-28 | 217,418,850 | 0 | 3.100 | 2015-02-27 | 674.00 | 0 | 674.00 |
2015-01-31 | 217,418,850 | 0 | 3.000 | 2015-01-30 | 652.26 | 0 | 652.26 |
2014-12-31 | 217,418,850 | 0 | 2.900 | 2014-12-31 | 630.51 | 0 | 630.51 |
2014-11-30 | 217,418,850 | 0 | 3.300 | 2014-11-28 | 717.48 | 0 | 717.48 |
2014-10-31 | 217,418,850 | 0 | 3.100 | 2014-10-31 | 674.00 | 0 | 674.00 |
2014-09-30 | 217,418,850 | 0 | 2.900 | 2014-09-30 | 630.51 | 0 | 630.51 |
2014-08-31 | 217,418,850 | 0 | 2.970 | 2014-08-29 | 645.73 | 0 | 645.73 |
2014-07-31 | 217,418,850 | 0 | 2.800 | 2014-07-31 | 608.77 | 0 | 608.77 |
2014-06-30 | 217,418,850 | 0 | 2.900 | 2014-06-30 | 630.51 | 0 | 630.51 |
2014-05-31 | 217,418,850 | 0 | 2.550 | 2014-05-30 | 554.42 | 0 | 554.42 |
2014-04-30 | 217,418,850 | 0 | 2.550 | 2014-04-30 | 554.42 | 0 | 554.42 |
2014-03-31 | 217,418,850 | 0 | 2.300 | 2014-03-31 | 500.06 | 0 | 500.06 |
2014-02-28 | 217,418,850 | 0 | 2.600 | 2014-02-28 | 565.29 | 0 | 565.29 |
2014-01-31 | 217,418,850 | 0 | 2.600 | 2014-01-30 | 565.29 | 0 | 565.29 |
2013-12-31 | 217,418,850 | 0 | 2.600 | 2013-12-31 | 565.29 | 0 | 565.29 |
2013-11-30 | 217,418,850 | 0 | 2.600 | 2013-11-29 | 565.29 | 0 | 565.29 |
2013-10-31 | 217,418,850 | 0 | 2.600 | 2013-10-31 | 565.29 | 0 | 565.29 |
2013-09-30 | 217,418,850 | 0 | 2.600 | 2013-09-30 | 565.29 | 0 | 565.29 |
2013-08-31 | 217,418,850 | 0 | 2.450 | 2013-08-30 | 532.68 | 0 | 532.68 |
2013-07-31 | 217,418,850 | 0 | 2.480 | 2013-07-31 | 539.20 | 0 | 539.20 |
2013-06-30 | 217,418,850 | 0 | 2.590 | 2013-06-28 | 563.11 | 0 | 563.11 |
2013-05-31 | 217,418,850 | 0 | 2.380 | 2013-05-31 | 517.46 | 0 | 517.46 |
2013-04-30 | 217,418,850 | 0 | 2.230 | 2013-04-30 | 484.84 | 0 | 484.84 |
2013-03-31 | 217,418,850 | 0 | 2.040 | 2013-03-28 | 443.53 | 0 | 443.53 |
2013-02-28 | 217,418,850 | 0 | 2.100 | 2013-02-28 | 456.58 | 0 | 456.58 |
2013-01-31 | 217,418,850 | 0 | 2.200 | 2013-01-31 | 478.32 | 0 | 478.32 |
2012-12-31 | 217,418,850 | 0 | 2.350 | 2012-12-31 | 510.93 | 0 | 510.93 |
2012-11-30 | 217,418,850 | 0 | 2.600 | 2012-11-30 | 565.29 | 0 | 565.29 |
2012-10-31 | 217,418,850 | 0 | 2.300 | 2012-10-31 | 500.06 | 0 | 500.06 |
2012-09-30 | 217,418,850 | 0 | 2.090 | 2012-09-28 | 454.41 | 0 | 454.41 |
2012-08-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2012-08-31 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2012-07-31 | 217,418,850 | 0 | 1.980 | 2012-07-31 | 430.49 | 0 | 430.49 |
2012-06-30 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2012-06-29 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2012-05-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2012-05-31 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2012-04-30 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2012-04-30 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2012-03-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2012-03-30 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2012-02-29 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2012-02-29 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2012-01-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2012-01-31 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2011-12-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2011-12-30 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2011-11-30 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2011-11-30 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2011-10-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2011-10-31 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2011-09-30 | 217,418,850 | 0 | 2.000 | 2011-09-30 | 434.84 | 0 | 434.84 |
2011-08-31 | 217,418,850 | 0 | 2.170 | 2011-08-31 | 471.80 | 0 | 471.80 |
2011-07-31 | 217,418,850 | 0 | 2.200 | 2011-07-29 | 478.32 | 0 | 478.32 |
2011-06-30 | 217,418,850 | 0 | 2.080 | 2011-06-30 | 452.23 | 0 | 452.23 |
2011-05-31 | 217,418,850 | 0 | 2.170 | 2011-05-31 | 471.80 | 0 | 471.80 |
2011-04-30 | 217,418,850 | 0 | 2.300 | 2011-04-29 | 500.06 | 0 | 500.06 |
2011-03-31 | 217,418,850 | 0 | 2.100 | 2011-03-31 | 456.58 | 0 | 456.58 |
2011-02-28 | 217,418,850 | 0 | 2.100 | 2011-02-28 | 456.58 | 0 | 456.58 |
2011-01-31 | 217,418,850 | 0 | 2.100 | 2011-01-31 | 456.58 | 0 | 456.58 |
2010-12-31 | 217,418,850 | 0 | 2.300 | 2010-12-31 | 500.06 | 0 | 500.06 |
2010-11-30 | 217,418,850 | 0 | 2.250 | 2010-11-30 | 489.19 | 0 | 489.19 |
2010-10-31 | 217,418,850 | 0 | 1.980 | 2010-10-29 | 430.49 | 0 | 430.49 |
2010-09-30 | 217,418,850 | 0 | 1.860 | 2010-09-30 | 404.40 | 0 | 404.40 |
2010-08-31 | 217,418,850 | 0 | 1.820 | 2010-08-31 | 395.70 | 0 | 395.70 |
2010-07-31 | 217,418,850 | 0 | 2.000 | 2010-07-30 | 434.84 | 0 | 434.84 |
2010-06-30 | 217,418,850 | 0 | 1.810 | 2010-06-30 | 393.53 | 0 | 393.53 |
2010-05-31 | 217,418,850 | 0 | 1.800 | 2010-05-31 | 391.35 | 0 | 391.35 |
2010-04-30 | 217,418,850 | 0 | 1.900 | 2010-04-30 | 413.10 | 0 | 413.10 |
2010-03-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2010-03-31 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2010-02-28 | 217,418,850 | 0 | 2.060 | 2010-02-26 | 447.88 | 0 | 447.88 |
2010-01-31 | 217,418,850 | 0 | 2.060 | 2010-01-29 | 447.88 | 0 | 447.88 |
2009-12-31 | 217,418,850 | 0 | 1.960 | 2009-12-31 | 426.14 | 0 | 426.14 |
2009-11-30 | 217,418,850 | 0 | 1.960 | 2009-11-30 | 426.14 | 0 | 426.14 |
2009-10-31 | 217,418,850 | 0 | 1.950 | 2009-10-30 | 423.97 | 0 | 423.97 |
2009-09-30 | 217,418,850 | 0 | 1.670 | 2009-09-30 | 363.09 | 0 | 363.09 |
2009-09-17 | 217,418,850 | 19,765,350 | 1.573 | 2009-09-17 | 342.00 | 0 | 342.00 |
2009-08-31 | 197,653,500 | 0 | 1.573 | 2009-08-31 | 310.91 | 19,765,350 | 342.00 |
2009-07-31 | 197,653,500 | 0 | 1.590 | 2009-07-31 | 314.27 | 0 | 314.27 |
2009-06-30 | 197,653,500 | 0 | 1.500 | 2009-06-30 | 296.48 | 0 | 296.48 |
2009-05-31 | 197,653,500 | 0 | 1.850 | 2009-05-29 | 365.66 | 0 | 365.66 |
2009-04-30 | 197,653,500 | 0 | 1.850 | 2009-04-30 | 365.66 | 0 | 365.66 |
2009-03-31 | 197,653,500 | 0 | 1.850 | 2009-03-31 | 365.66 | 0 | 365.66 |
2009-02-28 | 197,653,500 | 0 | 1.850 | 2009-02-27 | 365.66 | 0 | 365.66 |
2009-01-31 | 197,653,500 | 0 | 1.750 | 2009-01-30 | 345.89 | 0 | 345.89 |
2008-12-31 | 197,653,500 | 0 | 1.900 | 2008-12-31 | 375.54 | 0 | 375.54 |
2008-11-30 | 197,653,500 | 0 | 1.900 | 2008-11-28 | 375.54 | 0 | 375.54 |
2008-10-31 | 197,653,500 | 0 | 1.900 | 2008-10-31 | 375.54 | 0 | 375.54 |
2008-09-30 | 197,653,500 | 0 | 1.900 | 2008-09-30 | 375.54 | 0 | 375.54 |
2008-08-31 | 197,653,500 | 0 | 1.900 | 2008-08-29 | 375.54 | 0 | 375.54 |
2008-07-31 | 197,653,500 | 0 | 2.050 | 2008-07-31 | 405.19 | 0 | 405.19 |
2008-06-30 | 197,653,500 | 0 | 2.050 | 2008-06-30 | 405.19 | 0 | 405.19 |
2008-05-31 | 197,653,500 | 0 | 2.050 | 2008-05-30 | 405.19 | 0 | 405.19 |
2008-04-30 | 197,653,500 | 0 | 2.000 | 2008-04-30 | 395.31 | 0 | 395.31 |
2008-03-31 | 197,653,500 | 0 | 2.000 | 2008-03-31 | 395.31 | 0 | 395.31 |
2008-02-29 | 197,653,500 | 0 | 1.900 | 2008-02-29 | 375.54 | 0 | 375.54 |
2008-01-31 | 197,653,500 | 0 | 2.200 | 2008-01-31 | 434.84 | 0 | 434.84 |
2007-12-31 | 197,653,500 | 0 | 2.300 | 2007-12-31 | 454.60 | 0 | 454.60 |
2007-11-30 | 197,653,500 | 0 | 2.300 | 2007-11-30 | 454.60 | 0 | 454.60 |
2007-10-31 | 197,653,500 | 0 | 2.300 | 2007-10-31 | 454.60 | 0 | 454.60 |
2007-09-30 | 197,653,500 | 0 | 2.000 | 2007-09-28 | 395.31 | 0 | 395.31 |
2007-08-31 | 197,653,500 | 0 | 1.880 | 2007-08-31 | 371.59 | 0 | 371.59 |
2007-07-31 | 197,653,500 | 0 | 2.540 | 2007-07-31 | 502.04 | 0 | 502.04 |
2007-06-30 | 197,653,500 | 0 | 1.600 | 2007-06-29 | 316.25 | 0 | 316.25 |
2007-05-31 | 197,653,500 | 0 | 1.850 | 2007-05-31 | 365.66 | 0 | 365.66 |
2007-04-30 | 197,653,500 | 0 | 1.200 | 2007-04-30 | 237.18 | 0 | 237.18 |
2007-03-31 | 197,653,500 | 0 | 1.200 | 2007-03-30 | 237.18 | 0 | 237.18 |
2007-02-28 | 197,653,500 | 0 | 1.200 | 2007-02-28 | 237.18 | 0 | 237.18 |
2007-01-31 | 197,653,500 | 0 | 1.200 | 2007-01-31 | 237.18 | 0 | 237.18 |
2006-12-31 | 197,653,500 | 0 | 1.200 | 2006-12-29 | 237.18 | 0 | 237.18 |
2005-03-31 | 197,653,500 | 0 | 1.060 | 2005-03-31 | 209.51 | 0 | 209.51 |
2003-09-30 | 197,653,500 | 1.090 | 2003-09-30 | 215.44 | 0 | 215.44 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy