HONWORLD GROUP LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02226  2014-01-28    
Stock code:

Outstanding securities

Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Date Securities Change Price Price date Market
cap m.
Pending
securities
Pending
mcap
2025-05-31 578,750,000 0 0.640 2025-05-30 370.40 0 370.40
2025-04-30 578,750,000 0 0.660 2025-04-30 381.98 0 381.98
2025-03-31 578,750,000 0 0.630 2025-03-31 364.61 0 364.61
2025-02-28 578,750,000 0 0.640 2025-02-28 370.40 0 370.40
2025-01-31 578,750,000 0 0.580 2025-01-28 335.67 0 335.67
2024-12-31 578,750,000 0 0.600 2024-12-31 347.25 0 347.25
2024-11-30 578,750,000 0 0.690 2024-11-29 399.34 0 399.34
2024-10-31 578,750,000 0 0.740 2024-10-31 428.28 0 428.28
2024-09-30 578,750,000 0 0.680 2024-09-30 393.55 0 393.55
2024-08-31 578,750,000 0 0.900 2024-08-30 520.87 0 520.87
2024-07-31 578,750,000 0 0.590 2024-07-31 341.46 0 341.46
2024-06-30 578,750,000 0 0.550 2024-06-28 318.31 0 318.31
2024-05-31 578,750,000 0 0.570 2024-05-31 329.89 0 329.89
2024-04-30 578,750,000 0 0.400 2024-04-30 231.50 0 231.50
2024-03-31 578,750,000 0 0.485 2024-03-28 280.69 0 280.69
2024-02-29 578,750,000 0 0.415 2024-02-29 240.18 0 240.18
2024-01-31 578,750,000 0 0.400 2024-01-31 231.50 0 231.50
2023-12-31 578,750,000 0 0.425 2023-12-29 245.97 0 245.97
2023-11-30 578,750,000 0 0.470 2023-11-30 272.01 0 272.01
2023-10-31 578,750,000 0 0.490 2023-10-31 283.59 0 283.59
2023-09-30 578,750,000 0 0.485 2023-09-29 280.69 0 280.69
2023-08-31 578,750,000 0 0.495 2023-08-31 286.48 0 286.48
2023-07-31 578,750,000 0 0.510 2023-07-31 295.16 0 295.16
2023-06-30 578,750,000 0 0.610 2023-06-30 353.04 0 353.04
2023-05-31 578,750,000 0 0.740 2023-05-31 428.28 0 428.28
2023-04-30 578,750,000 0 0.760 2023-04-28 439.85 0 439.85
2023-03-31 578,750,000 0 0.780 2023-03-31 451.42 0 451.42
2023-02-28 578,750,000 0 0.930 2023-02-28 538.24 0 538.24
2023-01-31 578,750,000 0 0.850 2023-01-31 491.94 0 491.94
2022-12-31 578,750,000 0 0.930 2022-12-30 538.24 0 538.24
2022-11-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-10-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-09-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-08-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-07-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-06-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-05-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-04-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-03-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-02-28 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2022-01-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-12-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-11-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-10-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-09-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-08-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-07-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-06-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-05-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-04-30 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-03-31 578,750,000 0 3.070 2021-03-29 1,776.76 0 1,776.76
2021-02-28 578,750,000 0 2.710 2021-02-26 1,568.41 0 1,568.41
2021-01-31 578,750,000 0 2.540 2021-01-29 1,470.02 0 1,470.02
2020-12-31 578,750,000 0 2.170 2020-12-31 1,255.89 0 1,255.89
2020-11-30 578,750,000 0 2.190 2020-11-30 1,267.46 0 1,267.46
2020-10-31 578,750,000 0 2.380 2020-10-30 1,377.43 0 1,377.43
2020-09-30 578,750,000 0 2.540 2020-09-30 1,470.02 0 1,470.02
2020-08-31 578,750,000 0 2.670 2020-08-31 1,545.26 0 1,545.26
2020-07-31 578,750,000 0 2.770 2020-07-31 1,603.14 0 1,603.14
2020-06-30 578,750,000 0 2.380 2020-06-30 1,377.43 0 1,377.43
2020-05-31 578,750,000 0 2.130 2020-05-29 1,232.74 0 1,232.74
2020-04-30 578,750,000 0 2.330 2020-04-29 1,348.49 0 1,348.49
2020-03-31 578,750,000 0 2.340 2020-03-31 1,354.27 0 1,354.27
2020-02-29 578,750,000 0 2.710 2020-02-28 1,568.41 0 1,568.41
2020-01-31 578,750,000 0 2.800 2020-01-31 1,620.50 0 1,620.50
2019-12-31 578,750,000 0 3.430 2019-12-31 1,985.11 0 1,985.11
2019-11-30 578,750,000 0 3.940 2019-11-29 2,280.28 0 2,280.28
2019-10-31 578,750,000 0 4.050 2019-10-31 2,343.94 0 2,343.94
2019-09-30 578,750,000 0 3.670 2019-09-30 2,124.01 0 2,124.01
2019-08-31 578,750,000 0 3.300 2019-08-30 1,909.87 0 1,909.87
2019-07-31 578,750,000 0 3.780 2019-07-31 2,187.67 0 2,187.67
2019-06-30 578,750,000 0 3.880 2019-06-28 2,245.55 0 2,245.55
2019-05-31 578,750,000 0 4.910 2019-05-31 2,841.66 0 2,841.66
2019-04-30 578,750,000 0 4.410 2019-04-30 2,552.29 0 2,552.29
2019-03-31 578,750,000 0 4.040 2019-03-29 2,338.15 0 2,338.15
2019-02-28 578,750,000 0 3.200 2019-02-28 1,852.00 0 1,852.00
2019-01-31 578,750,000 0 3.320 2019-01-31 1,921.45 0 1,921.45
2018-12-31 578,750,000 0 3.070 2018-12-31 1,776.76 0 1,776.76
2018-11-30 578,750,000 0 3.350 2018-11-30 1,938.81 0 1,938.81
2018-10-31 578,750,000 0 3.590 2018-10-31 2,077.71 0 2,077.71
2018-09-30 578,750,000 0 3.580 2018-09-28 2,071.92 0 2,071.92
2018-08-31 578,750,000 0 3.740 2018-08-31 2,164.53 0 2,164.53
2018-07-31 578,750,000 0 3.770 2018-07-31 2,181.89 0 2,181.89
2018-06-30 578,750,000 0 3.630 2018-06-29 2,100.86 0 2,100.86
2018-05-31 578,750,000 0 3.540 2018-05-31 2,048.77 0 2,048.77
2018-04-30 578,750,000 0 3.550 2018-04-30 2,054.56 0 2,054.56
2018-03-31 578,750,000 0 3.560 2018-03-29 2,060.35 0 2,060.35
2018-02-28 578,750,000 0 3.610 2018-02-28 2,089.29 0 2,089.29
2018-01-31 578,750,000 0 3.830 2018-01-31 2,216.61 0 2,216.61
2017-12-31 578,750,000 0 4.090 2017-12-29 2,367.09 0 2,367.09
2017-11-30 578,750,000 0 3.770 2017-11-30 2,181.89 0 2,181.89
2017-10-31 578,750,000 0 3.810 2017-10-31 2,205.04 0 2,205.04
2017-09-30 578,750,000 0 3.740 2017-09-29 2,164.53 0 2,164.53
2017-08-31 578,750,000 0 3.730 2017-08-31 2,158.74 0 2,158.74
2017-07-31 578,750,000 0 3.970 2017-07-31 2,297.64 0 2,297.64
2017-06-30 578,750,000 0 4.230 2017-06-30 2,448.11 0 2,448.11
2017-05-31 578,750,000 0 4.120 2017-05-31 2,384.45 0 2,384.45
2017-04-30 578,750,000 0 4.170 2017-04-28 2,413.39 0 2,413.39
2017-03-31 578,750,000 0 4.660 2017-03-31 2,696.97 0 2,696.97
2017-02-28 578,750,000 0 4.600 2017-02-28 2,662.25 0 2,662.25
2017-01-31 578,750,000 0 4.720 2017-01-27 2,731.70 0 2,731.70
2016-12-31 578,750,000 0 4.750 2016-12-30 2,749.06 0 2,749.06
2016-11-30 578,750,000 0 4.520 2016-11-30 2,615.95 0 2,615.95
2016-10-31 578,750,000 0 4.240 2016-10-31 2,453.90 0 2,453.90
2016-09-30 578,750,000 0 4.600 2016-09-30 2,662.25 0 2,662.25
2016-08-31 578,750,000 0 4.420 2016-08-31 2,558.08 0 2,558.08
2016-07-31 578,750,000 0 4.890 2016-07-29 2,830.09 0 2,830.09
2016-06-30 578,750,000 0 4.870 2016-06-30 2,818.51 0 2,818.51
2016-06-23 578,750,000 60,000,000 4.900 2016-06-23 2,835.88 0 2,835.88
2016-05-31 518,750,000 0 4.630 2016-05-31 2,401.81 0 2,401.81
2016-04-30 518,750,000 0 4.950 2016-04-29 2,567.81 0 2,567.81
2016-03-31 518,750,000 0 5.380 2016-03-31 2,790.88 0 2,790.88
2016-02-29 518,750,000 0 4.800 2016-02-29 2,490.00 0 2,490.00
2016-01-31 518,750,000 0 5.070 2016-01-29 2,630.06 0 2,630.06
2015-12-31 518,750,000 0 6.000 2015-12-31 3,112.50 0 3,112.50
2015-11-30 518,750,000 0 5.140 2015-11-30 2,666.37 0 2,666.37
2015-10-31 518,750,000 0 5.080 2015-10-30 2,635.25 0 2,635.25
2015-09-30 518,750,000 0 4.410 2015-09-30 2,287.69 0 2,287.69
2015-08-31 518,750,000 0 3.970 2015-08-31 2,059.44 0 2,059.44
2015-07-31 518,750,000 0 4.260 2015-07-31 2,209.88 0 2,209.88
2015-06-30 518,750,000 0 5.410 2015-06-30 2,806.44 0 2,806.44
2015-05-31 518,750,000 0 7.090 2015-05-29 3,677.94 0 3,677.94
2015-04-30 518,750,000 0 6.050 2015-04-30 3,138.44 0 3,138.44
2015-03-31 518,750,000 0 5.410 2015-03-31 2,806.44 0 2,806.44
2015-02-28 518,750,000 0 5.070 2015-02-27 2,630.06 0 2,630.06
2015-01-31 518,750,000 0 3.900 2015-01-30 2,023.13 0 2,023.13
2014-12-31 518,750,000 0 4.130 2014-12-31 2,142.44 0 2,142.44
2014-11-30 518,750,000 0 5.360 2014-11-28 2,780.50 0 2,780.50
2014-10-31 518,750,000 0 5.520 2014-10-31 2,863.50 0 2,863.50
2014-09-30 518,750,000 0 6.680 2014-09-30 3,465.25 0 3,465.25
2014-08-31 518,750,000 0 7.300 2014-08-29 3,786.88 0 3,786.88
2014-07-31 518,750,000 0 6.250 2014-07-31 3,242.19 0 3,242.19
2014-06-30 518,750,000 0 5.290 2014-06-30 2,744.19 0 2,744.19
2014-05-31 518,750,000 0 5.900 2014-05-30 3,060.63 0 3,060.63
2014-04-30 518,750,000 0 5.230 2014-04-30 2,713.06 0 2,713.06
2014-03-31 518,750,000 0 7.100 2014-03-31 3,683.12 0 3,683.12
2014-02-28 518,750,000 0 9.500 2014-02-28 4,928.13 0 4,928.13
2014-02-18 518,750,000 18,750,000 9.730 2014-02-18 5,047.44 0 5,047.44
2014-01-31 500,000,000 0 9.130 2014-01-30 4,565.00 0 4,565.00
2014-01-28 500,000,000 8.270 2014-01-28 4,135.00 0 4,135.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top