Collective Investment Scheme units

Current company names are shown but may have been different on the snapshot date. Total returns are measured from the latest of the start date and 3-Jan-1994 until the snapshot date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999 and the listing date.

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer First trade
on this
board
Total
return
%
CAGR
total
return
%
CAGR
relative
return
%
1 2819 UnitUnit ABF Hong Kong Bond Index Fund 2005-06-21 56.29 2.26 -3.75
2 2821 UnitUnit ABF Pan Asia Bond Index Fund 2005-07-07 111.26 3.82 -2.30
3 2843 UnitUnit AMUNDI FTSE China A50 Index ETF 2016-10-31 56.57 5.32 1.01
4 82843 UnitUnit AMUNDI FTSE China A50 Index ETF 2016-10-31 63.41 5.84 1.51
5 3012 UnitUnit AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF 2016-04-12 48.26 4.37 -1.15
6 83012 UnitUnit AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF 2016-04-12 62.79 5.44 -0.14
7 3129 UnitUnit BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF 2023-03-31 5.39 2.38 -9.43
8 83129 UnitUnit BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF 2023-03-31 11.58 5.02 -7.09
9 9107 UnitUnit Bosera 20+ Year US Treasury Bond Accumulating ETF 2024-02-29 -1.20 -0.91 -29.61
10 3156 UnitUnit Bosera 20+ Year US Treasury Bond Distributing ETF 2024-02-29 -1.17 -0.89 -29.60
11 9156 UnitUnit Bosera 20+ Year US Treasury Bond Distributing ETF 2024-02-29 -1.20 -0.91 -29.61
12 3437 UnitUnit Bosera China Reform Hong Kong Central-SOEs High Dividend Yield Index ETF 2024-07-10 4.62 4.83 -28.20
13 83437 UnitUnit Bosera China Reform Hong Kong Central-SOEs High Dividend Yield Index ETF 2024-07-10 1.56 1.62 -30.40
14 9437 UnitUnit Bosera China Reform Hong Kong Central-SOEs High Dividend Yield Index ETF 2024-07-10 3.12 3.25 -29.28
15 3008 UnitUnit Bosera HashKey Bitcoin ETF 2024-04-30 67.41 56.36 13.16
16 9008 UnitUnit Bosera HashKey Bitcoin ETF 2024-04-30 66.69 55.79 12.75
17 3009 UnitUnit Bosera HashKey Ether ETF 2024-04-30 -23.95 -21.14 -42.93
18 9009 UnitUnit Bosera HashKey Ether ETF 2024-04-30 -23.61 -20.84 -42.71
19 3152 UnitUnit Bosera HKD Money Market ETF 2023-02-14 9.73 4.01 -6.15
20 3192 UnitUnit Bosera RMB Money Market ETF 2022-11-15 4.15 1.57 -12.31
21 83192 UnitUnit Bosera RMB Money Market ETF 2022-11-15 6.02 2.26 -11.71
22 2832 UnitUnit Bosera STAR 50 Index ETF 2013-12-09 46.30 3.35 -0.38
23 82832 UnitUnit Bosera STAR 50 Index ETF 2013-12-09 69.68 4.69 0.90
24 7234 UnitUnit Bosera SZSE ChiNext Daily (2x) Leveraged Product 2022-05-12 -52.66 -21.31 -29.99
25 3196 UnitUnit Bosera USD Money Market ETF 2023-07-27 10.57 5.39 -9.51
26 83196 UnitUnit Bosera USD Money Market ETF 2023-07-27 10.67 5.44 -9.47
27 9196 UnitUnit Bosera USD Money Market ETF 2023-07-27 10.19 5.20 -9.67
28 1503 UnitUnit China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust 2019-12-10 -38.80 -8.48 -10.39
29 9446 UnitUnit ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond Accumulating ETF 2024-06-17 -3.05 -2.98 -30.95
30 3146 UnitUnit ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond Distributing ETF 2024-06-17 -2.94 -2.88 -30.87
31 83146 UnitUnit ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond Distributing ETF 2024-06-17 -4.47 -4.38 -31.95
32 9146 UnitUnit ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond Distributing ETF 2024-06-17 -3.19 -3.12 -31.05
33 3145 UnitUnit ChinaAMC Asia High Dividend ETF 2014-11-13 111.38 7.31 3.54
34 3141 UnitUnit ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF 2014-11-13 34.91 2.86 -0.75
35 9141 UnitUnit ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF 2019-03-11 17.25 2.56 1.41
36 3042 UnitUnit ChinaAMC Bitcoin ETF 2024-04-30 66.42 55.56 12.58
37 83042 UnitUnit ChinaAMC Bitcoin ETF 2024-04-30 63.50 53.20 10.87
38 9042 UnitUnit ChinaAMC Bitcoin ETF 2024-04-30 65.23 54.60 11.88
39 3188 UnitUnit ChinaAMC CSI 300 Index ETF 2012-10-26 74.17 4.48 -0.00
40 83188 UnitUnit ChinaAMC CSI 300 Index ETF 2012-07-17 85.59 4.90 -0.35
41 3046 UnitUnit ChinaAMC Ether ETF 2024-04-30 -24.32 -21.48 -43.17
42 83046 UnitUnit ChinaAMC Ether ETF 2024-04-30 -25.56 -22.59 -43.98
43 9046 UnitUnit ChinaAMC Ether ETF 2024-04-30 -24.77 -21.88 -43.47
44 3069 UnitUnit ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF 2021-03-18 -42.64 -12.20 -11.75
45 83069 UnitUnit ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF 2024-01-19 55.82 36.31 -5.57
46 9069 UnitUnit ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF 2021-06-30 -51.60 -16.64 -16.29
47 3088 UnitUnit ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF 2020-09-03 -29.98 -7.14 -9.94
48 83088 UnitUnit ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF 2024-01-19 69.12 44.33 -0.01
49 9088 UnitUnit ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF 2020-09-03 -30.84 -7.38 -10.17
50 3403 UnitUnit ChinaAMC HSI ESG ETF 2022-11-10 48.23 16.19 -4.47
51 83403 UnitUnit ChinaAMC HSI ESG ETF 2022-11-10 45.33 15.32 -5.18
52 9403 UnitUnit ChinaAMC HSI ESG ETF 2022-11-10 47.05 15.84 -4.76
53 2839 UnitUnit ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF 2021-12-13 -31.39 -10.12 -13.95
54 82839 UnitUnit ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF 2021-12-13 -23.25 -7.22 -11.18
55 9839 UnitUnit ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF 2021-12-13 -31.92 -10.32 -14.14
56 3165 UnitUnit ChinaAMC MSCI Europe Quality Hedged to USD ETF 2016-02-18 144.26 10.04 3.50
57 3404 UnitUnit ChinaAMC MSCI India ETF 2024-09-30 -6.75 -9.08 -28.02
58 83404 UnitUnit ChinaAMC MSCI India ETF 2024-09-30 -5.68 -7.66 -26.89
59 9404 UnitUnit ChinaAMC MSCI India ETF 2024-09-30 -7.37 -9.91 -28.67
60 3160 UnitUnit ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF 2016-02-18 192.06 12.15 5.61
61 3086 UnitUnit ChinaAMC NASDAQ 100 ETF 2016-02-18 449.90 20.00 13.01
62 9086 UnitUnit ChinaAMC NASDAQ 100 ETF 2019-03-11 219.03 20.25 18.90
63 7522 UnitUnit ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product 2019-09-06 -94.55 -39.44 -40.61
64 7261 UnitUnit ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (2x) Leveraged Product 2016-09-28 787.92 28.39 23.56
65 3161 UnitUnit ChinaAMC RMB Money Market ETF 2023-07-12 5.43 2.74 -13.23
66 83161 UnitUnit ChinaAMC RMB Money Market ETF 2023-07-12 4.75 2.40 -13.51
67 3071 UnitUnit CICC HKD Money Market ETF 2020-12-02 12.34 2.58 0.72
68 3423 UnitUnit CMS Hang Seng Tech Index ETF 2025-03-31 -0.52
69 7777 UnitUnit CSOP Berkshire Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 -15.71
70 9777 UnitUnit CSOP Berkshire Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 -17.21
71 7376 UnitUnit CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product 2024-07-23 -47.55 -50.31 -66.46
72 3066 UnitUnit CSOP Bitcoin Futures ETF 2022-12-16 367.86 84.28 62.21
73 3174 UnitUnit CSOP China Healthcare Disruption Index ETF 2021-07-21 -60.62 -21.12 -21.82
74 7311 UnitUnit CSOP Coinbase Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -83.94
75 9311 UnitUnit CSOP Coinbase Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -84.09
76 7711 UnitUnit CSOP Coinbase Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 142.33
77 9711 UnitUnit CSOP Coinbase Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 141.21
78 7233 UnitUnit CSOP CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product 2020-07-27 -52.38 -14.02 -16.79
79 3005 UnitUnit CSOP CSI 500 ETF 2020-03-19 14.60 2.62 -3.18
80 83005 UnitUnit CSOP CSI 500 ETF 2020-03-19 14.39 2.58 -3.22
81 3068 UnitUnit CSOP Ether Futures ETF 2022-12-16 51.06 17.75 3.65
82 3447 UnitUnit CSOP FTSE Asia Pacific Select REITs ETF 2025-05-13 4.31
83 2822 UnitUnit CSOP FTSE China A50 ETF 2012-11-08 92.96 5.34 0.80
84 82822 UnitUnit CSOP FTSE China A50 ETF 2012-08-28 124.78 6.52 1.32
85 3441 UnitUnit CSOP FTSE East-West Equity Select ETF 2025-03-31 15.66
86 3443 UnitUnit CSOP FTSE Hong Kong Equity ETF 2025-05-08 9.17
87 3433 UnitUnit CSOP FTSE US Treasury 20+ Years Index ETF 2024-01-10 -4.13 -2.85 -29.86
88 3004 UnitUnit CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 2022-09-20 -10.43 -3.91 -15.85
89 3194 UnitUnit CSOP Global Cloud Computing Technology Index ETF 2021-05-13 6.96 1.92 8.66
90 3162 UnitUnit CSOP Global Smart Driving Index ETF 2021-08-12 -37.36 -13.23 -8.06
91 7299 UnitUnit CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product 2020-06-05 121.77 17.07 13.21
92 7588 UnitUnit CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) Inverse Product 2019-06-25 -72.11 -19.17 -20.10
93 7288 UnitUnit CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product 2017-03-14 -53.20 -8.76 -12.21
94 3442 UnitUnit CSOP Hang Seng HK-US Tech ETF 2025-03-31 5.72
95 7300 UnitUnit CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product 2017-03-14 -48.89 -7.78 -11.27
96 7500 UnitUnit CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product 2019-05-28 -70.11 -18.02 -19.40
97 7200 UnitUnit CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product 2017-03-14 -24.03 -3.26 -6.92
98 3037 UnitUnit CSOP Hang Seng Index ETF 2021-05-06 -0.95 -0.23 -0.21
99 7552 UnitUnit CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product 2020-12-10 -78.90 -29.02 -30.36
100 7226 UnitUnit CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product 2020-12-10 -86.13 -35.28 -36.51
101 3033 UnitUnit CSOP Hang Seng TECH Index ETF 2020-08-28 -30.99 -7.40 -9.89
102 3053 UnitUnit CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF 2018-07-18 15.95 2.16 0.66
103 83053 UnitUnit CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF 2018-07-18 23.58 3.10 1.59
104 3133 UnitUnit CSOP Huatai-PineBridge CSI 300 ETF 2024-07-16 16.63 17.75 -18.66
105 3134 UnitUnit CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry ETF 2021-06-01 -52.78 -16.85 -16.13
106 3454 UnitUnit CSOP MAG Seven ETF 2024-11-06 8.85 14.35 -16.33
107 7399 UnitUnit CSOP MicroStrategy Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -62.06
108 9399 UnitUnit CSOP MicroStrategy Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -62.35
109 7799 UnitUnit CSOP MicroStrategy Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 13.37
110 9799 UnitUnit CSOP MicroStrategy Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 10.79
111 3003 UnitUnit CSOP MSCI China A 50 Connect ETF 2021-12-13 -32.06 -10.37 -14.19
112 3432 UnitUnit CSOP MSCI HK China Connect Select ETF 2024-07-04 33.29 34.29 -4.85
113 3034 UnitUnit CSOP NASDAQ 100 ETF 2022-02-21 21.81 6.08 1.55
114 7568 UnitUnit CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product 2019-09-19 -94.69 -39.90 -41.11
115 7266 UnitUnit CSOP NASDAQ-100 Index Daily (2x) Leveraged Product 2020-05-15 235.89 26.75 21.51
116 7515 UnitUnit CSOP Nikkei 225 Daily (-2x) Inverse Product 2024-05-29 -25.73 -24.21 -44.01
117 7262 UnitUnit CSOP Nikkei 225 Daily (2x) Leveraged Product 2024-05-29 0.10 0.10 -26.06
118 3153 UnitUnit CSOP Nikkei 225 Index ETF 2024-01-31 9.63 6.79 -26.04
119 7388 UnitUnit CSOP NVIDIA Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -49.60
120 9388 UnitUnit CSOP NVIDIA Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -50.50
121 7788 UnitUnit CSOP NVIDIA Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 36.24
122 9788 UnitUnit CSOP NVIDIA Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 34.15
123 3122 UnitUnit CSOP RMB Money Market ETF 2015-01-20 3.86 0.36 -3.24
124 83122 UnitUnit CSOP RMB Money Market ETF 2015-01-20 18.29 1.62 -2.03
125 7347 UnitUnit CSOP Samsung Electronics Daily (-2x) Inverse Product 2025-05-19 -18.39
126 9347 UnitUnit CSOP Samsung Electronics Daily (-2x) Inverse Product 2025-05-19 -18.34
127 7747 UnitUnit CSOP Samsung Electronics Daily (2x) Leveraged Product 2025-05-19 18.04
128 9747 UnitUnit CSOP Samsung Electronics Daily (2x) Leveraged Product 2025-05-19 18.28
129 2830 UnitUnit CSOP Saudi Arabia ETF 2023-11-29 -0.15 -0.10 -23.61
130 82830 UnitUnit CSOP Saudi Arabia ETF 2023-11-29 0.03 0.02 -23.52
131 3109 UnitUnit CSOP STAR 50 Index ETF 2021-02-10 -41.37 -11.50 -10.64
132 3147 UnitUnit CSOP SZSE ChiNext ETF 2015-05-15 -45.88 -5.89 -7.99
133 83147 UnitUnit CSOP SZSE ChiNext ETF 2015-05-15 -37.79 -4.59 -6.71
134 7366 UnitUnit CSOP Tesla Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -68.13
135 9366 UnitUnit CSOP Tesla Daily (-2x) Inverse Product 2025-03-24 -68.76
136 7766 UnitUnit CSOP Tesla Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 43.33
137 9766 UnitUnit CSOP Tesla Daily (2x) Leveraged Product 2025-03-24 42.42
138 3096 UnitUnit CSOP US Dollar Money Market ETF 2019-01-25 18.46 2.68 0.99
139 9096 UnitUnit CSOP US Dollar Money Market ETF 2019-01-25 18.23 2.65 1.16
140 3193 UnitUnit CSOP Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF 2020-10-23 -22.39 -5.28 -8.23
141 3413 UnitUnit Doo Wealth Selected AI and Automation Active ETF 2024-06-19 9.20 9.05 -20.40
142 3412 UnitUnit Doo Wealth Selected Digital Payments ETF 2024-06-19 22.20 21.82 -11.08
143 3426 UnitUnit Doo Wealth Selected Web3 ETF 2024-06-19 22.40 22.02 -10.94
144 3189 UnitUnit E Fund (HK) CSI Liquor Index ETF 2023-02-16 -48.38 -24.49 -32.02
145 83189 UnitUnit E Fund (HK) CSI Liquor Index ETF 2023-02-16 -46.65 -23.42 -31.05
146 3039 UnitUnit E Fund (HK) HSI ESG Enhanced Index ETF 2022-10-10 35.89 11.99 -5.22
147 3111 UnitUnit E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF 2021-12-14 -26.52 -8.36 -12.67
148 83111 UnitUnit E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF 2021-12-14 -17.99 -5.46 -9.91
149 7332 UnitUnit Fubon FTSE Taiwan Daily (-1x) Inverse Product 2021-05-28 -44.11 -13.30 -12.81
150 7232 UnitUnit Fubon FTSE Taiwan Daily (2x) Leveraged Product 2021-05-28 40.92 8.88 9.94
151 3021 UnitUnit Fubon FTSE Taiwan RIC Capped Index ETF 2022-01-13 15.65 4.31 0.25
152 3190 UnitUnit Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index ETF 2022-07-08 85.56 23.18 13.88
153 3405 UnitUnit Fubon NYSE FactSet Asia Battery and Energy Storage Technology Index ETF 2023-04-25 -39.95 -20.96 -31.54
154 3076 UnitUnit Fubon NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF 2022-01-13 2.88 0.83 -3.09
155 3427 UnitUnit Fubon Solactive Core Diversified Multi Assset Index ETF 2024-11-29 5.87 10.53 -28.65
156 3006 UnitUnit Global X AI & Innovative Technology Active ETF 2022-03-21 55.22 14.42 5.19
157 3401 UnitUnit Global X AI Infrastructure ETF 2025-02-10 12.24
158 3051 UnitUnit Global X Asia Innovator Active ETF 2021-12-10 -42.81 -18.15 -14.66
159 3116 UnitUnit Global X Asia Pacific High Divident Yield ETF 2022-07-27 83.40 23.15 11.86
160 3119 UnitUnit Global X Asia Semiconductor ETF 2021-07-23 11.07 2.71 1.89
161 3075 UnitUnit Global X Asia USD Investment Grade Bond ETF 2023-10-12 8.25 4.77 -15.02
162 9075 UnitUnit Global X Asia USD Investment Grade Bond ETF 2023-10-12 7.68 4.44 -15.28
163 2849 UnitUnit Global X Autonomous and Electric Vehicles ETF 2021-12-10 -23.45 -9.13 -5.25
164 3059 UnitUnit Global X Bloomberg MSCI Asia Ex Japan Green Bond ETF 2022-08-19 10.41 3.54 -7.53
165 83059 UnitUnit Global X Bloomberg MSCI Asia Ex Japan Green Bond ETF 2022-08-19 16.16 5.40 -5.87
166 2820 UnitUnit Global X China Biotech ETF 2019-07-25 8.31 1.36 0.53
167 9820 UnitUnit Global X China Biotech ETF 2019-07-25 7.93 1.30 0.47
168 2809 UnitUnit Global X China Clean Energy ETF 2020-01-17 29.05 4.80 4.35
169 9809 UnitUnit Global X China Clean Energy ETF 2020-01-17 27.87 4.62 4.17
170 2826 UnitUnit Global X China Cloud Computing ETF 2019-07-25 -0.12 -0.02 -0.84
171 9826 UnitUnit Global X China Cloud Computing ETF 2019-07-25 -1.00 -0.17 -0.99
172 2806 UnitUnit Global X China Consumer Brand ETF 2020-01-17 -19.90 -4.00 -4.41
173 9806 UnitUnit Global X China Consumer Brand ETF 2020-01-17 -20.90 -4.22 -4.63
174 3124 UnitUnit Global X China E-commerce and Logistics ETF 2021-07-23 -29.49 -10.42 -3.39
175 2845 UnitUnit Global X China Electric Vehicle and Battery ETF 2020-01-17 49.79 7.71 7.25
176 9845 UnitUnit Global X China Electric Vehicle and Battery ETF 2020-01-17 48.33 7.52 7.06
177 3117 UnitUnit Global X China Games and Entertainment ETF 2021-07-23 -48.63 -18.94 -12.57
178 3050 UnitUnit Global X China Global Leaders ETF 2021-03-11 -21.10 -5.38 -4.95
179 3058 UnitUnit Global X China Innovator Active ETF 2021-03-11 -54.88 -20.13 -13.29
180 2815 UnitUnit Global X China Little Giant ETF 2023-11-20 -9.22 -5.88 -25.72
181 2841 UnitUnit Global X China MedTech ETF 2023-08-04 -22.86 -12.82 -25.44
182 2807 UnitUnit Global X China Robotics and AI ETF 2020-08-07 -17.76 -3.93 -7.17
183 9807 UnitUnit Global X China Robotics and AI ETF 2020-08-07 -18.88 -4.20 -7.44
184 3191 UnitUnit Global X China Semiconductor ETF 2020-08-07 -26.05 -6.00 -9.17
185 9191 UnitUnit Global X China Semiconductor ETF 2020-08-07 -27.00 -6.24 -9.41
186 3139 UnitUnit Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF 2022-03-21 -5.59 -1.75 -9.67
187 3104 UnitUnit Global X Emerging Markets Asia Active ETF 2024-11-26 6.96 12.36 -29.13
188 9104 UnitUnit Global X Emerging Markets Asia Active ETF 2024-11-26 5.83 10.30 -30.43
189 3185 UnitUnit Global X FinTech ETF 2021-12-10 -19.42 -5.92 -9.94
190 3041 UnitUnit Global X FTSE China Policy Bank Bond ETF 2022-10-19 11.22 4.04 -13.35
191 3470 UnitUnit Global X FTSE Greater China ETF 2025-03-28 7.95
192 3402 UnitUnit Global X G2 Tech ETF 2025-01-10 21.51
193 3029 UnitUnit Global X Hang Seng ESG ETF 2022-03-21 9.05 2.69 -5.59
194 3110 UnitUnit Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF 2013-06-17 139.65 7.54 2.75
195 3417 UnitUnit Global X Hang Seng TECH Components Covered Call Active ETF 2025-03-13 -3.20
196 2837 UnitUnit Global X Hang Seng TECH ETF 2023-03-30 27.19 11.34 -1.62
197 3416 UnitUnit Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF 2024-02-29 7.96 5.98 -24.72
198 3419 UnitUnit Global X HSI Components Covered Call Active ETF 2024-02-29 7.30 5.48 -25.07
199 3084 UnitUnit Global X India Sector Leader Active ETF 2024-11-26 -0.35 -0.60 -37.30
200 9084 UnitUnit Global X India Sector Leader Active ETF 2024-11-26 -1.15 -1.97 -38.17
201 3184 UnitUnit Global X India Select Top 10 ETF 2024-03-19 2.40 1.89 -28.23
202 3422 UnitUnit Global X Innovative Bluechip Top 10 ETF 2023-11-24 41.72 24.60 -2.55
203 3150 UnitUnit Global X Japan Global Leaders ETF 2023-11-24 32.45 19.40 -6.62
204 3158 UnitUnit Global X K-pop and Culture ETF 2024-03-19 37.73 28.73 -9.32
205 3040 UnitUnit Global X MSCI China ETF 2013-06-17 76.63 4.85 0.18
206 9040 UnitUnit Global X MSCI China ETF 2023-04-13 22.40 9.62 -3.26
207 3097 UnitUnit Global X S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETF 2016-06-16 3.07 0.34 -5.17
208 3440 UnitUnit Global X US Treasury 0-3 Month ETF 2024-12-13 1.37 2.59 -32.85
209 9440 UnitUnit Global X US Treasury 0-3 Month ETF 2024-12-13 0.30 0.57 -34.17
210 3450 UnitUnit Global X US Treasury 3-5 Year ETF 2024-07-11 5.17 5.42 -26.28
211 9450 UnitUnit Global X US Treasury 3-5 Year ETF 2024-10-10 2.79 3.97 -17.68
212 3137 UnitUnit Global X USD Money Market ETF 2023-06-29 9.60 4.71 -11.50
213 3128 UnitUnit Hang Seng China A Industry Top Index ETF 2013-11-26 119.99 7.05 3.17
214 83128 UnitUnit Hang Seng China A Industry Top Index ETF 2013-11-26 153.19 8.35 4.43
215 2828 UnitUnit Hang Seng China Enterprises Index ETF 2003-12-10 234.36 5.76 -0.84
216 82828 UnitUnit Hang Seng China Enterprises Index ETF 2015-09-04 37.32 3.29 -1.78
217 3436 UnitUnit Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF 2024-09-16 3.09 4.02 -34.46
218 3435 UnitUnit Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF 2024-09-16 -0.20 -0.26 -37.15
219 2838 UnitUnit Hang Seng FTSE China 50 Index ETF 2005-06-08 191.99 5.49 -0.75
220 3130 UnitUnit Hang Seng Harvest CSI 300 Index ETF 2020-10-23 -20.76 -4.93 -6.84
221 83130 UnitUnit Hang Seng Harvest CSI 300 Index ETF 2020-10-23 -15.02 -3.48 -5.41
222 3466 UnitUnit Hang Seng High Dividend 30 Index ETF 2025-04-07 24.91
223 3410 UnitUnit Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF 2024-07-10 4.35 4.54 -28.40
224 83168 UnitUnit Hang Seng RMB Gold ETF 2012-02-14 38.11 2.45 -2.16
225 3195 UnitUnit Hang Seng S&P 500 Index ETF 2024-04-23 21.58 18.14 -17.85
226 9195 UnitUnit Hang Seng S&P 500 Index ETF 2024-04-23 21.39 17.99 -17.96
227 3038 UnitUnit Hang Seng Stock Connect China A Low Carbon Index ETF 2023-03-30 -0.22 -0.10 -11.72
228 83038 UnitUnit Hang Seng Stock Connect China A Low Carbon Index ETF 2023-03-30 3.86 1.71 -10.13
229 3032 UnitUnit Hang Seng TECH Index ETF 2020-09-04 -30.31 -7.24 -10.18
230 3439 UnitUnit Harvest Bitcoin Spot ETF 2024-04-30 67.17 56.17 13.03
231 9439 UnitUnit Harvest Bitcoin Spot ETF 2024-04-30 66.21 55.39 12.46
232 3155 UnitUnit Harvest China Sustainable Lifestyle Tech Active ETF 2022-09-26 19.80 8.78 0.38
233 3108 UnitUnit Harvest CSI 300 ESG Leaders Index ETF 2021-03-10 -25.22 -6.54 -6.45
234 83108 UnitUnit Harvest CSI 300 ESG Leaders Index ETF 2021-03-10 -18.11 -4.55 -4.45
235 3179 UnitUnit Harvest Ether Spot ETF 2024-04-30 -23.29 -20.55 -42.50
236 9179 UnitUnit Harvest Ether Spot ETF 2024-04-30 -23.92 -21.11 -42.91
237 3118 UnitUnit Harvest MSCI China A Index ETF 2012-10-12 56.49 3.59 -1.00
238 83118 UnitUnit Harvest MSCI China A Index ETF 2012-10-12 80.98 4.78 0.14
239 0820 UnitUnit HSBC China Dragon Fund 2007-07-20 36.00 1.76 -1.65
240 3136 UnitUnit HSI ESG Enhanced Select Index ETF 2022-02-24 -2.72 -0.82 -6.60
241 3011 UnitUnit ICBC CICC USD Money Market ETF 2019-06-18 1,015.36 49.27 46.91
242 9011 UnitUnit ICBC CICC USD Money Market ETF 2019-06-18 18.87 2.91 1.29
243 3199 UnitUnit ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF 2014-02-19 22.82 1.83 -2.36
244 83199 UnitUnit ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF 2014-02-19 44.26 3.28 -0.96
245 3167 UnitUnit ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 2016-12-08 32.75 3.37 -0.96
246 83167 UnitUnit ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 2018-04-03 -1.68 -0.23 -0.90
247 9167 UnitUnit ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 2018-04-03 -13.97 -2.06 -2.72
248 3455 UnitUnit Invesco QQQ Trust 2025-02-26 5.85
249 83455 UnitUnit Invesco QQQ Trust 2025-02-26 3.63
250 9455 UnitUnit Invesco QQQ Trust 2025-02-26 4.76
251 2829 UnitUnit iShares China Government Bond ETF 2021-10-21 6.71 1.78 -0.33
252 82829 UnitUnit iShares China Government Bond ETF 2021-10-21 18.59 4.75 2.57
253 9829 UnitUnit iShares China Government Bond ETF 2021-10-21 5.60 1.49 -0.61
254 2846 UnitUnit iShares Core CSI 300 Index ETF 2009-11-18 12.72 0.77 -2.95
255 82846 UnitUnit iShares Core CSI 300 Index ETF 2017-02-28 32.49 3.44 -0.57
256 9846 UnitUnit iShares Core CSI 300 Index ETF 2017-02-28 15.51 1.83 -0.55
257 3115 UnitUnit iShares Core Hang Seng Index ETF 2016-11-23 41.70 4.14 -0.25
258 83115 UnitUnit iShares Core Hang Seng Index ETF 2016-11-23 44.91 4.42 0.01
259 9115 UnitUnit iShares Core Hang Seng Index ETF 2016-11-23 39.87 3.99 -0.40
260 3010 UnitUnit iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF 2009-04-23 248.43 8.02 1.47
261 83010 UnitUnit iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF 2016-10-14 82.86 7.25 2.82
262 9010 UnitUnit iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF 2016-10-14 71.29 6.39 2.10
263 2801 UnitUnit iShares Core MSCI China Index ETF 2001-11-28 609.88 8.67 1.64
264 9801 UnitUnit iShares Core MSCI China Index ETF 2021-08-17 -8.81 -2.36 -4.63
265 3074 UnitUnit iShares Core MSCI Taiwan Index ETF 2016-06-29 286.77 16.24 10.16
