Compare Webb-site Total Returns
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00361 | 1997-06-02 | 2000-05-26 | 2000-06-01 |
Pick up to 5 HK-listed stock codes. If you want current stocks back to their earliest common date, then leave the date blank. If you want delisted stocks, pick a date on which they were listed. For more help, see the notes. Please report any errors or desired features.
Date | Stock 0361 % |
---|---|
2000-05-31 | -98.98 |
2000-05-30 | -98.98 |
2000-05-29 | -98.98 |
2000-05-26 | -98.98 |
2000-05-25 | -98.98 |
2000-05-24 | -98.98 |
2000-05-23 | -98.98 |
2000-05-22 | -98.98 |
2000-05-19 | -98.98 |
2000-05-18 | -98.98 |
2000-05-17 | -98.98 |
2000-05-16 | -98.98 |
2000-05-15 | -98.98 |
2000-05-12 | -98.78 |
2000-05-10 | -98.78 |
2000-05-09 | -98.78 |
2000-05-08 | -98.78 |
2000-05-05 | -98.57 |
2000-05-04 | -98.16 |
2000-05-03 | -98.06 |
2000-05-02 | -98.06 |
2000-04-28 | -97.96 |
2000-04-27 | -97.45 |
2000-04-26 | -97.45 |
2000-04-25 | -97.14 |
2000-04-20 | -96.53 |
2000-04-19 | -96.33 |
2000-04-18 | -96.12 |
2000-04-17 | -96.12 |
2000-04-14 | -96.12 |
2000-04-13 | -96.12 |
2000-04-12 | -96.12 |
2000-04-11 | -96.12 |
2000-04-10 | -96.12 |
2000-04-07 | -95.82 |
2000-04-06 | -95.82 |
2000-04-05 | -95.82 |
2000-04-03 | -95.71 |
2000-03-31 | -95.71 |
2000-03-30 | -95.10 |
2000-03-29 | -95.10 |
2000-03-28 | -95.10 |
2000-03-27 | -95.10 |
2000-03-24 | -94.39 |
2000-03-23 | -94.39 |
2000-03-22 | -93.98 |
2000-03-21 | -93.88 |
2000-03-20 | -93.88 |
2000-03-17 | -93.88 |
2000-03-16 | -92.86 |
2000-03-15 | -91.84 |
2000-03-14 | -91.84 |
2000-03-13 | -92.96 |
2000-03-10 | -92.86 |
2000-03-09 | -93.67 |
2000-03-08 | -94.08 |
2000-03-07 | -93.98 |
2000-03-06 | -93.06 |
2000-03-03 | -91.22 |
2000-03-02 | -90.10 |
2000-03-01 | -90.10 |
2000-02-29 | -87.55 |
2000-02-28 | -92.96 |
2000-02-25 | -93.78 |
2000-02-24 | -93.78 |
2000-02-23 | -93.78 |
2000-02-22 | -93.47 |
2000-02-21 | -92.35 |
2000-02-18 | -91.84 |
2000-02-17 | -92.35 |
2000-02-16 | -92.35 |
2000-02-15 | -92.35 |
2000-02-14 | -92.14 |
2000-02-11 | -92.14 |
2000-02-10 | -92.14 |
2000-02-09 | -92.14 |
2000-02-08 | -92.14 |
2000-02-03 | -91.53 |
2000-02-02 | -91.84 |
2000-02-01 | -91.84 |
2000-01-31 | -91.63 |
2000-01-28 | -91.63 |
2000-01-27 | -91.43 |
2000-01-26 | -91.53 |
2000-01-25 | -91.02 |
2000-01-24 | -90.82 |
2000-01-21 | -90.61 |
2000-01-20 | -90.00 |
2000-01-19 | -90.00 |
2000-01-18 | -90.00 |
2000-01-17 | -90.00 |
2000-01-14 | -90.00 |
2000-01-13 | -90.00 |
2000-01-12 | -89.80 |
2000-01-11 | -89.80 |
2000-01-10 | -89.80 |
2000-01-07 | -89.59 |
2000-01-06 | -89.59 |
2000-01-05 | -89.59 |
2000-01-04 | -89.59 |
2000-01-03 | -89.59 |
1999-12-30 | -89.59 |
1999-12-29 | -89.80 |
1999-12-28 | -89.80 |
1999-12-24 | -90.82 |
1999-12-23 | -92.86 |
1999-12-22 | -91.84 |
1999-12-21 | -90.82 |
1999-12-20 | -90.31 |
1999-12-17 | -89.80 |
1999-12-16 | -88.78 |
1999-12-15 | -88.78 |
1999-12-14 | -88.16 |
1999-12-13 | -89.49 |
1999-12-10 | -89.90 |
1999-12-09 | -89.39 |
1999-12-08 | -89.39 |
1999-12-07 | -89.39 |
1999-12-06 | -89.39 |
1999-12-03 | -89.39 |
1999-12-02 | -89.39 |
1999-12-01 | -89.39 |
1999-11-30 | -89.80 |
1999-11-29 | -89.80 |
1999-11-26 | -89.80 |
1999-11-25 | -89.80 |
1999-11-24 | -89.80 |
1999-11-23 | -88.98 |
1999-11-22 | -88.98 |
1999-11-19 | -88.88 |
1999-11-18 | -89.08 |
1999-11-17 | -89.08 |
1999-11-16 | -88.98 |
1999-11-15 | -88.27 |
1999-11-12 | -88.16 |
1999-11-11 | -87.96 |
1999-11-10 | -87.96 |
1999-11-09 | -87.96 |
1999-11-08 | -87.96 |
1999-11-05 | -87.55 |
1999-11-04 | -87.96 |
1999-11-03 | -88.57 |
1999-11-02 | -88.47 |
1999-11-01 | -88.78 |
1999-10-29 | -89.29 |
1999-10-28 | -88.67 |
1999-10-27 | -89.29 |
1999-10-26 | -91.02 |
1999-10-25 | -91.02 |
1999-10-22 | -90.82 |
1999-10-21 | -90.82 |
1999-10-20 | -90.61 |
1999-10-19 | -89.39 |
1999-10-15 | -84.69 |
1999-10-14 | -84.69 |
1999-10-13 | -84.29 |
1999-10-12 | -82.04 |
1999-10-11 | -81.63 |
1999-10-08 | -81.63 |
1999-10-07 | -81.63 |
1999-10-06 | -80.61 |
1999-10-05 | -80.61 |
1999-10-04 | -80.10 |
1999-09-30 | -79.59 |
1999-09-29 | -76.94 |
1999-09-28 | -75.51 |
1999-09-27 | -79.59 |
1999-09-24 | -79.59 |
1999-09-23 | -77.04 |
1999-09-22 | -77.04 |
1999-09-21 | -77.04 |
1999-09-20 | -75.92 |
1999-09-17 | -75.51 |
1999-09-15 | -75.51 |
1999-09-14 | -75.51 |
1999-09-13 | -74.90 |
1999-09-10 | -74.49 |
1999-09-09 | -72.45 |
1999-09-08 | -74.49 |
1999-09-07 | -72.96 |
1999-09-06 | -77.55 |
1999-09-03 | -78.06 |
1999-09-02 | -78.06 |
1999-09-01 | -78.27 |
1999-08-31 | -76.73 |
1999-08-30 | -79.49 |
1999-08-27 | -79.49 |
1999-08-26 | -76.94 |
1999-08-25 | -80.61 |
1999-08-24 | -79.59 |
1999-08-23 | -79.39 |
1999-08-20 | -79.29 |
1999-08-19 | -79.18 |
1999-08-18 | -79.18 |
1999-08-17 | -79.08 |
1999-08-16 | -83.16 |
1999-08-13 | -87.45 |
1999-08-12 | -88.78 |
1999-08-11 | -85.82 |
1999-08-10 | -84.69 |
1999-08-09 | -80.61 |
1999-08-06 | -80.61 |
1999-08-05 | -79.18 |
1999-08-04 | -78.57 |
1999-08-03 | -78.57 |
1999-08-02 | -78.57 |
1999-07-30 | -76.53 |
1999-07-29 | -76.53 |
1999-07-28 | -76.53 |
1999-07-27 | -77.55 |
1999-07-26 | -75.51 |
1999-07-23 | -75.31 |
1999-07-22 | -74.90 |
1999-07-21 | -74.49 |
1999-07-20 | -73.47 |
1999-07-19 | -72.45 |
1999-07-16 | -69.39 |
1999-07-15 | -65.31 |
1999-07-14 | -65.31 |
1999-07-13 | -59.69 |
1999-07-12 | -71.94 |
1999-07-09 | -75.82 |
1999-07-08 | -75.71 |
1999-07-07 | -75.71 |
1999-07-06 | -76.12 |
1999-07-05 | -75.71 |
1999-07-02 | -76.12 |
1999-06-30 | -75.71 |
1999-06-29 | -74.59 |
1999-06-28 | -74.49 |
1999-06-25 | -74.90 |
1999-06-24 | -74.90 |
1999-06-23 | -72.45 |
1999-06-22 | -71.94 |
1999-06-21 | -71.94 |
1999-06-17 | -73.98 |
1999-06-16 | -74.69 |
1999-06-15 | -75.20 |
1999-06-14 | -75.41 |
1999-06-11 | -76.02 |
1999-06-10 | -72.96 |
1999-06-09 | -74.49 |
1999-06-08 | -76.53 |
1999-06-07 | -76.53 |
1999-06-04 | -76.53 |
1999-06-03 | -71.94 |
1999-06-02 | -68.88 |
1999-06-01 | -70.92 |
1999-05-31 | -74.49 |
1999-05-28 | -69.39 |
1999-05-27 | -71.43 |
1999-05-26 | -68.88 |
1999-05-25 | -68.37 |
1999-05-24 | -64.29 |
1999-05-21 | -68.37 |
1999-05-20 | -64.80 |
1999-05-19 | -76.12 |
1999-05-18 | -77.55 |
1999-05-17 | -78.67 |
1999-05-14 | -72.96 |
1999-05-13 | -84.18 |
1999-05-12 | -90.92 |
1999-05-11 | -93.16 |
1999-05-10 | -93.57 |
1999-05-07 | -93.57 |
1999-05-06 | -93.88 |
1999-05-05 | -93.78 |
1999-05-04 | -93.88 |
1999-05-03 | -93.88 |
1999-04-30 | -95.82 |
1999-04-29 | -96.73 |
1999-04-28 | -96.73 |
1999-04-27 | -96.73 |
1999-04-26 | -96.73 |
1999-04-23 | -95.92 |
1999-04-22 | -95.92 |
1999-04-21 | -95.92 |
1999-04-20 | -95.82 |
1999-04-19 | -95.92 |
1999-04-16 | -97.76 |
1999-04-15 | -98.16 |
1999-04-14 | -98.16 |
1999-04-13 | -98.16 |
1999-04-12 | -98.16 |
1999-04-09 | -98.16 |
1999-04-08 | -98.16 |
1999-04-07 | -98.16 |
1999-04-01 | -98.16 |
1999-03-31 | -98.16 |
1999-03-30 | -98.16 |
1999-03-29 | -98.16 |
1999-03-26 | -98.16 |
1999-03-25 | -98.16 |
1999-03-24 | -98.16 |
1999-03-23 | -98.16 |
1999-03-22 | -98.16 |
1999-03-19 | -98.16 |
1999-03-18 | -98.16 |
1999-03-17 | -98.16 |
1999-03-16 | -98.16 |
1999-03-15 | -98.16 |
1999-03-12 | -98.16 |
1999-03-11 | -98.16 |
1999-03-10 | -98.16 |
1999-03-09 | -98.16 |
1999-03-08 | -98.16 |
1999-03-05 | -98.16 |
1999-03-04 | -98.16 |
1999-03-03 | -98.16 |
1999-03-02 | -98.06 |
1999-03-01 | -97.96 |
1999-02-26 | -97.55 |
1999-02-25 | -97.55 |
1999-02-24 | -97.55 |
1999-02-23 | -97.55 |
1999-02-22 | -97.35 |
1999-02-19 | -97.35 |
1999-02-15 | -97.35 |
1999-02-12 | -97.35 |
1999-02-11 | -97.35 |
1999-02-10 | -97.35 |
1999-02-09 | -97.35 |
1999-02-08 | -97.35 |
1999-02-05 | -97.35 |
1999-02-04 | -97.35 |
1999-02-03 | -97.35 |
1999-02-02 | -97.35 |
1999-02-01 | -97.35 |
1999-01-29 | -97.35 |
1999-01-28 | -97.35 |
1999-01-27 | -97.35 |
1999-01-26 | -97.35 |
1999-01-25 | -97.35 |
1999-01-22 | -97.35 |
1999-01-21 | -97.35 |
1999-01-20 | -97.35 |
1999-01-19 | -97.35 |
1999-01-18 | -97.35 |
1999-01-15 | -97.35 |
1999-01-14 | -97.35 |
1999-01-13 | -97.35 |
1999-01-12 | -97.35 |
1999-01-11 | -97.35 |
1999-01-08 | -97.35 |
1999-01-07 | -97.35 |
1999-01-06 | -97.35 |
1999-01-05 | -97.35 |
1999-01-04 | -97.35 |
1998-12-31 | -97.35 |
1998-12-30 | -97.35 |
1998-12-29 | -97.35 |
1998-12-28 | -97.35 |
1998-12-24 | -97.35 |
1998-12-23 | -97.35 |
1998-12-22 | -96.63 |
1998-12-21 | -94.90 |
1998-12-18 | -93.88 |
1998-12-17 | -92.35 |
1998-12-16 | -92.35 |
1998-12-15 | -91.94 |
1998-12-14 | -91.43 |
1998-12-11 | -90.92 |
1998-12-10 | -89.90 |
1998-12-09 | -89.80 |
1998-12-08 | -89.80 |
1998-12-07 | -89.80 |
1998-12-04 | -89.80 |
1998-12-03 | -89.80 |
1998-12-02 | -89.80 |
1998-12-01 | -89.80 |
1998-11-30 | -89.80 |
1998-11-27 | -89.80 |
1998-11-26 | -89.80 |
1998-11-25 | -89.80 |
1998-11-24 | -89.80 |
1998-11-23 | -89.80 |
1998-11-20 | -89.80 |
1998-11-19 | -89.80 |
1998-11-18 | -89.80 |
1998-11-17 | -89.80 |
1998-11-16 | -89.80 |
1998-11-13 | -89.80 |
1998-11-12 | -89.80 |
1998-11-11 | -89.90 |
1998-11-10 | -89.90 |
1998-11-09 | -89.90 |
1998-11-06 | -89.90 |
1998-11-05 | -87.86 |
1998-11-04 | -87.86 |
1998-11-03 | -87.86 |
1998-11-02 | -87.86 |
1998-10-30 | -87.76 |
1998-10-29 | -87.76 |
1998-10-27 | -87.76 |
1998-10-26 | -87.76 |
1998-10-23 | -87.76 |
1998-10-22 | -87.76 |
1998-10-21 | -87.76 |
1998-10-20 | -87.76 |
1998-10-19 | -87.76 |
1998-10-16 | -87.76 |
1998-10-15 | -87.76 |
1998-10-14 | -87.76 |
1998-10-13 | -87.76 |
1998-10-12 | -87.76 |
1998-10-09 | -87.76 |
1998-10-08 | -87.76 |
1998-10-07 | -87.76 |
1998-10-05 | -87.76 |
1998-09-30 | -87.76 |
1998-09-29 | -87.76 |
1998-09-28 | -87.76 |
1998-09-25 | -87.76 |
1998-09-24 | -87.76 |
1998-09-23 | -87.76 |
1998-09-22 | -87.76 |
1998-09-21 | -87.76 |
1998-09-18 | -87.76 |
1998-09-17 | -87.76 |
1998-09-16 | -87.76 |
1998-09-15 | -87.76 |
1998-09-14 | -86.73 |
1998-09-11 | -85.71 |
1998-09-10 | -85.71 |
1998-09-09 | -85.71 |
1998-09-08 | -85.71 |
1998-09-07 | -85.71 |
1998-09-04 | -85.71 |
1998-09-03 | -85.71 |
1998-09-02 | -85.41 |
1998-09-01 | -85.41 |
1998-08-31 | -85.41 |
1998-08-28 | -85.41 |
1998-08-27 | -85.41 |
1998-08-26 | -85.41 |
1998-08-25 | -85.41 |
1998-08-24 | -85.41 |
1998-08-21 | -85.41 |
1998-08-20 | -85.41 |
1998-08-19 | -85.41 |
1998-08-18 | -85.41 |
1998-08-14 | -85.41 |
1998-08-13 | -85.41 |
1998-08-12 | -85.41 |
1998-08-11 | -85.41 |
1998-08-10 | -85.41 |
1998-08-07 | -85.41 |
1998-08-06 | -85.41 |
1998-08-05 | -85.41 |
1998-08-04 | -85.41 |
1998-08-03 | -85.41 |
1998-07-31 | -85.41 |
1998-07-30 | -85.41 |
1998-07-29 | -85.41 |
1998-07-28 | -85.41 |
1998-07-27 | -85.41 |
1998-07-24 | -85.41 |
1998-07-23 | -85.41 |
1998-07-22 | -85.41 |
1998-07-21 | -85.41 |
1998-07-20 | -85.41 |
1998-07-17 | -85.41 |
1998-07-16 | -85.41 |
1998-07-15 | -85.41 |
1998-07-14 | -85.41 |
1998-07-13 | -85.41 |
1998-07-10 | -85.41 |
1998-07-09 | -85.41 |
1998-07-08 | -85.41 |
1998-07-07 | -85.41 |
1998-07-06 | -85.41 |
1998-07-03 | -85.41 |
1998-07-02 | -85.41 |
1998-06-30 | -85.41 |
1998-06-29 | -85.41 |
1998-06-26 | -85.41 |
1998-06-25 | -85.41 |
1998-06-24 | -85.41 |
1998-06-23 | -84.90 |
1998-06-22 | -84.69 |
1998-06-19 | -84.69 |
1998-06-18 | -84.69 |
1998-06-17 | -84.69 |
1998-06-16 | -80.51 |
1998-06-15 | -80.51 |
1998-06-12 | -80.51 |
1998-06-11 | -80.51 |
1998-06-10 | -80.51 |
1998-06-09 | -80.51 |
1998-06-08 | -80.51 |
1998-06-05 | -80.51 |
1998-06-04 | -80.51 |
1998-06-03 | -80.51 |
1998-06-02 | -80.51 |
1998-06-01 | -80.51 |
1998-05-29 | -80.51 |
1998-05-28 | -80.51 |
1998-05-27 | -80.51 |
1998-05-26 | -80.51 |
1998-05-25 | -80.10 |
1998-05-22 | -80.10 |
1998-05-21 | -80.10 |
1998-05-20 | -80.10 |
1998-05-19 | -80.10 |
1998-05-18 | -80.10 |
1998-05-15 | -80.10 |
1998-05-14 | -80.10 |
1998-05-13 | -79.59 |
1998-05-12 | -79.59 |
1998-05-11 | -79.59 |
1998-05-08 | -79.59 |
1998-05-07 | -79.08 |
1998-05-06 | -78.57 |
1998-05-05 | -76.53 |
1998-05-04 | -76.02 |
1998-05-01 | -75.51 |
1998-04-30 | -75.51 |
1998-04-29 | -76.33 |
1998-04-28 | -76.33 |
1998-04-27 | -76.53 |
1998-04-24 | -76.33 |
1998-04-23 | -81.12 |
1998-04-22 | -81.12 |
1998-04-21 | -81.12 |
1998-04-20 | -81.53 |
1998-04-17 | -81.43 |
1998-04-16 | -82.65 |
1998-04-15 | -82.65 |
1998-04-14 | -83.57 |
1998-04-09 | -83.57 |
1998-04-08 | -83.57 |
1998-04-07 | -83.57 |
1998-04-03 | -83.57 |
1998-04-02 | -82.65 |
1998-04-01 | -82.65 |
1998-03-31 | -82.65 |
1998-03-30 | -82.65 |
1998-03-27 | -83.37 |
1998-03-26 | -83.57 |
1998-03-25 | -84.18 |
1998-03-24 | -84.69 |
1998-03-23 | -84.69 |
1998-03-20 | -84.69 |
1998-03-19 | -84.69 |
1998-03-18 | -84.69 |
1998-03-17 | -84.69 |
1998-03-16 | -85.71 |
1998-03-13 | -85.71 |
1998-03-12 | -85.71 |
1998-03-11 | -85.71 |
1998-03-10 | -85.71 |
1998-03-09 | -85.71 |
1998-03-06 | -85.71 |
1998-03-05 | -85.71 |
1998-03-04 | -85.71 |
1998-03-03 | -85.71 |
1998-03-02 | -87.55 |
1998-02-27 | -88.78 |
1998-02-26 | -90.51 |
1998-02-25 | -90.61 |
1998-02-24 | -90.61 |
1998-02-23 | -90.61 |
1998-02-20 | -90.61 |
1998-02-19 | -90.61 |
1998-02-18 | -90.61 |
1998-02-17 | -90.61 |
1998-02-16 | -90.61 |
1998-02-13 | -90.61 |
1998-02-12 | -90.61 |
1998-02-11 | -90.61 |
1998-02-10 | -87.76 |
1998-02-09 | -87.76 |
1998-02-06 | -87.76 |
1998-02-05 | -87.76 |
1998-02-04 | -87.76 |
1998-02-03 | -87.76 |
1998-02-02 | -87.76 |
1998-01-27 | -87.76 |
1998-01-26 | -84.69 |
1998-01-23 | -83.67 |
1998-01-22 | -82.65 |
1998-01-21 | -82.65 |
1998-01-20 | -81.63 |
1998-01-19 | -81.33 |
1998-01-16 | -81.02 |
1998-01-15 | -79.59 |
1998-01-14 | -77.96 |
1998-01-13 | -77.55 |
1998-01-12 | -76.53 |
1998-01-09 | -76.53 |
1998-01-08 | -76.53 |
1998-01-07 | -76.53 |
1998-01-06 | -74.49 |
1998-01-05 | -74.49 |
1998-01-02 | -73.47 |
1997-12-31 | -71.43 |
1997-12-30 | -70.41 |
1997-12-29 | -70.41 |
1997-12-24 | -70.41 |
1997-12-23 | -70.41 |
1997-12-22 | -70.41 |
1997-12-19 | -70.41 |
1997-12-18 | -69.39 |
1997-12-17 | -66.33 |
1997-12-16 | -66.33 |
1997-12-15 | -66.33 |
1997-12-12 | -65.31 |
1997-12-11 | -64.29 |
1997-12-10 | -63.78 |
1997-12-09 | -63.27 |
1997-12-08 | -69.39 |
1997-12-05 | -69.39 |
1997-12-04 | -69.39 |
1997-12-03 | -69.39 |
1997-12-02 | -69.39 |
1997-12-01 | -61.22 |
1997-11-28 | -61.22 |
1997-11-27 | -61.22 |
1997-11-26 | -61.22 |
1997-11-25 | -61.22 |
1997-11-24 | -61.22 |
1997-11-21 | -60.20 |
1997-11-20 | -59.18 |
1997-11-19 | -57.14 |
1997-11-18 | -54.08 |
1997-11-17 | -52.04 |
1997-11-14 | -52.04 |
1997-11-13 | -49.49 |
1997-11-12 | -49.49 |
1997-11-11 | -49.49 |
1997-11-10 | -49.49 |
1997-11-07 | -49.49 |
1997-11-06 | -49.49 |
1997-11-05 | -49.49 |
1997-11-04 | -49.49 |
1997-11-03 | -49.49 |
1997-10-31 | -35.71 |
1997-10-30 | -35.71 |
1997-10-29 | -35.71 |
1997-10-28 | -35.71 |
1997-10-27 | -35.71 |
1997-10-24 | -27.55 |
1997-10-23 | -26.53 |
1997-10-22 | -26.53 |
1997-10-21 | -26.53 |
1997-10-20 | -25.51 |
1997-10-17 | -24.49 |
1997-10-16 | -24.49 |
1997-10-15 | -24.49 |
1997-10-14 | -24.49 |
1997-10-13 | -24.49 |
1997-10-09 | -24.49 |
1997-10-08 | -23.47 |
1997-10-07 | -23.47 |
1997-10-06 | -23.47 |
1997-10-03 | -23.47 |
1997-09-30 | -23.47 |
1997-09-29 | -22.45 |
1997-09-26 | -22.45 |
1997-09-25 | -22.45 |
1997-09-24 | -22.45 |
1997-09-23 | -22.45 |
1997-09-22 | -21.43 |
1997-09-19 | -21.43 |
1997-09-18 | -17.35 |
1997-09-16 | -15.31 |
1997-09-15 | -13.27 |
1997-09-12 | -13.27 |
1997-09-11 | -13.27 |
1997-09-10 | -13.27 |
1997-09-09 | -13.27 |
1997-09-08 | -13.27 |
1997-09-05 | -13.27 |
1997-09-04 | -13.27 |
1997-09-03 | -13.27 |
1997-09-02 | -13.27 |
1997-09-01 | -13.27 |
1997-08-29 | -13.27 |
1997-08-28 | -13.27 |
1997-08-27 | -10.20 |
1997-08-26 | -11.22 |
1997-08-25 | -13.27 |
1997-08-22 | -13.27 |
1997-08-21 | -13.27 |
1997-08-20 | -12.24 |
1997-08-19 | -12.24 |
1997-08-15 | -8.16 |
1997-08-14 | -13.27 |
1997-08-13 | -11.22 |
1997-08-12 | -10.20 |
1997-08-11 | -8.16 |
1997-08-08 | -3.06 |
1997-08-07 | 2.04 |
1997-08-06 | -6.12 |
1997-08-05 | -7.14 |
1997-08-04 | -4.08 |
1997-08-01 | -6.12 |
1997-07-31 | -14.29 |
1997-07-30 | -16.33 |
1997-07-29 | -8.16 |
1997-07-28 | -13.27 |
1997-07-25 | -14.29 |
1997-07-24 | -18.37 |
1997-07-23 | -14.29 |
1997-07-22 | -15.31 |
1997-07-21 | -11.22 |
1997-07-18 | -11.22 |
1997-07-17 | -20.41 |
1997-07-16 | -17.35 |
1997-07-15 | -16.33 |
1997-07-14 | -18.37 |
1997-07-11 | -10.20 |
1997-07-10 | -10.20 |
1997-07-09 | -11.22 |
1997-07-08 | -10.20 |
1997-07-07 | -13.27 |
1997-07-04 | -26.53 |
1997-07-03 | -23.47 |
1997-06-27 | -19.39 |
1997-06-26 | -18.37 |
1997-06-25 | -11.22 |
1997-06-24 | -11.22 |
1997-06-23 | -11.22 |
1997-06-20 | -7.14 |
1997-06-19 | -7.14 |
1997-06-18 | -6.12 |
1997-06-17 | -2.04 |
1997-06-16 | -2.04 |
1997-06-13 | -6.12 |
1997-06-12 | -1.02 |
1997-06-11 | 0.00 |
1997-06-10 | 2.04 |
1997-06-06 | 2.04 |
1997-06-05 | -8.16 |
1997-06-04 | -6.12 |
1997-06-03 | -6.12 |
1997-06-02 | 0.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy