SilkyWater Asset Management Limited 潤淼資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Arkey, Jamilah | F | AEI556 | RO | 2021-01-26 | ||
2 | Kwok, Zi Xing 郭子興 | BVU780 | Rep | 2025-04-14 | |||
3 | Li, Hu (SFC:AJG540) 李虎 | AJG540 | Rep | 2024-10-31 | 2024-12-30 | ||
RO | 2024-12-30 | ||||||
4 | Liu, Fei (SFC:BTF343) 劉菲 | BTF343 | Rep | 2023-03-21 | |||
5 | Lo, Chi Wai (SFC:ARO380) 盧志威 | ARO380 | RO | 2021-01-26 | |||
6 | Lu, Chaohua 路超華 | BNB594 | Rep | 2021-04-21 | 2021-06-17 | ||
RO | 2021-06-17 | ||||||
7 | Qiu, Zhong Wei (SFC:BER061) 邱中偉 | BER061 | RO | 2021-12-22 | |||
8 | Yip, Kit Yee 葉潔儀 | BUQ311 | Rep | 2024-03-05 | |||
9 | Zhu, Zhen (SFC:BEF402) 朱臻 | BEF402 | Rep | 2021-05-17 | 2023-11-30 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy