3 Capital Partners Limited 源浩資本管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2024 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheung, Ka Ho (SFC:BNN012) 張家豪 | BNN012 | Rep | 2018-09-20 | 2025-04-07 | ||
2 | Chow, Wilson Wing Cheong 周永昌 | M | BHG392 | Rep | 2024-07-22 | 2025-05-20 | |
3 | He, Jiahao (SFC:BDM345) 何家豪 | BDM345 | RO | 2016-09-14 | |||
4 | Low, Hao Yi Benedict 劉浩益 | M | BQN714 | Rep | 2021-01-04 | ||
5 | Ma, Ding (SFC:BBS691) 馬丁 | BBS691 | Rep | 2017-08-24 | 2018-02-28 | ||
6 | Mu, Yu (SFC:BRW229) 牟昱 | BRW229 | Rep | 2021-11-23 | 2022-12-23 | ||
7 | Shelley, Jonathan Michael 薛理文 | M | BUU831 | Rep | 2024-04-12 | ||
8 | Su, Sheng Yuan 蘇聖元 | BNN011 | Rep | 2018-09-20 | |||
9 | Wang, Liwen (SFC:BOS484) 王俐文 | BOS484 | Rep | 2019-08-23 | 2024-03-15 | ||
10 | Yu, Alex Chung-Wei 于宗維 | BHP591 | RO | 2016-09-14 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy