Income Partners Asset Management (HK) Limited 弘收投資管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2023 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hu, Xing (SFC:BCX195) 胡星 | BCX195 | RO | 2022-07-07 | 2024-02-13 | ||
2 | Lee, Andrew Kai Wang 李啟弘 | M | AQZ735 | Rep | 2008-05-30 | 2024-04-01 | |
3 | Mak, Wai Kit (SFC:BTD547) 麥偉杰 | BTD547 | Rep | 2022-11-09 | |||
4 | Mukhi, Suvir Ashok | M | AGB859 | RO | 2013-09-24 | 2024-10-25 | |
5 | Nguy, Emil Hoc Ty 魏志華 | M | AAC260 | RO | |||
6 | Wong, Kam Lam 黃錦琳 | AXH477 | RO | 2023-05-15 | |||
7 | Yi, Xingxing 易星星 | BGC842 | Rep | 2023-05-16 | 2024-11-14 | ||
8 | Zhai, Ke (SFC:BQS298) 翟可 | BQS298 | Rep | 2021-02-24 | 2025-01-15 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy