ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED 東方融資(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choi, Oi Yi Jacqueline 蔡凱宜 | BEW141 | Rep | 2021-10-26 | 2024-12-04 | ||
2 | Ding, Jie (SFC:BSY403) 丁杰 | BSY403 | Rep | 2022-09-19 | 2024-12-20 | ||
3 | Dong, Zihan 董子菡 | BSD412 | Rep | 2022-01-24 | 2025-05-23 | ||
4 | Fung, Man Heng 馮敏衡 | BDN973 | RO | 2020-04-29 | 2023-11-06 | ||
5 | Jie, Yile 揭怡樂 | BME569 | Rep | 2021-05-06 | 2023-06-12 | ||
6 | Lee, Mei Shan 李美珊 | ASP357 | RO | 2021-09-20 | |||
7 | Lee, Timothy Wing Him 李穎謙 | M | AYS240 | Rep | 2021-03-04 | 2023-02-15 | |
8 | Lian, Ruiyu 連銳宇 | BRK767 | Rep | 2021-08-18 | |||
9 | Lin, Shaoxing 林少行 | BJI216 | RO | 2021-06-01 | |||
10 | Qi, Defu 戚德福 | 45 | M | BPW938 | Rep | 2022-10-05 | |
11 | Wei, Jianing 魏佳宁 | BRW388 | Rep | 2021-11-26 | |||
12 | Xu, Zijian (SFC:BNB209) 徐子健 | BNB209 | Rep | 2022-01-10 | |||
13 | Zhang, Zhihua (SFC:ANB118) 張志華 | ANB118 | RO | 2018-10-18 | 2023-06-30 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy