ORIENT SECURITIES LIMITED 東方滙財證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au, Kwong Hoi 區光海 | ABM765 | RO | 2022-07-15 | |||
2 | Cheng, Shu Yuen 鄭樹源 | AIS494 | RO | 2022-06-15 | 2023-08-19 | ||
3 | Cheung, Wai Kuen (SFC:AEZ938) 張偉權 | AEZ938 | Rep | 2011-08-31 | |||
4 | Kwong, Wai Ming 鄺偉明 | ABN497 | Rep | 2007-08-06 | |||
5 | Lau, Wai Man (SFC:AAE629) 劉偉文 | 58 | M | AAE629 | RO | 2010-11-29 | |
6 | Tse, Ngan Ling 謝雁玲 | AAF642 | Rep | 2004-09-01 | |||
7 | Wong, Kwan Lok (SFC:AEN517) 黃君諾 | 44 | M | AEN517 | Rep | 2004-10-13 | 2023-03-18 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy