Bluemount Asset Management Limited 藍山資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khoo, Hoi Hin 邱海軒 | BJC174 | Rep | 2017-07-11 | 2022-11-29 | ||
2 | Lai, Kuen Cheong 黎權昌 | BCL745 | RO | 2021-12-07 | 2023-12-08 | ||
3 | Leung, King Chun Horace 梁竟俊 | M | BPM231 | Rep | 2020-05-28 | 2022-09-05 | |
4 | Lo, Siu Wan 羅少昀 | BIH645 | Rep | 2020-07-20 | 2022-08-19 | ||
5 | Ngan, Chi Po 顏志波 | ADY908 | RO | 2022-05-23 | 2022-11-30 | ||
6 | Wong, Wai Sze (SFC:BAA860) 黃慧思 | BAA860 | Rep | 2018-04-16 | 2023-03-23 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy