CATHAYSIA SECURITIES LIMITED 華夏證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Jobi Sheung Yin 陳尚言 | AOR779 | Rep | 2020-09-24 | 2022-10-31 | ||
2 | Cheung, Fan (1972) 張帆 | 50 | M | AOE444 | RO | 2017-12-20 | 2022-12-01 |
3 | Cheung, Kam Shan 張金山 | APE897 | Rep | 2017-05-26 | |||
4 | Kong, Chui Yee 鄺翠兒 | BHD225 | Rep | 2018-06-05 | 2024-10-18 | ||
5 | Lau, Swan Fung Ngor 劉鳳娥 | ARQ530 | RO | 2017-08-31 | 2022-07-29 | ||
6 | Leung, Yat Shing 梁溢成 | BEK881 | Rep | 2018-04-04 | 2024-10-18 | ||
7 | Luk, Dennis Chi Fung 陸智鋒 | M | AUK264 | Rep | 2019-03-27 | ||
8 | Tong, Siu Cheung 湯紹彰 | AON938 | RO | 2021-11-03 | 2024-09-27 | ||
9 | Wong, Wing Kwan (SFC:AXH995) 王榮昆 | AXH995 | Rep | 2020-07-13 | 2023-02-21 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy