Ascender Capital Limited 升騰資本有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2021 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann, Andrin | M | BAI355 | RO | 2012-12-07 | 2021-02-01 | |
2 | Gupta, Ashutosh (SFC:ATW073) 阿瑟 | ATW073 | Rep | 2018-06-04 | 2020-09-30 | ||
3 | Hagiwara, Kenichi 萩原健一 | BKF268 | Rep | 2019-04-08 | 2019-09-25 | ||
4 | Kang, Seryong | BQB850 | Rep | 2020-10-19 | 2021-12-20 | ||
5 | Mercier, Edouard Georges Henri Marie | 55 | M | BAI354 | RO | 2012-12-07 | |
6 | Pau, Dickson Cheuk Sen 鮑卓辰 | M | BGQ854 | Rep | 2016-01-22 | 2020-08-28 | |
7 | Thrower, William Hicks III | M | BFE613 | Rep | 2016-01-29 | 2017-10-18 | |
8 | Tisserand, Jean-Charles Henri Gustave | 46 | M | BPW546 | RO | 2020-12-21 | |
9 | Zhang, Jiayi (SFC:BJH510) 張嘉懿 | BJH510 | Rep | 2020-07-13 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy