Yue Xiu Capital Limited 越秀融資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2021 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fong, Chun Fai 方俊輝 | AJS508 | RO | 2021-05-21 | 2021-08-07 | ||
2 | Lam, Ambrose Wai Hon 林懷漢 | 68 | M | AAN686 | RO | 2020-03-05 | 2022-03-22 |
3 | Lau, Arthur Nicholas Tsz-Him 劉子謙 | M | BFZ391 | Rep | 2020-12-04 | 2022-07-01 | |
4 | Lau, Wan Ki (1985) 劉運祺 | 36 | M | AXB571 | RO | 2021-04-01 | 2022-10-24 |
5 | Li, Yu Sing 李羽成 | BMI090 | Rep | 2020-01-17 | 2021-08-07 | ||
6 | Liu, Leishi 劉磊石 | BMU961 | Rep | 2021-04-08 | 2023-12-31 | ||
7 | Sit, Kenneth Kar Kin 薛家鍵 | M | ADR744 | RO | 2020-03-17 | 2021-07-16 | |
8 | Wong, Che Ho 王子豪 | BFE038 | Rep | 2021-05-11 | 2022-12-31 | ||
9 | Wu, Ka Chun (SFC:BAB052) 胡嘉俊 | BAB052 | RO | 2021-01-27 | |||
10 | Zhang, Junyan (SFC:BQW040) 張郡岩 | BQW040 | Rep | 2021-04-09 | 2023-06-24 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy