Wonderland International Asset Management Limited 華德國際資產管理有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
SFC ID Role From Until
1 Ding, Liqi 丁李奇 AYJ941 RO 2021-02-10 2021-10-31
2 Feng, Dafu 馮大富 BFN926 Rep 2017-11-21 2022-10-28
3 Li, Gang (SFC:AZX180) 李剛 AZX180 RO 2016-07-27 2023-01-03
4 Li, Yanan (SFC:BLY502) 李亞男 BLY502 Rep 2018-01-15 2022-02-28
5 Liu, Minjie (SFC:BMV329) 劉敏杰 BMV329 Rep 2019-01-23 2022-08-22
6 Lu, Feng (SFC:BOT887) 逯丰 BOT887 Rep 2019-09-17 2023-02-20
7 Lu, Qing (SFC:BGP173) 陸晴 50 F BGP173 RO 2020-09-30 2022-11-01
8 Qu, Wenting 曲文婷 BNE853 Rep 2018-07-12 2023-04-11
9 Wang, Qian (SFC:BPH416) 王茜 BPH416 Rep 2021-03-11 2023-12-19
10 Weng, Daiqun 翁岱群 BQJ796 Rep 2020-12-14 2022-01-31
11 Xie, Lijun (SFC:BNS465) 謝立俊 47 M BNS465 RO 2020-09-10 2023-06-20
12 Yung, Yu Shing 容宇晟 ATB835 Rep 2021-03-30 2023-12-27
13 Zhang, Xiaomei (SFC:AKV310) 張曉梅 AKV310 RO 2017-12-18 2022-11-01
14 Zhou, Guangwei 周廣威 BPK598 Rep 2020-03-02 2023-05-04
15 Zhou, Minghui (SFC:BOS488) 周明慧 BOS488 Rep 2019-09-19 2022-01-12

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top