Luk Fook Capital (HK) Limited 六福資本(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2020 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au-Yeung, Wing Sum 歐陽榮深 | BDU814 | Rep | 2020-05-11 | 2022-10-28 | ||
2 | Fan, Charles Chi Yuen 樊志遠 | 46 | M | AYQ546 | Rep | 2018-03-07 | 2021-01-06 |
3 | Hui, Stephen Chiu Chung 許照中 | 73 | M | AAB312 | RO | 2017-07-11 | |
4 | Koo, Louis Fook Sun 顧福身 | 64 | M | AAI903 | RO | 2019-06-05 | 2020-06-08 |
5 | Lo, Kenneth Kai Yeung 羅啟洋 | 36 | M | BBZ176 | RO | 2018-09-28 | 2020-06-29 |
6 | Lou, Ming (1972) 劉明 | 48 | M | AEP445 | RO | 2020-05-04 | 2022-12-01 |
7 | Yi, Allan Wei Han 尹維瀚 | M | BGW577 | Rep | 2020-01-20 | 2021-03-22 | |
8 | Zee, Helen 徐閔 | 53 | F | ACU461 | RO | 2020-03-31 | 2022-02-14 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy