XIN HUA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 新華證券(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
SFC ID Role From Until
1 Chan, Hiu Ping (SFC:BPH981) 陳曉冰 BPH981 Rep 2020-03-09 2021-08-31
2 Chen, Chun Hung (SFC:BGK285) 陳鈞閎 BGK285 RO 2020-01-13 2020-04-27
Rep 2020-04-27 2021-03-31
3 Cheng, Su Fung 鄭肇峰 AZK555 RO 2018-07-04 2021-09-30
4 Chui, Chun Kit (SFC:AZW913) 徐振傑 AZW913 Rep 2017-01-27 2017-03-28
RO 2017-03-28 2018-08-31
5 Jin, Dan (SFC:AVJ262) 金丹 AVJ262 RO 2018-10-29 2019-03-03
6 Kwan, Lim Pong 關念邦 ALL139 RO 2016-12-23 2017-03-27
7 Lam, Chi Ho (SFC:BHY626) 林志豪 BHY626 Rep 2018-12-10 2020-06-30
8 Law, Po Yin Boey 羅寶彥 BPE713 Rep 2019-12-23 2021-09-12
9 Li, Mengru (SFC:BNS481) 李夢茹 BNS481 Rep 2018-12-03 2020-03-03
10 Liang, Yaoying 梁曜盈 BMI334 Rep 2018-03-26 2018-08-31
11 Lo, Chin Cheung 羅展翔 APC270 RO 2017-02-01 2018-06-15
12 Pun, Wing Hong (SFC:BOI823) 潘永康 BOI823 Rep 2019-06-13 2021-03-31
13 Song, Yingying (SFC:BGX726) 宋莹莹 BGX726 Rep 2017-05-11 2020-12-29
14 Tam, King Hang 譚景鏗 BJL351 Rep 2017-06-05 2020-09-20
15 Tse, Christopher Shing Kwun 謝承鈞 M BFN119 Rep 2017-02-02 2018-03-06
16 Tse, Siu Yuen 謝少淵 AQA082 RO 2016-10-18 2016-12-18
17 Wei, Wang-Li 魏旺利 BNE447 Rep 2019-11-27 2020-06-19
18 Wong, Ching Tin 黃靖天 BDX537 Rep 2017-02-27 2021-09-12
19 Wong, Shu Sing 王樹昇 APD420 RO 2016-10-18 2017-01-18
20 Wu, Ming Hung 胡明雄 BKL305 Rep 2017-09-26 2018-10-19
21 Xu, Jianming (SFC:BHR630) 許建明 BHR630 RO 2019-05-15 2022-07-31
22 Yung, Yu Shing 容宇晟 ATB835 Rep 2018-11-16 2019-03-15
23 Zheng, Ruxin 鄭汝鑫 BND741 Rep 2018-08-27 2019-06-09
24 Zheng, Xinmei 鄭昕玫 BNW057 Rep 2018-12-31 2019-08-30

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top