Mighty Divine Investment Management Limited

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2019
SFC ID Role From Until
1 Agarwal, Prateek (SFC:ATD855) ATD855 RO 2014-04-11 2019-04-30
2 Cheung, Yuk Fung (SFC:BOD506) 張毓鋒 BOD506 Rep 2019-03-11 2021-09-24
3 Fung, Yi 馮夷 AXU916 Rep 2019-07-23 2020-02-11
4 He, Feng (SFC:BGY654) 何峰 BGY654 Rep 2019-05-16 2019-09-20
5 Kwai, Ni 季妮 ALV039 Rep 2019-04-23 2019-05-27
RO 2019-05-27
6 Kwok, Felix Man Chun 郭文駿 M AWS974 RO 2019-04-11 2020-01-31
7 Lau, Chun Yu (SFC:ANK121) 劉振宇 ANK121 Rep 2019-02-13 2019-04-11
RO 2019-04-11 2020-07-10
8 Li, Jingyi (SFC:BGH363) 李婧怡 BGH363 Rep 2019-09-27 2020-03-31
9 Liu, Hong (SFC:ARI623) 劉宏 ARI623 Rep 2019-08-01 2021-07-16
10 Maheshwari, Vibhor Kumar M ARD669 RO 2014-04-11 2019-04-30
11 Ng, Ho Yin (SFC:BOG485) 吳浩賢 BOG485 Rep 2019-04-23 2019-09-01
12 Sit, Ka Ho (SFC:BEW213) 薛嘉豪 BEW213 Rep 2019-06-04 2020-03-11
13 Wang, Feng (SFC:ARB922) 王峰 ARB922 Rep 2019-05-15
14 Zhou, Zhiyang (SFC:BCC827) 周志陽 BCC827 Rep 2019-07-22 2021-04-17

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top