CHINA CIFCO SECURITIES CO., LIMITED 中國中期證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2018
SFC ID Role From Until
1 Chan, Kwing 陳炯 BGE914 Rep 2018-02-14 2019-01-24
2 Cheung, Kit Shing (SFC:BEJ868) 張傑成 BEJ868 Rep 2017-06-12 2018-11-16
3 Fu, Kam Wai 傅錦偉 BAB916 Rep 2016-05-04 2016-08-01
4 Koh, Peter Kwing Chang 許宏昌 73 M AAA503 RO 2015-06-05 2017-09-30
5 Kwan, Tsun Man 關俊文 AWA326 Rep 2017-06-12 2019-02-28
6 Lai, Ka Chung 黎家聰 BFU181 Rep 2015-07-10 2015-08-28
7 Lam, Sui Lung 林瑞龍 BHJ694 Rep 2017-06-12 2019-01-24
8 Lau, Ho Wai (SFC:BGB959) 劉浩懷 BGB959 Rep 2017-09-18 2018-03-02
9 Lee, Man Chun (SFC:ARO949) 李文俊 ARO949 Rep 2015-07-29 2019-05-17
10 Leung, Maggie Mei King 梁美琼 42 F ATL473 RO 2015-06-05 2018-01-31
11 Li, Canhuang 李燦晃 BHX641 Rep 2016-10-14 2016-12-31
12 Li, Wai Lun (SFC:BFT930) 李偉倫 BFT930 Rep 2015-09-08 2017-06-16
13 Lin, Fong Ki 林芳奇 BJH331 Rep 2017-09-18 2018-05-09
14 Lung, Tak Wing 龍德榮 AAG270 Rep 2015-07-10 2015-08-08
15 Mei, Yuan 梅苑 BGI023 Rep 2017-06-12 2017-08-02
16 Ng, Yu Hung (SFC:BGE652) 吳宇紅 BGE652 Rep 2017-09-19 2018-02-23
17 Tsang, Sui Wing 曾瑞榮 ANH129 RO 2018-02-02 2019-05-03
18 Wang, Yunlong (SFC:BBX040) 王云龍 BBX040 Rep 2015-07-24 2017-06-08
19 Wong, Sammy Chun Ho 黃俊皓 45 M AKT152 Rep 2015-07-08 2018-04-10
20 Xu, Haochen 徐昊辰 BCJ568 Rep 2015-07-24 2018-09-10
21 Zhang, Minghua (SFC:ASP315) 張明華 ASP315 Rep 2015-07-08 2017-05-18
RO 2017-05-18 2018-04-11

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top