Vanguard Investments Hong Kong Limited 領航投資香港有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2018
SFC ID Role From Until
1 An, Qi (SFC:AUM597) 安琪 AUM597 Rep 2013-05-30 2015-01-28
2 Burns, Duncan Andrew M BLN670 Rep 2017-11-22 2018-01-17
RO 2018-01-17 2022-06-29
3 Cao, Junyang 曹駿暘 AOG956 Rep 2015-06-01 2017-10-30
4 Cermak, David Luce M BIV177 RO 2017-02-14 2019-05-15
5 Chen, Jou Ting Tina 陳柔庭 BJV550 Rep 2017-08-02 2018-07-24
6 Chen, Yida (SFC:ANC155) 陳怡達 ANC155 Rep 2017-12-01 2019-12-26
7 Cheung, Tsz Ming (SFC:BBB497) 張子銘 BBB497 Rep 2016-08-17 2021-07-14
8 Comegys, Carl Rodney M BEB075 RO 2015-01-07 2017-08-20
9 Feng, Yilin 馮伊琳 BDH472 Rep 2014-04-11 2018-07-13
10 Glynn, Henry Michael (SFC:BAC433) M BAC433 Rep 2012-09-03 2015-08-01
11 Hong, Moon Hee 洪文姬 BIW969 Rep 2017-01-20 2018-07-24
12 Hsu, David Ka Leung (SFC:AGU753) 許嘉良 M AGU753 Rep 2015-12-28 2017-01-03
RO 2017-01-03 2018-07-31
13 Huang, Yao Yao 黃遙遙 BLO855 Rep 2017-12-01 2020-08-14
14 Khong, Seow Ting (SFC:APJ328) 鄺曉婷 APJ328 Rep 2016-05-31 2018-12-28
15 Kong, Jie 孔捷 BFT889 Rep 2015-07-08 2016-07-22
16 Lam, Cheung Ching 林長青 AEJ389 Rep 2013-02-05 2019-04-30
17 Lam, Elaine Yuen Ling 林宛玲 F AQZ588 Rep 2014-08-29 2019-07-05
18 Lau, Gwen 劉曉珺 F BFK205 Rep 2015-05-26 2018-04-18
19 Lee, Sharon Sze Long 李詩朗 F BIX563 Rep 2017-01-20 2020-12-15
20 Lee, Vanessa Wing Sum 李詠琛 F BKO694 Rep 2017-09-05 2020-01-10
21 Leung, Sunny Ka Chun 梁嘉駿 AQN302 Rep 2013-02-05 2013-07-01
22 Lian, Jie (SFC:AZV944) 連洁 AZV944 Rep 2012-07-23 2020-06-12
23 Lin, Charles Xiaodong 林曉東 35 M AQU519 RO 2012-02-07 2019-12-30
24 Liu, Zhaoying 劉兆熒 AWJ024 Rep 2013-08-23 2018-05-11
25 Lo, Yan Kin 盧欣鍵 AWJ985 Rep 2013-08-23 2017-07-22
26 Loi, Sze Kim Jackson 呂詩劍 AXY797 Rep 2012-02-29 2018-02-15
RO 2018-02-15 2021-08-31
27 Lu, Chen (SFC:AZS333) 呂晨 AZS333 Rep 2012-06-25 2017-07-07
28 Lui, Barton Chun Hei 呂俊羲 BHH505 Rep 2016-04-18 2018-07-18
29 Luk, Linda Wing Sze 陸穎詩 F ACM359 Rep 2012-08-16 2012-10-19
RO 2012-10-19 2021-02-26
30 Martielli, James Diego M BEG507 Rep 2014-10-09 2015-01-07
RO 2015-01-07 2017-07-05
31 Mok, Ricky Hoi Ki 莫海祺 M ASJ715 Rep 2012-07-03 2018-07-11
32 Mui, Ho Fung 梅浩鋒 BAR316 Rep 2017-10-06 2021-05-04
33 Ng, Yvonne Pui Shan 伍佩珊 F AHY080 Rep 2012-02-23 2012-03-01
34 Painter, Shelly Marie 彭雪莉 F AYT816 RO 2012-02-07 2016-12-31
35 Piscitelli, Anthony Joseph M BHF239 Rep 2016-03-24 2021-12-15
36 Pradhan, Nishan Pulger M BAF491 Rep 2016-10-20 2021-08-08
37 Pu, Yan BJN952 RO 2017-08-04 2022-06-29
38 Roberts, Brian David M BBQ454 Rep 2013-07-29 2015-10-09
39 Tu, Chao Hsiang 凃朝翔 ATS669 Rep 2015-04-27 2020-08-26
40 Wang, Qian (SFC:BEL591) 王黔 BEL591 Rep 2014-11-10 2017-07-28
41 Wang, Zijiao (SFC:BHG785) 王子姣 BHG785 Rep 2016-04-18 2020-07-17
42 Wu, Mengqi 吳梦琦 BGJ341 Rep 2015-11-13 2017-12-11
43 Xia, Mang 夏莽 BCU732 Rep 2014-01-27 2020-07-31
44 Yeo, Sze Yueh Beatrice F BLG088 Rep 2017-11-17 2020-03-01
45 Yeung, Kwok Chu 楊國柱 BBW910 Rep 2013-09-19 2019-01-31
46 Yip, Sammy Ka Tak 葉家德 AGO831 Rep 2015-07-09 2015-09-24
RO 2015-09-24 2022-06-29
47 Yones, Douglas Michael M AZF234 Rep 2012-03-28 2014-07-02
48 Zahm, Nathan Christopher M BLD328 Rep 2017-11-02 2019-06-03
49 Zhang, Zhang (SFC:BJI580) 張璋 BJI580 Rep 2017-04-12 2020-08-07
50 Zhao, Zhao (SFC:AWY586) 趙曌 AWY586 Rep 2012-02-28 2019-03-12

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top