Black Marble Securities Limited 貝格隆証券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Chi Lap (SFC:BCL678) 陳志立 | BCL678 | Rep | 2016-01-11 | |||
2 | Chan, Chung Ho (SFC:BHC972) 陳重豪 | BHC972 | Rep | 2016-03-15 | 2019-01-03 | ||
3 | Choi, King Lit (SFC:AXA017) 蔡經烈 | AXA017 | Rep | 2017-02-23 | 2018-07-05 | ||
4 | Chou, Tsz Yeung 周子揚 | BFT505 | Rep | 2015-07-21 | 2017-12-03 | ||
5 | Chow, Susan Shou Sang 周秀生 | F | AFM532 | RO | 2012-12-07 | 2019-01-25 | |
6 | Chu, Yat Kiu 朱逸翹 | F | BGA584 | Rep | 2016-03-31 | 2018-08-30 | |
7 | Chung, Colin Chin Tao 鍾展滔 | M | BBK151 | Rep | 2016-03-18 | 2018-10-30 | |
8 | Fan, Eddy Chun Wah 范俊華 | M | APV753 | RO | 2017-07-21 | 2021-02-26 | |
9 | Ko, Wing Tong 高永棠 | BHX142 | Rep | 2016-07-29 | 2017-12-21 | ||
10 | Kwok, Wai Yin Circle 郭慧妍 | BJL685 | Rep | 2017-04-27 | 2018-07-03 | ||
11 | Lai, Kenneth Kin Chung 黎健聰 | 47 | M | ABP978 | RO | 2016-05-04 | 2021-02-26 |
12 | Lau, Hon Yuen (SFC:BIL708) 劉瀚元 | BIL708 | Rep | 2016-11-23 | 2018-10-30 | ||
13 | Lee, Nga Ying 李雅瑩 | BGP121 | Rep | 2016-01-15 | 2018-05-09 | ||
14 | Lee, Rosa Yan Chi 李欣慈 | F | BES154 | Rep | 2015-10-06 | 2020-02-18 | |
15 | Ng, Chak Chung 吳澤松 | AGK907 | RO | 2016-12-22 | 2018-02-26 | ||
16 | Sy, Gregory Wang Ngai 施宏毅 | 36 | M | AQE871 | Rep | 2016-08-02 | 2017-12-21 |
17 | Tai, Kwai Ting 戴季廷 | AWZ164 | Rep | 2017-01-23 | 2018-01-08 | ||
18 | Tang, Wa Kin 鄧華鍵 | BGM127 | Rep | 2015-11-10 | 2018-09-30 | ||
19 | Tsang, Yi Keung 曾怡強 | BDE140 | Rep | 2016-03-07 | 2018-08-06 | ||
20 | Yu, Eunice (SFC:AYG287) 于如玥 | F | AYG287 | Rep | 2015-11-13 | 2019-10-25 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy