Rich Bay Securities Limited 富利證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Cheung Chee 陳祥慈 | AAC240 | Rep | 2005-03-31 | 2015-12-31 | ||
2 | Chan, Hing Fun 陳慶芬 | ABL646 | RO | 2005-03-31 | 2017-07-31 | ||
3 | Chan, Woo 陳和 | AAC235 | RO | 2005-03-31 | 2017-07-31 | ||
4 | Cheang, Si Kin 鄭斯堅 | ACI630 | Rep | 2005-03-31 | 2007-05-27 | ||
5 | Kam, Boris Kwun Kwan 金冠群 | M | ANA539 | Rep | 2017-06-09 | 2017-07-24 | |
6 | Leung, Shun Lin 梁順年 | AAF379 | Rep | 2005-03-31 | 2014-12-31 | ||
7 | Li, Chun Chung (SFC:AAF006) 李振忠 | AAF006 | Rep | 2005-03-31 | 2010-10-31 | ||
8 | Li, Kong Ki 李降基 | AAF388 | Rep | 2005-03-31 | 2017-03-21 | ||
9 | Poon, To Sing 潘道成 | AAJ268 | Rep | 2017-06-28 | 2017-08-28 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy