Black Marble Securities Limited 貝格隆証券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Chi Ming (SFC:BFU432) 陳志明 | BFU432 | Rep | 2015-07-13 | 2017-10-27 | ||
2 | Chou, Tsz Yeung 周子揚 | BFT505 | Rep | 2015-07-21 | 2017-12-03 | ||
3 | Chow, Susan Shou Sang 周秀生 | F | AFM532 | Rep | 2012-12-07 | ||
RO | 2012-12-07 | 2019-01-25 | |||||
4 | Chow, Yim Cheong 周炎昌 | AAG708 | RO | 2012-11-12 | |||
5 | Chuk Lee, Teresa Fung Ng 卓李鳳梧 | F | ACJ033 | Rep | 2014-12-01 | ||
6 | Nam, Lee Fat 藍利發 | AAW240 | Rep | 2004-09-24 | |||
RO | 2004-09-24 | 2014-07-01 | |||||
7 | Ngan, Tak Kit 顏德傑 | BFU973 | Rep | 2015-07-14 | 2017-04-10 | ||
8 | Shum, Kai Chun 岑啟臻 | AAC767 | Rep | 2015-07-06 | 2015-07-15 | ||
RO | 2015-07-15 | 2016-06-04 | |||||
9 | Yeung, Siu Kuen 楊少娟 | ACP013 | Rep | 2014-09-11 | |||
RO | 2014-09-11 | 2016-06-10 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy