KGI Asset Management Limited 凱基資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choy, Candy Wai Lee 蔡惠莉 | F | ARO682 | Rep | 2013-07-29 | 2022-06-23 | |
2 | Chu, Kuan Hsun 朱光勳 | ADR539 | RO | 2015-03-17 | 2022-05-31 | ||
3 | Chung, Siu Har 鍾小霞 | AIB942 | Rep | 2013-08-07 | 2022-06-23 | ||
4 | Leung, Adelei Shuk Kam 梁淑琴 | AEU795 | Rep | 2013-08-07 | 2015-11-13 | ||
5 | Leung, Yin Wing 梁彥頴 | ACD641 | RO | 2012-09-14 | 2016-12-20 | ||
6 | Li, Emma Yee Mei 李綺媚 | F | ABB388 | Rep | 2013-08-14 | 2022-06-23 | |
7 | Miu, Juliana Suet Lai 繆雪麗 | ARP012 | Rep | 2013-07-29 | 2015-08-25 | ||
8 | Ng, Sau Ching 吳秀清 | ANH321 | Rep | 2013-07-29 | 2015-05-01 | ||
9 | Poon, Elsie Wai Ling 潘惠玲 | F | APL473 | Rep | 2013-08-07 | 2017-01-13 | |
10 | Pun, Eliza Wai Mui 潘惠梅 | F | AMJ727 | Rep | 2013-07-29 | 2017-09-20 | |
11 | Tang, Lisa Oi Ling 鄧愛玲 | F | AHX166 | Rep | 2013-08-07 | 2016-12-28 | |
12 | Tsang, Choi Kwan 曾賽君 | AHR016 | Rep | 2013-08-26 | 2016-12-28 | ||
13 | Tsoi, Wan Kam 蔡璭今 | AOV567 | Rep | 2015-03-23 | 2022-06-23 | ||
14 | Yan, Mary Grace Yuk Chi 甄玉芝 | F | AFN040 | Rep | 2013-09-24 | 2016-06-24 | |
15 | Yau, Gary Shu Cheung 游樹祥 | M | AAJ570 | RO | 2016-12-20 | ||
16 | Yu, Sharon On Mei 余安美 | F | ADZ010 | Rep | 2013-08-26 | 2022-06-23 | |
17 | Yuen, Wai Yat 阮維一 | ADA941 | Rep | 2013-08-07 | 2017-02-05 | ||
18 | Yung, Dominic Wing Hung 翁永鴻 | M | AFI615 | Rep | 2013-07-29 | 2022-06-23 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy