BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2014 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrawal, Kunal | AZC707 | Rep | 2012-03-01 | 2016-04-07 | ||
2 | Ahmadi, Alexandre Mostafa | M | AXM287 | Rep | 2011-06-23 | 2022-05-31 | |
3 | Ahn, Jung Hyeon | BCK013 | Rep | 2013-11-29 | 2014-05-16 | ||
4 | Ai, Haiqing 艾海青 | APR820 | Rep | 2007-09-27 | 2011-11-18 | ||
5 | Alati, Domenico | BAW679 | Rep | 2013-03-28 | 2014-05-12 | ||
6 | Allan, Stuart Michael | M | AXB346 | Rep | 2011-03-24 | 2011-06-24 | |
7 | Andrew, Simon Malcolm | M | AKS596 | Rep | 2008-09-10 | 2009-10-21 | |
8 | Arnaudo, Claire | F | BCG507 | Rep | 2013-11-14 | 2016-06-17 | |
9 | Arnaudo, Xavier Laurent Georges | M | AWS980 | Rep | 2011-02-07 | 2014-10-31 | |
10 | Asija, Sahil Kumar | M | AYR644 | Rep | 2014-08-26 | 2017-07-14 | |
11 | Au-Yeung, Sin Kwan 歐陽倩君 | ASW469 | Rep | 2009-04-23 | 2011-11-18 | ||
12 | Au, Johannes Yu Hang 歐宇恆 | M | AOP023 | Rep | 2010-07-27 | 2012-06-01 | |
13 | Audry, William Henri Adrien | M | ATG717 | Rep | 2011-10-19 | 2013-06-13 | |
14 | Avigo, Enzo Thomas | BAH993 | Rep | 2012-10-15 | 2013-08-02 | ||
15 | Ayers, Annabel Lucy | F | ALE927 | Rep | 2004-09-01 | 2005-09-05 | |
16 | Azzouz, Hecham (SFC:AVS590) | AVS590 | Rep | 2010-08-18 | 2019-01-30 | ||
17 | Bae, Romain Francois Fabien | M | BCO530 | Rep | 2013-12-23 | 2023-02-16 | |
18 | Baillie, Samuel Jeremy | M | AOU472 | Rep | 2007-04-10 | 2011-06-17 | |
19 | Balme, Clement Philippe Jean | M | AXB347 | Rep | 2011-03-24 | 2011-06-24 | |
Rep | 2012-08-30 | 2017-11-30 | |||||
20 | Barker, Robert Edward Thomas | M | ACA728 | Rep | 2006-09-11 | 2018-03-07 | |
21 | Barry, Matthieu Francois Marie | M | AOL436 | Rep | 2007-06-12 | 2017-06-15 | |
22 | Basham, Caroline Charlotte | F | AFU065 | Rep | 2008-08-15 | 2009-04-02 | |
23 | Baumeister, Andrea Carla | F | AWQ257 | Rep | 2011-01-13 | 2018-06-30 | |
24 | Baverstock, Jason Paul (SFC:AMX119) | M | AMX119 | Rep | 2008-04-17 | 2009-06-19 | |
25 | Bazinette, Vincent Michel | M | AXB956 | Rep | 2011-03-28 | 2011-06-28 | |
26 | Bazzoni, Federico | M | ADP682 | Rep | 2007-04-20 | ||
27 | Bell, Geoffrey Livingstone | M | AIH985 | Rep | 2003-07-12 | ||
28 | Benbacha, Ahmed Hakim | BCG118 | Rep | 2013-11-11 | 2014-03-14 | ||
29 | Bertet, Alain Jean-Philippe | ATS633 | Rep | 2009-09-17 | 2010-03-08 | ||
30 | Besson, Florent | AUI988 | Rep | 2009-12-17 | 2014-07-21 | ||
31 | Biette, Benjamin Gerard Philippe | M | ATO827 | Rep | 2009-08-31 | 2016-05-10 | |
32 | Bilsby, Kevin Andrew | 52 | M | ACU927 | Rep | 2013-07-11 | 2014-05-05 |
33 | Bloud, Valery Laurent Gregory | M | ALH710 | Rep | 2009-01-23 | 2019-07-26 | |
34 | Boubee, Pascal Frederic | M | ATS148 | Rep | 2009-09-10 | 2015-08-21 | |
35 | Bouchet, Arnaud Yves Eric | M | BAD645 | Rep | 2012-09-04 | 2015-07-07 | |
36 | Bouckley, David John | M | APS897 | Rep | 2007-10-08 | 2009-04-01 | |
37 | Boudier, Julien Vincent | M | ATC527 | Rep | 2009-06-10 | 2009-07-07 | |
38 | Bourhis, Damien Pierre Olivier | M | BAI360 | Rep | 2012-10-19 | 2015-08-21 | |
39 | Braddick, Matthew James | M | ADJ323 | Rep | 2006-10-20 | 2008-06-03 | |
40 | Braesch, Lucas Mathis Felix | M | AYU385 | Rep | 2012-01-13 | 2019-07-09 | |
41 | Breiter, Emanuel Roland 金海翔 | AFC435 | Rep | 2004-07-21 | 2008-03-11 | ||
42 | Bugel, Michael Bartus | M | ABQ525 | RO | 2004-05-04 | 2006-07-19 | |
43 | Buriot, Yves Bruno Auguste | M | ATD948 | Rep | 2009-06-19 | 2019-10-04 | |
44 | Butcher, Arthur Douglas | M | BEB774 | Rep | 2014-08-27 | 2019-07-01 | |
45 | Butterworth, Gregory John | M | ANJ643 | Rep | 2011-06-20 | 2015-08-10 | |
46 | Callaghan, Paul Andrew Stewart | M | AED970 | Rep | 2004-09-21 | 2006-06-01 | |
47 | Cao, Qing (SFC:AMZ012) 曹庆 | AMZ012 | Rep | 2006-01-24 | 2007-04-26 | ||
48 | Cao, Zhirong 曹志荣 | 40 | M | ANA510 | Rep | 2013-03-28 | |
49 | Carney, Stephen Joseph | M | AVM220 | Rep | 2010-07-13 | 2014-05-12 | |
50 | Carr, Matthew Edmund | M | AKI398 | Rep | 2005-08-01 | 2006-03-08 | |
RO | 2006-03-08 | 2006-09-01 | |||||
51 | Cathelin, Sebastien Philippe Roger | M | AYS876 | Rep | 2012-01-03 | 2012-04-02 | |
52 | Cha, Munyoung 車茂寧 | BCK193 | Rep | 2013-11-29 | 2023-10-18 | ||
53 | Chakkaphak, Pinpraaj (SFC:BCN930) | BCN930 | Rep | 2013-12-23 | 2017-10-12 | ||
54 | Chamich, Youssef | AYV280 | Rep | 2014-08-27 | 2018-06-12 | ||
55 | Champagne, Jean-Marc Beaugrand 向君浩 | AKJ299 | Rep | 2007-06-12 | 2011-04-29 | ||
56 | Chan, Adam Shun Fat 陳順發 | M | ADA394 | Rep | 2004-12-13 | 2007-09-28 | |
57 | Chan, Carol Ting Hing 陳定馨 | F | AVE785 | Rep | 2010-05-20 | 2011-02-11 | |
58 | Chan, Christopher Wing Kok 陳穎珏 | M | ATW449 | Rep | 2009-10-02 | 2015-06-30 | |
59 | Chan, Chun Hin (SFC:BCO771) 陳晉軒 | BCO771 | Rep | 2013-12-23 | 2014-06-20 | ||
60 | Chan, Dennis Kwok Leung 陳國樑 | M | AEO546 | Rep | 2010-05-11 | ||
61 | Chan, Dominic Chi Ming 陳志銘 | M | ADC344 | Rep | 2008-07-14 | 2019-07-04 | |
62 | Chan, Eddy Shu Pang 陳樹鵬 | AJF629 | Rep | 2004-12-20 | 2005-11-30 | ||
63 | Chan, Gabriel Raeburn 陳偉邦 | M | AHN285 | Rep | 2013-06-10 | 2014-11-25 | |
RO | 2014-11-25 | 2016-06-28 | |||||
64 | Chan, Gary Ming Tak 陳明德 | M | AFU649 | Rep | 2013-08-01 | 2014-12-10 | |
65 | Chan, Hing Hung (SFC:AWJ215) 陳慶鴻 | AWJ215 | Rep | 2011-09-14 | 2014-04-10 | ||
66 | Chan, Kai Man (SFC:AMW365) 陳啟文 | AMW365 | Rep | 2014-11-04 | 2020-09-30 | ||
67 | Chan, Kar Lok 陳家樂 | ABE379 | Rep | 2004-12-11 | |||
68 | Chan, Kar Man (SFC:AHA188) 陳嘉雯 | AHA188 | Rep | 2004-03-08 | |||
69 | Chan, Kellie Tsui Fong 陳翠芳 | AJL851 | Rep | 2007-09-21 | 2008-08-22 | ||
70 | Chan, Kelvin Chun Ho 陳鎮浩 | M | ABT506 | Rep | 2007-07-28 | ||
71 | Chan, Kwok Hung (SFC:ACA236) 陳國洪 | ACA236 | Rep | 2004-12-11 | |||
72 | Chan, Lap Man (SFC:AGN575) 陳立民 | AGN575 | Rep | 2007-09-04 | 2012-10-12 | ||
RO | 2012-10-12 | ||||||
73 | Chan, Man Fong (SFC:AQA622) 陳姻希 | F | AQA622 | Rep | 2007-11-19 | 2011-06-30 | |
74 | Chan, Sik Tin 陳昔典 | ADI036 | Rep | 2005-03-07 | 2006-09-29 | ||
75 | Chan, Wa Ming 陳華明 | ACJ230 | Rep | 2006-06-01 | |||
76 | Chang, Cheng-Yu (SFC:BDT596) 張正宇 | BDT596 | Rep | 2014-07-14 | 2016-05-04 | ||
77 | Chang, Chia-Shan 張嘉珊 | AOB716 | Rep | 2011-11-30 | 2017-02-01 | ||
78 | Chang, Ching-Kun 張靖坤 | ALJ991 | Rep | 2009-08-26 | 2010-07-23 | ||
79 | Chang, George Tak Yin 張德賢 | M | ANQ846 | Rep | 2012-06-22 | 2013-04-11 | |
80 | Chang, Jack Chun-Chieh 張俊傑 | M | ANX862 | Rep | 2007-10-25 | 2009-12-08 | |
81 | Chang, Michael (SFC:ALA654) | M | ALA654 | Rep | 2009-07-15 | 2010-08-21 | |
82 | Chang, Yi Cheng 張奕崢 | AMU414 | Rep | 2013-03-28 | 2014-05-31 | ||
83 | Chaoui, Karim Mohamed Jean | M | ATH690 | Rep | 2009-07-06 | 2010-04-27 | |
84 | Charbonneau, Kevin Jacques Albert | M | BEL472 | Rep | 2014-11-05 | 2016-09-19 | |
85 | Chau, Chi Wai (SFC:ABH148) 周志偉 | ABH148 | RO | 2006-03-19 | |||
86 | Chau, Eric Man Fai 周民輝 | M | AEA619 | Rep | 2007-12-28 | 2009-09-04 | |
87 | Chen, Charles Chi Pang 陳子鵬 | M | AFN279 | Rep | 2011-07-04 | 2023-05-31 | |
88 | Chen, Chen (SFC:AWI296) 陳晨 | 31 | F | AWI296 | Rep | 2013-03-28 | 2021-08-06 |
89 | Chen, Chia-Yi (SFC:AOB718) 陳佳儀 | AOB718 | Rep | 2012-02-21 | 2019-07-04 | ||
90 | Chen, Chung Wei (SFC:AVK966) 陳仲瑋 | AVK966 | Rep | 2010-06-30 | 2014-09-12 | ||
91 | Chen, Huanming (SFC:AIU879) 陳睆明 | AIU879 | Rep | 2004-09-23 | 2013-03-20 | ||
92 | Chen, Kaichong 陳凱翀 | AZD683 | Rep | 2012-03-19 | 2013-01-10 | ||
93 | Chen, Ken An 陳安 | M | ANX752 | Rep | 2012-03-05 | 2013-04-02 | |
RO | 2013-04-02 | 2017-06-09 | |||||
94 | Chen, Keyong 陳可勇 | BEO056 | Rep | 2014-12-09 | 2018-05-11 | ||
95 | Chen, Qiuping (SFC:ATN566) 陳邱萍 | ATN566 | Rep | 2009-08-21 | 2015-06-26 | ||
96 | Chen, Ruibin (SFC:AVQ216) 陳銳彬 | AVQ216 | Rep | 2013-03-28 | 2015-07-31 | ||
97 | Chen, Shu-Lin 陳淑玲 | AUD565 | Rep | 2009-11-17 | 2010-04-21 | ||
98 | Chen, Shuai (SFC:BEM645) 陳帥 | BEM645 | Rep | 2014-11-18 | 2017-10-27 | ||
99 | Chen, Wei Li (SFC:AKU887) 陳偉力 | AKU887 | Rep | 2009-01-07 | 2015-05-08 | ||
100 | Chen, Xingdong 陳興動 | AGM486 | Rep | 2021-09-24 | |||
101 | Chen, Yalei 陳亞雷 | ARW897 | Rep | 2010-07-26 | 2016-05-09 | ||
102 | Chen, Yinxin (SFC:BAB577) 陳奕昕 | BAB577 | Rep | 2013-03-28 | 2015-09-21 | ||
103 | Chen, Zhong Wei 陳仲偉 | AMM502 | Rep | 2009-09-25 | 2012-04-11 | ||
104 | Chen, Ziyu (SFC:AQM097) 陳子妤 | AQM097 | Rep | 2011-07-14 | 2012-07-23 | ||
105 | Cheng, Charles Yo-chuan 鄭又銓 | M | ALG172 | Rep | 2010-07-12 | 2011-11-18 | |
106 | Cheng, Chieh-Yun 鄭絜云 | AZB681 | Rep | 2012-02-21 | 2014-03-27 | ||
107 | Cheng, Hao (SFC:AVZ084) 成皓 | AVZ084 | Rep | 2010-10-06 | 2012-09-28 | ||
108 | Cheng, Ka Wing (SFC:AIB365) 鍾嘉榮 | 34 | M | AIB365 | Rep | 2011-04-01 | 2013-02-18 |
109 | Cheng, Samuel Yan Lap 鄭恩立 | M | AAW137 | Rep | 2008-08-26 | 2012-10-12 | |
110 | Cheng, Simon Tak Yiu 鄭德耀 | 40 | M | AGB941 | Rep | 2004-05-07 | 2007-05-18 |
111 | Cheng, So Ping 鄭素冰 | ADN789 | Rep | 2011-01-10 | 2019-01-25 | ||
112 | Cheng, Stanley Hsing-i | M | AUE093 | Rep | 2009-11-23 | 2012-05-18 | |
113 | Cheong, Jimmy Jin Wooi | M | ALF337 | Rep | 2014-01-14 | 2014-05-07 | |
114 | Chessis, Sarah Anne | F | AFQ904 | Rep | 2008-01-24 | 2009-05-20 | |
115 | Cheung, Anthony Chun Yue 張振宇 | 32 | M | AMC946 | Rep | 2014-02-21 | 2015-08-21 |
116 | Cheung, Chi Wai (SFC:AVH249) 張志偉 | AVH249 | Rep | 2010-06-04 | 2015-06-01 | ||
117 | Cheung, Hazel Pui Pui 張佩佩 | ADY268 | Rep | 2010-07-26 | 2013-12-13 | ||
118 | Cheung, Hiu Tan (SFC:AVL364) 張曉丹 | AVL364 | Rep | 2010-07-06 | 2014-08-01 | ||
Rep | 2014-08-20 | 2017-10-13 | |||||
119 | Cheung, Homond 張豪文 | AWK002 | Rep | 2010-12-02 | 2012-07-20 | ||
120 | Cheung, Kenneth Kai Hoi 張嘉浩 | M | AVA660 | Rep | 2010-04-21 | 2014-07-04 | |
121 | Cheung, Kim Kin Wai 張健偉 | 59 | M | ACC185 | RO | 2003-09-10 | |
122 | Cheung, Kwok Yuen 張國源 | ABT596 | Rep | 2009-06-04 | 2011-01-01 | ||
Rep | 2011-02-08 | 2012-12-14 | |||||
123 | Cheung, Lik Tung Carrie 張力彤 | BAD678 | Rep | 2013-08-22 | 2020-09-21 | ||
124 | Cheung, Martin Sek Yuen 張錫源 | M | APH639 | Rep | 2013-09-05 | 2018-04-23 | |
125 | Cheung, Ronney Lok-yin 張樂賢 | APD921 | Rep | 2012-09-17 | 2015-06-19 | ||
126 | Cheung, Sylvia Siu Ling 張少齡 | F | AIZ781 | Rep | 2004-12-20 | 2024-05-03 | |
127 | Cheung, Toby Shun Ka 莊純嘉 | AFI382 | Rep | 2004-12-11 | |||
128 | Cheung, Vien Wing Yan 張穎欣 | ANP353 | Rep | 2013-03-28 | 2021-09-28 | ||
129 | Cheung, Yiu Wah 張耀華 | AAH257 | Rep | 2004-12-11 | |||
130 | Chin, Victor Koon Ho 錢冠豪 | M | BBN464 | Rep | 2013-07-08 | 2017-08-17 | |
131 | Chiong, Sai Lung 張世龍 | AHM814 | Rep | 2007-08-17 | 2010-04-01 | ||
132 | Chiu, Antony Wei Long 焦偉龍 | M | AXC275 | Rep | 2011-04-04 | 2013-07-26 | |
133 | Chiu, Krystal Yu Pui 趙汝珮 | F | ALN581 | Rep | 2007-06-18 | 2013-10-17 | |
134 | Chiu, Man Wai (SFC:ABT991) 趙文煒 | 46 | M | ABT991 | Rep | 2004-03-15 | |
135 | Cho, Heejoon | AWN534 | Rep | 2011-01-07 | 2011-02-07 | ||
136 | Cho, Kelvin Kwong Lun 曹廣麟 | 36 | M | AHT594 | Rep | 2008-09-30 | 2010-07-14 |
137 | Choi, Hyung Wook 崔亨旭 | AQO335 | Rep | 2009-10-12 | 2010-07-23 | ||
138 | Choi, Johann 蔡宗瀚 | APG559 | Rep | 2007-07-17 | 2007-11-06 | ||
139 | Choi, Thomson Yik Hin 蔡亦軒 | AQE831 | Rep | 2010-10-05 | 2018-07-24 | ||
140 | Choi, Yin Bing 蔡妍冰 | ADM634 | RO | 2013-03-28 | 2017-05-12 | ||
141 | Choi, Yu Jin 崔有珍 | F | ATO430 | Rep | 2010-10-05 | 2015-01-30 | |
142 | Chong, Kang Ho | ANY404 | Rep | 2014-03-31 | 2016-04-28 | ||
143 | Chong, Logan Chiu Ming 莊超名 | BDY903 | Rep | 2014-08-12 | 2024-02-29 | ||
144 | Chou, Wilson Pak Lam 周柏霖 | M | AVS588 | Rep | 2010-08-17 | 2013-05-16 | |
145 | Chow, Yuen Han 周婉嫻 | AXV984 | Rep | 2014-08-28 | 2016-03-30 | ||
146 | Chu, Chuen Sing 朱泉星 | AOB435 | Rep | 2013-03-28 | 2021-12-23 | ||
147 | Chu, Eva Wen Yee 朱蘊儀 | F | ABF094 | Rep | 2004-01-29 | ||
148 | Chu, Henry Cheuk Hin 朱卓軒 | M | AUC315 | Rep | 2009-11-05 | 2015-12-03 | |
149 | Chu, Louis Siu Ting 朱兆廷 | M | ADV173 | Rep | 2004-12-11 | ||
150 | Chu, Wayne Wing Kar 朱永嘉 | M | AHO643 | Rep | 2006-05-24 | 2010-10-15 | |
151 | Chu, Xian 初宪 | AWI938 | Rep | 2010-11-25 | 2011-02-16 | ||
152 | Chugh, Vijaykumar Mohanlal | BDF259 | Rep | 2014-04-07 | 2015-07-24 | ||
153 | Chung, Wai Shing (SFC:AMF222) 鍾偉成 | AMF222 | Rep | 2008-05-16 | 2010-04-02 | ||
154 | Chung, Wing Sze 鍾穎詩 | APU664 | Rep | 2011-05-04 | 2013-08-30 | ||
155 | Cintavey, Christopher Albert | M | ASZ371 | Rep | 2012-08-16 | 2015-05-07 | |
156 | Claeyman, Lucas Philippe | M | BCS551 | Rep | 2014-01-14 | 2015-11-13 | |
157 | Clarke, James Hamilton 柯啟升 | M | ACF149 | Rep | 2010-03-30 | 2013-03-28 | |
158 | Colon, Sylvain Xavier | M | AVW304 | Rep | 2010-09-13 | 2023-04-06 | |
159 | Cook, Lee Robert John | M | BAB041 | RO | 2012-08-29 | 2016-06-03 | |
160 | Cooper, Kenneth Allen | M | ACW742 | Rep | 2008-12-18 | 2010-07-09 | |
161 | Critchley, Audrius Plioplys | BEJ655 | Rep | 2014-10-27 | 2014-10-31 | ||
162 | Cui, Fan (SFC:AQR519) 崔帆 | AQR519 | Rep | 2008-03-20 | 2011-08-16 | ||
163 | Cui, Yi (SFC:AWR695) 崔毅 | AWR695 | Rep | 2014-11-12 | 2020-08-14 | ||
164 | Cutts, William Andrew | M | ACX993 | Rep | 2009-10-21 | 2011-12-02 | |
165 | Cuzol, Nicolas | M | AQY368 | Rep | 2008-04-30 | 2010-08-11 | |
166 | De Riquet De Caraman De Ganay, Philippe Jean Maurice Gerhard | M | AXQ559 | Rep | 2013-03-28 | 2018-01-31 | |
167 | Derby, Polly Anne Frances | F | AFT625 | Rep | 2003-07-01 | ||
168 | Derville, Guillaume Colin | M | AMW646 | Rep | 2010-12-08 | 2019-04-30 | |
169 | Desmarest, Vincent Benjamin Thierry | M | ARM867 | Rep | 2008-08-15 | 2018-01-16 | |
170 | Dhillon, Inquilab Singh | AQM704 | Rep | 2014-10-30 | 2015-03-25 | ||
171 | Dimasin, Georgina Chanel | F | AOB011 | Rep | 2006-10-13 | 2006-11-12 | |
172 | Ding, Lin (SFC:APU602) 丁邻 | APU602 | Rep | 2013-03-28 | 2014-12-08 | ||
173 | Ding, Ying (SFC:AOP076) 丁莹 | AOP076 | Rep | 2007-02-16 | 2013-04-01 | ||
174 | Dry, Guillaume Jean | AFC593 | RO | 2003-05-31 | |||
175 | Du, Yunfan 杜云帆 | AVS847 | Rep | 2013-06-28 | 2019-09-12 | ||
176 | Dufour, Benjamin (SFC:AXB350) | M | AXB350 | Rep | 2011-03-24 | 2011-06-24 | |
Rep | 2011-06-27 | 2018-02-28 | |||||
177 | Dujardin, Guillaume Nicolas | M | AUJ687 | Rep | 2009-12-24 | 2022-06-02 | |
178 | Duminy, Guilhem | AZI936 | Rep | 2012-04-23 | 2014-03-03 | ||
179 | Durantez, Marc | M | AWP887 | Rep | 2011-01-11 | 2022-05-26 | |
180 | Egliskis, David Walter | M | AJC319 | Rep | 2011-03-24 | 2011-06-24 | |
Rep | 2012-10-15 | 2022-01-12 | |||||
181 | Eleswarapu, Venkata Satyasri Abhiram | BDF265 | Rep | 2014-04-07 | 2020-03-24 | ||
182 | Eom, Ui Lim | AXN892 | Rep | 2011-06-29 | 2019-04-24 | ||
183 | Fan, Dizhao 范廸釗 | ALK138 | Rep | 2004-11-03 | 2005-03-23 | ||
184 | Fan, Lai Kwan 范勵君 | APU298 | Rep | 2013-03-28 | 2013-05-24 | ||
185 | Faure, Stephane | AQR524 | Rep | 2008-03-20 | 2010-08-28 | ||
186 | Feng, Wei (SFC:AWI297) 馮薇 | AWI297 | Rep | 2013-03-28 | 2021-09-23 | ||
187 | Feschet, Boris Xavier | M | AMK015 | Rep | 2007-05-25 | 2010-12-03 | |
188 | Fichant, Pierre Olivier | M | BBD846 | Rep | 2013-04-17 | 2015-04-01 | |
189 | Fitoussi, Patrick Kelifa | M | ASF398 | Rep | 2009-01-07 | 2010-01-15 | |
190 | Foley, Cathal Brendan | M | APB451 | Rep | 2010-04-27 | 2011-08-31 | |
191 | Folinsbee, Thomas | M | AEA280 | Rep | 2006-07-12 | 2007-09-21 | |
192 | Foo, Jong Chen | AEX137 | Rep | 2006-06-27 | |||
193 | Foong, Choong Chen | BDD885 | Rep | 2014-03-31 | 2014-04-25 | ||
194 | Foong, May Kuen | F | BEM925 | Rep | 2014-11-20 | 2015-01-27 | |
195 | Foster, Scott Mather | M | ALV237 | Rep | 2011-11-21 | 2012-09-30 | |
196 | Frahi, Karim | ATO829 | Rep | 2009-08-31 | |||
197 | Fu, Franklin 傅一軒 | M | AJI671 | Rep | 2011-06-27 | 2013-05-31 | |
198 | Fu, Si Hui 符絲慧 | AVO634 | Rep | 2010-07-29 | 2014-05-21 | ||
199 | Fung, Angela On Kei 馮安琪 | F | ADZ303 | Rep | 2007-11-15 | 2009-01-18 | |
200 | Fung, Edwin King Hing 馮景興 | M | AIB745 | Rep | 2004-12-11 | ||
201 | Fung, Mei Fung 馮美鳳 | BDY944 | Rep | 2014-08-11 | 2017-05-26 | ||
202 | Fung, Quean Sin Yee 馮倩儀 | ABF669 | Rep | 2005-08-01 | 2008-06-07 | ||
203 | Gao, Feng (SFC:BCW547) 高楓 | BCW547 | Rep | 2014-02-10 | 2017-07-25 | ||
204 | Gao, Hao (SFC:AWH335) 高昊 | AWH335 | Rep | 2013-10-23 | 2017-11-08 | ||
205 | Gao, Jiangfeng 高劍鋒 | AQS811 | Rep | 2008-03-28 | 2010-05-07 | ||
206 | Gao, Shi 高实 | AMF755 | Rep | 2005-07-18 | 2006-04-29 | ||
207 | Garthoff, Alexander Raymond | M | ABV792 | Rep | 2006-12-18 | 2007-04-11 | |
RO | 2007-04-11 | 2008-02-29 | |||||
208 | Ge, Lijia 葛丽佳 | ALB386 | Rep | 2007-07-26 | 2009-05-22 | ||
209 | Ge, Wenyang (SFC:BDV287) 葛文揚 | BDV287 | Rep | 2014-07-23 | 2015-01-09 | ||
210 | Geary, Dean | M | ANQ272 | Rep | 2014-11-19 | 2017-08-05 | |
211 | Geffroy, Eric Laurent Raymond | M | ART533 | Rep | 2008-10-23 | 2009-05-01 | |
Rep | 2014-09-19 | 2022-08-04 | |||||
212 | Gerard, Victor Elie | M | BBN899 | Rep | 2013-07-10 | 2018-04-10 | |
213 | Ghosh, Anandomoy | ALL099 | Rep | 2008-06-02 | 2009-06-10 | ||
214 | Gilbert, Laurent Luc | AKI922 | Rep | 2007-09-14 | 2011-08-04 | ||
215 | Godet, Martial Herve Paul | M | ARU049 | Rep | 2013-01-17 | 2013-01-24 | |
Rep | 2013-05-14 | 2013-07-20 | |||||
216 | Goh, Shengyong | BEF674 | Rep | 2014-09-29 | 2016-07-15 | ||
217 | Goldberg, Brian Howard | M | AMI212 | Rep | 2014-07-28 | 2015-03-10 | |
218 | Graton, Adrien | M | BAK767 | Rep | 2012-11-06 | 2024-05-27 | |
219 | Gray, Simon Francis | M | AOB669 | Rep | 2008-05-21 | 2009-04-16 | |
220 | Greenall, Michael William | M | BAY468 | Rep | 2013-03-05 | 2016-03-09 | |
221 | Grey, Kathleen Maree | ATL480 | Rep | 2009-07-27 | 2011-11-21 | ||
222 | Grivel, Shino Anne (SFC:ATI110) | F | ATI110 | Rep | 2009-07-14 | 2012-01-31 | |
223 | Guerville, Jerome Christian | M | AVM345 | Rep | 2010-07-14 | 2018-02-28 | |
224 | Guo, Qiang (SFC:AYW017) 郭強 | AYW017 | Rep | 2014-10-14 | 2017-05-05 | ||
225 | Hage, Julien Gerald 希子然 | AVV903 | Rep | 2010-09-10 | 2015-06-01 | ||
226 | Hao, Zhiwei (SFC:APU608) 郝志偉 | APU608 | Rep | 2007-10-11 | 2010-08-02 | ||
227 | Harris, Jonathan Howe | M | ACA158 | Rep | 2006-09-20 | 2006-12-27 | |
RO | 2006-12-27 | 2012-09-06 | |||||
228 | Haseyama, Satsuki | ARG827 | Rep | 2008-07-02 | 2008-10-02 | ||
229 | He, Eda Yee Yee 賀依依 | BAF816 | Rep | 2013-03-28 | 2016-05-04 | ||
230 | He, Lang | AJB993 | Rep | 2007-06-07 | 2009-05-01 | ||
231 | He, Xie 何諧 | AWL630 | Rep | 2010-12-14 | 2011-05-27 | ||
232 | Hester, Thomas Eitel | M | AEZ079 | Rep | 2011-05-16 | 2012-10-16 | |
233 | Hetherington, John Charles 夏嶺東 | M | ABN564 | Rep | 2008-07-22 | 2010-09-10 | |
234 | Ho, Jason Ka Keung 何家強 | M | AAK929 | RO | 2008-06-13 | ||
235 | Ho, Manfred Chu 何柱 | ACE758 | Rep | 2006-11-27 | 2007-11-16 | ||
236 | Ho, Sai Man (SFC:AFE069) 何世文 | AFE069 | Rep | 2006-04-03 | 2011-11-18 | ||
237 | Ho, Te-Ming 何德明 | AGN015 | Rep | 2003-08-25 | |||
238 | Ho, Teresa Nien Tsu | F | BDO610 | Rep | 2014-09-11 | 2016-05-31 | |
239 | Ho, Wai Wa 何偉華 | ACS225 | Rep | 2004-11-29 | |||
240 | Hoang, Wei Jyun 黃煒鈞 | AEN584 | Rep | 2003-10-23 | |||
241 | Holloway, Christopher James (SFC:ANQ300) | M | ANQ300 | Rep | 2007-11-22 | 2010-09-01 | |
242 | Horan, Matthew William | M | AZC566 | Rep | 2012-03-06 | 2013-04-19 | |
243 | Hsu, Ming-Hong 徐銘宏 | AZB683 | Rep | 2012-02-21 | 2016-04-28 | ||
244 | Hu, Wei (SFC:AGM533) 胡蔚 | AGM533 | Rep | 2003-08-18 | |||
245 | Huang, Charles Chun Hua (1964-02) 黃春華 | 50 | M | ACH583 | Rep | 2007-06-01 | 2009-04-22 |
246 | Huang, Jiaying 黃佳瑩 | 35 | F | ALF260 | Rep | 2004-09-02 | 2007-04-15 |
247 | Huang, Naikang 黃乃康 | BAT756 | Rep | 2013-09-04 | 2015-03-30 | ||
248 | Huang, Po-Chun | ALV267 | Rep | 2012-11-29 | 2014-05-15 | ||
249 | Huang, Ye (SFC:AXW924) 黃烨 | AXW924 | Rep | 2013-03-28 | 2015-07-15 | ||
250 | Huang, Ye (SFC:BEA468) 黃燁 | BEA468 | Rep | 2014-08-18 | 2021-05-11 | ||
251 | Huang, Yinjun (SFC:BAI389) 黃胤鈞 | BAI389 | Rep | 2012-10-19 | 2013-08-28 | ||
252 | Hui, Arthur Chi Hin 許志軒 | M | AVN093 | Rep | 2010-07-22 | 2012-09-28 | |
253 | Hung, Jin-Yang 洪進揚 | 42 | M | ASF703 | Rep | 2012-02-21 | 2012-09-28 |
254 | Hung, King Wan 孔景雲 | ADA739 | Rep | 2004-12-11 | |||
255 | Hung, Ngar Kit 洪雅潔 | ADO331 | Rep | 2007-09-04 | 2016-11-04 | ||
256 | Hung, Ying Wai 洪英偉 | AXP430 | Rep | 2011-07-07 | 2012-03-16 | ||
