Morningstar Investment Management Asia Limited 晨星投資管理(亞洲)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2014 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baker, Daniel Robert | M | AOX581 | Rep | 2014-11-17 | 2015-09-16 | |
2 | Bloomer, Joel Robert | M | BEJ961 | RO | 2014-12-08 | 2015-10-09 | |
3 | Chan, Wing Hei (SFC:AWL048) 陳永熙 | AWL048 | Rep | 2014-11-17 | 2015-12-07 | ||
4 | Choy, Jackie Tsun Kit 蔡俊傑 | ANK724 | Rep | 2014-11-17 | |||
5 | Galloway, Christopher Andrew (SFC:BCN392) | M | BCN392 | RO | 2014-05-08 | 2016-12-31 | |
6 | Kennaway, Grant Lindsay | M | BEJ958 | RO | 2014-12-08 | 2016-12-31 | |
7 | Kum, Yan Ting 甘欣庭 | AMJ194 | Rep | 2014-05-12 | 2016-06-27 | ||
8 | Share, Germaine Chung Man 佘仲文 | F | BEJ962 | Rep | 2014-11-17 | ||
9 | Tam, Yee Hang 譚綺蘅 | AUT514 | Rep | 2014-11-17 | |||
10 | Tao, Jin (SFC:BCN396) 陶瑾 | BCN396 | RO | 2014-05-08 | 2016-02-29 | ||
11 | Wu, Michael Kai-Tai 胡啟泰 | M | BEJ964 | Rep | 2014-11-17 | 2022-12-14 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy