KGI Asset Management Limited 凱基資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aibara, Jun | ANY212 | Rep | 2013-07-30 | 2014-04-24 | ||
2 | Choy, Candy Wai Lee 蔡惠莉 | F | ARO682 | Rep | 2013-07-29 | 2022-06-23 | |
3 | Chung, Siu Har 鍾小霞 | AIB942 | Rep | 2013-08-07 | 2022-06-23 | ||
4 | Ho, Ignatius Kwok Wai 何國偉 | ADZ422 | RO | 2015-01-29 | |||
5 | Lau, Shing (SFC:AIC994) 劉成 | AIC994 | Rep | 2013-09-04 | 2014-02-28 | ||
6 | Lau, Wai Han (SFC:AOX216) 劉慧嫻 | AOX216 | Rep | 2013-07-29 | 2014-04-30 | ||
7 | Lee, Judith Yee Man 李綺文 | F | AJB233 | Rep | 2013-07-29 | 2014-09-18 | |
8 | Leung, Adelei Shuk Kam 梁淑琴 | AEU795 | Rep | 2013-08-07 | 2015-11-13 | ||
9 | Leung, Kim Hong 梁劍康 | 33 | M | APB996 | Rep | 2013-07-29 | 2014-09-04 |
10 | Leung, Pui Man (SFC:AFG786) 梁培敏 | AFG786 | Rep | 2013-08-08 | 2013-08-27 | ||
11 | Leung, Yin Wing 梁彥頴 | ACD641 | Rep | 2007-12-21 | 2012-09-14 | ||
RO | 2012-09-14 | 2016-12-20 | |||||
12 | Li, Chun Kit (SFC:APO662) 李振傑 | APO662 | Rep | 2013-07-29 | 2014-10-20 | ||
13 | Li, Emma Yee Mei 李綺媚 | F | ABB388 | Rep | 2013-08-14 | 2022-06-23 | |
14 | Li, Joann Yuen Yee 李婉儀 | AEH940 | Rep | 2013-08-07 | 2015-03-16 | ||
15 | Li, Yuk Fong Sendy 李玉芳 | AJA418 | Rep | 2013-08-26 | 2014-08-22 | ||
16 | Lo, Sau Wai 羅秀慧 | AFK054 | Rep | 2013-09-03 | 2014-09-04 | ||
17 | Miu, Juliana Suet Lai 繆雪麗 | ARP012 | Rep | 2013-07-29 | 2015-08-25 | ||
18 | Nakamura, Tomoyuki 仲村知之 | ARG535 | Rep | 2013-11-01 | 2014-11-13 | ||
19 | Ng, Sau Ching 吳秀清 | ANH321 | Rep | 2013-07-29 | 2015-05-01 | ||
20 | Poon, Elsie Wai Ling 潘惠玲 | F | APL473 | Rep | 2013-08-07 | 2017-01-13 | |
21 | Pun, Eliza Wai Mui 潘惠梅 | F | AMJ727 | Rep | 2013-07-29 | 2017-09-20 | |
22 | Pun, Woon Yin 潘浣賢 | AHM914 | Rep | 2013-08-20 | 2015-03-16 | ||
23 | Tang, Lisa Oi Ling 鄧愛玲 | F | AHX166 | Rep | 2013-08-07 | 2016-12-28 | |
24 | Tsang, Choi Kwan 曾賽君 | AHR016 | Rep | 2013-08-26 | 2016-12-28 | ||
25 | Tse, Elba Chi Wai 謝智慧 | AUX264 | Rep | 2013-12-18 | 2014-09-03 | ||
26 | Wong, Siu Wai (SFC:ANU478) 黃小渭 | ANU478 | Rep | 2013-07-16 | 2013-08-12 | ||
27 | Yan, Mary Grace Yuk Chi 甄玉芝 | F | AFN040 | Rep | 2013-09-24 | 2016-06-24 | |
28 | Yau, Gary Shu Cheung 游樹祥 | M | AAJ570 | RO | 2016-12-20 | ||
29 | Yee, Peter Lok Fun 余恪訓 | M | ALJ916 | Rep | 2013-08-07 | 2014-09-04 | |
30 | Yeung, Ka Fai (SFC:BBP494) 楊嘉輝 | BBP494 | Rep | 2013-07-29 | 2014-04-24 | ||
31 | Yu, Sharon On Mei 余安美 | F | ADZ010 | Rep | 2013-08-26 | 2022-06-23 | |
32 | Yuen, Wai Yat 阮維一 | ADA941 | Rep | 2013-08-07 | 2017-02-05 | ||
33 | Yung, Dominic Wing Hung 翁永鴻 | M | AFI615 | Rep | 2013-07-29 | 2022-06-23 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy