Soochow Securities International Brokerage Limited 東吳證券國際經紀有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2013
SFC ID Role From Until
1 Chak, Samuel Ka Fai 翟家輝 M AMX582 RO 2012-08-20 2014-03-07
2 Cham, Suet Lin 湛雪蓮 BAB649 Rep 2013-05-06 2014-03-03
3 Chau, Ellis Yat Ming 周日明 AAE435 RO 2012-08-21 2014-05-12
4 Chau, Kin Kei (SFC:AAZ657) 周建基 AAZ657 Rep 2013-01-17 2015-04-30
5 Chen, Bing (SFC:ANN406) 陳丙 ANN406 Rep 2012-02-08 2019-11-30
6 Cheng, Sim Kuen 鄭嬋娟 APP900 Rep 2013-02-25 2014-03-04
7 Cheung, Raymond Kwok Fai 張國輝 M AQR880 Rep 2012-10-08 2019-06-30
8 Cheung, Shui Fai (SFC:AIF576) 張水輝 AIF576 Rep 2013-05-27
9 Chiu, Yan Kit 趙仁傑 ANK160 Rep 2013-08-22 2017-04-29
10 Deng, Jiaqi (SFC:BAF588) 鄧嘉麒 BAF588 Rep 2012-11-29 2014-04-25
11 Du, Dan (SFC:AOT340) 杜丹 AOT340 RO 2012-05-03 2018-03-22
12 Fong, Ka Kiu 方家翹 AVM519 Rep 2012-11-15 2014-06-19
13 Hu, Yanling (SFC:BBZ842) 胡艷玲 BBZ842 Rep 2013-10-09 2017-09-15
14 Hui, Chuk Kwan 許祝君 ASN777 Rep 2012-02-22 2018-06-13
15 Kam, Chi Shing 甘志城 ABE384 Rep 2012-01-30 2016-08-13
16 Kwok, Bing Wah 郭冰樺 AOL080 RO 2013-03-11 2017-01-03
17 Lee, Wai Yip (SFC:AWX944) 李偉業 AWX944 Rep 2012-04-24 2018-12-01
18 Leung, Lok Fai 梁樂暉 ATD022 Rep 2012-11-08 2015-01-30
19 Leung, Shing Hey 梁承熙 AOP158 Rep 2013-06-27 2019-06-30
20 Li, Hiu Tung (SFC:ALY258) 李曉東 ALY258 Rep 2012-10-18 2016-10-27
21 Liu, Ruiqing 劉瑞青 BAO562 Rep 2012-12-28 2017-08-15
22 Ng, Pan (SFC:AVV145) 吳斌 AVV145 Rep 2012-08-13 2014-05-29
23 Song, Weiguang 宋為光 BAZ639 Rep 2013-03-13 2015-06-07
24 Tam, Kenny Chi Yip 譚梓業 M ADH089 Rep 2012-10-29 2014-06-24
25 Wong, Emenry Pui Ling 黃佩玲 AEX286 Rep 2013-06-05 2014-04-04
26 Wu, Bin (SFC:ASC683) 吳斌 ASC683 Rep 2013-03-11 2014-03-28
27 Wu, Linman 吳林蔓 AXP650 Rep 2012-06-13 2014-08-28
28 Xie, Hongjun (SFC:AQZ553) 謝鴻俊 AQZ553 Rep 2013-03-11 2014-03-20

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top